Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze atlas.
NAAMINDEX
Nr | Nr | Lieu- dit de | Section | N° | Noms, prénoms, Qualité et demeure | Nature |
Plan | perceel | la situation de ces | des propriétaires | de | ||
Det. | Detail | parcelles | culture | |||
plan | ||||||
6 | 101 | Le village de Wilmarsdonck | A | 87 | AERTS, Pierre Gérard, instituteur à Wilmarsdonck | Maison |
6 | 102 | Le village de Wilmarsdonck | A | 88 | AERTS, Pierre Gérard, instituteur à Wilmarsdonck | Maison |
6 | 103 | Le village de Wilmarsdonck | A | 88 bis | AERTS, Pierre Gérard, instituteur à Wilmarsdonck | Maison |
3 | 30 | West Planen | B | 187 | AERTSEN, Jean François, cultivateur à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 25 | Le village de Wilmarsdonck | A | 119 | AERTSEN, Jean François, cultivateur, à Wilmarsdonck | Jardin |
2 | 31 | Scheld hoek | B | 264 | Antwerpen, Le bureau de bienfaisance d' Anvers | Pré |
2 | 32 | Scheld hoek | B | 264 | Antwerpen, Le bureau de bienfaisance d' Anvers | Pré |
2 | 33 | Scheld hoek | B | 263 a | Antwerpen, Le bureau de bienfaisance d' Anvers | Pré |
3 | 27 | West Planen | B | 195 | Antwerpen, Le Bureau de bienfaisance d' Anvers | Pré |
5 | 1 | Peerds hoek | B | 142 | Antwerpen, Le Bureau de bienfaisance d' Anvers | Terre |
9 | 7 | Nieuwlanden | A | 417 | Antwerpen, Le Bureau de bienfaisance d' Anvers | Terre |
10 | 28 | Neresom hoek | A | 300 | Antwerpen, Le Bureau de bienfaisance d' Anvers | Pré |
4 | 44 | Neresom hoek | A | 275 | Antwerpen, Les Hospices d' Anvers | Pré |
9 | 12 | Rollen van de Worp | A | 356 | Antwerpen, Les hospices d' Anvers & consorts | Pré |
9 | 31 | Huysegen berg | A | 439 | ASSELBERGHS, Veuve Jean, à Anvers | Terre |
1 | 2 | Poldre de Nieuw wytvliet | B | 345 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
1 | 4 | West Planen | B | 202 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
2 | 1 | Scheld hoek | B | 313 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
2 | 2 | Scheld hoek | B | 312 | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Pré |
2 | 3 | Scheld hoek | B | 311 | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Maison & place |
2 | 4 | Scheld hoek | B | 305 | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
2 | 8 | Scheld hoek | B | 305 | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
2 | 9 | Scheld hoek | B | 305 | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
3 | 43 | Oost Planen | B | 49 | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Etang |
3 | 47 | Oost Planen | B | 82 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
3 | 51 | Oost Planen | B | 82 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
3 | 52 | Oost Planen | B | 82 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
3 | 3 | West Planen | B | 202 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
3 | 4 | West Planen | B | 202 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
3 | 5 | West Planen | B | 202 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
4 | 2 | Klyn Zuyd land | A | 241 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
4 | 55 | Klyn Zuyd land | A | 241 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
4 | 1 | Oost Planen | B | 82 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
4 | 3 | Oost Planen | B | 82 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
4 | 16 | Oost Planen | B | 86 | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Pré |
4 | 17 | Oost Planen | B | 96 | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Etang |
6 | 175 | Klyn Zuyd land | A | 241 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
6 | 176 | Klyn Zuyd land | A | 241 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
6 | 9 | Poldre de Muysbroek | A | 50 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
6 | 10 | Poldre de Muysbroek | A | 50 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
7 | 23 | Poldre de Muysbroek | A | 50 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
7 | 24 | Poldre de Muysbroek | A | 50 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
7 | 38 | Poldre de Muysbroek | A | 545 | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Etang |
8 | 1 | Poldre de Muysbroeck | A | 50 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
8 | 2 | Poldre de Muysbroeck | A | 50 bis | Austruweel, L' Administration du poldre d' Austruweel | Digue |
2 | 36 | Kraeyenhoek | B | 252 | BAUWENS, Guillaume, rentier à Bruxelles | Terre |
2 | 35 | Scheld hoek | B | 254 | BAUWENS, Guillaume, rentier à Bruxelles | Terre |
4 | 42 | Neresom hoek | A | 278 | BEECKMANS, Nicolas, curé à Berchem | Pré |
9 | 49 | Den peerds polder | B | 258 | BELMANS, Jean Baptiste, à Anvers | Terre |
6 | 179 | Den Ordam | B | 5 | BESSELAERS, Enfants Pierre Jean, à Eeckeren | Terre |
6 | 69 | Le village de Wilmarsdonck | A | 183 | BESSELAERS, Jean, cabaretier, à Wilmarsdonck | Jardin |
6 | 70 | Le village de Wilmarsdonck | A | 185 | BESSELAERS, Jean, cabaretier, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 71 | Le village de Wilmarsdonck | A | 184 | BESSELAERS, Jean, cabaretier, à Wilmarsdonck | Maison |
6 | 74 | Le village de Wilmarsdonck | A | 182 | BESSELAERS, Jean, cabaretier, à Wilmarsdonck | Jardin |
9 | 32 | Huysegen berg | A | 440 | BIART, Louis, rentier, à Anvers | Terre |
9 | 37 | Huysegen berg | A | 445 | BIART, Louis, rentier, à Anvers | Terre |
4 | 48 | Neresom hoek | A | 272 | BORREKENS, Isabelle Catherine Jos., à Anvers | Pré |
4 | 49 | Neresom hoek | A | 270 | BORREKENS, Isabelle Catherine Jos., à Anvers | Etang |
4 | 50 | Neresom hoek | A | 269 | BORREKENS, Isabelle Catherine Jos., à Anvers | Pré |
9 | 29 | Huysegen berg | A | 453 | BORREWATER, Corneille, rentier à Anvers | Pré |
9 | 33 | Huysegen berg | A | 441 | BORREWATER, Corneille, rentier à Anvers | Pré |
8 | 28 | Nieuw landen | A | 437 | BORREWATER, Jacques François, rentier à Merxem & consorts | Pré |
9 | 39 | Huysegen berg | A | 449 | BORREWATER, Jacques François, rentier à Merxem & consorts | Terre |
9 | 11 | Rollen van de Worp | A | 358 | BORREWATER, Jacques François, rentier à Merxem & consorts | Pré |
10 | 13 | Rollen van de worp | A | 365 | BORREWATER, Jacques François, rentier à Merxem & consorts | Pré |
9 | 14 | Rollen van de Worp | A | 354 | BORREWATER, Marie, rentière à Anvers | Pré |
5 | 2 | Peerds hoek | B | 141 | BOSSCHAERT- DEWAEL, Emmanuel, rentier à Anvers & consorts | Terre |
7 | 11 | Poldre de Muysbroeck | A | 28 | BOSSCHAERT- DUBOIS, Emmanuel, rentier à Anvers | Terre |
6 | 100 | Le village de Wilmarsdonck | A | 86 c | BRESSELEERS, Corneille & son épouse, boulanger à Wilmarsdonck | Maison |
10 | 27 | Neresom hoek | A | 298 | Bruxelles, La Compagnie d' assurances de Bruxelles | Pré |
7 | 12 | Poldre de Muysbroeck | A | 28 bis | CARPENTIER, Marie Emilie Charlotte, rentière à Anvers | Terre |
2 | 23 | Scheld hoek | B | 257 | CASSIERS, François, rentier à Anvers | Pré |
3 | 7 | West Planen | B | 220 | CASSIERS, François, rentier à Anvers | Marais |
3 | 9 | West Planen | B | 211 | CASSIERS, François, rentier à Anvers | Marais |
3 | 13 | West Planen | B | 204 | CASSIERS, François, rentier à Anvers | Pré |
3 | 16 | West Planen | B | 210 | CASSIERS, François, rentier à Anvers | Pré |
3 | 18 | West Planen | B | 216 | CASSIERS, François, rentier à Anvers | Maison & place |
3 | 24 | West Planen | B | 199 | CASSIERS, François, rentier à Anvers | Pré |
10 | 41 | Rollen van de Worp | A | 369 | CLAES, avocat à Anvers | Pré |
3 | 1 | Peerds hoek | B | 140 | CLAESSENS, Guilaume J.J., rentier à Anvers | Terre |
6 | 14 | Le village de Wilmarsdonck | A | 128 | CLUYTMANS, Corneille, à Wilmarsdonck | Jardin |
6 | 31 | Le village de Wilmarsdonck | A | 129 | CLUYTMANS, Corneille, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 32 | Le village de Wilmarsdonck | A | 130 | CLUYTMANS, Corneille, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 33 | Le village de Wilmarsdonck | A | 131 | CLUYTMANS, Corneille, à Wilmarsdonck | Maison & place |
9 | 25 | Huysegen berg | A | 458 | COEKS, Cecile, rentière à Anvers | Pré |
9 | 27 | Huysegen berg | A | 455 | COEKS, Cecile, rentière à Anvers | Pré |
10 | 32 | Neresom hoek | A | 315 | COEKS, Marie, rentière à Anvers | Pré |
3 | 55 | Den Ordam | B | 47 | COGET, Marie T.J., rentière à Anvers | Terre |
6 | 60 | Le village de Wilmarsdonck | A | 169 | DEBEUKELAER, veuve & enfants Jean Baptiste, à Wilmarsdonck | Maison & place |
3 | 39 | West Planen | B | 167 | DEBOOY, Adrien, cultivateur à Wilmarsdonck | Maison & place |
3 | 40 | West Planen | B | 166 | DEBOOY, Adrien, cultivateur à Wilmarsdonck | Terre |
8 | 25 | Nieuw landen | A | 429 | DEBORREKENS, Guillaume, à Anvers | Terre |
7 | 1 | Oudt Oorderen | C | 110 | DEBOSSCHAERT- VINCK, Charles J.J., rentier à Anvers | Terre |
9 | 40 | Huysegen berg | A | 481 | DEGRAVE, héritiers Gustave Adolphe, à St. Nicolas | Pré |
4 | 30 | Oost Planen | B | 113 | DEGRAVE, héritiers Gustave Adolphe, rentier à St. Nicolas | Pré |
6 | 139 | Rollen van de Worp | A | 384 | DEJONGH, Isabelle, à Wilmarsdonck | Jardin |
6 | 140 | Rollen van de Worp | A | 385 | DEJONGH, Isabelle, à Wilmarsdonck | Pré |
6 | 79 | Le village de Wilmarsdonck | A | 192 | DEJONGH, Pauwels, caberetier à Wilmarsdonck | Jardin |
6 | 80 | Le village de Wilmarsdonck | A | 193 | DEJONGH, Pauwels, caberetier à Wilmarsdonck | Jardin |
6 | 84 | Le village de Wilmarsdonck | A | 191 | DEJONGH, Pauwels, caberetier à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 91 | Le village de Wilmarsdonck | A | 206 | DELAET, veuve & enfants Jean Baptist, à Wilmarsdonck | Maison & place |
9 | 45 | Den peerds polder | B | 272 | DELLAFAILLE- OSY, Enfants C.J., rentiers à Anvers | Terre |
9 | 46 | Den peerds polder | B | 271 | DELLAFAILLE- OSY, Enfants C.J., rentiers à Anvers | Terre |
3 | 26 | West Planen | B | 195 bis | DELLAFAILLE, C., R., M., J., F., à Anvers | Pré |
1 | 5 | Rooden hoek | B | 348 bis | DELLAFAILLE, Edouard Auguste & Catherine, à Anvers | Terre |
1 | 6 | Rooden hoek | B | 348 | DELLAFAILLE, Edouard Auguste & Catherine, à Anvers | Terre |
1 | 7 | Rooden hoek | B | 347 | DELLAFAILLE, Edouard Auguste & Catherine, à Anvers | Terre |
1 | 8 | Rooden hoek | B | 346 | DELLAFAILLE, Edouard Auguste & Catherine, à Anvers | Terre |
3 | 28 | West Planen | B | 194 | DELLAFAILLE, Edouard Auguste & Catherine, à Anvers | Pré |
3 | 29 | West Planen | B | 190 | DELLAFAILLE, Edouard Auguste & Catherine, à Anvers | Pré |
3 | 31 | West Planen | B | 186 | DELLAFAILLE, Edouard Auguste & Catherine, à Anvers | Verger |
3 | 32 | West Planen | B | 185 | DELLAFAILLE, Edouard Auguste & Catherine, à Anvers | Terre |
3 | 34 | West Planen | B | 149 | DELLAFAILLE, Edouard Auguste & Catherine, à Anvers | Terre |
9 | 36 | Huysegen berg | A | 444 | DELLAFAILLE, Enfants C.J., rentiers à Anvers | Terre |
10 | 26 | Neresom hoek | A | 297 | DELLAFAILLE, héritiers J.F., rentiers à Anvers | Pré |
10 | 29 | Neresom hoek | A | 303 | DELLAFAILLE, héritiers J.F., rentiers à Anvers | Pré |
6 | 181 | Den Ordam | B | 3 | DENNIS, Jean, & son épouse, à Eeckeren | Terre |
8 | 21 | Nieuw landen | A | 432 | DERIDDER, Adrien Corneille, à Wilmarsdonck | Jardin |
8 | 22 | Nieuw landen | A | 433 | DERIDDER, Adrien Corneille, à Wilmarsdonck | Maison & place |
8 | 23 | Nieuw landen | A | 434 | DERIDDER, Adrien Corneille, à Wilmarsdonck | Maison & place |
8 | 24 | Nieuw landen | A | 436 | DERIDDER, Adrien Corneille, à Wilmarsdonck | Terre |
6 | 157 | Klyn Zuyd land | A | 231 | DERIDDER, Enfants Jean, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 158 | Klyn Zuyd land | A | 230 | DERIDDER, Enfants Jean, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 49 | Nieuwlanden | A | 394 | DEROBIANO, Victor, à Marchin, & consorts | Terre |
8 | 15 | Nieuw landen | A | 395 | DEROBIANO, Victor, à Marchin, & consorts | Terre |
9 | 24 | Huysegen berg | A | 459 | DEROBIANO, Victor, à Marchin, & consorts | Pré |
9 | 3 | Nieuwlanden | A | 423 | DEROBIANO, Victor, à Marchin, & consorts | Pré |
10 | 9 | Nieuw landen | A | 409 | DEROBIANO, Victor, à Marchin, & consorts | Terre |
7 | 3 | Oudt Oorderen | C | 139 | DEROOY, Pierre Joseph, cultiavteur à Oorderen | Pâture |
9 | 15 | Rollen van de Worp | A | 353 | DEROOY, Pierre, cultivateur à Oorderen | Pré |
7 | 8 | Poldre de Muysbroeck | A | 13 | DEWAEL, Marie Thérèse, rentière à Anvers | Terre |
10 | 30 | Neresom hoek | A | 306 | DEWAEL, Marie Thérèse, rentière à Anvers | Pré |
2 | 13 | Scheld hoek | B | 292 | DEWITTE, Louis J., rentier à Anvers | Terre |
3 | 44 | Oost Planen | B | 51 | D'HUYVETTER, veuve Albert, rentière à Anvers | Pré |
6 | 123 | Le village de Wilmarsdonck | A | 95 | DIERCKX, Jean, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 124 | Le village de Wilmarsdonck | A | 94 | DIERCKX, Jean, à Wilmarsdonck | Maison & place |
1 | 3 | Krayenhoek | B | 242 | DILTIENS, Charles Joseph, à Eeckeren | Pré |
2 | 45 | Kraeyenhoek | B | 243 | DILTIENS, Charles Joseph, à Eeckeren | Pré |
2 | 25 | Scheld hoek | B | 262 | DILTIENS, Charles Joseph, à Eeckeren | Pré |
2 | 26 | Scheld hoek | B | 261 | DILTIENS, Charles Joseph, à Eeckeren | Pré |
3 | 33 | West Planen | B | 151 | DOMINICUS, Anne Corneille, cultivateur à Lillo | Maison & place |
8 | 32 | Westersche Leer Wyken | A | 508 | DONNET- MOLYN, marchand à Anvers | Terre |
9 | 18 | Rollen van de Worp | A | 350 | ELSEN, François Henri, raffineur à Anvers | Pré |
6 | 104 | Le village de Wilmarsdonck | A | 98 | ENGELS, Catherine, à Lierre | Maison & place |
6 | 11 | Le village de Wilmarsdonck | A | 136 | FABRIJ, enfants Pierre jean, à Wilmarsdonck | Terre |
6 | 116 | Le village de Wilmarsdonck | A | 112 | FABRIJ, enfants Pierre jean, à Wilmarsdonck | Maison |
6 | 117 | Le village de Wilmarsdonck | A | 113 | FABRIJ, enfants Pierre jean, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 118 | Le village de Wilmarsdonck | A | 114 | FABRIJ, enfants Pierre jean, à Wilmarsdonck | Bâtiment rural |
6 | 119 | Le village de Wilmarsdonck | A | 114 bis | FABRIJ, enfants Pierre jean, à Wilmarsdonck | Jardin |
8 | 3 | Village de Wilmarsdonck | A | 137 | FABRIJ, enfants Pierre jean, à Wilmarsdonck | Jardin |
8 | 11 | Village de Wilmarsdonck | A | 139 a | FABRIJ, enfants Pierre jean, à Wilmarsdonck | Terre & bâtiment |
8 | 12 | Village de Wilmarsdonck | A | 138 | FABRIJ, enfants Pierre jean, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 88 | Le village de Wilmarsdonck | A | 201 | FABRY, François, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 89 | Le village de Wilmarsdonck | A | 203 | FABRY, François, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 90 | Le village de Wilmarsdonck | A | 204 | FABRY, François, à Wilmarsdonck | Jardin |
3 | 8 | West Planen | B | 212 | FAES Jean Baptiste, boucher à Borgerhout | Marais |
3 | 17 | West Planen | B | 213 | FAES Jean Baptiste, boucher à Borgerhout | Pré |
2 | 42 | Kraeyenhoek | B | 246 | FAES, Corneille, boucher à Borgerhout | Pré |
6 | 66 | Le village de Wilmarsdonck | A | 178 | FEYT, enfants Mathieu, à Wilmarsdonck | Jardin |
6 | 67 | Le village de Wilmarsdonck | A | 179 | FEYT, enfants Mathieu, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 109 | Le village de Wilmarsdonck | A | 103 | FEYT, Jean François, cabaretier à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 110 | Le village de Wilmarsdonck | A | 104 | FEYT, Jean François, cabaretier à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 153 | Klyn Zuyd land | A | 228 | FRANCK, Benoit, boulanger à Eeckeren | Terre |
10 | 8 | Klyn Zuyd land | A | 228 | FRANCK, Benoit, boulanger à Eeckeren | Terre |
10 | 37 | Rollen van de Worp | A | 376 | GEELHAND- DELLAFAILLE, Charles Martin, rentier à Anvers | Pré |
10 | 38 | Rollen van de Worp | A | 375 | GEELHAND- DELLAFAILLE, Charles Martin, rentier à Anvers | Terre |
6 | 54 | Le village de Wilmarsdonck | A | 195 | GEELHAND- DELLAFAILLE, Corneille Martin, rentier à Anvers | Terre |
6 | 75 | Le village de Wilmarsdonck | A | 197 | GEELHAND- DELLAFAILLE, Corneille Martin, rentier à Anvers | Maison & place |
6 | 78 | Le village de Wilmarsdonck | A | 199 | GEELHAND- DELLAFAILLE, Corneille Martin, rentier à Anvers | Chemin d' exploitation |
6 | 85 | Le village de Wilmarsdonck | A | 198 | GEELHAND- DELLAFAILLE, Corneille Martin, rentier à Anvers | Jardin |
6 | 86 | Le village de Wilmarsdonck | A | 200 | GEELHAND- DELLAFAILLE, Corneille Martin, rentier à Anvers | Jardin |
7 | 28 | Poldre de Muysbroek | A | 25 | GEELHAND- DELLAFAILLE, Joseph, à Anvers | Terre |
7 | 29 | Poldre de Muysbroek | A | 14 | GEELHAND- DELLAFAILLE, Joseph, à Anvers | Terre |
9 | 10 | Nieuwlanden | A | 411 | GEELHAND- deWAEL, à Anvers | Pré |
8 | 14 | De Schouwkens | A | 528 | GEELHAND- LABESTRAETEN, Joseph Pierre, rentier à Anvers | Terre |
10 | 12 | Rollen van de worp | A | 359 | GEELHAND- LABESTRAETEN, Joseph Pierre, rentier à Anvers | Pré |
6 | 141 | Rollen van de Worp | A | 383 | GEELHAND- LABESTRAETEN, rentier à Anvers | Terre |
7 | 31 | Poldre de Muysbroek | A | 16 | GEELHAND, Clémentine, rentière à Wynegem & consorts | Terre |
9 | 41 | Huysegen berg | A | 482 | GILLES, douarière, née DEPRET, à Anvers | Pré |
9 | 42 | Huysegen berg | A | 483 | GOBBAERTS, C. M. F., à Anvers | Pré |
6 | 180 | Den Ordam | B | 4 | GOOSSENS, Pierre François, rentier à Anvers | Terre |
6 | 143 | Klyn Zuyd land | A | 226 | GOOSSENS, Pierre François, rentier à Anvers | Maison & place |
6 | 144 | Klyn Zuyd land | A | 225 | GOOSSENS, Pierre François, rentier à Anvers | Maison & place |
6 | 152 | Klyn Zuyd land | A | 223 | GOOSSENS, Pierre François, rentier à Anvers | Terre |
10 | 35 | Rollen van de Worp | A | 336 | GOOSSENS, Pierre François, rentier à Anvers | Terre |
6 | 64 | Le village de Wilmarsdonck | A | 175 | GYS, Philippe, à Wilmarsdonck | Maison & place |
9 | 50 | Den peerds polder | B | 257 | HARREWYN, Jean Joseph Bartholomé, cabaretier à Eeckeren | Terre |
6 | 155 | Klyn Zuyd land | A | 255 | HEIRMAN, Angélique Louise, à Anvers | Terre |
10 | 7 | Klyn Zuyd land | A | 256 | HEIRMAN, Angélique Louise, à Anvers | Terre |
7 | 5 | Poldre de Muysbroeck | A | 10 | HENNEN, Pierre Jean, notaire à Eeckeren | Terre |
3 | 12 | West Planen | B | 203 | HERRY, Hélène Théodore Marie Antoinette, à Anvers | Pré |
7 | 21 | De Schouwkens | A | 541 | HERRY, Hélène Théodore Marie Antoinette, à Anvers | Pré |
7 | 22 | De Schouwkens | A | 542 | HERRY, Hélène Théodore Marie Antoinette, à Anvers | Marais |
7 | 36 | Poldre de Muysbroek | A | 3 | HEYNS, Anne Marie à Lierre | Terre |
6 | 4 | Poldre de Muysbroek | A | 68 | HOEFNAGELS, Jean, ferblantier à Anvers | Terre |
6 | 5 | Poldre de Muysbroek | A | 69 | HOEFNAGELS, Jean, ferblantier à Anvers | Terre |
6 | 6 | Poldre de Muysbroek | A | 70 | HOEFNAGELS, Jean, ferblantier à Anvers | Maison & place |
6 | 7 | Poldre de Muysbroek | A | 71 | HOEFNAGELS, Jean, ferblantier à Anvers | Verger |
6 | 8 | Poldre de Muysbroek | A | 72 | HOEFNAGELS, Jean, ferblantier à Anvers | Jardin |
7 | 25 | Poldre de Muysbroek | A | 22 | HOEFNAGELS, Jean, ferblantier à Anvers | Terre |
10 | 25 | Neresom hoek | A | 290 | HOEFNAGELS, Jean, ferblantier à Anvers | Pré |
10 | 36 | Rollen van de Worp | A | 339 | HOEFNAGELS, Jean, ferblantier à Anvers | Terre |
2 | 19 | Scheld hoek | B | 274 | HOLOVIS, Marie Madeleine, à Anvers | Pré |
4 | 38 | Oost Planen | B | 117 | HUYBRECHTS, à Borgerhout | Pré |
4 | 39 | Oost Planen | B | 118 | HUYBRECHTS, à Borgerhout | Pré |
4 | 40 | Oost Planen | B | 119 | HUYBRECHTS, à Borgerhout | Pré |
6 | 65 | Le village de Wilmarsdonck | A | 177 b | HUYBRECHTS, Jean François, à Oorderen | Maison & place |
3 | 35 | West Planen | B | 161 | HUYSMAN d' HONSSEM, directeur du trésor, à Bruxelles | Maison & place |
3 | 36 | West Planen | B | 162 | HUYSMAN d' HONSSEM, directeur du trésor, à Bruxelles | Jardin |
3 | 37 | West Planen | B | 165 | HUYSMAN d' HONSSEM, directeur du trésor, à Bruxelles | Jardin |
3 | 38 | West Planen | B | 164 | HUYSMAN d' HONSSEM, directeur du trésor, à Bruxelles | Maison & place |
10 | 15 | Rollen van de worp | A | 362 | JANSEN, Jean, boutiquier, à Anvers | Pré |
2 | 16 | Scheld hoek | B | 270 | JANSSENS, Adrien, boulanger à Anvers | Pré |
2 | 17 | Scheld hoek | B | 271 | JANSSENS, Adrien, boulanger à Anvers | Pré |
3 | 10 | West Planen | B | 205 | JANSSENS, Jacques, cultivateur à Wilmarsdonck | Marais |
3 | 14 | West Planen | B | 208 | JANSSENS, Jacques, cultivateur à Wilmarsdonck | Jardin |
3 | 15 | West Planen | B | 209 | JANSSENS, Jacques, cultivateur à Wilmarsdonck | Maison & place |
9 | 60 | Oostersche leer wyken | A | 581 | JANSSENS, P.J.P., rentier à Anvers | Pré |
6 | 130 | Le village de Wilmarsdonck | A | 82 | JASPERS Jean François, journalier à Wilmarsdonck | Maison & place |
9 | 1 | Nieuwlanden | A | 425 | JASPERS, Gérard, cabaretier à Eeckeren | Terre |
10 | 16 | Rollen van de worp | A | 361 | JASPERS, héritiers Servais, à Eeckeren | Pré |
7 | 16 | Poldre de Muysbroeck | A | 34 | JASPERS, Jacques, marchand, à Eeckeren | Terre |
8 | 31 | Westersche Leer Wyken | A | 507 | JASPERS, Jacques, rentier à Eeckeren | Terre |
10 | 14 | Rollen van de worp | A | 364 | JASPERS, Jacques, rentier à Eeckeren | Pré |
6 | 59 | Le village de Wilmarsdonck | A | 168 | JOOSSEN, Pierre jean et son épouse, journalier à Wilmarsdonck | Maison & place |
4 | 20 | Oost Planen | B | 101 | JULIAM, Corneille, journalier, à Wilmarsdonck | Jardin |
4 | 21 | Oost Planen | B | 102 | JULIAM, Corneille, journalier, à Wilmarsdonck | Maison & place |
4 | 22 | Oost Planen | B | 103 | JULIAM, Corneille, journalier, à Wilmarsdonck | Maison & place |
4 | 23 | Oost Planen | B | 105 | JULIAM, Corneille, journalier, à Wilmarsdonck | Terre |
4 | 24 | Oost Planen | B | 106 | JULIAM, Corneille, journalier, à Wilmarsdonck | Maison & place |
4 | 25 | Oost Planen | B | 107 | JULIAM, Corneille, journalier, à Wilmarsdonck | Jardin & bâtiment |
4 | 26 | Oost Planen | B | 108 | JULIAM, Corneille, journalier, à Wilmarsdonck | Pré |
7 | 32 | Poldre de Muysbroek | A | 9 | KEUNEN, veuve & enfants Evrard Edouard, à Anvers | Pré |
7 | 33 | Poldre de Muysbroek | A | 6 | KEUNEN, veuve & enfants Evrard Edouard, à Anvers | Pré |
2 | 41 | Kraeyenhoek | B | 247 | KINTSSCHOTS, Henri, à Anvers | Pré |
4 | 31 | Oost Planen | B | 114 | KNYFF, Marie Jeanne, à Anvers | Pré |
6 | 42 | Le village de Wilmarsdonck | A | 156 a | KRUCK, Anne Marie, à Wilmarsdonck | Maison |
6 | 43 | Le village de Wilmarsdonck | A | 157 | KRUCK, Anne Marie, à Wilmarsdonck | Jardin |
6 | 61 | Le village de Wilmarsdonck | A | 170 | KRUCK, Anne Marie, à Wilmarsdonck | Jardin |
4 | 43 | Neresom hoek | A | 276 | KRUCK, enfants Anne Marie, à Wilmarsdonck | Pré |
6 | 182 | Poldre de Muysbroek | A | 67 bis | L' Administration du poldre de Muysbroeck | Digue |
6 | 183 | Poldre de Muysbroek | A | 67 bis | L' Administration du poldre de Muysbroeck | Digue |
7 | 34 | Poldre de Muysbroek | A | 4 | L' Administration du poldre de Muysbroek | Chemin d' exploitation |
7 | 35 | Poldre de Muysbroek | A | 3 bis | L' Administration du poldre de Muysbroek | Marais |
4 | 47 | Neresom hoek | A | 273 | L' Adminstration du poldre | Chemin |
6 | 105 | Le village de Wilmarsdonck | A | 98 bis | LAMBRECHTS, Benoit, boulanger à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 122 | Le village de Wilmarsdonck | A | 99 c bis | LAMBRECHTS, Benoit, boulanger à Wilmarsdonck | Terre |
6 | 96 | Le village de Wilmarsdonck | A | 83 b bis | LAMBRECHTS, Pierre Charles, cordonnier à Wilmarsdonck & consorts | Maison & place |
6 | 97 | Le village de Wilmarsdonck | A | 83 c bis | LAMBRECHTS, Pierre Charles, cordonnier à Wilmarsdonck & consorts | Maison & place |
6 | 131 | Le village de Wilmarsdonck | A | 81 | LAMBRECHTS, Pierre Charles, cordonnier à Wilmarsdonck & consorts | Maison & place |
6 | 24 | Le village de Wilmarsdonck | A | 116 | LAURENS, Jean Baptiste, cultivateur à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 19 | Le village de Wilmarsdonck | A | 118 | LAURENS, Jean Baptiste, cultivateur, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 20 | Le village de Wilmarsdonck | A | 117 | LAURENS, Jean Baptiste, cultivateur, à Wilmarsdonck | Maison & place |
6 | 21 | Le village de Wilmarsdonck | A | 115 | LAURENS, Jean Baptiste, cultivateur, à Wilmarsdonck | Maison & place |
