Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze atlas.
NAAMINDEX
Nr | Nr | Lieu- dit de | Section | N° | Noms, prénoms, Qualité et demeure | Nature |
Plan | perceel | la situation de ces | des propriétaires | de | ||
Detail | Detail | parcelles | culture | |||
plan | ||||||
7 | 33 | DE BERGEN | A | 444 | AERTS Henri Joseph et enfants, Bourgemestre à Wyneghem | Bois |
3 | 115 | DE WERWE HOEFF | A | 277 | AERTS Henri Joseph et enfants, Bourgemestre à Wyneghem | Terre |
7 | 64 | HET DORP | A | 526 | AERTS Henri Joseph et enfants, Bourgemestre à Wyneghem | Jardin |
7 | 83 | HET DORP | A | 557 | AERTS Henri Joseph et enfants, Bourgemestre à Wyneghem | Tere |
3 | 64 | HET WEYDVELD | A | 241 | AERTS Henri Joseph et enfants, Bourgemestre à Wyneghem | Terre |
3 | 97 | HET WEYDVELD | A | 456 | AERTS Henri Joseph et enfants, Bourgemestre à Wyneghem | Terre |
7 | 50 | HET WEYTVELD | A | 456 | AERTS Henri Joseph et enfants, Bourgemestre à Wyneghem | Terre |
2 | 38 | KRAAY WYCK | A | 698 | AERTS Henri Joseph et enfants, Bourgemestre à Wyneghem | Terre |
2 | 39 | KRAAY WYCK | A | 699 | AERTS Henri Joseph et enfants, Bourgemestre à Wyneghem | Bois |
7 | 34 | HET DORP | A | 481 | AERTS Jean François, Receveur de l' enregistrement à Lierre | Terre |
7 | 85 | HET DORP | A | 543 | AERTS Jean François, Receveur de l' enregistrement à Lierre | Terre |
7 | 61 | HET DORP | A | 515 | ALBERTIER Filet, à Wyneghem | Jardin |
7 | 158 | DE BERGEN | A | 364 | ANVERS L' Hospice d' Anvers et consorts | Terre |
7 | 171 | HET RUGGEVELD | A | 348 | ANVERS L' Hospice d' Anvers et consorts | Bois |
7 | 130 | SCHYNBEMDEN | A | 69 | ANVERS L' Hospice d' Anvers et consorts | Terre |
7 | 134 | SCHYNBEMDEN | A | 33 | ANVERS L' Hospice d' Anvers et consorts | Terre |
7 | 136 | SCHYNBEMDEN | B | 29 | ANVERS L' Hospice d' Anvers et consorts | Terre |
7 | 86 | HET WEYDVELD | A | 472 | ANVERS La Fondation TERNINCKX à Anvers | Bois |
5 | 51 | RUGGEVELD | B | 49 | BEIRENS François, Brasseur à Wommelgem | Terre |
5 | 55 | RUGGEVELD | B | 140 | BEIRENS François, Brasseur à Wommelgem | Bois |
6 | 6 | RUGGEVELD | B | 49 | BEIRENS François, Brasseur à Wommelgem | Terre |
6 | 7 | SCHEYNBEMDEN | B | 51 | BEIRENS François, Brasseur à Wommelgem | Eau |
1 | 1 | Het WEYD VELD | A | 593 | BLAUWENS Joseph, cultivateur à Wyneghem | Jardin |
1 | 2 | Het WEYD VELD | A | 592 | BLAUWENS Joseph, cultivateur à Wyneghem | Maison |
1 | 3 | Het WEYD VELD | A | 591 | BLAUWENS Joseph, cultivateur à Wyneghem | Maison |
1 | 4 | Het WEYD VELD | A | 590 | BLAUWENS Joseph, cultivateur à Wyneghem | Maison |
1 | 5 | Het WEYD VELD | A | 589 | BLAUWENS Joseph, cultivateur à Wyneghem | Jardin |
1 | 6 | Het WEYD VELD | A | 588 | BLAUWENS Joseph, cultivateur à Wyneghem | Terre |
2 | 43 | HET WEYDVELD | A | 593 | BLAUWENS Joseph, Cultivateur à Wyneghem | Jardin |
2 | 46 | HET WEYDVELD | A | 588 | BLAUWENS Joseph, Cultivateur à Wyneghem | Terre |
7 | 26 | DE BERGEN | A | 438 | BLOCKX Vve François, à Wyneghem | Jardin |
7 | 28 | DE BERGEN | A | 443 | BLOCKX Vve François, à Wyneghem | Terre |
7 | 37 | HET DORP | A | 483 | BOONEN Pierre François, Tailleur à Wyneghem | Jardin |
7 | 38 | HET DORP | A | 484 | BOONEN Pierre François, Tailleur à Wyneghem | Maison et place |
6 | 2 | RUGGEVELD | B | 149 | BOSSCHAERT Théodore Emmanuel, Rentier à Anvers | Bois |
2 | 18 | DE ZEVENSTER | C | 265 | CASSIERS Vve Jean, Rentière à Anvers | Sapins |
5 | 75 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 404 | COGELS- VANHAVRE Henri François Xavier, Rentier à Anvers | Eau d' Agrément |
7 | 35 | HET DORP | A | 482 | COOLS Corneille, Cultivateur à Wyneghem | Terre |
4 | 45 | STUYVENBERG | A | 78 | DECATERS Guillaume André, Bourgemestre à Anvers | Bois |
4 | 46 | STUYVENBERG | A | 80 | DECATERS Guillaume André, Bourgemestre à Anvers | Bois |
2 | 10 | DE ZETTEN | C | 190 | DECATERS La Douarière DECATERS Charles, Rentier à Gand | Terre |
1 | 51 | MOLENHEYDE | B | 314 | DECOSTER- VANGINGELEN François, Rentier à Borgerhout | Bois |
1 | 52 | MOLENHEYDE | B | 317 | DECOSTER- VANGINGELEN François, Rentier à Borgerhout | Chemin |
1 | 53 | MOLENHEYDE | B | 315 | DECOSTER- VANGINGELEN François, Rentier à Borgerhout | Sapins |
5 | 56 | RUGGEVELD | B | 139 | DEGRUYTERS Louis, Conservateur à Anvers | Bois |
7 | 84 | HET DORP | A | 556 | DEHACHEFORT de Rotterdam | Bois |
7 | 68 | HET DORP | A | 544 | DELAET Pierre jean, Cabaretier à Wyneghem | Jardin |
6 | 3 | RUGGEVELD | B | 148 | DEMAN La Douarière DE MAN Cathérine et Consorts | Terre |
3 | 38 | HET VERBRANDHOF | A | 688 | DEMEULENAER Charles François Guill., Rentier à Anvers | Eau |
2 | 55 | HET VERBRANDHOF | A | 688 | DEMEULENAER Charles François Guillaume, Rentier à Anvers | Eau |
2 | 56 | HET WEYDVELD | A | 618 | DEMEULENAER Charles François Guillaume, Rentier à Anvers | Bois |
2 | 57 | HET WEYDVELD | A | 617 | DEMEULENAER Charles François Guillaume, Rentier à Anvers | Terre |
2 | 65 | HET WEYDVELD | A | 612 | DEMEULENAER Charles François Guillaume, Rentier à Anvers | Maison et Place |
2 | 66 | HET WEYDVELD | A | 613 | DEMEULENAER Charles François Guillaume, Rentier à Anvers | Bois |
2 | 67 | HET WEYDVELD | A | 686 | DEMEULENAER Charles François Guillaume, Rentier à Anvers | Prairie |
2 | 33 | KRAAY WYCK | A | 693 | DEMEULENAER Charles François Guillaume, Rentier à Anvers | Terre |
2 | 34 | KRAAY WYCK | A | 692 | DEMEULENAER Charles François Guillaume, Rentier à Anvers | Avenue Comm. Terre |
2 | 35 | KRAAY WYCK | A | 691 | DEMEULENAER Charles François Guillaume, Rentier à Anvers | Bois |
2 | 36 | KRAAY WYCK | A | 690 | DEMEULENAER Charles François Guillaume, Rentier à Anvers | Terre |
2 | 37 | KRAAY WYCK | A | 689 | DEMEULENAER Charles François Guillaume, Rentier à Anvers | Terre |
7 | 156 | DE BERGEN | A | 370 | DEPEUTER Jean Baptiste, Cultivateur à Deurne | Terre |
7 | 165 | DE BERGEN | A | 371 | DEPEUTER Jean Baptiste, Cultivateur à Deurne | Bois |
2 | 60 | HET WEYDVELD | A | 599 | DEPEUTER Jean Baptiste, Cultivateur à Deurne | Terre |
3 | 61 | HET WEYDVELD | A | 664 b | DEPEUTER Jean Baptiste, Cultivateur à Deurne | Terre |
7 | 23 | DE BERGEN | A | 373 | DEPEUTER Jean, Cultivateur à Deurne | Bois |
7 | 164 | DE BERGEN | A | 372 | DEPEUTER Jean, Cultivateur à Deurne | Bois |
1 | 34 | DE ZEVENSTER | C | 274 | DERAEYMAEKERS Jean Baptiste, cultivateur à Wyneghem | Terre |
1 | 23 | KRAAY WYK | A | 739 a | DERAEYMAEKERS Jean Baptiste, cultivateur à Wyneghem | Terre |
1 | 24 | KRAAY WYK | A | 742 a | DERAEYMAEKERS Jean Baptiste, cultivateur à Wyneghem | Prairie |
1 | 25 | KRAAY WYK | A | 742 | DERAEYMAEKERS Jean Baptiste, cultivateur à Wyneghem | Maison et Place |
1 | 36 | KRAAY WYK | A | 744 j | DERAEYMAEKERS Jean Baptiste, cultivateur à Wyneghem | Terre |
1 | 37 | KRAAY WYK | A | 743 a | DERAEYMAEKERS Jean Baptiste, cultivateur à Wyneghem | Bois |
1 | 57 | MOLENHEYDE | B | 295 | DERIDDER Pierre, Sécretaire à Deurne | Bois |
1 | 58 | MOLENHEYDE | B | 296 | DERIDDER Pierre, Sécretaire à Deurne | Terre |
5 | 54 | RUGGEVELD | B | 141 | DEURNE La Fabrique de l' église de Deurne | Terre |
6 | 4 | RUGGEVELD | B | 146 | DEURNE La Fabrique de l' église de Deurne | Terre |
5 | 52 | RUGGEVELD | B | 145 | DEWITTE Jean Joseph, Rentier à Anvers | Terre |
6 | 1 | RUGGEVELD | B | 150 | DEWITTE Jean Joseph, Rentier à Anvers | Prairie |
6 | 5 | RUGGEVELD | B | 145 | DEWITTE Jean Joseph, Rentier à Anvers | Terre |
5 | 33 | HET RUGGEVELD | B | 3 | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Bois |
5 | 34 | HET RUGGEVELD | B | 6 | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Bois |
5 | 35 | HET RUGGEVELD | B | 7 | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Bois |
5 | 36 | HET RUGGEVELD | B | 10 | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Bois |
5 | 37 | HET RUGGEVELD | B | 5a | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Terre |
5 | 46 | RUGGEVELD | B | 4 | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Terre |
5 | 47 | RUGGEVELD | B | 45 | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Bois |
5 | 48 | RUGGEVELD | B | 46 | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Terre |
5 | 41 | SCHIJNBEMDEN | B | 61 | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Bois |
5 | 42 | SCHIJNBEMDEN | B | 60a | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Terre |
5 | 43 | SCHIJNBEMDEN | B | 60b | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Jardin |
5 | 44 | SCHIJNBEMDEN | B | 60c | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Grange et place |
5 | 45 | SCHIJNBEMDEN | B | 39b | DEWITTE Jos Joseph à Anvers | Maison et place |
5 | 39 | HET RUGGEVELD | B | 36 | DEWITTE Jos Joseph, à Anvers | Bois |
7 | 128 | SCHYNBEMDEN | A | 74 | DEWITTE Jos Joseph, à Anvers | Terre |
7 | 129 | SCHYNBEMDEN | A | 73 | DEWITTE Jos Joseph, à Anvers | Terre |
7 | 131 | SCHYNBEMDEN | A | 68 | DEWITTE Jos Joseph, à Anvers | Bois |
7 | 133 | SCHYNBEMDEN | A | 36 | DEWITTE Jos Joseph, à Anvers | Bois |
7 | 135 | SCHYNBEMDEN | B | 32 | DEWITTE Jos Joseph, à Anvers | Terre |
3 | 26 | DE BROECKSTRAET | A | 227 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
3 | 31 | DE BROECKSTRAET | A | 644 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Jardin |
3 | 32 | DE BROECKSTRAET | A | 645 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
3 | 30 | ERTBRUGGENVELD | A | 639 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Maison et Place |
5 | 58 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 392 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
5 | 67 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 371 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Chemin d' exploitation |
5 | 68 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 370 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Bois |
5 | 69 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 395 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Plantation |
5 | 70 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 369 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Prairie |
5 | 71 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 366 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Maison et Cour |
5 | 19 | HET RUGGEVELD | A | 307 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
5 | 20 | HET RUGGEVELD | A | 308 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
5 | 21 | HET RUGGEVELD | A | 309 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
5 | 22 | HET RUGGEVELD | A | 310 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
3 | 75 | HET WEYDVELD | A | 250 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
3 | 81 | HET WEYDVELD | A | 270 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Bois |
3 | 100 | HET WEYDVELD | A | 456 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
3 | 46 | HET WEYDVELD | A | 638 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
3 | 47 | HET WEYDVELD | A | 632 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
3 | 48 | HET WEYDVELD | A | 628 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
3 | 77 | HET WEYDVELD | A | 258 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
7 | 49 | HET WEYTVELD | A | 476 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
7 | 53 | HET WEYTVELD | A | 475 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Terre |
1 | 15 | KRAAY WYK | A | 764 | DUBOIS Ferd. Ant. Joseph Désiré Adr. et enf. , Rentiers à Anvers | Prairie |
2 | 70 | DE BROECKSTRAET | A | 665 | DUBOIS Ferdinand, à Anvers | Terre |
2 | 71 | DE BROECKSTRAET | A | 666 | DUBOIS Ferdinand, à Anvers | Chemin Commun. Terre |
2 | 4 | DE TIELTJENS | C | 169 | DUBOIS Ferdinand, à Anvers | Bois |
2 | 5 | DE TIELTJENS | C | 152 | DUBOIS Ferdinand, à Anvers | Chemin Sapins |
2 | 6 | DE TIELTJENS | C | 179 | DUBOIS Ferdinand, à Anvers | Terre |
2 | 7 | DE TIELTJENS | C | 181 | DUBOIS Ferdinand, à Anvers | Terre |
2 | 8 | DE TIELTJENS | C | 182 | DUBOIS Ferdinand, à Anvers | Maison et Place |
5 | 59 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 382 | DUBOIS les enfants Franç. Ant. Jos. Désiré, Rantiers à Anvers | Terre |
5 | 60 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 381 | DUBOIS les enfants Franç. Ant. Jos. Désiré, Rantiers à Anvers | Jardin |
5 | 61 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 381 | DUBOIS les enfants Franç. Ant. Jos. Désiré, Rantiers à Anvers | Maison et Place |
5 | 62 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 379 | DUBOIS les enfants Franç. Ant. Jos. Désiré, Rantiers à Anvers | Bois |
5 | 63 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 378 | DUBOIS les enfants Franç. Ant. Jos. Désiré, Rantiers à Anvers | Maison et cour |
5 | 64 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 376 | DUBOIS les enfants Franç. Ant. Jos. Désiré, Rantiers à Anvers | Jardin |
5 | 65 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 375 | DUBOIS les enfants Franç. Ant. Jos. Désiré, Rantiers à Anvers | Terre |
5 | 66 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 374 | DUBOIS les enfants Franç. Ant. Jos. Désiré, Rantiers à Anvers | Bois |
4 | 8 | STUYVENBERG | A | 23 | DUBOIS Louis, à Anvers | Jardin |
4 | 9 | STUYVENBERG | A | 24 | DUBOIS Louis, à Anvers | Maison et Place |
4 | 10 | STUYVENBERG | A | 25 | DUBOIS Louis, à Anvers | Terre |
4 | 12 | STUYVENBERG | A | 27 | DUBOIS Louis, à Anvers | Terre |
4 | 47 | STUYVENBERG | A | 70 | DUBOIS Louis, à Anvers | Terre |
4 | 48 | STUYVENBERG | A | 63 | DUBOIS Louis, à Anvers | Bois |
4 | 51 | STUYVENBERG | A | 68 | DUBOIS Louis, à Anvers | Bois |
4 | 52 | STUYVENBERG | A | 69 | DUBOIS Louis, à Anvers | Bois |
4 | 53 | STUYVENBERG | A | 71 | DUBOIS Louis, à Anvers | Terre |
4 | 54 | STUYVENBERG | A | 72 | DUBOIS Louis, à Anvers | Terre |
5 | 38 | HET RUGGEVELD | B | 35 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Ant. L. J., Rentier à Anvers | Terre |
3 | 11 | DE BROECKSTRAET | A | 185 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Bois |
5 | 1 | ERTBRUGGEKASTEEL | A | 109 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Avenue |
5 | 2 | ERTBRUGGEKASTEEL | A | 110 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Planté Commun. Bois |
5 | 3 | ERTBRUGGEKASTEEL | A | 100 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Eau d' Agrément |
5 | 4 | ERTBRUGGEKASTEEL | A | 117 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Terre |
5 | 5 | ERTBRUGGEKASTEEL | A | 118 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Bois |
5 | 72 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 365 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Jardin |
5 | 73 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 364 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Maison et Cour |
5 | 74 | ERTBRUGGEVELDEN | B | 363 a | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Terre |
5 | 23 | HET RUGGEVELD | A | 312 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Terre |
5 | 24 | HET RUGGEVELD | A | 312 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Terre |
5 | 25 | HET RUGGEVELD | A | 313 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Terre |
3 | 53 | HET WEYDVELD | A | 583 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Terre |
5 | 50 | RUGGEVELD | B | 48 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine L. J., à Anvers | Terre |
4 | 14 | DE RYCKHOEVE | A | 21 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Maison et Place |
4 | 15 | DE RYCKHOEVE | A | 22 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Place |
4 | 17 | DE RYCKHOEVE | A | 39 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Jardin |
4 | 37 | DEN HOECK | A | 61 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Bois |
4 | 38 | DEN HOECK | A | 62 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Terre |
4 | 2 | STUYVENBERG | A | 11 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Bois |
4 | 3 | STUYVENBERG | A | 12 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Bois |
4 | 4 | STUYVENBERG | A | 19 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Bois |
4 | 5 | STUYVENBERG | A | 20 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Terre |
4 | 6 | STUYVENBERG | A | 21 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Jardin |
4 | 7 | STUYVENBERG | A | 22 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Maison et Place |
4 | 11 | STUYVENBERG | A | 26 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Maison et Place |
4 | 39 | STUYVENBERG | A | 64 bis | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Avenue Commun. Terre |
4 | 40 | STUYVENBERG | A | 81 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Terre |
4 | 41 | STUYVENBERG | A | 86 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Bois |
4 | 42 | STUYVENBERG | A | 87 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Terre |
4 | 43 | STUYVENBERG | A | 88 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Terre |
4 | 44 | STUYVENBERG | A | 89 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Bois |
4 | 50 | STUYVENBERG | A | 66 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, à Anvers | Terre |
4 | 55 | STUYVENBERG | A | 73 | DUBOIS- WELLENS Ferdinand Antoine Vve, Rentière à Anvers | Bois |
7 | 141 | DE BERGEN | A | 424 | DUPREé Pierre Edmond, Rentier à Anvers | Terre |
7 | 142 | DE BERGEN | A | 423 | DUPREé Pierre Edmond, Rentier à Anvers | Bois |
7 | 146 | DE BERGEN | A | 425 | DUPREé Pierre Edmond, Rentier à Anvers | Maison et Place |
7 | 147 | DE BERGEN | A | 427 | DUPREé Pierre Edmond, Rentier à Anvers | Jardin |
7 | 153 | DE BERGEN | A | 430 | DUPREé Pierre Edmond, Rentier à Anvers | Bois |
7 | 154 | DE BERGEN | A | 429 | DUPREé Pierre Edmond, Rentier à Anvers | Terre |
4 | 32 | DEN HOECKSSEN HEYEN | A | 293 | DUPREé Pierre Edmond, Rentier à Anvers | Terre |
5 | 26 | HET RUGGEVELD | A | 316 | ELIAERTS Vve et enfants Pierre, Cabaretier à Borgerhout | Terre |
5 | 27 | HET RUGGEVELD | A | 317 | ELIAERTS Vve et enfants Pierre, Cabaretier à Borgerhout | Terre |
1 | 10 | KRAAY WYK | A | 776 | FRANSSEN Corneille, curé à Iteghem | Maison et Place |
1 | 11 | KRAAY WYK | A | 777 | FRANSSEN Corneille, curé à Iteghem | Terre |
3 | 1 | DE BROECKSTRAET | A | 162 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Bois |
3 | 2 | DE BROECKSTRAET | A | 163 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Bois |
3 | 3 | DE BROECKSTRAET | A | 164 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 4 | DE BROECKSTRAET | A | 166 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 5 | DE BROECKSTRAET | A | 173 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Jardin |
3 | 6 | DE BROECKSTRAET | A | 175 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Jardin |
3 | 7 | DE BROECKSTRAET | A | 174 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Maison et Dependance |
3 | 8 | DE BROECKSTRAET | A | 176 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 12 | DE BROECKSTRAET | A | 186 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 13 | DE BROECKSTRAET | A | 190 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
4 | 26 | DE BROECKSTRAET | A | 12 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Bois |
4 | 27 | DE BROECKSTRAET | A | 112 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Bois |
3 | 108 | DE WERVE HOEF | A | 278 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 110 | DE WERVE HOEF | A | 281 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
7 | 2 | DE WERWE HOEF | A | 294 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
7 | 3 | DE WERWE HOEF | A | 295 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
7 | 4 | DE WERWE HOEF | A | 296 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
7 | 5 | DE WERWE HOEF | A | 284 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Chemin d' exploitation |
7 | 6 | DE WERWE HOEF | A | 280 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Bois |
7 | 7 | DE WERWE HOEF | A | 278 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 112 | DE WERWE HOEFF | A | 294 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre" |
3 | 113 | DE WERWE HOEFF | A | 284 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Chemin de Campagne |
3 | 116 | DE WERWE HOEFF | A | 273 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 119 | DE WERWE HOEFF | A | 276 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 120 | DE WERWE HOEFF | A | 283 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 121 | DE WERWE HOEFF | A | 289 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 122 | DE WERWE HOEFF | A | 290 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 123 | DE WERWE HOEFF | A | 291 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
7 | 172 | HET RUGGEVELD | A | 338 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
7 | 175 | HET RUGGEVELD | A | 338 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
7 | 185 | HET RUGGEVELD | A | 297bis | GILLIS la Douarière, à Anvers | Bois |
7 | 186 | HET RUGGEVELD | A | 302 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 79 | HET WEYDVELD | A | 260 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
3 | 85 | HET WEYDVELD | A | 263 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
4 | 28 | LETSERSE HOEF | A | 291 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
4 | 29 | LETSERSE HOEF | A | 294 | GILLIS la Douarière, à Anvers | Terre |
2 | 22 bis | KRAAY WYCK | A | 715 | GILLIS Philippe, Rentier à s' Gravenwezel | Bois taillis |
3 | 107 | DE BERGEN | A | 385 | GILLIS Sophie, Rentière à Anvers | Terre |
7 | 8 | DE BERGEN | A | 383 | GILLIS Sophie, Rentière à Anvers | Terre |
7 | 9 | DE BERGEN | A | 382 | GILLIS Sophie, Rentière à Anvers | Terre |
7 | 10 | DE BERGEN | A | 379 | GILLIS Sophie, Rentière à Anvers | Terre |
7 | 11 | DE BERGEN | A | 378 | GILLIS Sophie, Rentière à Anvers | Bois |
7 | 12 | DE BERGEN | A | 377 | GILLIS Sophie, Rentière à Anvers | Bois |
7 | 15 | DE BERGEN | A | 384 | GILLIS Sophie, Rentière à Anvers | Bois |
7 | 16 | DE BERGEN | A | 385 | GILLIS Sophie, Rentière à Anvers | Bois |
7 | 97 | HET DORP | A | 575 | GILLIS Sophie, Rentière à Anvers | Jardin |
7 | 101 | HET DORP | A | 576 | GILLIS Sophie, Rentière à Anvers | Maison et Place |
7 | 95 | HET WEYDVELD | A | 579 | GILLIS Sophie, Rentière à Anvers | Bois |
7 | 102 | HET WEYDVELD | A | 577 | GILLIS Sophie, Rentière à Anvers | Terre |
4 | 31 | DEN HOECK | A | 130 | GODTS François, à Anvers | Terre |
5 | 9 | DEN HOECK | A | 122 | GODTS François, à Anvers | Terre |
5 | 10 | DEN HOECK | A | 124 | GODTS François, à Anvers | Jardin |
5 | 11 | DEN HOECK | A | 123 | GODTS François, à Anvers | Maison et place |
7 | 176 | HET RUGGEVELD | A | 336 | GODTS François, à Anvers | Terre |
