Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze atlas.
NAAMINDEX
Nr Plan Det. |
Nr perceel Detail plan |
Lieu- dit de la situation de ces parcelles | N° | Noms, prénoms, Qualité et demeure des propriétaires | Nature de culture | |
2 | 19 | Bannen Hoefken | B | 83 | AERTSSEN Antoine, cultivateur à Beirendrecht | Terre |
13 | 33 | Koey Put | E | 165 | ANTEUNISSEN Corneille, Cultivateur à Stabroeck | Pré |
13 | 35 | Koey Put | E | 170 | ANTEUNISSEN Corneille, Cultivateur à Stabroeck | Pré |
9 | 48 | Kleynen Vogelen Zang | E | 5 | Baron de VIRON Bernard J. Bapt., Rentier Bruxelles | Jardin |
9 | 49 | Kleynen Vogelen Zang | E | 5 b | Baron de VIRON Bernard J. Bapt., Rentier Bruxelles | Jardin |
12 | 1 | Kleynen Vogelen Zang | E | 8 | Baron de VIRON Bernard J. Bapt., Rentier Bruxelles | Terre |
12 | 2 | Kleynen Vogelen Zang | E | 11 | Baron de VIRON Bernard J. Bapt., Rentier Bruxelles | Terre |
12 | 3 | Koey Put | E | 107 | Baron de VIRON Bernard J. Bapt., Rentier Bruxelles | Pré |
7 | 6 | De Hooge Maey | D | 138 | BEULLENS La Veuve à Anvers | Pré |
7 | 22 | De Hooge Maey | D | 134 | BLOMMAERT la demoiselle à Anvers | Terre |
7 | 25 | De Hooge Maey | D | 128 | BLOMMAERT la demoiselle à Anvers | Terre |
7 | 26 | De Hooge Maey | D | 127 | BLOMMAERT la demoiselle à Anvers | Terre |
9 | 26 | Cruys Weg | B | 240 | BOGAERTS, Enfants Jean, à Lillo | Jardin |
6 | 19 | Groot bosken wyd | C | 110 | BORREKENS Alphons Hyacinth à Bruxelles | Chemin de Terre |
14 | 6 | Kauwensteen | D | 234 | BORREKENS, à Anvers | Pré |
14 | 7 | Kauwensteen | D | 233 | BORREKENS, à Anvers | Pré |
6 | 23 | De Hooge Maey | D | 157 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Terre |
6 | 24 | De Hooge Maey | D | 156 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Terre |
6 | 25 | De Hooge Maey | D | 154 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Terre |
6 | 26 | De Hooge Maey | D | 152 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Terre |
6 | 32 | De Hooge Maey | D | 122 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Terre |
6 | 33 | De Hooge Maey | D | 121 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Terre |
6 | 34 | De Hooge Maey | D | 120 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Terre |
6 | 35 | De Hooge Maey | D | 119 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Pré |
6 | 39 | De Hooge Maey | D | 92 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Terre |
6 | 40 | De Hooge Maey | D | 77 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Terre |
13 | 2 | De Hooge Maey | D | 33 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Pré |
13 | 4 | De Hooge Maey | D | 35 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Pré |
13 | 5 | De Hooge Maey | D | 36 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Pré |
13 | 42 | Koey Put | E | 196 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Auguste à Anvers | Pré |
7 | 4 | De Hooge Maey | D | 136 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Augusti, à Anvers | Terre |
7 | 5 | De Hooge Maey | D | 137 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Augusti, à Anvers | Pré |
7 | 20 | De Hooge Maey | D | 131 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Augusti, à Anvers | Terre |
7 | 24 | De Hooge Maey | D | 129 | BOSSCHAERT de LAFAILLE Augusti, à Anvers | Terre |
9 | 31 | Kerken Hoek | B | 194 | BOSSCHAERT de LAFAILLE, à Anvers | Terre |
9 | 32 | Kerken Hoek | B | 192 | BOSSCHAERT de LAFAILLE, à Anvers | Terre |
9 | 67 | Potshoek | F | 111 | BOSSCHAERT- DUBOIS Théodoor Emmanuel, rentier Anvers | Terre Labourable |
9 | 68 | Potshoek | F | 112 | BOSSCHAERT- DUBOIS Théodoor Emmanuel, rentier Anvers | Terre Labourable |
12 | 4 | Koey Put | E | 115 | BOSTEELS, Brasseur à Buggenhout | Pré |
12 | 5 | Koey Put | E | 114 | BOSTEELS, Brasseur à Buggenhout | Pré |
10 | 134 | Oud Lillo | A | 239 | BOURNEAU- BEYNAERTS Francis., Journalier, Lillo | Maison, Bâtiment et cour |
13 | 39 | Koey Put | E | 181 | BRAECKMANS La Veuve, à Anvers | Pré |
2 | 22 | Bannen Hoefken | B | 64 | BREMDONCKX, Héritiers, Corneille à Beirendrecht | Terre |
5 | 10 | Grooten Vogelen Zang | B | 172 | BROUWERS François, à Lillo | Terre |
10 | 139 | F | 100 | BROUWERS Petrus Jan, cultivateur, Lillo | Terre Labourable | |
10 | 80 | Oud Lillo | A | 288 a | BRUSSELAIRS- WILS Jan, Peintre, Lillo | Jardin |
10 | 81 | Oud Lillo | A | 286 a | BRUSSELAIRS- WILS Jan, Peintre, Lillo | Maison |
10 | 82 | Oud Lillo | A | 287 a | BRUSSELAIRS- WILS Jan, Peintre, Lillo | Maison, Bâtiment et cour |
10 | 73 | Oud Lillo | A | 292 | BRUYNINCKX Jan, Cordonnier, Lillo | Jardin |
10 | 74 | Oud Lillo | A | 291 | BRUYNINCKX Jan, Cordonnier, Lillo | Jardin |
10 | 97 | Oud Lillo | A | 301 a | BRUYNINCKX Petrus Joannes, menuisier, Capellen | Terre Labourable |
10 | 103 | Oud Lillo | A | 271 | BRUYNINCKX Petrus Joannes, menuisier, Capellen | Jardin |
7 | 15 | De Hooge Maey | D | 89 | BULLENS, à Anvers | Pré |
7 | 23 | De Hooge Maey | D | 138 | BULLENS, Tisserand à Anvers | Pré |
6 | 22 | De Hooge Maey | D | 158 | BULLENS, Tisserand, à Anvers | Terre |
2 | 26 | Bannen Hoefken | B | 29 | CAMBIER- LEGRELLE, à Anvers | Terre |
10 | 110 | Oud Lillo | A | 264 a | CARPENTIER, MATHYSSENS Henri, batelier, Lillo | Jardin |
10 | 111 | Oud Lillo | A | 265 d | CARPENTIER, MATHYSSENS Henri, batelier, Lillo | Maison & cour |
5 | 5 | Kerken Hoek | B | 227 | CLEIREN Adrien Benedict à Lillo | Terre |
10 | 22 | Oud Lillo | A | 223 a | CLEIREN Cornelis, Journalier, Lillo | Maison & Cour |
10 | 23 | Oud Lillo | A | 224 a | CLEIREN Cornelis, Journalier, Lillo | Maison & Cour |
9 | 12 | Cruys Weg | B | 269 | CLEIREN Isabelle, à Lillo | Jardin |
4 | 2 | Dry Hoek | A | 143 | CLEIREN, Pierre Bourgemestre à Lillo | Pré |
7 | 1 | De Hooge Maey | D | 147 bis | COGET Catherine Marie, à Anvers | Terre |
7 | 2 | De Hooge Maey | D | 147 | COGET Catherine Marie, à Anvers | Terre |
6 | 28 | De Hooge Maey | D | 126 | COOLS Jacob, à Lierre | Terre |
6 | 29 | De Hooge Maey | D | 125 | COOLS Jacob, à Lierre | Terre |
6 | 30 | De Hooge Maey | D | 124 | COOLS Jacob, à Lierre | Terre |
6 | 31 | De Hooge Maey | D | 123 | COOLS Jacob, à Lierre | Terre |
7 | 21 | De Hooge Maey | D | 132 | COOLS Jacob, à Lierre | Pré |
13 | 3 | De Hooge Maey | D | 34 | COOLS Jacob, à Lierre | Pré |
10 | 116 | Oud Lillo | A | 255 a | DAELMANS- THOMAS Petrus Jos., matelot pensionné à Lillo | Jardin |
10 | 117 | Oud Lillo | A | 255 b | DAELMANS- THOMAS Petrus Jos., matelot pensionné à Lillo | Maison |
8 | 1 | Kerken Hoek | B | 175 | DE LAFAILLE- OZY, à Anvers | Chemin de Terre |
8 | 2 | Kerken Hoek | B | 174 | DE LAFAILLE- OZY, à Anvers | Terre |
8 | 3 | Blauw Hoef | B | 156 | DE LAFAILLE- OZY, à Anvers | Terre |
10 | 18 | Oud Lillo | A | 321 | DEBAKKER- SOMERS Anthonius, matelot pensionné, Lillo | Jardin |
10 | 19 | Oud Lillo | A | 320 a | DEBAKKER- SOMERS Anthonius, matelot pensionné, Lillo | Maison & Cour |
10 | 85 | Oud Lillo | A | 314 | DEBEUKER- GORRIS Gerardus ( La Veuve) particulière à Lillo | Maison, Ecurie & cour |
12 | 7 | Koey Put | E | 119 | DEBOSSCHAERT, Héritiers J. G., à Anvers | Pré |
12 | 8 | Koey Put | E | 120 | DEBOSSCHAERT, Héritiers J. G., à Anvers | Pré |
10 | 33 | Oud Lillo | A | 231 | DEDONDER, MICHIELSENS Philippus Antonius, journalier, Lillo | Maison |
10 | 34 | Oud Lillo | A | 232 | DEDONDER, MICHIELSENS Philippus Antonius, journalier, Lillo | Jardin |
9 | 70 | Potshoek | F | 126 b | DEFIERLANT Maria Carol. Alix, baronne, Propriet. Saventhem | Terre Labourable |
9 | 71 | Potshoek | F | 127 a | DEFIERLANT Maria Carol. Alix, baronne, Propriet. Saventhem | Terre Labourable |
3 | 12 | Dry hoek | A | 159 | DELEN C. , à Lillo | Pré |
3 | 13 | Dry hoek | A | 158 | DELEN C. , à Lillo | Pré |
10 | 6 | Oud Lillo | A | 217 e | DELHEZ- DEVREE Antoon, boulanger Lillo | Jardin |
3 | 27 | Klynen Goud Hoek | A | 54 | DEMAN de LAFAILLE- LEVERGHEM, à Bruxelles | Terre |
3 | 28 | Klynen Goud Hoek | A | 53 | DEMAN de LAFAILLE- LEVERGHEM, à Bruxelles | Terre |
5 | 13 | Grooten Vogelen Zang | B | 164 | DEMAN Henri, à Bruxelles | Terre |
5 | 12 | Grooten Vogelen Zang | B | 165 | DEMEULEMEESTER la Veuve | Terre |
10 | 93 | Oud Lillo | A | 306 | DEMEULEMEESTER- VANHOOF Frans (Vve), cultivateur Lillo | Maison, Ecurie & cour |
10 | 62 | Oud Lillo | A | 275 c | DEMEULEMEESTER- WOUMANS Joseph, Cultivateur Lillo | Jardin |
10 | 63 | Oud Lillo | A | 275 d | DEMEULEMEESTER- WOUMANS Joseph, Cultivateur Lillo | Maison & cour |
10 | 92 | Oud Lillo | A | 307 | DEMEULEMEESTER- WOUMANS Joseph, Cultivateur Lillo | Maison, Ecurie & cour |
10 | 124 | Oud Lillo | A | 251 | DEMEULEMEESTER- WOUMANS Joseph, Cultivateur Lillo | Terre Labourable |
10 | 140 | F | 93 | DEMEULEMEESTER- WOUMANS Joseph, Cultivateur Lillo | Terre Labourable | |
10 | 143 | F | 88 | DEMEULEMEESTER- WOUMANS Joseph, Cultivateur Lillo | Terre Labourable | |
10 | 160 | F | 72 | DEMEULEMEESTER- WOUMANS Joseph, Cultivateur Lillo | Terre Labourable | |
10 | 163 | A | 337 | DEMEULEMEESTER- WOUMANS Joseph, Cultivateur Lillo | Terre Labourable | |
10 | 164 | A | 335 b | DEMEULEMEESTER- WOUMANS Joseph, Cultivateur Lillo | Terre Labourable | |
10 | 165 | A | 336 f | DEMEULEMEESTER- WOUMANS Joseph, Cultivateur Lillo | Maison, Ecurie & cour | |
5 | 9 | Grooten Vogelen Zang | B | 177 | DEPRET- MORETUS, François à Lillo | Terre |
4 | 8 | Blauw Garen | A | 131 | DEPRET- MORETUS, Rentier à Anvers | Grange & Héritage |
4 | 9 | Blauw Garen | A | 105 | DEPRET- MORETUS, Rentier à Anvers | Pré |
6 | 15 | Groot bosken wyd | C | 83 | DEPRET Philippe, Baron | Terre |
6 | 16 | Groot bosken wyd | C | 84 | DEPRET Philippe, Baron | Pré |
11 | 17 | De Plaet | F | 191 b | DEROOY- VANLOOK Petrus Joannes, cultivateur, Oorderen | Terre labourable |
10 | 49 | Oud Lillo | A | 257 c | DEVREE Jacobus, ouvrier, Lillo | |
10 | 8 | Oud Lillo | A | 217 c | DEVREE- VANDENBOGAERT Jos ( Vve & enfants), cabar. Anvers | Jardin |
10 | 151 | F | 77 e | DEVREE, VANDERHEYDEN Antoon, maçon, Lillo | Maison & Cour | |
10 | 152 | F | 77 d | DEVREE, VANDERHEYDEN Antoon, maçon, Lillo | Jardin | |
6 | 47 | De Hooge Maey | D | 13 | DIERCKX Enfants Jean, ouvrier à Lillo | Jardin |
11 | 1 | Het Fort | F | " | Domaine de l' etat | Pièce d'eau |
11 | 2 | Het Fort | F | 4 | Domaine de l' etat | Terre labourable |
11 | 3 | Het Fort | F | Domaine de l' etat | Fortifications | |
11 | 4 | Het Fort | F | 7 | Domaine de l' etat | Fortifications |
11 | 5 | Het Fort | F | 64 | Domaine de l' etat | Fortifications |
11 | 6 | Het Fort | F | 63 b | Domaine de l' etat | Fortifications |
11 | 7 | Het Fort | F | 65 | Domaine de l' etat | Terre labourable |
11 | 8 | Het Fort | F | 65 | Domaine de l' etat | Pièce d'eau |
11 | 9 | Het Fort | F | 66 | Domaine de l' etat | Pature |
11 | 10 | Het Fort | F | 66 | Domaine de l' etat | Pature |
10 | 161 | F | 67 | Domaine de l'Etat | Terre Labourable | |
10 | 162 | F | 3 | Domaine de l'Etat | Terre Labourable | |
14 | 15 | Geusen Hoeck | F | 227 | Domeinen | Pré |
9 | 64 | Den grooten vogelenzang | A | 213 a | D'TSERCLAES de GILMAN Edmond Ernest & consorts, Propr | Terre Labourable |
1 | 1 | Groot Bosken Wyd | C | 41 | DUBOIS de KOELANDE, à Bruxelles | Terre |
2 | 9 | Matteveld | B | 139 | DUBOIS de KOELANDE, à Bruxelles | Terre |
2 | 10 | Matteveld | B | 117 | DUBOIS de KOELANDE, à Bruxelles | Terre |
2 | 11 | Matteveld | B | 116 | DUBOIS de KOELANDE, à Bruxelles | Terre |
2 | 12 | Matteveld | B | 115 b | DUBOIS de KOELANDE, à Bruxelles | Maison |
2 | 13 | Matteveld | B | 115 a | DUBOIS de KOELANDE, à Bruxelles | Terre |
4 | 3 | Dry Hoek | A | 142 | DUVAL, Le Baron, Rentier à Bruxelles | Pré |
4 | 4 | Dry Hoek | A | 141 | DUVAL, Le Baron, Rentier à Bruxelles | Pré |
5 | 1 | Kerken Hoek | B | 222 | ELANO, Héritiers François, à Lillo | Terre |
9 | 69 | Potshoek | F | 126 a | ELSEN Cath. Clara, Vve JOOSTENS Constant, rentière Anvers | Terre Labourable |
10 | 171 | A | 340 a | ELSEN Petrus Jan Antoon, Négociant à Anvers | Terre Labourable | |
10 | 172 | A | 339 | ELSEN Petrus Jan Antoon, Négociant à Anvers | Terre Labourable | |
9 | 65 | Den grooten vogelenzang | A | 213 b | ELSEN Petrus Jan Antoon, négociant, Anvers | Terre Labourable |
10 | 1 | Oud Lillo | A | 215 c | ELSEN Petrus Jan Antoon, négociant, Anvers | Terre labourable |
9 | 39 | Grooten Hoef | E | 45 | ELSEN, à Anvers | Terre |
9 | 40 | Kleynen Vogelen Zang | E | 27 | ELSEN, à Anvers | Terre |
9 | 41 | Kleynen Vogelen Zang | E | 21 | ELSEN, à Anvers | Terre |
9 | 42 | Kleynen Vogelen Zang | E | 20 | ELSEN, à Anvers | Terre |
10 | 29 | Oud Lillo | A | 228 b | EMBRECHTS Petrus( Héritiers), journalier à Lillo | Maison & Cour |
10 | 30 | Oud Lillo | A | 228 a | EMBRECHTS Petrus( Héritiers), journalier à Lillo | Jardin |
10 | 24 | Oud Lillo | A | 226 | ENGELS Jan, Cornelis, matelot de Douane, Lillo | Maison |
10 | 25 | Oud Lillo | A | 225 | ENGELS Jan, Cornelis, matelot de Douane, Lillo | Jardin |
10 | 148 | F | 82 a | EYER- GORSEN Adrianus, matroos, Lillo | Maison & cour | |
10 | 149 | F | 80 d | EYER- GORSEN Adrianus, matroos, Lillo | Maison & cour | |
13 | 50 | Koey Put | E | 203 | FEYEN Veuve Victor, à Lillo | Jardin |
13 | 34 | Koey Put | E | 169 | GABRIELS Jean Baptiste, Cultivateur à Stabroeck | Pré |
7 | 17 | De Hooge Maey | D | 108 | GAIFFIER d' ENEVILLE, Membre de la Régime à Anvers | Pré |
6 | 38 | De Hooge Maey | D | 99 | GAIFFIER d' ENNEVILLE Membre de la régime, à Bruxelles | Terre |
8 | 11 | Grooten Hoef | E | 88 | GEELHAND de LABISTRAETEN Jean Baptist à Anvers | Terre |
8 | 12 | Grooten Hoef | E | 87 | GEELHAND de LABISTRAETEN Jean Baptist à Anvers | Terre |
8 | 13 | Grooten Hoef | E | 86 | GEELHAND de LABISTRAETEN Jean Baptist à Anvers | Terre |
8 | 14 | Grooten Hoef | E | 85 | GEELHAND de LABISTRAETEN Jean Baptist à Anvers | Terre |
8 | 15 | Grooten Hoef | E | 84 | GEELHAND de LABISTRAETEN Jean Baptist à Anvers | Terre |
13 | 54 | Koey Put | E | 89 | GEELHAND de LABISTRAETEN Jean Baptist à Anvers | Pré |
6 | 50 | Groote Hoef | A | 83 | GEELHAND de LABISTRAETEN Jean Baptiste à Anvers | Terre |
6 | 51 | Groote Hoef | A | 82 | GEELHAND de LABISTRAETEN Jean Baptiste à Anvers | Terre |
6 | 52 | Groote Hoef | A | 81 bis | GEELHAND de LABISTRAETEN Jean Baptiste à Anvers | Terre |
10 | 11 | Oud Lillo | A | 220 a | GEENS Adrianus, journalier, Lillo | Jardin |
9 | 6 | Cruys Weg | B | 285 | GEENS, Enfants Guillaume, Guide Champetre à Lillo | Jardin |
9 | 7 | Cruys Weg | B | 279 | GEENS, Enfants Guillaume, Guide Champetre à Lillo | Jardin |
10 | 87 | Oud Lillo | A | 319 b | GEERTS- VERBIST Franciscus ( Les Enfants) boutiquier, Lillo | Jardin |
10 | 88 | Oud Lillo | A | 319 a | GEERTS- VERBIST Franciscus ( Les Enfants) boutiquier, Lillo | Jardin |
6 | 27 | De Hooge Maey | D | 148 | GOEDSBLOEDS, à Anvers | Terre |
6 | 13 | Groot bosken wyd | C | 68 | GOVAERTS Jean à Stabroeck | Terre |
11 | 16 | De Plaet | F | 186 a | GUGOT- DELLAFAILLE Edouard Jos.( Vve), rentière, à Anvers | Terre labourable |
9 | 50 | Kleynen Vogelen Zang | E | 3 | GYSEN, à Anvers | Jardin |
6 | 37 | De Hooge Maey | D | 100 | HEESMANS Marie Thérèse, à Anvers | Pré |
6 | 18 | Groot bosken wyd | C | 109 | HEESMANS Pierre Joseph, à Anvers | Terre |
10 | 83 | Oud Lillo | A | 313 | HENDRICKX- LEEMANS Petrus, menuisier, Lillo | Maison & cour |
10 | 84 | Oud Lillo | A | 312 | HENDRICKX- LEEMANS Petrus, menuisier, Lillo | Jardin |
9 | 5 | Cruys Weg | B | 286 | HENDRICKX, Héritiers Guillaume, Charpentier à Lillo | Jardin |
13 | 40 | Koey Put | E | 191 | HERMANS Engelbert, Cultivateur à Lillo | Pré |
6 | 10 | Groot bosken wyd | C | 58 | HERMANS Jean, Bourgmestre & Brasseur à Stabroeck | Terre |
6 | 14 | Groot bosken wyd | C | 69 | HERMANS Marie Thérèse, à Anvers | Terre |
6 | 1 | Groot bosken wyd | C | 43 | HERMANS, Enfants Engelbert, Cultivateurs à Lillo | Terre |
6 | 2 | Groot bosken wyd | C | 44 a | HERMANS, Enfants Engelbert, Cultivateurs à Lillo | Terre |
6 | 3 | Groot bosken wyd | C | 44 b | HERMANS, Enfants Engelbert, Cultivateurs à Lillo | Maison |
6 | 4 | Groot bosken wyd | C | 45 | HERMANS, Enfants Engelbert, Cultivateurs à Lillo | Pré |
6 | 5 | Groot bosken wyd | C | 46 | HERMANS, Enfants Engelbert, Cultivateurs à Lillo | Terre |
6 | 6 | Groot bosken wyd | C | 47 | HERMANS, Enfants Engelbert, Cultivateurs à Lillo | Terre |
6 | 7 | Groot bosken wyd | C | 48 a | HERMANS, Enfants Engelbert, Cultivateurs à Lillo | Terre |
6 | 8 | Groot bosken wyd | C | 48 b | HERMANS, Enfants Engelbert, Cultivateurs à Lillo | Maison |
3 | 1 | Pannen Hoefken | B | 1 | HEYEN, Enfants Jean, cultivateurs à Lillo | Terre |
3 | 3 | Pannen Hoefken | B | 4 | HEYEN, Enfants Jean, cultivateurs à Lillo | Pré |
3 | 4 | Pannen Hoefken | B | 5 | HEYEN, Enfants Jean, cultivateurs à Lillo | Terre |
6 | 48 | De Hooge Maey | D | 1 | HOEFNAGELS, à Anvers | Terre |
6 | 49 | De Hooge Maey | D | 2 | HOEFNAGELS, à Anvers | Terre |
10 | 35 | Oud Lillo | A | 241 | HOELEMANS Matheus, journalier, Beirendrecht | Jardin |
10 | 37 | Oud Lillo | A | 242 | HOELEMANS Matheus, journalier, Beirendrecht | Jardin |
10 | 67 | Oud Lillo | A | 296 | HUYBRECHTS- EMBRECHTS Antoon, journalier Lillo | Maison |
10 | 70 | Oud Lillo | A | 295 | HUYBRECHTS- EMBRECHTS Antoon, journalier Lillo | Jardin |
9 | 18 | Cruys Weg | B | 257,3 | HUYBRECHTS Hélène, Ouvriere à Lillo | Maison |
10 | 71 | Oud Lillo | A | 294 | HUYBRECHTS Joannes Franciscus, journalier, Lillo | Maison |
10 | 72 | Oud Lillo | A | 293 | HUYBRECHTS Joannes Franciscus, journalier, Lillo | Jardin |
13 | 47 | Koey Put | E | 206 | HUYSMANS Héritiers François, à Lillo | Jardin |
13 | 48 | Koey Put | E | 205 | HUYSMANS Héritiers François, à Lillo | Jardin |
13 | 26 | Koey Put | E | 151 | HUYSMANS Veuve Corneille, à Lillo | Pré |
13 | 43 | Koey Put | E | 210 | HUYSMANS Veuve Corneille, à Lillo | Pré |
13 | 44 | Koey Put | E | 208 | HUYSMANS Veuve Corneille, à Lillo | Maison & Plain |
13 | 45 | Koey Put | E | 209 | HUYSMANS Veuve Corneille, à Lillo | Jardin |
13 | 46 | Koey Put | E | 207 | HUYSMANS Veuve Corneille, à Lillo | Jardin |
13 | 1 | De Hooge Maey | D | 32 | JACOBS Jacob, Cultivateur à Assendrecht | Pré |
8 | 5 | De Hoogen Maey | D | 4 | JACOBS Jacob, Cultivateur à Ossendrecht | Terre |
8 | 6 | De Hoogen Maey | D | 5 | JACOBS Jacob, Cultivateur à Ossendrecht | Terre |
8 | 7 | De Hoogen Maey | D | 6 | JACOBS Jacob, Cultivateur à Ossendrecht | Terre |
8 | 8 | De Hoogen Maey | D | 7 | JACOBS Jacob, Cultivateur à Ossendrecht | Terre |
8 | 9 | De Hoogen Maey | D | 11 | JACOBS Jacob, Cultivateur à Ossendrecht | Terre |
8 | 10 | De Hoogen Maey | D | 31 | JACOBS Jacob, Cultivateur à Ossendrecht | Pré |
12 | 6 | Koey Put | E | 112 | JACOBS Jean, Cultivateur à Lillo | Pré |
9 | 38 | Grooten Hoef | E | 47 | JACOBS Pierre, Cultivateur à Lillo | Terre |
7 | 18 | De Hooge Maey | D | 109 | JANSSENS Bernard Max, Cultivateur à Stabroeck | Pré |
10 | 74 bis | Oud Lillo | A | 290 | JANSSENS Franciscus ( Les Héritiers), journalier Lillo | Jardin |
10 | 68 | Oud Lillo | A | 298 a | JANSSENS Jan Frans, matelot, Lillo | Maison & cour |
10 | 69 | Oud Lillo | A | 297 | JANSSENS Jan Frans, matelot, Lillo | Jardin |
9 | 11 | Cruys Weg | B | 271 | JANSSENS Jean, Boulanger à Lillo | Jardin |
10 | 52 | Oud Lillo | A | 282 | JANSSENS- WEYTEN Jacobus, batelier, Lillo | Jardin |
13 | 36 | Koey Put | E | 174 | KENNIS Adrien, Cultivateur à Capellen | Pré |
13 | 37 | Koey Put | E | 175 | KENNIS Adrien, Cultivateur à Capellen | Pré |
10 | 10 | Oud Lillo | A | 219 b | KUYPERS Franciscus( Heritiers), journalier, Lillo | Maison & cour |
4 | 11 | Grooten dry Hoek | A | 121 | L' Administration di Polder de Lillo | Digue |
4 | 12 | Oud Lillo | A | 404 | L' Administration di Polder de Lillo | Digue |
10 | 2 | Oud Lillo | A | 216 b | L' Administration du bureau de bienfaisance de Lillo | Jardin |
10 | 3 | Oud Lillo | A | 216 a bis | L' Administration du bureau de bienfaisance de Lillo | Maison et Cour |
10 | 4 | Oud Lillo | A | 216 a | L' Administration du bureau de bienfaisance de Lillo | Jardin |
3 | 33 | Oud Lillo | A | 121 | L' Administration du Polder de Lillo | Digue |
12 | 19 | Geusen Hoek | F | 260 | L' Administration du Polder de Lillo | Digue |
13 | 13 | De Hooge Maey | D | 90 | L' Administration du Polder de Lillo | Digue |
13 | 14 | De Hooge Maey | D | 211 | L' Administration du Polder de Lillo | Digue |
7 | 7 | De Hooge Maey | D | 90 | L' Administration du Poldre de Lillo | Digue |
7 | 8 | De Hooge Maey | D | 90 | L' Administration du Poldre de Lillo | Digue |
10 | 174 | A | 344 | L' Administration du Poldre de Lillo | Terre Labourable | |
10 | 175 | A | 345 | L' Administration du Poldre de Lillo | Prairie | |
10 | 176 | A | 347 | L' Administration du Poldre de Lillo | Terre Labourable | |
10 | 177 | A | 346 | L' Administration du Poldre de Lillo | Digue | |
14 | 11 | Kauwensteen | D | 211 | L' Administration du Poldre de Lillo | Digue |
14 | 14 | Kauwensteen | F | 260 | L' Administration du Poldre de Lillo | Digue |
14 | 16 | Geusen Hoeck | F | 260 | L' Administration du Poldre de Lillo | Digue |
9 | 62 | Den grooten vogelenzang | A | 198 | L' Adminstration du Polder de Lillo | Digue |
9 | 72 | Potshoek | F | 132 | L' Adminstration du Polder de Lillo | Digue |
11 | 11 | De Plaet | F | 164 | L' Adminstration du Polder de Lillo | Prairie |
11 | 12 | De Plaet | F | 163 | L' Adminstration du Polder de Lillo | Digue |
11 | 13 | De Plaet | F | 163 | L' Adminstration du Polder de Lillo | Digue |
12 | 9 | Koey Put | E | 121 | La Baronne DUBOIS de NEVELE, à Anvers | Pré |
12 | 10 | Koey Put | E | 134 | La Baronne DUBOIS de NEVELE, à Anvers | Pré |
9 | 19 | Cruys Weg | B | 254,3 | La Commune de Lillo | Jardin |
9 | 27 | Cruys Weg | B | 234 | La Commune de Lillo | Eglise |
9 | 28 | Cruys Weg | B | 236 | La Commune de Lillo | Jardin |
3 | 11 | Kercken Hoek | B | 221 | La Douarière DEPRET née ROOSEN, à Anvers | Pré |
5 | 2 | Kerken Hoek | B | 224 | La Douarière DEPRET née ROOSEN, à Anvers | Terre |
5 | 3 | Kerken Hoek | B | 223 | La Douarière DEPRET née ROOSEN, à Anvers | Terre |
5 | 4 | Kerken Hoek | B | 226 | La Douarière DEPRET née ROOSEN, à Anvers | Terre |
5 | 6 | Kerken Hoek | B | 228 | La Douarière DEPRET née ROOSEN, à Anvers | Terre |
5 | 7 | Kerken Hoek | B | 229 | La Douarière DEPRET née ROOSEN, à Anvers | Terre |
7 | 11 | De Hooge Maey | D | 51 | La Douarière DEPRET, née ROOSEN, à Anvers | Pré |
7 | 12 | De Hooge Maey | D | 69 | La Douarière DEPRET, née ROOSEN, à Anvers | Pré |
7 | 13 | De Hooge Maey | D | 70 | La Douarière DEPRET, née ROOSEN, à Anvers | Terre |
7 | 14 | De Hooge Maey | D | 87 | La Douarière DEPRET, née ROOSEN, à Anvers | Terre |
8 | 17 | Grooten Hoef | E | 60 | La Douarière DEPRET, née ROOSEN, à Anvers | Terre |
9 | 1 | Kerken Hoek | B | 230 | La Douarière DEPRET, née ROOSEN, à Anvers | Terre |
