Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze atlas.
NAAMINDEX
Nr | Nr | Lieu- dit de | Section | N° | Noms, prénoms, Qualité et demeure |
Plan | perceel | la situation de ces | des propriétaires | ||
Detail | Detail | parcelles | |||
plan | |||||
1 | 6 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 1 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
1 | 7 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 11 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
1 | 10 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 18 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
1 | 11 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 13 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
1 | 13 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 15 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
2 | 17 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 33 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
2 | 18 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 28 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
2 | 19 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 27 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
2 | 24 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 23 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
2 | 25 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 22 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
2 | 34 | Zwaentjens Velden | B | 149 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
2 | 39 | Zwaentjens Velden | B | 140 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
2 | 40 | Zwaentjens Velden | B | 139 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
2 | 44 | Zwaentjens Velden | B | 135 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
2 | 45 | Zwaentjens Velden | B | 134 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
5 | 6 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 202 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
5 | 19 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 197 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
6 | 13 | Kleynze Velden | C | 110 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
6 | 14 | Kleynze Velden | C | 111 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
9 | 54 | Duyvels Hoek Wijk | C | 578 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
10 | 24 | Duivels Hoek Wyk | C | 579 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
10 | 25 | Duivels Hoek Wyk | C | 578 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
10 | 26 | Duivels Hoek Wyk | C | 577 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
10 | 27 | Duivels Hoek Wyk | C | 576 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
10 | 28 | Duivels Hoek Wyk | C | 575 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
10 | 29 | Duivels Hoek Wyk | C | 581 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
11 | 49 | Katers Velden | B | 315 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
12 | 23 | Katers Velden | B | 353 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
12 | 24 | Katers Velden | B | 350 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
12 | 26 | Katers Velden | B | 316 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
12 | 27 | Katers Velden | B | 317 | Anvers, L' Hospice d' Anvers |
1 | 1 | Lambrechts hoeken ten noorden | A | 245 | Anvers, La Fondation TERNINCKX à Anvers |
1 | 2 | Lambrechts hoeken ten noorden | A | 244 | Anvers, La Fondation TERNINCKX à Anvers |
1 | 12 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 12 | Anvers, La Fondation TERNINCKX à Anvers |
3 | 2 | Zwaentjens Velden | B | 221 | Anvers, La Fondation TERNINCKX à Anvers |
3 | 3 | Zwaentjens Velden | B | 209 | Anvers, La Fondation TERNINCKX à Anvers |
3 | 9 | Zwaentjens Velden | B | 201 | Anvers, La Fondation TERNINCKX à Anvers |
3 | 10 | Zwaentjens Velden | B | 195 | Anvers, La Fondation TERNINCKX à Anvers |
3 | 20 | Katers Velden | B | 390 | Anvers, La Fondation TERNINCKX à Anvers |
3 | 21 | Katers Velden | B | 389 | Anvers, La Fondation TERNINCKX à Anvers |
9 | 18 | Het Dorp | A | 347 | AVONDS Henri, Propriétaire à Merxem |
9 | 50 | Het Dorp | C | 562e | AVONTS Pierre, Journalier à Merxem |
9 | 51 | Het Dorp | C | 562d | AVONTS Pierre, Journalier à Merxem |
9 | 37 | Het Dorp | A | 483 | BARDOUL Charles Elias, Rentier à Merxem |
9 | 38 | Het Dorp | A | 485 | BARDOUL Charles Elias, Rentier à Merxem |
2 | 10 | Zwaentjes Hoeck | B | 52 | BASA de VINCK, Rentier à Bruxelles |
9 | 12 | Het Dorp | A | 332 | BESSEMS Corneille, Maitre Ouvrier à Merxem |
9 | 26 | Het Dorp | A | 457 | BESSEMS Corneille, Maitre Ouvrier à Merxem |
9 | 27 | Het Dorp | A | 458 | BESSEMS Corneille, Maitre Ouvrier à Merxem |
9 | 28 | Het Dorp | A | 459 | BESSEMS Corneille, Maitre Ouvrier à Merxem |
9 | 11bis | Het Dorp | A | 330a | BLOCK Adrien, Aubergiste à Merxem |
9 | 11 | Het Dorp | A | 330b | BLOCK Adrien, Cabaretier à Merxem |
9 | 10bis | Het Dorp | A | 330c | BLOCK Adrien, Cabaretier à Merxem |
9 | 14 | Het Dorp | A | 336a | BOEX, Les enfants Norbert Arnold, à Merxem |
9 | 15 | Het Dorp | A | 337 | BOEX, Les enfants Norbert Arnold, à Merxem |
10 | 43 | Kleynze Velden | C | 66 | BOEX, Les enfants Norbert Arnold, à Merxem |
4 | 10 | Kruysbaen Velden | C | 120 | BONCHAERT Théodore Emmanuel, Rentier à Anvers |
4 | 11 | Kroon wyk | C | 125 | BONCHAERT Théodore Emmanuel, Rentier à Anvers |
4 | 12 | Kroon wyk | C | 124 | BONCHAERT Théodore Emmanuel, Rentier à Anvers |
4 | 13 | Kroon wyk | C | 127 | BONCHAERT Théodore Emmanuel, Rentier à Anvers |
4 | 8bis | Kruysbaen Velden | C | 118 | BONCHAERT Théodore Emmanuel, Rentier à Anvers |
6 | 15 | Kleynze Velden | C | 118 | BONCHAERT Théodore Emmanuel, Rentier à Anvers |
7 | 47 | Gagelvelden | C | 31 | BONCHAERT Théodore Emmanuel, Rentier à Anvers |
7 | 48 | Kleynze Velden | C | 32 | BONCHAERT Théodore Emmanuel, Rentier à Anvers |
11 | 1 | Kruysbaen Velden | C | 117 | BONCHAERT Théodore Emmanuel, Rentier à Anvers |
11 | 2 | Kruysbaen Velden | C | 116 | BONCHAERT Théodore Emmanuel, Rentier à Anvers |
9 | 20 | Het Dorp | A | 350 | BOOSENS Jacques Martin, Meunier à Merxem |
12 | 73 | Deuvels | C | 593 | BORREWATER Jacobs François Jean à Merxem |
12 | 74 | Deuvels | C | 592 | BORREWATER Jacobs François Jean à Merxem |
12 | 75 | Deuvels | C | 585 | BORREWATER Jacobs François Jean à Merxem |
12 | 78 | Deuvels | C | 585 | BORREWATER Jacobs François Jean à Merxem |
9 | 44 | Het Dorp | C | 561a | BRAHM François, Charron à Merxem & Consorts |
9 | 48 | Het Dorp | C | 563 | BRAHM François, Charron à Merxem & Consorts |
9 | 49 | Het Dorp | C | 562a | BRAHM François, Charron à Merxem & Consorts |
9 | 87 | Het Dorp | C | 573 | BRAHM François, Charron à Merxem & Consorts |
9 | 92 | Het Dorp | C | 564 | BRAHM François, Charron à Merxem & Consorts |
5 | 13 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 225 | CAMBIER, LE GRELLE, Rentier à Anvers |
10 | 9 | Ferdinandus Dyk | C | 603 | CARPENTIER Alexandre François Jos, Banquier à Anvers |
10 | 10 | Ferdinandus Dyk | C | 601a | CARPENTIER Alexandre François Jos, Banquier à Anvers |
10 | 11 | Ferdinandus Dyk | C | 608 | CARPENTIER Alexandre François Jos, Banquier à Anvers |
10 | 12 | Ferdinandus Dyk | C | 609 | CARPENTIER Alexandre François Jos, Banquier à Anvers |
10 | 14 | Ferdinandus Dyk | C | 599 | CARPENTIER Alexandre François Jos, Banquier à Anvers |
9 | 64 | Het Dorp | C | 400a | CASSIERS Jean Pierre, Maréchal Ferrant à Merxem |
9 | 65 | Het Dorp | C | 400b | CASSIERS Jean Pierre, Maréchal Ferrant à Merxem |
9 | 66 | Het Dorp | C | 402a | CASSIERS Jean Pierre, Maréchal Ferrant à Merxem |
10 | 39 | Het Dorp | C | 316 | CLAESSENS Philippe, Marchand à Merxem |
10 | 40 | Het Dorp | C | 317 | CLAESSENS Philippe, Marchand à Merxem |
1 | 4 | Lambrechts hoeken ten noorden | A | 240 | CLAESSENS Vve Guillaume Pierre Jos., Rentière à Anvers |
4 | 64 | Kwaede Velden ten Zuyden | B | 434 | CLAESSENS Vve Guillaume Pierre Jos., Rentière à Anvers |
4 | 65 | Kwaede Velden ten Zuyden | B | 433 | CLAESSENS Vve Guillaume Pierre Jos., Rentière à Anvers |
7 | 11 | Rietschoor Velden | A | 127 | CLAESSENS Vve Guillaume Pierre Jos., Rentière à Anvers |
7 | 18 | Rietschoor Velden | A | 108 | CLAESSENS Vve Guillaume Pierre Jos., Rentière à Anvers |
9 | 3 | Het Dorp | A | 321 | CLESSENS Henri, Maçon à Merxem |
9 | 4 | Het Dorp | A | 323 | CORNELISSEN Pierre Jean & Consorts, Charron à Merxem |
9 | 5 | Het Dorp | A | 324 | CORNELISSEN Pierre Jean & Consorts, Charron à Merxem |
7 | 9 | Rietschoor Velden | A | 115 | DAELEMANS Jan Baptiste, Meunier à Merxem |
7 | 26 | Ferdinandus Polder | A | 83 | DAELMANS Jean Baptiste, Meunier à Merxem |
7 | 27 | Ferdinandus Polder | A | 82 | DAELMANS Jean Baptiste, Meunier à Merxem |
7 | 28 | Ferdinandus Polder | A | 81 | DAELMANS Jean Baptiste, Meunier à Merxem |
7 | 29 | Ferdinandus Polder | A | 80 | DAELMANS Jean Baptiste, Meunier à Merxem |
2 | 11 | Zwaentjes Hoeck | B | 51 | DEBEYS Jeanne & Pierre à Anvers |
5 | 10 | LAMBRECHTS Hoeken ten zuyden | A | 210 | DEBOSSCHAERT Vve Charles J.J., Rentière à Anvers |
5 | 12 | LAMBRECHTS Hoeken ten zuyden | A | 227 | DEBOSSCHAERT Vve Charles J.J., Rentière à Anvers |
5 | 14 | LAMBRECHTS Hoeken ten zuyden | A | 211 | DEBOSSCHAERT Vve Charles J.J., Rentière à Anvers |
5 | 17 | LAMBRECHTS Hoeken ten zuyden | A | 207 | DEBOSSCHAERT Vve Charles J.J., Rentière à Anvers |
6 | 2 | Riet Schoor Velden | A | 132 | DEBOSSCHAERT Vve Charles J.J., Rentière à Anvers |
11 | 30 | Kroon Pad Wyk | C | 207 | DEBOSSCHAERT Vve Charles J.J., Rentière à Anvers |
11 | 31 | Kroon Pad Wyk | C | 204 | DEBOSSCHAERT Vve Charles J.J., Rentière à Anvers |
11 | 32 | Kroon Pad Wyk | C | 205 | DEBOSSCHAERT Vve Charles J.J., Rentière à Anvers |
11 | 33 | Kroon Pad Wyk | C | 206 | DEBOSSCHAERT Vve Charles J.J., Rentière à Anvers |
6 | 17 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 148 | DEBRUYN Guillaume François, Cultivateur à Merxem |
6 | 19 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 146 | DEBRUYN Guillaume, Cultivateur à Merxem |
9 | 39 | Het Dorp | A | 487 | DECATERS de WOLF, à Anvers |
9 | 40 | Het Dorp | A | 486 | DECATERS de WOLF, à Anvers |
7 | 32 | Ferdinandus Wyk | C | 639 | DEGRAEF Charles, Entrepreneur à Bruybeck |
7 | 33 | Ferdinandus Wyk | C | 641 | DEGRAEF Charles, Entrepreneur à Bruybeck |
7 | 34 | Ferdinandus Wyk | C | 630 | DEGRAEF Charles, Entrepreneur à Bruybeck |
7 | 35 | Ferdinandus Wyk | C | 629 | DEGRAEF Charles, Entrepreneur à Bruybeck |
7 | 36 | Ferdinandus Wyk | C | 627 | DEGRAEF Charles, Entrepreneur à Bruybeck |
7 | 38 | Ferdinandus Wyk | C | 612 | DEGRAEF Charles, Entrepreneur à Bruybeck |
7 | 39 | Ferdinandus Wyk | C | 611 | DEGRAEF Charles, Entrepreneur à Bruybeck |
7 | 40 | Ferdinandus Wyk | C | 610 | DEGRAEF Charles, Entrepreneur à Bruybeck |
7 | 1 | Rietschoor Velden | A | 135 | DEGROOF Anne Marie, Vve de Pierre Jos Deridder, Cult. à Merxem |
9 | 93 | Het Dorp | C | 426 | DEHERDT Pierre, Médecin à Merxem |
9 | 94 | Het Dorp | C | 427 | DEHERDT Pierre, Médecin à Merxem |
3 | 1 | Zwaentjens Velden | B | 222 | DEKNYFF Veuve & Enfans Cl. Pierre George à Merxem |
5 | 4 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 183 | DEKNYFF Veuve & Enfans Cl. Pierre George à Merxem |
6 | 35 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 182 | DEKNYFF Veuve & Enfans Cl. Pierre George à Merxem |
9 | 43 | Het Dorp | C | 425 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
9 | 55 | Le Village | C | 416 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
9 | 56 | Le Village | C | 417 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
9 | 57 | Le Village | C | 415 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
9 | 58 | Le Village | C | 418 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
9 | 71 | Het Dorp | C | 412 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
9 | 80 | Het Dorp | C | 412 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
9 | 81 | Het Dorp | C | 413 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
9 | 82 | Het Dorp | C | 414 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
9 | 83 | Het Dorp | C | 419 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
9 | 84 | Het Dorp | C | 423 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
9 | 85 | Het Dorp | C | 424 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
10 | 31 | Merxem Hof Wyk | C | 283 | DEKNYFF Vve & Enfants Charles Pierre George à Merxem |
9 | 45 | Het Dorp | C | 569b | DELAET Pierre, Maçon à Merxem |
9 | 46 | Het Dorp | C | 569c | DELAET Pierre, Maçon à Merxem |
9 | 47 | Het Dorp | C | 568 | DELAET Pierre, Maçon à Merxem |
9 | 88 | Het Dorp | C | 571 | DELAET Pierre, Maçon à Merxem |
9 | 89 | Het Dorp | C | 570 | DELAET Pierre, Maçon à Merxem |
9 | 90 | Het Dorp | C | 569a | DELAET Pierre, Maçon à Merxem |
9 | 91 | Het Dorp | C | 567 | DELAET Pierre, Maçon à Merxem |
5 | 1 | Steen Borger Weert | C | 364 | DELLAFAILLE , OZY C., Vve , les enfants, Rentiers à Anvers |
5 | 3 | Steen Borger Weert | C | 362 | DELLAFAILLE , OZY C., Vve , les enfants, Rentiers à Anvers |
5 | 7 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 203 | DELLAFAILLE , OZY C., Vve , les enfants, Rentiers à Anvers |
5 | 18 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 204 | DELLAFAILLE , OZY C., Vve , les enfants, Rentiers à Anvers |
6 | 1 | Steen Borger Weert | C | 362 | DELLAFAILLE , OZY C., Vve , les enfants, Rentiers à Anvers |
2 | 1 | Zwaentjes Hoeck | B | 80 | DELLAFAILLE Françoise Jeanne, Rentière à Anvers |
2 | 2 | Zwaentjes Hoeck | B | 78 | DELLAFAILLE Françoise Jeanne, Rentière à Anvers |
2 | 53 | Zwaentjens Velden | B | 82 | DELLAFAILLE Françoise Jeanne, Rentière à Anvers |
2 | 54 | Zwaentjens Velden | B | 81 | DELLAFAILLE Françoise Jeanne, Rentière à Anvers |
7 | 20 | Rietschoor Velden | A | 105 | DELLAFAILLE Jacques Jean Baptiste Alexandre, Rentier à Anvers |
7 | 21 | Rietschoor Velden | A | 102bis | DELLAFAILLE Jacques Jean Baptiste Alexandre, Rentier à Anvers |
7 | 22 | Ferdinandus Polder | A | 103 | DELLAFAILLE Jacques Jean Baptiste Alexandre, Rentier à Anvers |
10 | 53 | Kleynze Velden | C | 50 | DENIS Anne Catherine, Particulière à Merxem |
2 | 41 | Zwaentjens Velden | B | 138bis | DENISSEN Andrien, ouvrier à Merxem |
9 | 13 | Het Dorp | A | 335b | DENNES Anne Catherine, Particulière à Merxem |
9 | 13bis | Het Dorp | A | 335a | DENNES Anne Catherine, Particulière à Merxem |
12 | 76 | Deuvels | C | 584 | DENNETIERES D' Hust Camille, Comte à Tournay |
2 | 51 | Zwaentjens Velden | B | 89 | DENNETIERES Camille, Comte , Rentier à Tournay |
7 | 30 | Ferdinandus Polder | A | 79 | DEPAUW, Les Enfants G. J. à Merxem |
7 | 31 | Gagelvelden | C | 1 | DEPAUW, Les Enfants G. J. à Merxem |
7 | 43 | Gagelvelden | C | 4 | DEPAUW, Les Enfants G. J. à Merxem |
3 | 28 | Merxem Heyde | B | 227 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
3 | 29 | Merxem Heyde | B | 228 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
3 | 32 | Den Horst | B | 498 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
3 | 33 | Den Horst | B | 497 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
3 | 34 | Den Horst | B | 496 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
3 | 35 | Den Horst | B | 495 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
3 | 36 | Den Horst | B | 494 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
12 | 31 | Merxem Heyde | B | 267 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
12 | 32 | Merxem Heyde | B | 270 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
12 | 33 | Merxem Heyde | B | 271 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
12 | 40 | Merxem Heyde | B | 279 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
12 | 41 | Merxem Heyde | B | 283 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
12 | 42 | Merxem Heyde | B | 284 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
12 | 43 | Merxem Heyde | B | 285 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
12 | 44 | Merxem Heyde | B | 286 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
12 | 45 | Merxem Heyde | B | 268 | DEPRET de Calisbergh Ferd. Jean Jos., Propriet. à Anvers |
12 | 79 | Borghind | B | 525 | DEPRET Moretus Ferdinand, Rentier à Anvers |
12 | 80 | Borghind | B | 520 | DEPRET Moretus Ferdinand, Rentier à Anvers |
4 | 48 | Swaentjens Velden | B | 167 | DERAEDT Gérard Ange, Réceveur à Eeckeren |
4 | 49 | Swaentjens Velden | B | 166 | DERAEDT Gérard Ange, Réceveur à Eeckeren |
4 | 55 | Kwaede Velden ten Zuyden | B | 426 | DERAEDT Gérard Ange, Réceveur à Eeckeren |
10 | 16 | Duivels Hoek Wyk | C | 600c | DERIDDER Jean, Menuisier à Merxem |
10 | 17 | Duivels Hoek Wyk | C | 600g | DERIDDER Jean, Menuisier à Merxem |
10 | 18 | Duivels Hoek Wyk | C | 600h | DERIDDER Jean, Menuisier à Merxem |
10 | 19 | Duivels Hoek Wyk | C | 600i | DERIDDER Jean, Menuisier à Merxem |
10 | 20 | Duivels Hoek Wyk | C | 600q | DERIDDER Jean, Menuisier à Merxem |
10 | 21 | Duivels Hoek Wyk | C | 600q | DERIDDER Jean, Menuisier à Merxem |
11 | 20 | Kroon Pad Wyk | C | 166 | DERIDDER Pierre Jos, Vve & Enfants, Cultivateur à Merxem |
11 | 21 | Kroon Pad Wyk | C | 165 | DERIDDER Pierre Jos, Vve & Enfants, Cultivateur à Merxem |
11 | 27 | Kroon Pad Wyk | C | 167 | DERIDDER Pierre Jos, Vve & Enfants, Cultivateur à Merxem |
11 | 76 | Kroon Wyk | C | 126 | DERIDDER Pierre Jos, Vve & Enfants, Cultivateur à Merxem |
9 | 8 | Het Dorp | A | 327a | DESCHUTTER Arnold, Boulanger à Merxem |
9 | 9 | Het Dorp | A | 327b | DESCHUTTER Arnold, Boulanger à Merxem |
2 | 55 | Zwaentjens Velden | B | 84 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
3 | 24 | Katers Velden | B | 385 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
3 | 25 | Katers Velden | B | 379 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
3 | 26 | Katers Velden | B | 378 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
3 | 27 | Katers Velden | B | 377 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
4 | 7 | Lambrechts Hoeken ten noorden | A | 231 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
4 | 25 | Kroon wyk | C | 138 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
4 | 26 | Kroon wyk | C | 139 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
4 | 29 | Katers Velden | B | 338 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
4 | 30 | Katers Velden | B | 341 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
4 | 57 | Kwaede Velden ten Zuyden | B | 422 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
4 | 58 | Kwaede Velden ten Zuyden | B | 421 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
4 | 59 | Kwaede Velden ten Zuyden | B | 420 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
4 | 62 | Kwaede Velden ten Zuyden | B | 417 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
4 | 63 | Kwaede Velden ten Zuyden | B | 418 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
5 | 15 | LAMBRECHTS Hoeken ten zuyden | A | 212 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
5 | 16 | LAMBRECHTS Hoeken ten zuyden | A | 213 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
7 | 17 | Rietschoor Velden | A | 109 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 28 | Kroon Pad Wyk | C | 168 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 29 | Kroon Pad Wyk | C | 203 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 43 | Merxem Heyde | B | 312 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 50 | Katers Velden | B | 318 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 51 | Katers Velden | B | 321 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 52 | Katers Velden | B | 322 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 58 | Katers Velden | B | 323 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 59 | Katers Velden | B | 319 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 60 | Katers Velden | B | 348 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 61 | Katers Velden | B | 335 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 62 | Katers Velden | B | 330 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 63 | Katers Velden | B | 329 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
11 | 64 | Katers Velden | B | 336 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
12 | 1 | Merxem Heyde | B | 235 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
12 | 2 | Merxem Heyde | B | 239 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
12 | 3 | Merxem Heyde | B | 240 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
12 | 4 | Merxem Heyde | B | 243 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
12 | 5 | Merxem Heyde | B | 244 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
12 | 25 | Katers Velden | B | 349 | DEVINCK Jean Joseph Ignace, Rentier à Anvers |
8 | 6 | Dambrugge | A | 34c | DEVRIES, Jacques Charles, Marchand à Anvers |
8 | 7 | Dambrugge | A | 34b | DEVRIES, Jacques Charles, Marchand à Anvers |
9 | 60 | Het Dorp | C | 308 | DEVRINDT Antoine Joseph, Rentier à Merxem |
9 | 61 | Het Dorp | C | 313 | DEVRINDT Antoine Joseph, Rentier à Merxem |
9 | 62 | Het Dorp | C | 310 | DEVRINDT Antoine Joseph, Rentier à Merxem |
9 | 63 | Het Dorp | C | 309 | DEVRINDT Antoine Joseph, Rentier à Merxem |
10 | 35 | Merxem Hof Wyk | C | 306 | DEVRINDT Antoine Joseph, Rentier à Merxem |
12 | 87 | Den Horst | B | 505 | DEVRINDT Antoine Joseph, Rentier à Merxem |
12 | 88 | Den Horst | B | 504 | DEVRINDT Antoine Joseph, Rentier à Merxem |
12 | 89 | Den Horst | B | 503 | DEVRINDT Antoine Joseph, Rentier à Merxem |
9 | 17 | Het Dorp | A | 343 | DEWERDT Jean Baptiste, Curé à Merxem |
10 | 44 | Kleynze Velden | C | 65 | DEWERDT Jean Baptiste, Curé à Merxem |
2 | 29 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 6 | DEWINTER Jean François, cultivateur à Merxem |
4 | 54 | Kwaede Velden ten Noorden | B | 5 | DEWINTER Jean François, cultivateur à Merxem |
12 | 66 | Deuvels | C | 601 | DEWOLF Corneille & Enfants à Anvers |
12 | 67 | Deuvels | C | 600 | DEWOLF Corneille & Enfants à Anvers |
12 | 68 | Deuvels | C | 599bis | DEWOLF Corneille & Enfants à Anvers |
12 | 69 | Deuvels | C | 599 | DEWOLF Corneille & Enfants à Anvers |
12 | 70 | Deuvels | C | 598bis | DEWOLF Corneille & Enfants à Anvers |
12 | 71 | Deuvels | C | 598 | DEWOLF Corneille & Enfants à Anvers |
12 | 72 | Deuvels | C | 597 | DEWOLF Corneille & Enfants à Anvers |
6 | 32 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 177 | DIELTJENS Pierre, Cultivateur à Merxem |
7 | 13 | Rietschoor Velden | A | 129 | DIELTJENS Pierre, Cultivateur à Merxem |
7 | 23 | Ferdinandus Polder | A | 93 | ELSEN François, Raffineur de Sucre à Anvers |
7 | 7 | Rietschoor Velden | A | 118 | GEELHAND Augustin, Rentier à Anvers |
9 | 59 | Merxem Hof Wijk | C | 283 | GEELHAND Augustin, Rentier à Anvers |
10 | 30 | Merxem Hof Wyk | C | 283 | GEELHAND Augustin, Rentier à Anvers |
10 | 32 | Merxem Hof Wyk | C | 284 | GEELHAND Augustin, Rentier à Anvers |
10 | 33 | Merxem Hof Wyk | C | 305 | GEELHAND Augustin, Rentier à Anvers |
10 | 34 | Merxem Hof Wyk | C | 306 | GEELHAND Augustin, Rentier à Anvers |
11 | 42 | Merxem Heyde | B | 313 | GEELHAND Augustin, Rentier à Anvers |
5 | 22 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 187 | GEELHAND de la Bistraeten, Rentier à Anvers |
5 | 23 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 188 | GEELHAND de la Bistraeten, Rentier à Anvers |
6 | 29 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 174 | GEELHAND de la Bistraeten, Rentier à Anvers |
7 | 3 | Rietschoor Velden | A | 122 | GEELHAND de la Bistraeten, Rentier à Anvers |
6 | 20 | Lambrechts Hoeken ten zuyden | A | 145 | GEELHAND, Augustin, Rentier à Anvers |
4 | 60 | Kwaede Velden ten Zuyden | B | 415 | GEELHAND, Les enfants, Rentiers à Anvers |
4 | 43 | Kwaede Velden ten Zuiden | B | 413 | GEELHAND, Rentier à Anvers |
