Volkstelling Wortel 1754

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: Oud Gemeentelijk Archief Wortel, nr. 4/2.

 


NAAMINDEX

naam voornaam beroep leeftijd blz.
in jaren
1 ADAMS Anne Catrie(n) 1 10
2 ADAMS Elisabeth huysvrouwe 38 8
3 ADAMS Gommer 36 8
4 ADAMS Hendrick boer 35 10
5 ADAMS Maria huysvrouwe 45 4
6 ADRIAENSEN Adriaan Daneel 67 17
7 ADRIAENSSEN Cornelia meyt 32 11
8 AERTS Anna Corneli 16 3
9 AERTS Catrina huysvrouwe 63 10
10 AERTS Cornelia Adriaens 12 4
11 AERTS Elisabeth Adriaens 8 4
12 AERTS Lucia Adriaens 20 4
13 AERTS Maria spincer 54 15
14 AERTS Marie Catrien Adriaens 2 4
15 AERTS Wouter 6 m 10
16 AMBROSIUS Ambrosius 24 8
17 AMBROSIUS Anna Marie huysvrouwe 4
18 AMBROSIUS Cornelia Brosens 15 8
19 AMBROSIUS Elisabeth Brosens 18 8
20 AMBROSIUS Jan boederije 54 8
21 AMBROSIUS Joannes gesworen 18
22 ANTONISSEN Adriaente 40 15
23 ANTONISSEN Antoni Mathys waggemaker 60 15
24 ANTONISSEN Cornelia 28 15
25 ANTONISSEN Cornelis 33 15
26 ANTONISSEN Maria 26 15
27 BACKERS Cornelis boederije 59 8
28 BETERANS Willemeyn 15 3
29 BLUKENS Anna huysvrouwe 28 16
30 BOGAERTS Jan strooydecker 27 13
31 BOGAERTS Lucia 17 d 13
32 BOLCKMANS Cornelis gesworen 18
33 BOLCKMANS Peeter 25 6
34 BOONNAERTS Aert 64 17
35 BRAECKX Adriana 20 9
36 BROSENS Cornelia 15 8
37 BROSENS Elisabeth 18 8
38 BUYCX Anne Corneli 24 7
39 BUYENS Delia 15 16
40 BUYENS Joris hantwercker 40 16
41 CANDERS Govert knecht 22 10
42 CEYSMAN(S) Annemarie 7 15
43 CEYSMANS Anna Corneli 3 15
44 CHRISTIAENSE Annemarie 30 13
45 CHRISTIAENSE Dingena huysvrouwe 55 3
46 CLASENS Anna Marie 23 6
47 CLASENS Elisabeth huysvrouwe 62 16
48 CLEMENS Adriaen 12 4
49 CLEMENS Anna 6 4
50 CLEMENS Catrina 3 4
51 CLEMENS Mathys boederije 64 4
52 CLEMENS Peeter 14 4
53 COENRAETS Peeter boer 37 5
54 COENRAETS Willemijn 1 5
55 CORNELISSEN Aert boederije 44 6
56 CORNELISSEN Cornelis 14 6
57 CORNELISSEN Cornelis vader 79 6
58 CORNELISSEN Elisabeth 9 6
59 CORNELISSEN Jacobus 6 6
60 CORNELISSEN Jan 19 6
61 CORNELISSEN Jan boederije 66 10
62 CORNELISSEN Mari 21 6
63 CORNELISSEN N.N. kints kint 9 10
64 CROLS Berbel 37 17
65 CROOS Catrina 11 16
66 CROOS Dirick herrebergier 54 16
67 CROOS Elisabeth 16 16
68 CROOS Jan 8 16
69 DEBIE Adriana kantweerckser 40 15
70 DEBIE Gasparis 3
71 DEBIE Jenneken kantweerckser 66 15
72 DEBIE Maria 4 3
73 DEBRUYN Joanna 3 2
74 DEKOCK Catrina 14 4
75 DEKORT Hendrien huysvrouwe 74 12
76 DEROEY Antoni hantwercker 49 17
77 DIERCK Cornelis Peeter boederije 54 5
78 DIERCKX Jacobus 19 5
79 DIERCX Peeter 22 5
80 DINGEMANS Jenne huysvrouwe 40 6
81 DOME Maria huysvrouwe 24 5
82 DOMS Adrianus boederije 9
83 DOMS Anna Heyliger 15 2
84 DOMS Arnoldus 2 9
85 DOMS Catrina 15 9
86 DOMS Cornelia 13 2
87 DOMS Cornelia 5 9
88 DOMS Cornelis kindt 17 9
89 DOMS Heyliger boederije 54 2
90 DOMS Jan 11 9
91 DRIES Bartholomeus een half 2
92 DRIES Begga kindt 4 6
93 DRIES Brosen Antoni 25 7
94 DRIES Cornelia Antoni 11 m 6
95 DRIES Cornelis 5 2
96 DRIES Cornelis boer,brouwer,tapper 40 6
97 DRIES Dielis 24 13
98 DRIES Hendrie 4 m 6
99 DRIES Jan 3 2
100 DRIES Jan Antoni 17 7
101 DRIES Jan Antoni 40 7
102 DRIES Jan Antoni weduwe 69 7
103 DRIES Jan Geeraert boederije 40 3
104 DRIES Joanna Antoni 14 7
105 DRIES Maria 8 2
106 DRIES Maria Catrina Antoni 19 7
107 DRIES Rosalia Geeraert huysvrouwe 36 9
108 DRIES Tresia Antoni 8 7
109 DRIESEN Adriaen boederij 36 2
110 DRIESEN Lucia 10 2
111 EEMST Peeter 20 8
112 EEMST Tresia meydt 18 2
113 EMBRECHTS Annemarie meyt 17 16
114 EMBRECHTS Franciscus knecht 20 8
115 FAES Andries schaapwachter 16 2
116 FRANSEN Paceyn weduwe 69 7
117 GABRIELS Anna Corneli 5 5
118 GABRIELS Elisabeth Jan huysvrouwe 65 7
119 GEERDEN Adriaen 21 7
120 GEERDEN Geeraert Jan weduwe boederije 47 7
121 GEERDEN Maria 15 7
122 GEERTS Adriana 2 13
123 GEERTS Catrina 4 13
124 GEERTS Cornelia 11 13
125 GEERTS Hendrina Jacobus Gijsbrecht dochter 35 5
126 GEERTS Henricus 45 6
127 GEERTS Jacobus Geeraert schoenmaker 45 13
128 GEERTS Jacobus Gijsbrecht boer 72 5
129 GEVERS Joannes kleermaecker 23 14
130 GOEDSCHALCKX Adriana 14 3
131 GOETSCHALCKX Mertinus knecht 22 9
132 GOVERS Cornelia Antoni huysvrouwe 46 4
133 GOVERTS Govarden kindt 8 6
134 HAETS Michael 23 8
135 HENDRICK Jan boederije 80 3
136 HENDRICKX Cornelia dochter 18 3
137 HENDRICKX Cornelia Lenaert huysvrouwe 42 11
138 HENDRICKX Cornelis zoon 15 3
139 HENDRICKX Maria 78 8
140 HERMANS Adriaen hantwercker 39 17
141 HERMANS Elisabeth huysvrouwe 43 16
142 HERMANS Geeraert kleermaker 39 16
143 HERMANS Jan 11 17
144 HERMANS Jan Baptist 34 11
145 HERMANS Lucia huysvrouwe 37 16
146 HERMANS Maria 15 11
147 HERMANS Maria 6 17
148 HERREMANS Jan boederije, herbergier 78 11
149 HEYLAERTS Cornelis 3 14
150 HEYLAERTS Dorothea 6 14
151 HEYLAERTS Jan Baptist 12 14
152 HEYLAERTS Maria Catrina 9 14
153 HEYLAERTS Norbertus meyer oft voster 37 14
154 HOFKENS Maria dochter 24 5
155 HOFKENS Matthys boer 60 5
156 HUNNE Maria 45 5
157 HUYBRECHTS Maria huysvrouwe 53 8
158 HUYBRECHTS Maria huysvrouwe 33 13
159 JACOBS Petronella huysvrouwe 56 5
160 JANSEN Anna 40 2
161 JANSEN Anne Mari huysvrouwe 50 6
162 JANSEN Antoni 9 10
163 JANSEN Christiaen 14 10
164 JANSEN Cornelia huysvrouwe 46 6
165 JANSEN Jacobus 38 2
166 JANSEN Jan 3 10
167 JANSEN Lenaert 7 10
168 JANSENS Elisabeth huysvrouwe 3
169 JANSSEN Gerardus boederije 10
170 JANSSEN Jan boederije 48 2
171 JESPERS Lusia Adriaen meyt 17 10
172 JORIS Jan boederije 52 3
173 JORISEN Adriaen knecht 30 3
174 JORISEN Adriaen wever 48 17
175 JORISEN Anna 2 3
176 JORISEN Anna huysvrouwe 43 4
177 JORISEN Antoni 19 17
178 JORISEN Cornelis 76 4
179 JORISEN Jacobus 12 3
180 JORISEN Jan 3 17
181 JORISEN Joanna huysvrouwe 40 13
182 JORISEN Josef 2 17
183 JORISEN Maria 8 3
184 JORISSEN Anna kantweerckser 36 15
185 KAES Jenneken huysvrouwe 55 17
186 KENES Maria huysvrouwe 28 5
187 KEPEN Catrina meyt 32 6
188 KERSEMANS Adriana huysvrouwe 55 17
189 KERSEMANS dochter Adriana Kersemans 12 17
190 KNAEPS Maria meyt 14 3
191 KONINCKX Joannes knecht 21 6
192 KROOS Hendrina 18 16
193 LAMBRECHT Jacobus boer,smit, winkelier 45 6
194 LAMBRECHTS Adriana huysvrouwe 43 10
195 LAMBRECHTS Anna Cornelia 14 6
196 LAMBRECHTS Bee(r)naert 5 10
197 LAMBRECHTS Bernardus 12 6
198 LAMBRECHTS Cornelia 8 10
199 LAMBRECHTS Elisabeth 7 6
200 LAMBRECHTS Elisabeth huysvrouwe 40 15
201 LAMBRECHTS Jan 10 10
202 LAMBRECHTS Joanna Mari 4 6
203 LAMBRECHTS Lambert 3 10
204 LAMBRECHTS Mari Catriena 13 10
205 LAMBRECHTS Mari Tresia 2 6
206 LUYCKX Delia huysvrouwe 51 3
207 LYS Catrina 21 3
208 MATEUSE(N) Maria Jan 13 9
209 MEERTENS Cornelis boederije 41 10
210 MEEUSEN Merten weduwe spincer 62 13
211 MERTENS Adriaen 16 10
212 MERTENS Adriana meyt 15 10
213 MERTENS Annemarie huysvrouwe 28 14
214 MERTENS Clara huysvrouwe 47 12
215 MERTENS Cornelia 4 7
216 MERTENS Elisabeth 12 7
217 MERTENS Franciscus Adriaen boederije 56 7
218 MERTENS Jacobus 16 10
219 MERTENS Jan 7 10
220 MERTENS Maria 10 10
221 MERTENS Nicolaes knecht 35 3
222 MERTENS Tresia 17 7
223 MEYNS Jacquemijn meyt 18 10
224 MIGHILSEN Elisabeth 23 13
225 MIGHILSEN Peeter hantwercker 31 13
226 MIGILSE Rosalia 15 10
227 MIGILSEN Adriaen Francis 1 14
228 MIGILSEN Jan hantwercker 27 14
229 MOONEN Cornelis 13 11
230 MOONEN Norbertus hantwerker 54 11
231 MOONEN Peeter 5 11
232 MOSTMANS Rosalia huysvrouwe 35 10
233 NOELANS Maria 45 17
234 NOULANS Adriana huysvrouwe 41 17
235 NOULANS Antoni 4 13
236 NOULANS Cornelis 9 13
237 NOULANS Jan 7 13
238 NOULANS Joseph 3 13
239 NOULANS Laureyns timmerman 43 13
240 NOULANS Niclaes 6 m 13
241 NUYENS Adriana kantweerckser 36 15
242 NUYTS Jacobus boer 34 5
243 OODTS Maria huysvrouwe 60 5
244 OOSTERMANS Cornelis knecht 15 3
245 PELCKMANS Francus knecht 16 7
246 POSTELEERS Hendrick 24 4
247 POSTELERS Catrina meyt 26 8
248 POT Adriaen knecht 14 2
249 POT Adriaen lindenwever 40 12
250 POT Anna Adriaen 14 12
251 POT Cornelis 11 12
252 POT Cornelis lindenwever 70 12
253 POT Geeraert 6 12
254 POT Hendrick 4 12
255 POT Jacobus 2 12
256 POT Jan 36 12
257 POT Joanna huysvrouwe 45 11
258 POT Joanna 5 12
259 POT Maria 9 12
260 POT Norbertus 7 12
261 ROEVENS Catrina huysvrouwe 51 16
262 ROOVERS Pitronella huysvrouwe 35 6
263 SABBENS Cornelis 16 8
264 SCHILLEMANS Elisabeth weduwe 47 7
265 SCHOFS Geeraert 49 17
266 SCHOOFS Anna huysvrouwe 50 7
267 SERFAESEN Jan 15 9
268 SERFAESEN Mari Catrina 12 5
269 SERFAESEN Maria 8 15
270 SEYSMANS Jan hantwercker 27 15
271 SNELS Fransus boederije 68 9
272 SNELS Klara meyt 24 9
273 SNELS Laureyns 28 9
274 SNELS Peeter dorpskuyster 31 9
275 SNOEYS Elisabeth huysvrouwe 48 3
276 SNOEYS Jan 17 8
277 SNOEYS Maria dochter 20 8
278 SNOEYS Petrus boederije 8
279 SOMME Adriaen 28 4
280 SPITTERS Maria 54 8
281 SPRANGERS Adriana 12 8
282 SPRANGERS Antoni boederije 50 8
283 SPRANGERS Antoni gesworen 18
284 SPRANGERS Catrina 19 8
285 SPRANGERS Jan 15 4
286 SPRANGERS Jan 4 8
287 SPRANGERS Lucia 7 8
288 SPRANGERS Maria 17 8
289 SPRANGERS Peeter 1 8
290 STEERCKENS Maria huysvrouwe 32 14
291 STERKENS Peeter knecht 22 11
292 SYSMANS Adriaen knecht 17 3
293 SYSMANS Adriaen 2 m 15
294 TAEYMANS 66 2
295 VANACKERBROECK Jacobus 18 4
296 VANACKERBROECK Jacobus boederije 4
297 VANACKERBROECK Maria Cathrina 28 4
298 VANACKERBROECK Peeter knecht 50 4
299 VANBERGEN Elisabeth huysvrouwe 54 8
300 VANDEBLOCK Maria meyt 22 8
301 VANDENHEUVEL Elisabeth 44 12
302 VANDENHEUVEL Joannes lindenwever 43 12
303 VANDENHEUVEL Maria Catrina 41 12
304 VANDENKINSCHOT Joannes boederije 35 4
305 VANDENLANGENBEERGH Hendrick knecht 25 5
306 VANDERWEEN Maria huysvrouwe 36 14
307 VANDEURSEN Petronella huysvrouwe 74 11
308 VANDUN Adriaen knecht 16 2
309 VANDUN Cathrina meydt 32 2
310 VANDYCK Daniel 26 11
311 VANGELUWE Francus knecht 27 10
312 VANGOERS Lenaert knecht 16 13
313 VANGOL Mergo meyt 54 2
314 VANHEES Anna huysvrouwe 29 12
315 VANHOOYDONCK Maria meyt 33 11
316 VANKNERSEL Ghelodia 7 12
317 VANKNERSEL Jacobus lindenwever 41 12
318 VANLOON Jan knecht 27 12
319 VANLOON Peeter 28 7
320 VANPUT Huijbrecht knecht 50 16
321 VANREUT Maria huysvrouwe 60 9
322 VANWATERLO Adriaen 12 16
323 VANWATERLO Anne Liesebet 8 16
324 VANWATERLO Geeraert 16 16
325 VANWATERLO Hendrina 6 m 16
326 VANWATERLO Jesper timmerman,winkelier 50 16
327 VANWATERLO Lucia 4 16
328 VANWESEL Jan knecht 56 7
329 VERHEYEN Elisabeth 6 7
330 VERHEYEN Jacobus 12 7
331 VERHEYEN Jacobus boederije 44 7
332 VERHEYEN Jan 9 7
333 VERHEYEN Mari 17 7
334 VERSCHUEREN Catharina huysvrouwe 35 10
335 VERSCHUREN Catrina huysvrouwe 35 2
336 VERSCHUREN Cornelis boederije 67 9
337 VERSCHUREN Cornelis gesworen 18
338 VERSCHUREN Lenaert soon 7 9
339 VERSMISSEN Adriaen 10 4
340 VERSMISSEN Cornelis 14 4
341 VERSMISSEN Hendrick 17 4
342 VERSMISSEN Jan 3 4
343 VERSMISSEN Mari 26 5
344 VERSMISSEN Maria Catrina 21 4
345 VERSMISSEN Peeter 12 4
346 VERSMISSEN Peeter boederije 40 4
347 VOETS Jacobus knecht 25 15
348 WAEGEMAEKERS Cornelia huysvrouwe 45 9
349 WAGEMANS Cornelia 60 5
350 WAGEMANS Jan Francus kuyper 39 14
351 WAGGEMANS Jan Antoni 3 14
352 WAGGEMANS Peeter 1 14
353 WILLEMSEN dochter wed. P. Willemsen 9 17
354 WILLEMSEN Peeter hantwercker 27 16
355 WILLEMSEN Peeter weduwe 52 17
356 WOUTERS Cornelius boederije 36 11
357 WOUTERS Elisabeth 6 11
358 WOUTERS Jan 6 m 11
359 WOUTERS Maria 8 11
360 WOUTERS Peeter huysvrouwe 46 2
361 WOUTERS Tresia 3 11
362 WOUTERS Wouter knecht 26 11
Oud Gemeentelijk Archief Wortel, nr. 4/2

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net