Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, volledige bewerking van deze index.
Het college van Burgemeester en Schepenen der gemeente St Jooris sluit
voorloopig, overeenkomstig het K. B. van 10 Mei 1919, de tegenwoordige
lijst, ten getalle van 422 kiezers
Gedaan te St Jooris, den 15den Juni 1919
Bij bevel: De Secretaris
Bruggeman
Het College van Burgemeester en Schepenen der gemeente St Jooris, sluit
bepaald, overeenkomstig het K. B. van 10 Mei 1919, de tegenwoordige
lijst, ten getalle van 423 kiezers
Gedaan te St Jooris, den 27sten Juli 1919
Op bevel: De Secretaris
Bruggeman
NAAM | Beroep | Woonplaats | Geboorteplaats | Geboortedatum | |
1 | ALTRUY Leon | werkman | Kouter 38 | Beernem | 22.01.1882 |
2 | BALLEGEER- De Craemer Gerardus | werkman | Kouter 51 | Oedelem | 17.01.1840 |
3 | BALLEGEER Gustave Joseph | houtbewerker | Kouter 51 | St Joris | 26.08.1883 |
4 | BALLEGEER Maurice Joseph | werkman | Eiland 152 | Beernem | 08.01.1895 |
5 | BALLEGEER- Saelens Camiel | koopman | Eiland 152 | Beernem | 22.02.1866 |
6 | BEUSELINCK Jules | smid | naar Wingene | Oedelem | 09.03.1888 |
7 | BEUSELINCK Victor | smid | Dorp 62 | Oedelem | 25.12.1884 |
8 | BONNE Achiel | werkman | Galgeveld 133 | Oostkamp | 06.08.1896 |
9 | BONNE Isidore | kalseier | Galgeveld 133 | Wingene | 14.10.1861 |
10 | BOTERMAN Achille Joseph | werkman | Dorp 35 | Beernem | 19.05.1894 |
11 | BOTERMAN Leonardus | barbier | Dorp 35 | Beernem | 24.07.1854 |
12 | BOTTERMAN Polydore | smid | Dorp 59 | Aalter | 14.11.1891 |
13 | BOTTERMAN Thomas | bareelwachter | Galgeveld 144 | Aalter | 23.08.1853 |
14 | BRAET Henri | smid | Veldstraat 171 | Beernem | 12.03.1864 |
15 | BREYNAERT Carolus Ludovicus | schoenmaker | Dorp 66 | St Joris | 18.02.1885 |
16 | BREYNAERT Carolus Ludovicus | werkman | Dorp 66 | St Joris | 25.01.1844 |
17 | BRUGGEMAN Alfred François | z.b | Knessel. Stwg 16 | St Joris | 09.10.1893 |
18 | BRUGGEMAN Alfred Joseph | metser | Knessel. Stwg 16 | St Joris | 04.12.1888 |
19 | BRUGGEMAN Eduard | landman | Leyestukken 89 | St Joris | 01.01.1843 |
20 | BRUGGEMAN Henri | metser | Vaartwijk 10 | St Joris | 01.04.1873 |
21 | BRUGGEMAN Ivo | metser | Knessel. Stwg 16 | St Joris | 06.05.1858 |
22 | BRUGGEMAN Jules Octave | gemeentesecretaris | Dorp 84 | St Joris | 23.01.1886 |
23 | BRUGGEMAN Marinus | metser | Leyestukken 91 | St Joris | 29.12.1868 |
24 | BRUGGEMAN Raymond Alphons | metser | Knessel. Stwg 16 | St Joris | 02.04.1890 |
25 | BRUSSEEL Florimond | barbier | Dorp 68 | St Joris | 20.11.1866 |
26 | BRUSSEEL Gustaaf | barbier | Dorp 68 | St Joris | 09.05.1856 |
27 | BRUTIN Adolphe | koopman | Vijvers 71 | St Joris | 09.05.1856 |
28 | BRUTYN Arthur Alphonse | landwerker | Galgeveld 132 | St Joris | 24.01.1893 |
29 | BRUYSSE Désiré | rentenier | Eiland 139 | Oedelem | 05.10.1839 |
30 | BRUYSSE Frans | rentenier | Eiland 139 | Oedelem | 09.01.1842 |
31 | BULTYNCK Hippoliet Joseph | kleermaker | Knessel. Stwg 8 | Beernem | 20.11.1882 |
32 | CARELS Adolf | timmerman | Dorp 82 | Beernem | 24.04.1881 |
33 | CARETTE Alfons | kloefkapper | Dorp 64 | St Joris | 07.04.1871 |
34 | CARETTE August | rentenier | Eiland 131 | St Joris | 31.01.1863 |
35 | CARETTE Carolus Ludovicus | landwerker | Dorp 48 | St Joris | 18.12.1863 |
36 | CARETTE Désiré | landbouwer | Eiland 150 | Knesselare | 09.08.1857 |
37 | CARETTE Isidorius Gerardus | landbouwer | Citroenstraat 108 | St Joris | 29.04.1896 |
38 | CARETTE Jules | kloefkapper | Dorp 64 | St Joris | 28.05.1868 |
39 | CARETTE Octave | landwerker | Dorp 48 | St Joris | 11.05.1896 |
40 | CLAEYS Frederic | landwerker | Knessel. Stwg 26 | Beernem | 12.08.1873 |
41 | CLAEYS Hector Camille | schrijnwerker | Dorp 27 | St Joris | 03.02.1869 |
42 | CLAEYS Henri August | landwerker | Kouter 46 | Beernem | 14.07.1878 |
43 | CLAEYS Theophiel | paswerker | Dorp 19 | St Joris | 15.10.1868 |
44 | CLAUWS Alfons | lattenkliever | Kouter 35 | Lomme(Fr) | 29.11.1892 |
45 | CLAUWS August | herbergier | Kouter 35 | St Joris | 02.10.1867 |
46 | CLAUWS Martha | kantwerkster | Eiland 123 | Knesselare | 09.01.1886 |
47 | CLINCKE Alfons | landwerker | Vaartdijk 2 | Aalter | 31.05.1886 |
48 | COOLMAN Henri | rentenier | Eiland 127 | Machelen | 08.07.1849 |
49 | CORNELIS Achilles Prosper Remi | brouwer | Kouter 36 | St Joris | 01.10.1875 |
50 | CORNELIS Adolf Victor | landbouwer | Eiland 135 | St Joris | 24.01.1887 |
51 | CORNELIS ALFONS Achiel | landbouwer | Leystukken | St Joris | 14.06.1881 |
52 | CORNELIS Alfred August | landbouwer | Leyestukken 95 | St Joris | 27.12.1868 |
53 | CORNELIS Camille | landwerker | Dorp 90 | Beernem | 25.06.1867 |
54 | CORNELIS Charles Louis | landwerker | Veldstraat 183 | Beernem | 25.04.1864 |
55 | CORNELIS Edmond Camille | herbergier | Dorp 25 | St Joris | 09.10.1867 |
56 | CORNELIS Edmond Leopold | koopman | Kouter 41 | St Joris | 14.09.1866 |
57 | CORNELIS Henri | landbouwer | Hoogstraat 158 | St Joris | 17.04.1867 |
58 | CORNELIS Leon Frederic | koopman | Kouter 40 | St Joris | 19.06.1875 |
59 | CORNELIS Leon Petrus | landwerker | Kouter 61 | St Joris | 08.07.1877 |
60 | CORNELIS Octave | bakker | Kouter 61 | St Joris | 23.03.1875 |
61 | CORNELIS Oscar | rentenier | Kouter 87 | St Joris | 23.03.1875 |
62 | CORNELIS Philemond Camiel | landbouwer | Galgeveld 137 | St Joris | 24.01.1875 |
63 | CORNELIS Rene Camille | koopman | Kouter 41 | St Joris | 25.05.1877 |
64 | CORTHIER Emiel Joseph | landbouwershulp | Kouter 59 | St Joris | 09.08.1896 |
65 | CORTHIER Henricus | winkelier | Kouter 59 | Aalter | 09.09.1865 |
66 | COUVREUR Emiel | landwerker | Galgeveld 127 | St Joris | 07.04.1874 |
67 | COUVREUR Henri | lattenkliever | Dorp 101 | St Joris | 03.04.1889 |
68 | COUVREUR Seraphinus | landwerker | Galgeveld 127 | St Joris | 04.02.1832 |
69 | CROEN Alfons | landwerker | Galgeveld 134 | St Joris | 12.10.1871 |
70 | CROENE Carolus Emile | herbergier | Binneweg 107 | St Joris | 12.04.1883 |
71 | CROENE Edmond Adolphe | slachter | Dorp 75 | St Joris | 22.09.1880 |
72 | CROENE Henricus Seraphinus | landman | Galgeveld 128 | St Joris | 17.10.1881 |
73 | CROENE Octavus Josephus | koopman | Dorp 60 | St Joris | 25.02.1890 |
74 | CROENEN Carolus Ludovicus | landwerker | Dorp 38 | St Joris | 11.08.1895 |
75 | CROENEN Raymondus | slachter | Dorp 38 | St Joris | 15.06.1893 |
76 | DEBAETS Eduard | rentenier | Citroenstraat 119 | St Joris | 18.10.1859 |
77 | DEBLEECKER Carolus Ludovicus | landman | Knesselare stwg 5 | Aalter | 07.03.1839 |
78 | DEBLEECKER Edmond Hector | landman | Eiland 147 | St Joris | 03.02.1884 |
79 | DEBLEECKER Eduard | matrassenslager | Leyestukken 93 | Knesselare | 13.03.1872 |
80 | DEBLEECKER Gaston | schipper | Fong(Fr) | 17.12.1897 | |
81 | DEBLEECKER Henri | landbouwer | Knesselare stwg 6 | St Joris | 10.02.1887 |
82 | DEBLEECKER Omer Oscar | schipper | St Joris | 03.04.1884 | |
83 | DEBROUWER Henri | landwerker | Veldstraat 185 | Oedelem | 27.03.1879 |
84 | DEBRUYNE René | landman | Zeldonck 197 | Oedelem | 27.03.1879 |
85 | DEBUYSSER Petrus Franciscus | landbouwer | Veldstraat 185 | Aalter | 14.08.1877 |
86 | DECLERCQ Octave | timmerman | Dorp 67 | St Joris | 19.02.1884 |
87 | DECORTE Henri | landman | Galgeveld 140 | Knesselare | 18.02.1868 |
88 | DECORTE Raymondus | werkman | Galgeveld 140 | St Joris | 01.07.1897 |
89 | DECOSTER Auguste | bakker | Dorp 16 | St Joris | 01.02.1871 |
90 | DECOSTER Auguste | werkman | Dorp 40 | Aalter | 01.09.1845 |
91 | DECOSTER Emiel | werkman | Galgeveld 130 | St Joris | 01.04.1885 |
92 | DECOSTER René | werkman | Vijvers 173 | St Joris | 16.09.1887 |
93 | DECOSTER Theophiel | ijzerwegbediende | naar Oostkamp | Aalter | 09.12.1875 |
94 | DECRAEMER Frederic | werkman | Knesselare stwg 16 | St Joris | 27.07.1845 |
95 | DECUYPER Adolphe | landwerker | Galgeveld 125 | St Joris | 11.10.1857 |
96 | DECUYPER Hector Victor | werkman | Galgeveld 125 | St Joris | 10.11.1896 |
97 | DECUYPER Leonardus | kleermaker | Binneweg 115 | St Joris | 28.07.1860 |
98 | DECUYPER Ludovicus Carolus | landwerker | Knesselare stwg 25 | St Joris | 28.04.1884 |
99 | DECUYPER Petrus | landwerker | Knesselare stwg 23 | St Joris | 13.11.1886 |
100 | DECUYPER Stefaan | landwerker | Leyestukken 96 | St Joris | 06.05.1870 |
101 | DEDOBBELAERE August | landbouwer | Zeldonck 198 | Aalter | 10.05.1874 |
102 | DEDUYTSCHAEVER Henri | landwerker | Eiland 148 | Beernem | 29.12.1875 |
103 | DEFAUW Alfons | landbouwer | Galgeveld 147 | Ruysselede | 27.07.1875 |
104 | DEFAUW Edmond | landbouwer | Vijvers 151 | Aalter | 29.06.1881 |
105 | DEFAUW Henricus Ludovicus | fruithandelaar | Vaartdijk 3 | St Joris | 30.11.1892 |
106 | DEFAUW- VANPOUCKE August | fruitkoopman | Vaartdijk 3 | Knesselare | 13.08.1850 |
107 | DEFREEST Edmond | landwerker | Eiland 138 | St Joris | 16.02.1880 |
108 | DEFREEST Petrus | landwerker | Eiland 136 | St Joris | 24.12.1866 |
109 | DEGERSEM Gustave Joseph Louis | landwerker | Vaartdijk 6 | St Joris | 24.08.1879 |
110 | DEGERSEM Petrus Augustus | kuiper | Kouter 71 | St Joris | 26.10.1876 |
111 | DEGERSEM Theophiel | koopman | Knesselare stwg 7 | St Joris | 24.05.1881 |
112 | DEGRANDE Leonard | landman | Vijvers 150 | Beernem | 07.04.1859 |
113 | DEGRUYTERE Carolus Ludovicus | veldwachter | Dorp 36 | St Joris | 30.04.1862 |
114 | DEGRUYTERE Louis | schoenmaker | Dorp 54 | St Joris | 08.11.1871 |
115 | DEJAEGER Edmond Henri | landwerker | Hoogstraat 157 | St Joris | 23.06.1897 |
116 | DEJAEGER Emile | koopman | Knesselare stwg 10 | St Joris | 07.03.1874 |
117 | DEJAEGHER Carolus Ludovicus | schoenmaker | Kouter 77 | St Joris | 24.11.1864 |
118 | DEJAEGHER Henri | landman | Zeldonck 196 | Knesselare | 27.12.1840 |
119 | DEKETELAERE Gustave | koopman | Dorp 56 | St Joris | 03.10.1874 |
120 | DEKETELAERE Petrus | bakker | Binnenweg 119 | St Joris | 08.10.1881 |
121 | DEKETELAERE Victor Josef | herbergier | Binnenweg 117 | St Joris | 16.10.1876 |
122 | DEKONING Marcel Gustaaf | smid | Dorp 47 | St Joris | 02.10.1896 |
123 | DELACOURT Florimond | dienstknecht | Knesselare stwg 6 | Oostkamp | 10.03.1898 |
124 | DELOOF Sidonius | dienstknecht | Citroenstraat 112 | Knesselare | 17.05.1859 |
125 | DELORGE Jules François | pastoor | Dorp 31 | Avelgem | 11.05.1848 |
126 | DEMEY Charles Louis | landbouwer | Hoogstraat 160 | St Joris | 20.08.1862 |
127 | DEMEY Emile | timmerman | Binnenweg 118 | Beernem | 14.09.1875 |
128 | DEMEY Henri Camiel | landbouwer | Hoogstraat 160 | St Joris | 05.09.1884 |
129 | DEMEY Victor | landwerker | Dorp 69 | Beernem | 27.04.1882 |
130 | DEMEYERE August | werkman | Veldstraat 184 | Oedelem | 17.05.1876 |
131 | DEMEYERE Augustinus | rentenier | Leyestukken 94 | St Joris | 10.01.1837 |
132 | DEMEYERE Camille Alphonse | landwerker | Vijvers 169 | Beernem | 04.06.1881 |
133 | DEMEYERE Edmond Leo | landbouwer | Veldstraat 168 | St Joris | 23.05.1885 |
134 | DEMEYERE Eduard | rentenier | Leyestukken 94 | St Joris | 26.07.1845 |
135 | DEMEYERE Louis | landwerker | Veldstraat 181 | Oedelem | 17.04.1878 |
136 | DEMUYDT Leonard | rentenier | Galgeveld 121 | St Joris | 23.01.1857 |
137 | DEMUYNCK Adolf | landwerker | Vaartdijk 1 | St Joris | 01.01.1891 |
138 | DEMUYNCK Henricus | landwerker | Kouter 73 | Knesselare | 27.02.1879 |
139 | DEPOORTER Lucien | schilder | Kouter 29 | Knesselare | 30.10.1869 |
140 | DERYCKER Henri | landwerker | Dorp 70 | Oedelem | 08.06.1878 |
141 | DESCHUYTER Joseph | werkman | Eiland 123 | St Joris | 29.06.1889 |
142 | DESCHUYTER Julianis Albert | landwerker | Dorp 44 | St Joris | 06.08.1878 |
143 | DESCHUYTER Oscar | landwerker | Dorp 104 | Knesselare | 29.04.1889 |
144 | DESCHUYTER Petrus | landbouwer | Citroenstraat 108 | St Joris | 14.01.1867 |
145 | DESMET Pieter | metser | Knesselare stwg 22 | Oedelem | 24.06.1840 |
146 | DESPIEGELAERE Adolf | koopman | Veldstraat 168 | Beernem | 14.10.1876 |
147 | DESPIEGELAERE Henri | landbouwer | Hoogstraat 166 | Beernem | 19.02.1874 |
148 | DESUTTER Ivo | bakker | Kouter 54 | Ruiselede | 29.05.1857 |
149 | DESWAEF Pieter | landwerker | naar Beernem | Beernem | 11.10.1876 |
150 | DEVLIEGER Theophiel Joseph | lattenkliever | Kouter 42 | St Joris | 11.09.1877 |
151 | DEVLIEGER Valentin | lattenkliever | Kouter 56 | St Joris | 20.05.1893 |
152 | DEVLIEGHER August | herbergier | Kouter 56 | Ursel | 04.11.1853 |
153 | DEVLIEGHER Maritius Leo | landwerker | Vijvers 168 | St Joris | 23.12.1884 |
154 | DEVOS Victor | stoelvlechter | Knesselare stwg 24 | Beernem | 26.04.1879 |
155 | DEVREESE Pieter | landbouwer | Vijvers 155 | Aalter | 28.03.1874 |
156 | DEWISPELAERE Carolus Ludovicus | rentenier | Eiland 126 | St Joris | 08.03.1844 |
157 | DEZUTTER Aimé | landbouwer | Dorp 94 | St Joris | 14.02.1876 |
158 | DEZUTTER Alphons | werkman | Dorp 71 | Gent | 28.12.1880 |
159 | DEZUTTER Edmond | lattenkliever | Dorp 94 | Beernem | 31.07.1873 |
160 | DEZUTTER Emiel | lattenkliever | Vaartdijk 27 | Beernem | 19.09.1897 |
161 | DEZUTTER Isidore | werkman | Vaartdijk 8 | St Joris | 13.06.1858 |
162 | DEZUTTER Pieter | werkman | Dorp 98 bis | St Joris | 01.09.1845 |
163 | DHAENENS Charles | landbouwer | naar Aalter | Aalter | 23.01.1890 |
164 | DHAENINCK Edmond | landwerker | Kouter 64 | St Joris | 08.11.1878 |
165 | DHONDT Bruno | landwerker | Kouter 74 | Wingene | 05.10.1885 |
166 | DHONDT Constant | landwerker | Kouter 74 | Wingene | 28.08.1831 |
167 | DHOORE Fredericus | landbouwer | Hoogstraat 165 | Oedelem | 30.01.1873 |
168 | DHULSTER Camille | vlashandelaar | Eiland 125 | St Joris | 16.08.1851 |
169 | DIERICKX Edmond Camiel | bruggedraaier | Kouter 31 | St Joris | 14.02.1857 |
170 | DIERICKX Hector Petrus | onderwijzer | Dorp 18 | St Joris | 09.10.1889 |
171 | DIERICKX Hector Petrus | zonder beroep | Dorp 18 | St Michiels | 06.07.1848 |
172 | DOBBELAERE Achiel Leon | landbouwershulp | Hoogstraat 155 | St Joris | 06.05.1888 |
173 | DOBBELAERE August Leopold | landbouwer | Veldstraat 186 | St Joris | 20.05.1883 |
174 | DOBBELAERE Charles Louis | rentenier | Kouter 80 | St Joris | 08.12.1839 |
175 | DOBBELAERE Henri Joseph | landbouwer | Hoogstraat 155 | St Joris | 20.02.1886 |
176 | DOBBELAERE Maurice Raymond | landbouwer | Hoogstraat 155 | St Joris | 05.08.1892 |
177 | DOBBELAERE René Alphonse Polyd | landbouwer | Hoogstraat 155 | St Joris | 08.11.1889 |
178 | DOBELAERE Emiel Leon | landbouwer | Hoogstraat 155 | St Joris | 02.08.1884 |
179 | DUYTSCHAEVER Julius Stephanus | wagenmaker | Knesselare stwg 4 | Beernem | 28.02.1841 |
180 | DUYTSCHAEVER Maurice Leo | landbouwer | Citroenstraat 104 | Oedelem | 21.03.1891 |
181 | DUYTSCHAEVER Petrus Franciscus | wagenmaker | Knesselare stwg 4 | Beernem | 28.02.1841 |
182 | ELLEGEERT Edmond | schipper | Vaartdijk 9 | Schellebelle | 30.03.1850 |
183 | FIERS Fredericus | landbouwer | Zeldonck 192 | Knesselare | 09.01.1867 |
184 | FOCQUART Valentin | 3e Linie nr 4154 | Eiland 123 | ||
185 | FRONGNUT Carolus Ludovicus | koopman | Vaartdijk 3 | St Joris | 18.11.1864 |
186 | FRONGNUT Pieter | smid | Dorp 51 | St Joris | 15.10.1874 |
187 | GADEYNE Alfons August | winkelier | Kouter 68 | St Joris | 07.06.1867 |
188 | GADEYNE Emiel | winkelier | Dorp 23 | St Joris | 30.06.1864 |
189 | GALLIAERT Camiel | landwerker | Vijvers 164 | St Joris | 04.04.1868 |
190 | GELLINCK Alfons | werkman | Eiland 121 | Beernem | 27.12.1862 |
191 | GELLINCK August | werkman | Eiland 121 | Beernem | 14.10.1897 |
192 | GELLINCK Charles Louis | werkman | Veldstraat 178 | Beernem | 08.06.1889 |
193 | GELLINCK Gustaaf Joseph | werkman | Eiland 121 | Beernem | 06.02.1893 |
194 | GELLINCK Leonard Jean | werkman | Eiland 121 | Beernem | 07.11.1894 |
195 | GOEGEBEUR August | winkelier | Kouter 78 | Beernem | 12.02.1863 |
196 | GOETHALS August | landbouwer | Zeldonck 188 | Knesselare | 03.11.1850 |
197 | GOETHALS August | landbouwer | Hoogstraat 161 | St Joris | 26.03.1856 |
198 | GOETHALS Jan | werkman | Zeldonck 118 | St Joris | 15.03.1885 |
199 | GOOSSENS Leon | timmerman | Citroenstraat 120 | St Joris | 30.04.1873 |
200 | GUSSé Martin | landwerker | Zeldonck 193 | Oedelem | 25.11.1881 |
201 | HAEGEMAN Carolus Ludovicus | landwerker | Knesselare stwg 10 | St Joris | 03.02 1847. |
202 | HAEGEMAN- MOSTAERT Theophiel | landwerker | Eiland 130 | St Joris | 19.05.1853 |
203 | HAEGEMAN René | landwerker | Eiland 130 | St Joris | 18.03.1889 |
204 | HAEGHEMAN- VANDEWIELE Theophiel | landwerker | Kouter 37 | St Joris | 19.05.1887 |
205 | HOSTE Jerome | landbouwer | Binnenweg 110 | Beernem | 16.12.1860 |
206 | HOSTE Kamiel | landbouwer | Citroenstraat 106 | Aalter | 17.07.1865 |
207 | HOSTE Maurice | landbouwer | Binnenweg 110 | St Joris | 21.04.1894 |
208 | HUYS Carolus Ludovicus | landwerker | Dorp 91 | St Joris | 13.09.1862 |
209 | HUYS Hector | landbouwer | Dorp 87 | St Joris | 01.06.1864 |
210 | KEIRSSE Gustave | lattenkliever | Kouter 83 | St Joris | 07.08.1883 |
211 | KEIRSSE Isidoor | lattenkliever | Kouter 53 | St Joris | 15.05.1850 |
212 | LAMBERT Plydore | onderwijzer | Kouter 28 | Knesselare | 30.10.1869 |
213 | LAMBRECHT Alfred | lattenkliever | Binnenweg 113 | St Joris | 09.11.1887 |
214 | LAMBRECHT August | kleermaker | Dorp 46 | St Joris | 09.11.1887 |
215 | LANDUYT August | landwerker | Hoogstraat 163 | Oedelem | 19.10.1843 |
216 | LANDUYT Camille | landwerker | Kouter 83 | Beernem | 22.02.1876 |
217 | LANDUYT Joannes | landwerker | Veldstraat 169 | Beernem | 20.01.1871 |
218 | LANDUYT Jules | landwerker | Vaartdijk 7 | Beernem | 11.12.1880 |
219 | LANDUYT Maurice | landwerker | Veldstraat 169 | Oedelem | 10.07./1893 |
220 | LANDUYT Petrus | landwerker | naar Marchienne au pont | Beernem | 10.11.1876 |
221 | LANGOUCHE Arthur Florent Joseph | brouwer | Dorp 17 | Pottes | 04.06.1864 |
222 | LAVA Charles Louis | rentenier | Dorp 73 | Knesselare | 13.09.1834 |
223 | LAZEURE Henri Oscar | kloefkapper | Kouter 79 | St Joris | 02.02.1897 |
224 | LEFEVRE Camiel | werkman | Vaartdijk 5 | St Joris | 13.05.1872 |
225 | LEFEVRE Edmond | landbouwer | Citroenstraat 11 | St Joris | 31.01.1879 |
226 | LEFEVRE Henricus | landbouwer | Eiland 131 | St Joris | 09.08.1880 |
227 | LEFEVRE Medard | landman | Eiland 139 | Beernem | 29.03.1840 |
228 | LEMAHIEU Isidoor | koopman | Vaartdijk 12 | Langemark | 27.07.1866 |
229 | LEMAHIEU Louis | zonder beroep | Vaartdijk 12 | Beernem | 27.10.1894 |
230 | LEMAHIEU Maurice | mecanicien | Vaartdijk 12 | Beernem | 01.05.1892 |
231 | LERMITTE Eduard | lattenkliever | Knesselare stwg 12 | St Joris | 11.04.1875 |
232 | LESTIENNE Jules | lattenkliever | Vijvers 170 | St Joris | 11.07.1895 |
233 | LESTIENNE Leopold | lattenkliever | Vijvers 170 | Knesselare | 09.03.1858 |
234 | LEYSSEELE Raymond | kloefkapper | Eiland 132 | Oedelem | 25.05.1893 |
235 | LIPPENS August | rentenier | Eiland 153 | Aalter | 18.11.1859 |
236 | LIPPENS Desiderius | landbouwer | Eiland 153 | Oedelem | 23.05.1865 |
237 | LIPPENS Renatus Odilius | landbouwer | Eiland 153 | St Joris | 24.02.1894 |
238 | LIPPENS Theophiel | rentenier | Eiland 153 | Oedelem | 19.04.1869 |
239 | LOETE Charles Alfons | koopman | Dorp 72 | St Joris | 29.06.1878 |
240 | LOETE Leon | koopman | naar Maldegem | St Joris | 10.04.1882 |
241 | LOETE Petrus Adolf | koopman | Dorp 72 | St Joris | 21.12.1875 |
242 | LONNEVILLE Joannes Franciscus | koster | Dorp 85 | St Kruis | 05.04.1858 |
243 | LOOTENS Leon Joseph | wagenmaker | Dorp 81 | St Joris | 01.01.1885 |
244 | MAENHOUT Achille | landwerker | Kouter 50 | St Joris | 23.08.1896 |
245 | MAENHOUT Alfons | landwerker | Kouter 50 | St Joris | 18.10.1888 |
246 | MAENHOUT Camiel | landbouwer | Kouter 50 | St Joris | 07.01.1856 |
247 | MAENHOUT Charles Louis | landbouwer | Citroenstraat 112 | Oedelem | 06.04.1869 |
248 | MAENHOUT Edmond | landbouwer | Knesselare stwg 17 | St Joris | 03.10.1872 |
249 | MAENHOUT Edmond | landwerker | Kouter 50 | St Joris | 23.04.1890 |
250 | MAENHOUT Hector | landwerker | Kouter 50 | St Joris | 25.05.1892 |
251 | MAENHOUT Leon | landwerker | Leyestukken 97 | St Joris | 21.01.1884 |
252 | MAES Achiel | lattenkliever | Knesselare stwg 14 | St Joris | 10.11.1894 |
253 | MAES August | zager | Knesselare stwg 14 | St Joris | 07.08.1853 |
254 | MAES Eligius | lattenkliever | Dorp 45 | St Joris | 04.04.1856 |
255 | MAES Gustaaf Henri | lattenkliever | Galgeveld 131 | St Joris | 15.12.1878 |
256 | MARTELé Henri | werkman | Hoogstraat 162 | Gent | 09.05.1892 |
257 | MARTENS Charles Louis | kantonnier | Knesselare stwg 19 | Wingene | 26.06.1858 |
258 | MARTENS Urbain | lattenkliever | Knesselare stwg 19 | Beernem | 17.07.1894 |
259 | MARTLé Alphonse | lattenkliever | Dorp 42 | Knesselare | 02.03.1896 |
260 | MARTLé Emilius | zager | Kouter 47 | St Joris | 18.12.1862 |
261 | MARTLé Ernest | lattenkliever | Dorp 102 | Knesselare | 06.02.1879 |
262 | MARTLé Renildus | zager | Dorp 103 | Knesselare | 21.07.1864 |
263 | MATTHEEUWS Karel | gemeenteontvanger | Kouter 57 | St Joris | 15.11.1840 |
264 | MATTHEEUWS Leo | landbouwer | Kouter 57 | St Joris | 09.01.1878 |
265 | MAYENS August | lattenkliever | Veldstraat 170 | Knesselare | 17.08.1865 |
266 | MAYENS Raymondus | landwerker | Veldstraat 170 | St Joris | 27.06.1895 |
267 | MESTDAGH Karel Louis | hovenier | Vijvers 159 | Beernem | 11.11.1865 |
268 | MORTIER Arthur | hovenier | Kouter 81 | St Joris | 16.07.1891 |
269 | MORTIER Carolus Ludovicus | hovenier | Kouter 49 | St Joris | 08.08.1852 |
270 | MORTIER Cesar Julianus | hovenier | Kouter 49 | St Joris | 19.07.1894 |
271 | MORTIER Emiel | bakker | Eiland 125 | St Joris | 05.06.1871 |
272 | MORTIER Emiel Georges Joseph | landbouwer | Vijvers 157 | St Joris | 05.07.1896 |
273 | MORTIER Henri | landbouwer | Citroenstraat 113 | St Joris | 29.09.1856 |
274 | MORTIER Petrus | landbouwer | Hoogstraat 160 | St Joris | 20.08.1862 |
275 | MORTIER René | landbouwer | Vijvers 157 | St Joris | 31.07.1893 |
276 | MORTIER Theophiel | landbouwer | Vijvers 157 | St Joris | 05.03.1865 |
277 | MORTIER Triphon Leopold | hovenier | Kouter 49 | St Joris | 16.11.1888 |
278 | MOSTAERT Alfons | landbouwer | Vijvers 152 | Aalter | 09.08.1856 |
279 | MOUTON Eduard | landwerker | Vijvers 172 | St Joris | 12.08.1879 |
280 | MOUTON Florimond | hovenier | Knesselare stwg 2 | St Joris | 22.01.1874 |
281 | MOUTON Frederic | landbouwer | Galgeveld 142 | St Joris | 31.03.1857 |
282 | MUSSCHOOT Alfred | koopman | Dorp 53 | St Joris | 29.09.1884 |
283 | MUSSCHOOT Edmond | koopman | Dorp 53 | St Joris | 24.02.1864 |
284 | MUSSCHOOT Gustaaf | bakker | Dorp 53 | St Joris | 04.09.1876 |
285 | MUSSCHOOT Henri | landbouwer | Dorp 54 | St Joris | 20.05.1868 |
286 | MUSSCHOOT Louis | koopman | Dorp 53 | St Joris | 20.05.1878 |
287 | MUSSCHOOT Petrus | lattenkliever | Dorp 53 | St Joris | 24.02.1874 |
288 | NEYRINCK Adolf | werkman | Dorp 33 | Knesselare | 03.06.1883 |
289 | ONRAEDT Alfred | lijndraaier | Dorp 21 | St Joris | 18.03.1890 |
290 | ONRAEDT Eduard | lattenkliever | Dorp 41 | St Joris | 31.07.1866 |
291 | ONRAEDT Eduard Alphonse | lattenkliever | Citroenstraat 114 | St Joris | 01.11.1882 |
292 | ONRAEDT Leonardus | lattenkliever | Leyestukken 101 | St Joris | 04.04.1880 |
293 | ONRAEDT Leopold Julien | landwerker | Dorp 41 | St Joris | 24.05.1895 |
294 | ONRAEDT Maurice | landwerker | Galgeveld 128 | Haumont(Fr) | 12.06.1897 |
295 | ONRAET Henri | lattenkliever | Leyestukken 99 | St Joris | 06.12.1861 |
296 | ONRAET Isidoor | lattenkliever | Kouter 82 | Gent | 11.11.1897 |
297 | ONRAET Karel August | landwerker | Kouter 82 | St Joris | 05.02.1874 |
298 | ORNELIS Ernest Raymond | lattenkliever | Vijvers 167 | St Joris | 02.05.1896 |
299 | ORNELIS Fredericus | lattenkliever | Vijvers 167 | St Joris | 30.04.1850 |
300 | ORNELIS Gustaaf | lattenkliever | Vijvers 167 | St Joris | 30.10.1893 |
301 | ORNELIS Henri | briefdrager | Dorp 63 | St Joris | 22.08.1887 |
