- - - -
alle regesten zijn gemaakt door Jan Toirkens (m.u.v. regesten afkomstig uit het Bosch' Protocol)
|
|
Links zijn in blauw, bezochte links zijn in rood.
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol
1367-1501 / fichier index periode Best 1367-1440 (100 KB) index periode Best 1368-1501 (100 KB) index periode Best 1440-1463 (95 KB) index periode Oirschot 1367-1405 (70 KB) index periode Oirschot 1406-1428 (140 KB) index periode Oirschot 1427-1443 (140 KB) index periode Oirschot 1443-1455 (120 KB) index periode Oirschot 1455-1470 (125 KB) index periode Oirschot 1470-1483 (120 KB) index
periode
Oirschot 1484-1501 (125 KB) |
Regesten van de in het Bosch' Protocol voorkomende akten
betreffende Oirschot/Best, |
De nadere toegangen op dit cijnsboek staan op aparte pagina's. Inv.nr. 125 - periode 1520-ca.1562 Inv.nr. 126 - periode 1560-ca.1644
|
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640
Toelichting op de bewerkingen door de maker dhr. JAN TOIRKENS [rtf-bestand]
Indexen die de periode 1540-1640 beslaan staan in de
lijst onderaan deze pagina.
Er is een concordans
[XLS] met bestandsnamen en inventarisnummers.
M.b.v. regesten uit dit archief is een Excel-bestand
gemaakt met schepenen voor Oirschot/Best
in de periode 1378-1640.
inv.nr.: | aard van de bron / jaar: | type bestand: | aard van de index: | type bestand: |
R 122 | REGESTEN 1463 | gezipt, Word, grootte 25 KB | ||
R 122 | REGESTEN 1464 | gezipt, Word, grootte 45 KB | ||
R 122 | REGESTEN 1465 | gezipt, Word, grootte 35 KB | ||
R 122 | REGESTEN 1466 | gezipt, Word, grootte 45 KB | ||
R 122 | REGESTEN 1467 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 122 | REGESTEN 1468 | gezipt, Word, grootte 115 KB | ||
R 122 | REGESTEN 1469 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 123 | REGESTEN 1470 | gezipt, Word, grootte 135 KB | ||
R 123 | REGESTEN 1471 | gezipt, Word, grootte 140 KB | ||
R 123 | REGESTEN 1472 | gezipt, Word, grootte 95 KB | ||
R 123 | REGESTEN 1473 | gezipt, Word, grootte 130 KB | ||
R 124 | REGESTEN 1474 | gezipt, Word, grootte 85 KB | ||
R 124 | REGESTEN 1475 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 124 | REGESTEN 1476 | gezipt, Word, grootte 70 KB | ||
R 124 | REGESTEN 1477 | gezipt, Word, grootte 95 KB | ||
R 124 | REGESTEN 1478 | gezipt, Word, grootte 45 KB | ||
R 124 | REGESTEN 1479 | gezipt, Word, grootte 130 KB | ||
R 124 | REGESTEN 1480 | gezipt, Word, grootte 70 KB | ||
R 124 | REGESTEN 1481 | gezipt, Word, grootte 150 KB | ||
R 124 | REGESTEN 1482 | gezipt, Word, grootte 190 KB | ||
R 124 | REGESTEN 1483 | gezipt, Word, grootte 160 KB | ||
R 124 | REGESTEN 1484 | gezipt, Word, grootte 140 KB | ||
R 124 | REGESTEN 1485 | gezipt, Word, grootte 100 KB | ||
R 125 | REGESTEN 1486 | gezipt, Word, grootte 165 KB | ||
R 125 | REGESTEN 1487 | gezipt, Word, grootte 130 KB | ||
R 125 | REGESTEN 1488 | gezipt, Word, grootte 195 KB | ||
R 125 | REGESTEN 1489 | gezipt, Word, grootte 135 KB | ||
R 125 | REGESTEN 1490 | gezipt, Word, grootte 85 KB | ||
R 125 | REGESTEN 1491 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 125 | REGESTEN 1492 | gezipt, Word, grootte 145 KB | ||
R 126 | REGESTEN 1493 | gezipt, Word, grootte 105 KB | ||
R 126 | REGESTEN 1494 | gezipt, Word, grootte 110 KB | ||
R 126 | REGESTEN 1495 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 126 | REGESTEN 1496 | gezipt, Word, grootte 105 KB | ||
R 126 | REGESTEN 1497 | gezipt, Word, grootte 95 KB | ||
R 126 | REGESTEN 1498 | gezipt, Word, grootte 105 KB | ||
R 126 | REGESTEN 1499 | gezipt, Word, grootte 95 KB | ||
R 126 | REGESTEN 1500 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 126 | REGESTEN 1501 | gezipt, Word, grootte 135 KB | ||
R 126 | REGESTEN 1502 | gezipt, Word, grootte 130 KB | ||
R 126 | REGESTEN 1503 | gezipt, Word, grootte 150 KB | ||
R 127 | REGESTEN 1504 | gezipt, Word, grootte 120 KB | ||
R 127 | REGESTEN 1505 | gezipt, Word, grootte 125 KB | ||
R 127 | REGESTEN 1506 | gezipt, Word, grootte 150 KB | ||
R 127 | REGESTEN 1507 | gezipt, Word, grootte 100 KB | ||
R 128 | REGESTEN 1508 | gezipt, Word, grootte 125 KB | ||
R 128 | REGESTEN 1509 | gezipt, Word, grootte 115 KB | ||
R 128 | REGESTEN 1510 | gezipt, Word, grootte 75 KB | ||
R 128 | REGESTEN 1511 | gezipt, Word, grootte 120 KB | ||
R 128 | REGESTEN 1512 | gezipt, Word, grootte 75 KB | ||
R 128 | REGESTEN 1513 | gezipt, Word, grootte 105 KB | ||
REGESTEN 1514-1517: Voor de jaren 1514 tot en met 1517 zijn voor Oirschot/Best geen schepenprotocollen bewaard gebleven. |
||||
R 129 | REGESTEN 1518 | gezipt, Word, grootte 155 KB | ||
R 129 | REGESTEN 1519 | gezipt, Word, grootte 125 KB | ||
R 129 | REGESTEN 1520 | gezipt, Word, grootte 20 KB | ||
R 129 | REGESTEN 1521 | gezipt, Word, grootte 110 KB | ||
R 129 | REGESTEN 1522 | gezipt, Word, grootte 105 KB | ||
R 129 | REGESTEN 1523 | gezipt, Word, grootte 105 KB | ||
R 129 | REGESTEN 1524 | gezipt, Word, grootte 100 KB | ||
R 129 | REGESTEN 1525 | gezipt, Word, grootte 60 KB | ||
R 130 | REGESTEN 1526 | gezipt, Word, grootte 70 KB | ||
R 130 | REGESTEN 1527 | gezipt, Word, grootte 105 KB | ||
R 130 | REGESTEN 1528 | gezipt, Word, grootte 75 KB | ||
R 130 | REGESTEN 1529 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 131 | REGESTEN 1530 | gezipt, Word, grootte 85 KB | ||
R 131 | REGESTEN 1531 | gezipt, Word, grootte 75 KB | ||
R 131 | REGESTEN 1532 | gezipt, Word, grootte 95 KB | ||
R 131 | REGESTEN 1533 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 132 | REGESTEN 1534 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 132 | REGESTEN 1535 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 132 | REGESTEN 1536 | gezipt, Word, grootte 85 KB | ||
R 132 | REGESTEN 1537 | gezipt, Word, grootte 65 KB | ||
R 133 | REGESTEN
1538 (incompleet vanwege vrijwel onleesbare fragmenten en één katern uit het deel is verdwenen) |
gezipt, Word, grootte 70 KB | ||
R 133 | REGESTEN 1539 | gezipt, Word, grootte 120 KB | ||
R 134 | REGESTEN 1540 | gezipt, Word, grootte 140 KB | ||
Personen in de regesten van 1540 | gezipt, Excel, grootte 80 KB | |||
Toponiemen in de regesten van 1540 | Excel, grootte 50 KB | |||
R 134 | REGESTEN 1541 | gezipt, Word, grootte 125 KB | ||
R 134 | REGESTEN 1542 | gezipt, Word, grootte 85 KB | ||
R 135 | REGESTEN 1543 | gezipt, Word, grootte 75 KB | ||
R 135 | REGESTEN 1544 | gezipt, Word, grootte 75 KB | ||
R 135 | REGESTEN 1545 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 135 | REGESTEN 1546 | gezipt, Word, grootte 85 KB | ||
R 136 | REGESTEN 1547 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 136 | REGESTEN 1548 | gezipt, Word, grootte 105 KB | ||
R 136 | REGESTEN 1549 | gezipt, Word, grootte 95 KB | ||
R 136 | REGESTEN 1550 | gezipt, Word, grootte 85 KB | ||
Personen in de regesten van 1550 | gezipt, Excel, grootte 70 KB | |||
Toponiemen in de regesten van 1550 | Excel, grootte 40 KB | |||
R 137 | REGESTEN 1551 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 137 | REGESTEN 1552 | gezipt, Word, grootte 95 KB | ||
R 137 | REGESTEN 1553 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 137 | REGESTEN 1554 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 137 | REGESTEN 1555 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 138 | REGESTEN 1556 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 138 | REGESTEN 1557 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 138 | REGESTEN 1558 | gezipt, Word, grootte 70 KB | ||
R 138 | REGESTEN 1559 | gezipt, Word, grootte 65 KB | ||
R 138 | REGESTEN 1560 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
Personen in de regesten van 1560 | gezipt, Excel, grootte 70 KB | |||
Toponiemen in de regesten van 1560 | Excel, grootte 40 KB | |||
R 139 | REGESTEN 1561 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 139 | REGESTEN 1562 | gezipt, Word, grootte 70 KB | ||
R 139 | REGESTEN 1563 | gezipt, Word, grootte 65 KB | ||
R 139 | REGESTEN 1564 | gezipt, Word, grootte 60 KB | ||
R 139 | REGESTEN 1565(a) | gezipt, Word, grootte 45 KB | ||
R 140 | REGESTEN 1565(b) | gezipt, Word, grootte 30 KB | ||
R 140 | REGESTEN 1566 | gezipt, Word, grootte 65 KB | ||
R 140 | REGESTEN 1567(a) | gezipt, Word, grootte 30 KB | ||
R 140 | REGESTEN 1567(b) | gezipt, Word, grootte 30 KB | ||
R 140 | REGESTEN 1568 | gezipt, Word, grootte 55 KB | ||
R 140 | REGESTEN 1569 | gezipt, Word, grootte 45 KB | ||
R 141 | REGESTEN 1570 | gezipt, Word, grootte 45 KB | ||
Personen in de regesten van 1570 | gezipt, Excel, grootte 40 KB | |||
Toponiemen in de regesten van 1570 | Excel, grootte 35 KB | |||
R 141 | REGESTEN 1571 | gezipt, Word, grootte 40 KB | ||
R 141 | REGESTEN 1572 | gezipt, Word, grootte 35 KB | ||
R 141 | REGESTEN 1573 | gezipt, Word, grootte 35 KB | ||
R 141 | REGESTEN 1574 | gezipt, Word, grootte 25 KB | ||
R 141 | REGESTEN 1575 | gezipt, Word, grootte 45 KB | ||
R 141 | REGESTEN 1576 | gezipt, Word, grootte 105 KB | ||
R 142 | REGESTEN 1577 | gezipt, Word, grootte 45 KB | ||
R 142 | REGESTEN 1578 | gezipt, Word, grootte 45 KB | ||
R 142 | REGESTEN 1579 | gezipt, Word, grootte 20 KB | ||
R 142 | REGESTEN 1580 | gezipt, Word, grootte 55 KB | ||
Personen in de regesten van 1580 | gezipt, Excel, grootte 40 KB | |||
Toponiemen in de regesten van 1580 | Excel, grootte 30 KB | |||
R 142 | REGESTEN 1581 | gezipt, Word, grootte 60 KB | ||
R 142 | REGESTEN 1582 | gezipt, Word, grootte 40 KB | ||
R 142 | REGESTEN 1583 | gezipt, Word, grootte 45 KB | ||
R 143 | REGESTEN 1584 | gezipt, Word, grootte 45 KB | ||
R 143 | REGESTEN 1585 | gezipt, Word, grootte 60 KB | ||
R 143 | REGESTEN 1586 | gezipt, Word, grootte 70 KB | ||
R 143 | REGESTEN 1587 | gezipt, Word, grootte 65 KB | ||
R 143 | REGESTEN 1588 | gezipt, Word, grootte 55 KB | ||
R 143 | REGESTEN 1589 | gezipt, Word, grootte 30 KB | ||
R 143 | REGESTEN 1590 | gezipt, Word, grootte 55 KB | ||
Personen in de regesten van 1590 | gezipt, Excel, grootte 50 KB | |||
Toponiemen in de regesten van 1590 | Excel, grootte 35 KB | |||
R 143 | REGESTEN 1591 | gezipt, Word, grootte 85 KB | ||
R 144 | REGESTEN 1592 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 144 | REGESTEN 1593 | gezipt, Word, grootte 115 KB | ||
R 144 | REGESTEN 1594 | gezipt, Word, grootte 125 KB | ||
R 144 | REGESTEN 1595 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 144 | REGESTEN 1596 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 144 | REGESTEN 1597 | gezipt, Word, grootte 95 KB | ||
R 145 | REGESTEN 1598 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 145 | REGESTEN 1599 | gezipt, Word, grootte 75 KB | ||
R 145 | REGESTEN 1600 | gezipt, Word, grootte 55 KB | ||
Personen in de regesten van 1600 | gezipt, Excel, grootte 50 KB | |||
Toponiemen in de regesten van 1600 | Excel, grootte 35 KB | |||
R 145 | REGESTEN 1601 | gezipt, Word, grootte 60 KB | ||
R 145 | REGESTEN 1602 | gezipt, Word, grootte 50 KB | ||
R 145 | REGESTEN 1603 | gezipt, Word, grootte 55 KB | ||
R 145 | REGESTEN 1604 | gezipt, Word, grootte 60 KB | ||
R 145 | REGESTEN 1605(a) | gezipt, Word, grootte 60 KB | ||
R 146 | REGESTEN 1605(b) | gezipt, Word, grootte 40 KB | ||
R 146 | REGESTEN 1606 | gezipt, Word, grootte 65 KB | ||
R 146 | REGESTEN 1607 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 146 | REGESTEN 1608 | gezipt, Word, grootte 75 KB | ||
R 146 | REGESTEN 1609 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 147 | REGESTEN 1610 | gezipt, Word, grootte 140 KB | ||
Personen in de regesten van 1610 | gezipt, Excel, grootte 115 KB | |||
Toponiemen in de regesten van 1610 | Excel, grootte 50 KB | |||
R 147 | REGESTEN 1611 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 147 | REGESTEN 1612 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 147 | REGESTEN 1613 | gezipt, Word, grootte 85 KB | ||
R 148 | REGESTEN 1614 | gezipt, Word, grootte 85 KB | ||
R 148 | REGESTEN 1615 | gezipt, Word, grootte 85 KB | ||
R 148 | REGESTEN 1616 | gezipt, Word, grootte 75 KB | ||
R 148 | REGESTEN 1617 | gezipt, Word, grootte 75 KB | ||
R 149 | REGESTEN 1618 | gezipt, Word, grootte 55 KB | ||
R 149 | REGESTEN 1619 | gezipt, Word, grootte 85 KB | ||
R 149 | REGESTEN 1620 | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
Personen in de regesten van 1620 | gezipt, Excel, grootte 75 KB | |||
Toponiemen in de regesten van 1620 | Excel, grootte 45 KB | |||
R 149 | REGESTEN 1621 | gezipt, Word, grootte 60 KB | ||
R 149 | REGESTEN 1622 | gezipt, Word, grootte 80 KB | ||
R 150 | REGESTEN 1623 | gezipt, Word, grootte 95 KB | ||
R 150 | REGESTEN 1624 | gezipt, Word, grootte 115 KB | ||
R 150 | REGESTEN 1625 | gezipt, Word, grootte 115 KB | ||
R 151 | REGESTEN 1626 | gezipt, Word, grootte 105 KB | ||
R 152 | REGESTEN 1627 | gezipt, Word, grootte 125 KB | ||
R 153 | REGESTEN 1628(a) | gezipt, Word, grootte 75 KB | ||
R 153 | REGESTEN 1628(b) | gezipt, Word, grootte 100 KB | ||
R 153 | REGESTEN 1628(c) | gezipt, Word, grootte 90 KB | ||
R 153 | REGESTEN 1628(d) | gezipt, Word, grootte 120 KB | ||
R 154 | REGESTEN 1629 | gezipt, Word, grootte 100 KB | ||
R 155 | REGESTEN 1630 | gezipt, Word, grootte 170 KB | ||
Personen in de regesten van 1630 | gezipt, Excel, grootte 115 KB | |||
Toponiemen in de regesten van 1630 | Excel, grootte 65 KB | |||
R 156 | REGESTEN 1631 | gezipt, Word, grootte 135 KB | ||
R 157 | REGESTEN 1632 | gezipt, Word, grootte 130 KB | ||
R 158 | REGESTEN 1633 | gezipt, Word, grootte 130 KB | ||
R 159 | REGESTEN 1634 | gezipt, Word, grootte 130 KB | ||
R 160 | REGESTEN 1635 | gezipt, Word, grootte 95 KB | ||
R 161 | REGESTEN 1636 | gezipt, Word, grootte 105 KB | ||
R 162 | REGESTEN 1637 | gezipt, Word, grootte 120 KB | ||
R 163 | REGESTEN 1638 | gezipt, Word, grootte 130 KB | ||
R 164 | REGESTEN 1639 | gezipt, Word, grootte 130 KB | ||
R 165 | REGESTEN 1640 | gezipt, Word, grootte 110 KB | ||
Personen in de regesten van 1640 | gezipt, Excel, grootte 70 KB | |||
Toponiemen in de regesten van 1640 | Excel, grootte 60 KB |
INDEXEN DIE DE GEHELE PERIODE 1540-1640 BESLAAN:
aard van de index: type bestand: beroepen, gesorteerd op familienaam gezipt, Excel, grootte 135 KB aliassen, gesorteerd op familienaam Excel, grootte 81 KB aliassen, gesorteerd op aliasnaam Excel, grootte 81 KB dorpsbestuurders, gesorteerd op naam gezipt, Excel, grootte 80 KB leeftijden, gesorteerd op naam Excel, grootte 95 KB testamenten gezipt, Excel, grootte 35 KB zoenaccoorden, totaalbestand Excel, grootte 210 KB zoenaccoorden, gesorteerd op dader Excel, grootte 40 KB zoenaccoorden, gesorteerd op slachtoffer Excel, grootte 40 KB
Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net