Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.
NAAMINDEX
NOMS et Prénoms | Articles |
AERTS, Norbertus Jacobus, Antwerpen | 342 |
BAL- ADDIERS, Frans, landb., Schelle | 385 |
BAL, Jan Joseph, landb., Schelle | 309 |
BAL, Petrus Franciscus, landb., Schelle | 378 |
BASTIAENS- DECOOPMAN, Jacobus, timmerman, Schelle | 3 |
BASTIAENS- DECOOPMAN, vrouw Jacobus, schrynwerker, Schelle | 231 |
BASTIAENS, Ludovicus, koster, Schelle | 409 |
BERRé- DEHAEN, Gustaef, de vrouw, makelaer in assurantie, Antwerpen | 55 |
BISCOP, Maria Catharina, Hemixem | 387 |
BISCOP, Maria Elisabeth, Hemixem | 388 |
BISCOP, Maria Elisabeth, met 2 broers en zusters, hoveniers, Hemixem | 412 |
BOEY- MAES, Frans, de vrouw, landb., Niel | 245 |
BOEY, Constantinus Joannes, byzonderen, Schelle | 178 |
BOGAERTS- BRYS, wed. en dochter Frans, vleeschhouwster, Schelle | 247 |
BUSSCHODTS- VANRYSSEL, Gommar, wed. en zoon Jan Bapt. & dochter Joanna M., Schelle | 404 |
BUSSCHODTS, Henricus, Schelle | 418 |
BUSSCHODTS, Joanna Maria, en drie zusters, Schelle | 405 |
BUSSCHODTS, Joannes Maria, landbouwster, Schelle | 357 |
BUYST, Franciscus, en vrouw, schipper, Schelle | 281 |
CASTEELS- CEULEMANS, Frans Ferdinand en kinderen, landb., Schelle | 324 |
CASTEELS- VERELST, Frans Ferdinand , landb., Schelle | 148 |
CEULEMANS, Jan Frans, koopman in bier, Boom | 276 |
CHAPELLE, Stephania Elisabeth, byz., Antwerpen | 181 |
CLAES- ZEYP, Petrus Frans, landbouwer, Schelle | 371 |
COLIS, Elisabeth Petronella Maria Sophia en Franciscus Edouardus, landb., Schelle | 119 |
COOLS- PUERS, Jacobus, landb., Schelle | 379 |
DEBIE, Jan Baptist, en Joanna Catharina, stoker, Boom | 380 |
DEBROUCHOVEN de BERGEYCK- MORETUS, graef Josephus Philippus, de vrouw, Antwerpen | 353 |
DEBROUCHOVEN de BERGEYCK, Louisa Carolina Joanna Maria, rent., Antwerpen | 216 |
DEFRAULA, Maria Joseph Constantia, rent., Uccle | 186 |
DEGRAUW- BOGAERTS, Jan, de vrouw, hoefsmid, Hemixem | 270 |
DEGREEF- DESCLEPPER, Michael, landb., Schelle | 413 |
DEGROVE- VERBEEK, Ferdinand, de vrouw, landb., Aertselaer | 210 |
DEHERDT, Philippus, landb., Aertselaer | 187 |
DEHERTOGH, Felix Theodorus, koster, Hingene | 154 |
DEHEUSDE van der SLUYSEN- VANOSCH, Joannes Jos., wed., koopvr. en winkelier, Schelle | 306 |
DEKOCK, Cornelius, de vrouw, steenbakker, Boom | 25 |
DELAET, Leopold Cornelius, rentier, Niel | 249 |
DELBEKE- METTERNICH, Petrus, wink., Schelle | 424 |
DELLAFAILLE- DELLAFAILLE, Edouard, rent., Antwerpen | 325 |
DELVAU, Petrus Joannes, landb., Aertselaer | 374 |
DELVAUX- DEGREEF, Jan Frans, landb., Niel | 414 |
DELVAUX- PEERS, Leon Henri en Anna, eig., St Josse ten Noode | 190 |
DELVAUX- PEERS, weduwe Leon, eig., St Josse ten Noode | 396 |
DEMEESTER- DEBOCHT, Jan Frans, eig., Brussel | 184 |
DEMEESTER- DEBOEKT, Jan Frans, eig., Brussel | 334 |
DEMEESTER, Leopold Petrus Josephus, rentier, Hombeeck | 191 |
DEMEULDER- VANBOECKEL, Petrus Lud., brouwer, Contich | 361 |
DEPOOTER, Jacobus, landb., Hemixem | 43 |
DERICHTERICH, Maria Antoinetta, eig., Mechelen | 312 |
DERICHTERICH, wed. Antoon Jan Domin. Henri Leopold, eig., Mechelen | 311 |
DERIDDER, Joanna Maria, rentenierster, Antwerpen | 399 |
DEROBIANO, gravin Francisca, rent., Gysegem | 258 |
DEROECK- BAL, Frans en kinderen, landb., Schelle | 48 |
DEROECK- Bal, Frans, eig., Schelle | 351 |
DESAET, Petrus Joannes, klerk, Antwerpen | 185 |
DESCHEPPER- WILLOCKX, Joannes Carolus, landb., Niel | 415 |
DESCHEPPER, Frans, landb., Niel | 83 |
DESPOELBERGH de PUTTE, vicomte de LOUVENJOUL, douarière Maxim. Ant. Th., eig., Brussel | 56 |
DEWACHTER- HELLEMANS, Jan Karel en kinderen, landb., Aertselaer | 167 |
DEWEERDT- DEROECK, Jan Cornelis, landb., Schelle | 406 |
DEWEERDT, Maria Theresia, landbouwster, Schelle | 195 |
DEWEERDT, Petrus Jan en 4 deelhebbers, landb., Schelle | 292 |
DEWEERDT, Theresia en Anna Catharina, landb., Schelle | 408 |
D'HAMER de TEMBROECK- VANMALE de BRACHENE, weduwe Carolus Joannes, eig., Brussel | 54 |
DIELTJENS- DELVAU, Joannes, landbouwer, Schelle | 416 |
DIERCKX, Joannes Eduard, landb., Wilryck | 239 |
DIERT de KERCKWERVE- DEPRET, wed. Theodore Josephus Frans de Sales, eig., Hemixem | 271 |
DIERT DEPRET, Theodorus Jos. Fr., de vrouw, eig., Antwerpen | 346 |
DULAET, Jacobus Joseph C., timmerman en Francisca Maria, Borgerhout | 39 |
ELIAERS, Petronella Rosa, byzondere, Aertselaer | 327 |
FRANCIS- BAL, Petrus Joannes,landb., Hemixem | 233 |
FRANCIS, Jacobus, broeders en zusters, landb., Schelle | 313 |
FRANSSENS- LAMPAERT, Cornelis, smid, Schelle | 369 |
GOVAERTS, Maria Elisabeth, weduwe WACHTERS, Petrus Frans, landb., Schelle | 115 |
HALLEMANS, Jan Baptiste, steenbakker, Hemixem | 246 |
HAUCOURT- WITTOCK, wed. Ludovicus Josephus, eig., Schelle | 400 |
HERMANS- DEROECK, Petrus Jan, schoenmaker en herbergier, Schelle | 352 |
HERMANS- VANDOREN, Jacobus Maxim., bakker, Niel | 359 |
HUYBRECHTS, Frans Jan, en zyne vrouw, steenbakker, Hemixem | 260 |
JANSSENS- DENEEF, Jan Frans, bakker, Schelle | 328 |
JANSSENS- MODAFF, wed. Philip, rent., Willebroek | 234 |
JELIE- PEETERS, Jan Baptist, de vrouw, koopman, Aelst | 335 |
JOOSTENS, Godefridus, scheepstimmerman, Niel | 248 |
KOEKEN- DEGROOT, Jan Frans, kleermaker, Schelle | 240 |
LAMBRECHTS, Petrus Josephus, doktoor, Hoboken | 314 |
LEBRASSEUR, Emilia Louisa Antoinetta, eig., Antwerpen | 315 |
LEEMANS- VANCAMPENHOUT, Petrus Jan, Schelle | 81 |
LENS- THYS, Petrus Antonius, eigenaer, Hemixem | 403 |
LENS, Cornelius, koopman in meel, Hemixem | 382 |
LENS, Jan Baptist en deelhebbers, Contich | 329 |
LENS, Jan Baptiste, Petrus Antonius en Corn., landb., Hemixem | 296 |
MERTENS- DEHERDT, Franciscus Josephus, landb., Schelle | 90 |
MERTENS, Franciscus, Schelle | 253 |
MERTENS, Stephania Catharina, byz., Wilryck | 89 |
MICHIELS- THEUNEN, wed. Egidius, Schelle | 91 |
MOMPAEY- VANDEVELDEN, Petrus Ant., landb., Schelle | 280 |
MORTELMANS- PINTENS, Joannes Jacob., landb., Schelle | 297 |
NAUWELAERS- VERHOEVEN, Joseph, timmerman, Schelle | 423 |
NAUWELAERS, Egidius, landb., Schelle | 94 |
NAUWELAERTS- VERELST, Lous Carolus, wink. en timmerman, Schelle | 370 |
NAUWELAERTS, Joannes Baptiste, rentier, Schelle | 199 |
NAUWELAERTS, Joannes, boog en pylmaker, Aertselaer | 200 |
OPDEBEECK- BOELPAEP, Petrus, landb., Schelle | 334 |
PAUWELS, Cornelius, steenbakker, Niel | 202 |
PAUWELS, Fr. Joseph, rent., Boom, wed. TUYAERTS, Joanna Regina | 201 |
PEETERS- BESSELEERS, Gerardus, brouwer, Niel | 97 |
PEETERS- DEPROFT, Jan Edouard, steenbakker, Niel | 98 |
PEETERS- DEWIT, Joannes Carolus, steenbakker, Hemixem | 375 |
PEETERS, Egidius en Joannes Carolus, steenbakkers, Schelle | 272 |
PEETERS, Jan Baptist en zusters, byz., Niel | 307 |
PIRONET, wed. en kinderen Henricus, byz., Niel | 299 |
PLOTTIER- KONINCKX, wed. en kinderen Jacobus Bernardus, eig., Hemixem | 332 |
PLOTTIER, Frans Louis, pastoor, Aertselaer | 331 |
PUERS, Joanna Elisabeth, rent., Contich | 358 |
ROELANS- WITTOECK, Carolus, wink., Schelle | 263 |
RYPENS- PEETERS, Jan Frans , steenbakker, Niel | 343 |
RYPENS- PEETERS, Jan Frans, de vrouw, steenbakker, Niel | 337 |
RYPENS, Anna Maria, weduwe VANRANST, Petrus Jacob, steenbakker, Boom | 417 |
RYPENS, Maria Elisabeth, byz., Rumpst en RYPENS, Anna Maria, wed. VANRANST, Petr. Jacob | 417 |
Schelle, de gemeente | 107 |
Schelle, de gemeente en VERVLIET, Jan Joseph, landb., Schelle | 397 |
Schelle, de kerkfabriek | 108 |
Schelle, het bureel van weldadigheid | 106 |
SCHOESETTERS- SCHUERWEGEN, wed. Fr., brouwster, Schelle | 241 |
SCHOESETTERS- VANDYCK, Carolus, brouwer, Schelle | 390 |
SCHOESETTERS, Carolus, landb., Hemixem | 242 |
SCHOETERS- PIERRIEUX, Petrus, vlaaimaker, Schelle | 110 |
SCHOETERS, Petrus, landb., Schelle vrouw VINCK, Francisca | 165 |
SCHUERWEGEN- VERHOEVEN, wed. Petrus, en deelhebbers, Aertselaer | 113 |
SCHUERWEGEN, Catharina, en consoorten, Aertselaer | 208 |
SCHUERWEGEN, Maria Sophia, Niel | 411 |
SILLES, Ludovicus, metser, Schelle | 372 |
SILLIS- SCHUERWEGEN, Carolus, metser, Schelle | 344 |
SLEEMBUS- JANSSEN, Petrus Jacobus, landb., Schelle en BUSSCHODTS, Henricus, Schelle | 418 |
SMITS- MERTENS, weduwe Joannes Baptist, byz., Schelle | 285 |
SMITS, Jan Louis, landb., Schelle | 419 |
STEENACKERS- VANDERAEY, Casimir, koopman in wynen, Schelle | 373 |
STORMS, Cornelius, ontvanger der directe belastingen, Burght | 209 |
STRUYF, Jan Baptist, onderpastor, Willebroeck | 126 |
THYS, Joannes Baptiste en Gosselin, landb., Niel | 211 |
TUYAERTS, Joanna Regina, wed. PAUWELS, Fr. Joseph, rent., Boom | 201 |
TUYAERTS, Joannes Servatius, en vrouw, advokaet, Boom | 284 |
VANAELST- VANBOECKEL, Petrus Josephus, maelder, Hemixem | 391 |
VANBULCK, Anna Coleta, rent., Heyst op den Berg | 355 |
VANCAMP- DILLES, Cornelius Joseph, landb., Schelle | 425 |
VANCAMP, Maria Catharina, Niel | 317 |
VANCONINCKXLOEY, Josephus, slachter en herberg., Schelle | 132 |
VANDEMOSSELAER- VERHOEVEN, Frans, metser en herbergier, Schelle | 402 |
VANDEMOSSELAER, Jacob, metser, Schelle | 293 |
VANDENBRIL- MAES, Frans, de vrouw, rent., Boom | 354 |
VANDENBRIL, Egidius, facteur in bier, Boom | 138 |
VANDENBROECK, Anna Catharina, landb., Schelle | 111 |
VANDERAUWERA, Jacobus, dienstknecht, Schelle | 103 |
VANDERBORGHT- DEWINDEL, Jan Frans, landb., Schelle | 60 |
VANDERCRUYSSEN, Frans Victor, maelder, Boom | 356 |
VANDEVELDE, Jan Baptist, landb., Schelle | 133 |
VANDEVELDE, Joannes Josephus, landb., Schelle | 401 |
VANDYCK- DEWEERDT, Jan Baptiste, de vrouw, landb., Schelle | 407 |
VANDYCK- DEWEERDT, Joannes Baptiste, landb., Schelle | 218 |
VANGORP- JOOSEN, Dominicus Leopold, bakker, Schelle | 345 |
VANHAVRE- CORNELISSEN, Eugenius Carolus Henri, eig., Antwerpen | 346 |
VANHAVRE, Henricus, Antwerpen | 121 |
VANINGELGHEM- MOMPAEY, Livinus, landb., Schelle | 330 |
VANLAEKEN, Jan Baptist, herberg., en winkel., Niel | 410 |
VANLOOCK- VERTOMMEN, Petrus Joannes, tapper, Schelle | 308 |
VANMONTENAEKEN, Maria Anna Josephina, Schelle | 275 |
VANONCKELEN, Frans Benedict, landb., Niel | 318 |
VANPASSEN- GEERTS, Petrus Josephus, herbergier, Aertselaer | 363 |
VANPASSEN, Marie Isabella, Aertselaer | 362 |
VANPRUYSSEN, Jan Ferdinand Joseph, vicaris, Schelle | 319 |
VANRAVESTYN- VANLITH de JEUDE, Jan Baptiste Frans, rent., Schelle | 221 |
VANREETH- DEBRUYN, Guillelmus Alexander en kinderen, steenbakker, Schelle | 267 |
VANREETH, Petrus Josephus, steenbakker, Niel | 302 |
VANROMPAEY- VANDENEEDEN, Jacobus, hovenier, Schelle | 244 |
VERBEECK- DEBLUST, Phiippus, de vrouw, landb., Schelle | 381 |
VERBEECK- VERHOEVEN, Petrus Dominicus, landb., Schelle | 364 |
VERBEECK- VERHOEVEN, Petrus Dominicus, de vrouw, landb, Schelle | 366 |
VERBEECK, Frans Guillelmus en consoorten, steenbakker, Niel | 304 |
VERBEECK, Frans Guillemus, steenbakker, Niel | 320 |
VERBEECK, Joanna Maria, winkelierster, Niel | 287 |
VERBEECK, Petrus Joannes, notars, Antwerpen | 420 |
VERBEEK- STRUYF, Petrus Joannes, steenbakker, Niel | 150 |
VERELST- VANDEVELDE, Philippus Jacobus, landb., Schelle | 283 |
VERELST- VERHOEVEN, Jan Ferdinandus, landb., Schelle | 349 |
VERELST, Joanna Maria en Louisa, Schelle | 69 |
VERELST, Joanna Maria, byz., Schelle | 289 |
VERELST, Josephus, broers en zusters, schryver, Schelle | 338 |
VERELST, Louis, landb., Schelle | 350 |
VERELST, Philippus Jacob Joannes Ferdinand, landb., Schelle | 291 |
VERELST, weduwe en kinderen Cornelius, schoenmaker, Schelle | 153 |
VEREYCKEN- DERIDDER, Petrus Joannes, landb., Schelle | 339 |
VEREYCKEN, Franciscus Joseph, brouwer, Schelle | 225 |
VEREYCKEN, Joanna Catharina, dienstmeid, Schelle | 421 |
VEREYCKEN, Josephus Antonius, landb., Schelle | 340 |
VERHOEVEN- BUSSCHODTS, Cornelius, de vrouw, landb., Schelle | 398 |
VERHOEVEN- BUSSCHODTS, Jan Cornelis, landb., Schelle | 268 |
VERHOEVEN- DEVOECHT, Ludovicus, landb., Schelle | 383 |
VERHOEVEN- VANDEMOSSELAER, Bernardus Bertrand, herberg., Schelle | 392 |
VERHOEVEN, Frans, landb., Schelle | 321 |
VERHOEVEN, Jan Bapt., bakker, Schelle | 155 |
VERHOEVEN, Petrus Cornelius, landb., Boom | 367 |
VERMEULEN, Carolus Joannes Antonius, notaris, Boom | 377 |
VERMEYLEN- GEERTS, Jan Cornelis, Hemixem | 365 |
VERMYLEN, Petrus Josephus, steenbakker, Hemixem | 341 |
VERSCHAEREN, Guillelmus, Schelle | 393 |
VERSTREPEN, Joanna Maria, byz., Niel | 322 |
VERSTREPEN, Michaerl Carolus, rentier, Reeth | 384 |
VERVLIET, Jan Joseph, landb., Schelle | 397 |
VINCK, Francisca, vrouw SCHOETERS, Petrus, landb., Schelle | 165 |
VLOEBERGH, Frans, raymaker, Schelle | 166 |
WACHTERS- VERGAUWEN, Petrus Joseph, brouwer, Schelle | 422 |
WACHTERS, Petrus Frans, landb., Schelle weduwe GOVAERTS, Maria Elisabeth | 115 |
WAUTERS de JANCHE- WAUTERS, Alexander Maria, de vrouw, burgemeester, Blaesveld | 173 |
WENSELAERS- SANDRA, Jacobus, wever, Schelle | 169 |
WILLOCKX- PEETERS, kinderen Egidius, rent., Niel | 205 |
WILLOCKX, Constantinus, Petrus en Ludovicus, steenbakker, Niel | 305 |
WILLOCKX, Egidius en kinderen, slagter, Niel | 229 |
WILLOCKX, Egidius, koopman in vee, Niel | 323 |
WITTOCK- VANDERWILT, Guillelmus Frans, metser, Schelle | 348 |
Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net