Bron: VVF-bibliotheek, Merksem,
B30. 1253 (uitgaand deel 1, Alphen-Vosselaer),
B30. 1254 (uitgaand deel 2,
Weelde- Zandvliet) en B30.1255 (inkomend).
Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Naan | Voornaam | Datum | Lokaliteit | Aard |
Adriaenssen | Jenneken | 07/11/1699 | Meerle | Inkomend |
Adriaenssen | Matthijs | 03/04/1747 | N.N. | Uitgaand |
Adriaenssen | Peeter | 01/04/1751 | Weelde | Inkomend |
Adriaenssens | Jan | 09/04/1683 | Meir | Inkomend |
Aerts | Catharina | 28/02/1760 | Baerle- Hertog | Uitgaand |
Aerts | Cornelis | 31/01/1749 | Baerle- Hertog | Uitgaand |
Aerts | Gabriel | 01/09/1746 | Baerle- Hertog | Uitgaand |
Aerts | Joannes | 04/03/1783 | Bavel | Uitgaand |
Aerts | Dilis | 18/01/1792 | Ginneken | Uitgaand |
Aerts | Anthonius | 19/06/1759 | Hoogemiert | Uitgaand |
Aerts | Catharina | 28/02/1760 | Weelde | Uitgaand |
Aerts | Catharina | 28/02/1750 | Weelde | Uitgaand |
Ansoms | Joanna | 15/11/1694 | Beerse | Inkomend |
Anthonissen | Jacob | 09/01/1677 | Beerse | Uitgaand |
Anthonissen | Peeter | 05/01/1756 | Mercxem | Uitgaand |
Anthonissen | Anneken | 06/02/1683 | Rijkevorsel | Uitgaand |
Antonissen | Jacob | 09/01/1677 | Beerse | Uitgaand |
Antonissen | Jacob | 00/09/1677 | Bergheyck | Inkomend |
Augustyns | Anna | 13/01/1748 | Weelde | Uitgaand |
Avermans | Joannes | 15/02/1751 | Weelde | Uitgaand |
Baeten | Joannes Franc. | 27/12/1784 | Meerhout | Uitgaand |
Baeten | Franciscus | geen datum | Meerhout | Uitgaand |
Baeten | Maria Cath. | 15/06/1751 | Vosselaar | Uitgaand |
Balemans | Cornelis | 12/11/1751 | Weelde | Uitgaand |
Balemans | Cornelis | 12/11/1791 | Weelde | Uitgaand |
Boeckx | Maria Cath. | 27/12/1784 | Meerhout | Uitgaand |
Boeckx | Maria Cath. | geen datum | Meerhout | Uitgaand |
Boon | Joanna | 22/02/1775 | Bavel | Uitgaand |
Borghmans | Anna Theresia | 14/05/1749 | Alphen | Uitgaand |
Broeckx | Cornelis | 03/08/1697 | Beerse | Inkomend |
Broekx | Cornelis | 03/08/1697 | Beerse | Inkomend |
Buijcx | Peeter | 20/05/1757 | Beerse | Uitgaand |
Camforts | Adriaentien | 15/09/1679 | Meir | Inkomend |
Campers | Jan | 20/05/1757 | Beerse | Uitgaand |
Campers | Jan | 20/05/1757 | Beerse | Uitgaand |
Canters | Joannes | 07/01/1763 | Raemsdonck | Uitgaand |
Canters | Maria | 04/11/1754 | Raemsdonk | Uitgaand |
Carstiaenssen | Dingentien | 04/09/1674 | Baerle | Inkomend |
Ceuppens | Elisabeth | 08/03/1753 | Vosselaar | Uitgaand |
Christiaenssen | Adriana | 05/01/1763 | Alphen | Uitgaand |
Christiaenssen | Joanna | 20/05/1757 | Beerse | Uitgaand |
Conincx | Maria | 23/11/1754 | Baerle- Nassau | Uitgaand |
Cools | Maijken | 21/03/1677 | Wortel | Inkomend |
Coopal | Jan Francis | 20/02/1758 | Dessel | Inkomend |
Copal | Jan Francis | 20/02/1758 | Dessel | Inkomend |
Coppens | Elisabeth | 08/03/1753 | Vosselaar | Uitgaand |
Coppens | Elisabeth | 08/03/1753 | Vosselaar | Uitgaand |
Coppens | Wouter | 16/05/1675 | Weelde | Inkomend |
Cornelis | Jan | 08/03/1753 | Vosselaar | Uitgaand |
Cornelissen | Anneken | 30/05/1703 | Velthoven | Inkomend |
Cornelissen | Jan | 08/03/1753 | Vosselaar | Uitgaand |
Cornelissen | Jan | 08/03/1753 | Vosselaar | Uitgaand |
Cornelissen | Willem | 01/10/1689 | Zandvliet | Uitgaand |
Cornelissen(s) | Jan | 08/03/1753 | Vosselaar | Uitgaand |
Cornelissens | Jan | 08/03/1753 | Vosselaar | Uitgaand |
Daemen | Michiel | 13/03/1696 | Beerse | Uitgaand |
Daemen | Michiel | 13/03/1696 | Beerse | Uitgaand |
Damijssen | Maria Cath. | 26/07/1772 | Weelde | Uitgaand |
Daniels | Joannes | 31/01/1801 | Weelde | Uitgaand |
De Hase | Hendrick | 04/09/1674 | Baerle | Inkomend |
DeBie | Jacobus | 11/10/1800 | Chaam | Uitgaand |
DeBont | Marie | 01/04/1751 | Weelde | Inkomend |
DeBont | Bernardus | 17/07/1726 | Weelde | Uitgaand |
DeRuyter | Martinus | 09/08/1772 | Herck | Inkomend |
D'Hulst | Franciscus | 15/12/1792 | Weelde | Uitgaand |
Dielen | Corstiaen | 23/02/1665 | Wortel | Inkomend |
Diercx | Elizabeth | 24/05/1749 | Alphen | Uitgaand |
Dircken | Dirck Jan | 26/01/1661 | Baerle | Inkomend |
Dircken | Maria Cath. | 08/02/1757 | Weelde | Uitgaand |
Dircken | Maria Cath. | 08/02/1757 | Weelde | Uitgaand |
Dirckx | Anna | 02/09/1744 | Beerse | Inkomend |
Druijts | Joannes Bapt. | 29/01/1802 | Weelde | Uitgaand |
Druyts | Peeter | 29/04/1752 | Beerse | Uitgaand |
Eembrechts | Anna Maria | 19/04/1766 | Ginneken | Uitgaand |
Embrechts | Catharina | 06/1751 | Vosselaar | Uitgaand |
Faes | Wauter | 02/01/1802 | Weelde | Uitgaand |
Gabriels | Joannes | 01/02/1797 | Ossendrecht | Uitgaand |
Geerts | Cornelius | 05/01/1763 | Alphen | Uitgaand |
Geerts | Maria Cath. | 11/10/1800 | Chaam | Uitgaand |
Geerts | Petronelle | 21/03/1809 | Ginneken | Uitgaand |
Geertssen | Jan | 01/05/1684 | Wortel | Uitgaand |
Gheijsbrechts | Elisabeth | 08/03/1753 | Wortel | Uitgaand |
Ghijsels | Adriaen | 22/02/1775 | Bavel | Uitgaand |
Ghysbrechts | Adriaen | 27/02/1747 | Hilvarenbeek | Uitgaand |
Gielen | Corstiaen | 23/02/1665 | Wortel | Inkomend |
Goevaerts | Joanna Cath. | 20/02/1758 | Beerse | Inkomend |
Govaerts | Petrus | 02/05/1724 | Beerse | Inkomend |
Govaerts | Petrus | 19/04/1766 | Ginneken | Uitgaand |
Govaerts | Lucia | 15/06/1751 | Vosselaar | Uitgaand |
Grielen | Clara | 15/02/1751 | Weelde | Uitgaand |
Grielen | Clara | 15/02/1757 | Weelde | Uitgaand |
Gulix | Geeraerd | 14/05/1749 | Alphen | Uitgaand |
Havermans | Martinus | 20/09/1803 | Rhyen | Uitgaand |
Havermans | Joannes Bapt. | 09/02/1808 | Rhyen | Uitgaand |
Havermans | Joannes | 15/02/1751 | Weelde | Uitgaand |
Havermans | Joannes | 15/02/1757 | Weelde | Uitgaand |
Heijligers | Petronella | 24/02/1784 | Poppel | Uitgaand |
Heijligers | Francis | 01/09/1723 | Tilborgh | Inkomend |
Hendrickx | Maria Cath. Jan | 23/01/1755 | Moergestel | Uitgaand |
Hermans | Catelijn | 29/11/1694 | Beerse | Inkomend |
Heylaerts | Joannes Bapt. | 28/03/1801 | Weelde | Uitgaand |
Heyligers | Jan | 22/08/1716 | Poppel | Inkomend |
Heyligers | Jan | 03/05/1713 | Tilborgh | Inkomend |
Heyvetters | Anna | 02/05/1724 | Beerse | Inkomend |
Huijbrechts | Willem | 08/03/1753 | Wortel | Uitgaand |
Hulst | Franciscus | 15/12/1792 | Weelde | Uitgaand |
Huybrachts | Mayken | 15/11/1679 | Beveren | Uitgaand |
Huyghens | Helena | 09/01/1761 | Alphen | Inkomend |
Huyvetters | Anna | 02/05/1724 | Beerse | Inkomend |
Jacobs | Niclaes | 20/04/1686 | Gilze & Ryen | Inkomend |
Jacobs | Helena | 17/05/1675 | Ravels | Inkomend |
Janssen | Anna Philip | 30/12/1658 | Baerle | Inkomend |
Janssen | Marten | 30/12/1658 | Baerle | Inkomend |
Janssen | Anna | 29/01/1703 | Meir | Inkomend |
Janssen | Jan Huibrecht | 24/09/1674 | Ravels | Inkomend |
Janssen | Corstiaen | 30/05/1703 | Velthoven | Inkomend |
Janssen | Peeter | 01/09/1744 | Vosselaar | Inkomend |
Janssen | N.N. | 13/05/1772 | Weelde | Uitgaand |
Janssen | Adriaentien | 26/01/1661 | Baerle | Inkomend |
Jaspers | Jacob | 15/09/1679 | Meir | Inkomend |
Jaspers | Franciscus | 14/09/1744 | Minderhout | Inkomend |
Jeijspers | Jacobus | 15/11/1679 | Beveren | Uitgaand |
Jongenbloets | Cornelia | 12/11/1751 | Weelde | Uitgaand |
Jongenbloets | Cornelia | 12/11/1791 | Weelde | Uitgaand |
Joris | Josephus | 06/1751 | Vosselaar | Uitgaand |
Kerckhoven | Maria | 10/04/1746 | Helvoirt | Inkomend |
Kintschots | Adriaen | 06/08/1710 | Brecht | Inkomend |
Lauwereysen | Catharina | 01/05/1684 | Wortel | Uitgaand |
Lauwerijsens | Joanna | 01/09/1744 | Vosselaar | Inkomend |
Leestmans | Lucas | 05/09/1742 | Ginniken | Uitgaand |
Leestmans | Nicolaus | 04/06/1751 | Raemsdonck | Uitgaand |
Leijenberghs | Elisabeth | 13/05/1752 | Vosselaar | Uitgaand |
Leijs | Maria | 27/02/1769 | Arendonk | Inkomend |
Lenaerts | Peeter | 04/05/1753 | Beerse | Inkomend |
Lenaerts | Petronella | 17/02/1762 | Weelde | Uitgaand |
Lenders | Peeter | 04/05/1753 | Beerse | Inkomend |
Lombaerts | Jacobus | 23/01/1755 | Moergestel | Uitgaand |
Luijckx | Jan | 02/09/1744 | Beerse | Inkomend |
Luijckx | Joannes Bapt. | 24/05/1788 | Gilzen | Uitgaand |
Luijcx | Adriaen | 11/02/1753 | Gierle | Inkomend |
Maes | Jan | 24/11/1675 | Heeze & Leende | Inkomend |
Maes | Peeter | 06/10/1741 | Hoevenen | Uitgaand |
Maes | Jan | 30/10/1675 | Turnhout | Inkomend |
Martens | Adriana | 01/09/1723 | Tilborgh | Inkomend |
Mattheeusen | Dielis | 07/08/1681 | Turnhout | Uitgaand |
Matthei | Catharina | 23/02/1665 | Wortel | Inkomend |
Mattyssens | Catharina | 23/02/1665 | Wortel | Inkomend |
Meijnendonkx | Adriaen | 23/01/1753 | Arendonk | Inkomend |
Mertens | Maria | 09/08/1772 | Herck | Inkomend |
Mertens | Marie | 08/11/1740 | Rykevorsel | Inkomend |
Mertens | Heyltien | 01/01/1679 | Turnhout | Inkomend |
Mertens | Cornelis | 13/05/1753 | Vosselaar | Inkomend |
Meus | Anna | 24/05/1679 | Zandvliet | Uitgaand |
Meussen | Anneken | 09/04/1683 | Meir | Inkomend |
Meuws | Perijntien | 24/09/1674 | Ravels | Inkomend |
Michielssen | Anneken | 17/07/1726 | Weelde | Uitgaand |
Mijnendonk | Adriaen | 23/01/1753 | Arendonk | Inkomend |
Mijnendonx | Adriaen | 23/01/1753 | Arendonk | Inkomend |
Mostmans | Elisabeth | 11/02/1753 | Gierle | Inkomend |
Noeijens | Adriaen | 19/05/1746 | Alphen | Uitgaand |
Noijens | Symon | 23/02/1745 | Baerle- Nassau | Uitgaand |
Octiens | Dingeman | 04/11/1754 | Raemsdonk | Uitgaand |
Pauwels | Pauwel | 17/05/1655 | Beerse | Inkomend |
Pauwels | Joos | 29/11/1694 | Beerse | Inkomend |
Pauwels | Cathelijn | 05/04/1692 | Huibergen | Uitgaand |
Pauwels | Pauwel | 26/05/1655 | Pulderbos | Inkomend |
Pauwels | Paulus | 09/09/1768 | Weelde | Uitgaand |
Pauwels | Jan | 22/03/1721 | Weelde | Uitgaand |
Pauwels | Paulus | 09/09/1768 | Weelde | Uitgaand |
Peerde | Elisabeth | 04/05/1753 | Beerse | Inkomend |
Peeters | Elisabeth | 03/08/1697 | Beerse | Inkomend |
Peeters | Peeter | 15/11/1694 | Beerse | Inkomend |
Peeters | Catelijn | 30/03/1661 | Beerse | Inkomend |
Peeters | Peeter | 02/03/1775 | Leggemiert | Uitgaand |
Peeters | Matthijs | 21/03/1677 | Wortel | Inkomend |
Peirde | Elisabeth | 04/05/1753 | Beerse | Inkomend |
Pelckmans | Wilhelmus | 30/01/1793 | Alphen | Uitgaand |
Pelckmans | Jan Baptist | 17/09/1784 | N.N. | Uitgaand |
Pelckmans | Adriaen | 08/02/1757 | Weelde | Uitgaand |
Pelckmans | Cornelis | 25/11/1791 | Weelde | Uitgaand |
Pelckmans | Adriaen | 09/09/1768 | Weelde | Uitgaand |
Pelckmans | Cornelis | 25/11/1791 | Weelde | Uitgaand |
Pelckmans | Jan Baptist | 17/09/1784 | N.N. | Uitgaand |
Pellickmans | Adriaen | 09/09/1768 | Weelde | Uitgaand |
Proost | Franciscus | 30/12/1758 | Lille | Uitgaand |
Proost | Fransus | 15/06/1751 | Vosselaar | Uitgaand |
Reens | Petronella | 06/12/1729 | Mechelen | Inkomend |
Renders | Peeter | 13/05/1752 | Vosselaar | Uitgaand |
Reynen | Petronella | 06/12/1729 | Mechelen | Inkomend |
Reyns | Petronella | 06/12/1729 | Mechelen | Inkomend |
Rijssens | Bartholomeus | 06/02/1683 | Rijkevorsel | Uitgaand |
Rijssens | Jan | 06/02/1683 | Rijkevorsel | Uitgaand |
Rombouts | Henrick | 01/01/1679 | Turnhout | Inkomend |
Rutten | Lucia | 02/03/1775 | Leggemiert | Uitgaand |
Ruyters | Martinus | 09/08/1772 | Herck | Inkomend |
Schellekens | Anthonis | 20/04/1779 | Ostreght | Uitgaand |
Schellekens | Cornelis | 30/01/1793 | Roosendael | Uitgaand |
Schellekens | Cornelis | 12/09/1795 | Roosendael | Uitgaand |
Schippers | Joanna | 04/06/1751 | Raemsdonck | Uitgaand |
Schoenmaeckers | Cornelis | 15/06/1805 | Bataafse Republ. | Uitgaand |
Schoenmaeckers | Adriaentien | 20/04/1686 | Gilze & Ryen | Inkomend |
Schoenmaekers | Joanna Cath. | 14/11/1791 | Weelde | Uitgaand |
Schoenmakers | Anna | 15/02/1751 | Weelde | Uitgaand |
Schoenmakers | Anna | 15/02/1751 | Weelde | Uitgaand |
Schoofs | Cornelis | 20/01/1753 | Weelde | Inkomend |
Schuermans | Heyltken | 05/04/1692 | Huibergen | Uitgaand |
Seuws | Heyltken | 16/05/1675 | Weelde | Inkomend |
Smits | Anna Cath. | 10/02/1774 | Weelde | Inkomend |
Smits | Anna Cath. | 10/02/1774 | Weelde | Inkomend |
Smouts | Christiana | 06/08/1710 | Brecht | Inkomend |
Somme | Peeter | 28/02/1760 | Weelde | Uitgaand |
Sommen | Peeter | 28/02/1760 | Baerle-Hertogh | Uitgaand |
Sommen | Peeter | 23/11/1754 | Baerle-Nassau | Uitgaand |
Sommen | Peeter | 28/02/1760 | Weelde | Uitgaand |
Sommen | Peeter | 28/02/1750 | Weelde | Uitgaand |
Sprangers | Joanna Maria | 31/01/1749 | Baerle- Hertog | Uitgaand |
Stoffels | Marie | 01/10/1689 | Zandvliet | Uitgaand |
Swaen | Maria | 07/08/1681 | Turnhout | Uitgaand |
Swaenen | Peeter | 20/02/1758 | Beerse | Inkomend |
Sysmans | Anna Maria | 02/01/1802 | Weelde | Uitgaand |
Thijs | Jacob | 29/12/1694 | Beerse | Inkomend |
Thijs | Adriaen | 30/03/1661 | Beerse | Inkomend |
Timmermans | Emerentia | 03/04/1713 | Lille | Inkomend |
Torri | Helena | 01/09/1746 | Baerle- Hertog | Uitgaand |
Torry | Helena | 01/09/1746 | Baerle- Hertog | Uitgaand |
Uydens | Peeter | 03/04/1713 | Lille | Inkomend |
Uyens | Peeter | 03/04/1713 | Lille | Inkomend |
Van de Sande | Naentken | 26/05/1655 | Beerse | Inkomend |
Van Schaluynen | Helena | 09/01/1677 | Beerse | Uitgaand |
Van Vlem | Francis | 10/04/1746 | Helvoirt | Inkomend |
VanAel | Catharina | 30/11/1754 | Beerse | Uitgaand |
VanAel | Adriaentie | 21/03/1726 | Gilze & Ryen | Inkomend |
VanAel | Petrus | 10/10/1801 | Rhyen | Uitgaand |
VanAel | Cornelius | 07/07/1758 | Vosselaar | Inkomend |
VanAert | Joanna | 06/10/1741 | Hoevenen | Uitgaand |
VanBeeck | Dielis | 21/06/1791 | Weelde | Inkomend |
VanBeeck | Adriaen | 26/07/1772 | Weelde | Uitgaand |
VanBeijstervelt | Adriana | 08/12/1782 | Gilze & Ryen | Inkomend |
VanBerendonck | Anthony | 27/12/1765 | Oirschot | Inkomend |
VanCamp | Joanna Maria | 27/12/1765 | Oirschot | Inkomend |
VanDael | Jan | 27/02/1769 | Arendonk | Inkomend |
Vande Savelcuyl | Maria | 30/10/1675 | Turnhout | Inkomend |
VandeKerckhove | Maria Judith | 02/05/1758 | Mechelen | Inkomend |
VandeKerckhove | Maria | 05/02/1721 | Weelde | Inkomend |
VandeLoo | Lucia | 22/08/1716 | Poppel | Inkomend |
VandeLoo | Lucia | 03/05/1713 | Tilborgh | Inkomend |
VandenAckerveeken | Jan Baptiste | 07/07/1758 | Beerse | Inkomend |
VandenAckerveken | Adriaen | 24/05/1749 | Alphen | Uitgaand |
VandenBergh | Clara | 27/02/1747 | Hilvarenbeek | Uitgaand |
VandenCauwenbergh | Joanna Maria | 20/02/1758 | Dessel | Inkomend |
VandenHuijsen | Cornelis | 24/02/1784 | Poppel | Uitgaand |
VandenKerckhoven | Petrus | 06/12/1729 | Mechelen | Inkomend |
VandenKerckhoven | Maria | 05/02/1721 | Weelde | Inkomend |
VandenLeijenbergh | Elisabeth | 13/05/1752 | Vosselaar | Uitgaand |
VanderHeijden | Anna Maria | 17/04/1787 | N.N. | Uitgaand |
VanderLinden | N.N. | 21/04/1770 | Brecht | Uitgaand |
VanderSande | Naentken | 26/05/1655 | Pulderbos | Inkomend |
Vandersteen | Christiaen | 26/02/1772 | Weelde | Uitgaand |
VandeWinckel | Carel | 02/05/1758 | Mechelen | Inkomend |
VanDongen | Cath. Jans | 04/03/1783 | Bavel | Uitgaand |
VanDongen | Cornelia | 20/09/1803 | Rhyen | Uitgaand |
VanDonghen | Joannes | 13/01/1748 | Weelde | Uitgaand |
VanGestel | Steven | 21/03/1726 | Gilze & Ryen | Inkomend |
Vangoel | Joris | 17/02/1762 | Weelde | Uitgaand |
VanGorp | Anthonetta | 30/01/1793 | Alphen | Uitgaand |
VanHael | Adriantie | 21/03/1726 | Gilze & Ryen | Inkomend |
VanHal | Joanna Marie | 19/05/1746 | Alphen | Uitgaand |
VanHeijst | Elisabeth | 21/06/1791 | Weelde | Inkomend |
VanHoeck | Joannes | 08/06/1761 | Middelburg | Uitgaand |
VanKerckhof | Maria Judith | 02/05/1758 | Mechelen | Inkomend |
VanKerckhoven | Maria | 10/04/1746 | Helvoirt | Inkomend |
VanKerckhoven | Petrus | 06/12/1729 | Mechelen | Inkomend |
VanKinderen | Cornelia | 07/01/1763 | Raemsdonck | Uitgaand |
VanLishout | Adriaentien | 20/01/1753 | Weelde | Inkomend |
VanLishout | Dimpna | 17/02/1772 | Wouw | Uitgaand |
VanLooy | Lucia | 22/08/1716 | Poppel | Inkomend |
VanLooy | Lucia | 03/05/1713 | Tilborgh | Inkomend |
VanMassenhoven | Anna | 19/06/1759 | Hoogemiert | Uitgaand |
VanOpstal | Peeter | 30/11/1754 | Beerse | Uitgaand |
VanOpstal | Christiaen | 26/09/1775 | Princenhage | Uitgaand |
VanOpstal | Adriaen | 18/07/1755 | Woensdrecht | Uitgaand |
VanOpstal | Adriaen | 18/07/1755 | Woensdrecht | Uitgaand |
VanTrier | Lauwerijs | 19/05/1741 | Made | Uitgaand |
VanVlem | Theodorus | 10/02/1774 | Weelde | Inkomend |
VanVlem | Theodorus | 10/02/1774 | Weelde | Inkomend |
VanVlym | Theodorus | 10/02/1774 | Weelde | Inkomend |
VanVlymen | Francis | 10/04/1746 | Helvoirt | Inkomend |
VanVlymen | Theodorus | 10/02/1774 | Weelde | Inkomend |
VanVlymen | Theodorus | 10/02/1774 | Weelde | Inkomend |
Vens | Elisabeth | 29/12/1694 | Beerse | Inkomend |
Verbeiren | Augustinus | 21/03/1809 | Ginneken | Uitgaand |
Verbert | Anna Maria | 05/01/1756 | Mercxem | Uitgaand |
Verheijen | Paulina | 23/02/1745 | Baerle- Nassau | Uitgaand |
Verheijen | Catharina | 16/03/1757 | Ginniken | Uitgaand |
Verheijen | Norbertus | 19/04/1751 | Ginniken | Uitgaand |
Verheijen | Anna | 25/11/1791 | Weelde | Uitgaand |
Verheijen | Matthijs | 15/02/1751 | Weelde | Uitgaand |
Verheijen | Matthijs | 15/02/1751 | Weelde | Uitgaand |
Verheyen | Cornelius | 12/04/1741 | Haaght | Uitgaand |
Verheyen | Elisabeth | 08/06/1761 | Middelburg | Uitgaand |
Verheyen | Anna Cath. | 25/11/1791 | Weelde | Uitgaand |
Verhijen | Anna | 25/11/1791 | Weelde | Uitgaand |
Verhoeven | Aert | 07/11/1699 | Meerle | Inkomend |
Vermeiren | Maria Cath. | 26/02/1772 | Weelde | Uitgaand |
Vermeulen | Paulina | 09/09/1768 | Weelde | Uitgaand |
Vermeulen | Cornelia | 09/09/1768 | Weelde | Uitgaand |
Verschueren | Maria Cath. | 31/01/1801 | Weelde | Uitgaand |
Verschueren | Isabella | 28/03/1801 | Weelde | Uitgaand |
Verstraelen | Christiaen | 29/01/1703 | Meir | Inkomend |
Vleeshouwers | Anna Maria | 13/03/1696 | Beerse | Uitgaand |
Vleeshouwers | Anna Maria | 13/03/1696 | Beerse | Uitgaand |
Vrindts | Jan | 16/03/1757 | Ginniken | Uitgaand |
Wauters | Anna Cath. | 07/07/1758 | Beerse | Inkomend |
Wauters | Anna | 13/05/1753 | Vosselaar | Inkomend |
Wijnen | Peeter | 21/04/1770 | Brecht | Uitgaand |
Willems | Anna Cath. | 07/07/1758 | Vosselaar | Inkomend |
Willems | Jan | 24/05/1679 | Zandvliet | Uitgaand |
Willemsen | Bartholomeus | 06/02/1683 | Rijkevorsel | Uitgaand |
Willemsen | Jan | 06/02/1683 | Rijkevorsel | Uitgaand |
Willemssen | Anthonij | 05/04/1692 | Huibergen | Uitgaand |
Wouters | Cornelis | 09/01/1761 | Alphen | Inkomend |
Wouters | Mertijn | 29/04/1752 | Beerse | Uitgaand |
Wouters | Anna | 20/05/1757 | Beerse | Uitgaand |
Wouters | Anna | 20/05/1757 | Beerse | Uitgaand |
Wouters | Cornelis | 08/12/1782 | Gilze & Ryen | Inkomend |
Wouters | Elisabeth | 14/09/1744 | Minderhout | Inkomend |
Wouters | Joanna | 26/09/1775 | Princenhage | Uitgaand |
Wouters | Wouter | 17/05/1675 | Ravels | Inkomend |
Wouters | Jenneken | 06/02/1683 | Rijkevorsel | Uitgaand |
Wouters | Nicolaus | 15/06/1751 | Vosselaar | Uitgaand |
Wouters | Joannes Bapt. | 14/11/1791 | Weelde | Uitgaand |
Wouters | Maria Peeter | 15/12/1792 | Weelde | Uitgaand |
Wuijts | Anna | 18/07/1755 | Woensdrecht | Uitgaand |
Wuijts | Anna | 18/07/1755 | Woensdrecht | Uitgaand |
Zegers | Antonius | 05/02/1721 | Weelde | Inkomend |
Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net - augustus 2006