Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 5541/1 (B), Stadsarchief (FelixArchief), Oude
Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
Nr | N° PV. | date
de la rédaction |
noms et Prénoms | lieu naissance | date naissance |
poursuites intensées |
1 | 258 | 06.03.1892 | FISCH Jules Marie François | Gent | 1864 | vagabondage |
2 | 380 | 03.04.1892 | HOYLAERTS Fréderic Jean | Gent | 14.01.1867 | vagabondage |
3 | 429 | 13.04.1892 | BOIROT Louis Léopold | Antwerpen | 13.11.1848 | vagabondage |
4 | 454 | 18.04.1892 | SEGERS Louis | Niel | 12.04.1844 | vagabondage |
5 | 509 | 29.04.1892 | BAECK Ferdinand | Gent | 1842 | vagabondage |
6 | 535 | 07.05.1893 | ANDERSTEDT Sophus Robert | Malmo (Zw) | 27.05.1859 | vagabondage |
7 | 932 | 22.07.1892 | BERGHS Joseph | Lier | 1833 | vagabondage |
8 | 960 | 28.07.1893 | BURKI Henri | Schooten | 1837 | vagabondage & mendicité |
9 | 1667 | 15.12.1892 | VANDERWALLE Pierre Jean | Overslag (Nl) | 1837 | vagabondage & mendicité |
10 | 1715 | 26.12.1892 | WALZ Birnette Valentin | Washington (USA) | 04.07.1867 | vagabondage |
11 | 2 | 01.01.1893 | GODSEY James | Richmond | 26.06.1859 | vagabondage |
12 | 142 | 08.02.1893 | GILIS Henri | Rillaer | 11.04.1857 | mendicité |
Anvers, le 8 avril
1893 Le Commissaire de police |
Nr | N° PV. | date
de la rédaction |
noms et prénoms | lieu naissance | date naissance |
poursuites intensées |
1 | 03.03.1892 | BOUDOU Bernard | Antwerpen | 1831 | vagabondage | |
2 | sans suite | DELAET Pierre Louis | Antwerpen | 1842 | mendicité | |
3 | 04.12.1892 | GEYSEN Joseph Philippe | Antwerpen | 1849 | mendicité et ivresse | |
4 | 25.03.1892 | ROGGEMANS Auguste | Alost | 1856 | vagabondage | |
5 | 29.03.1892 | TIMMERMANS Pierre | Antwerpen | 1845 | vagabondage | |
6 | 05.03.1892 | VERSCHUEREN Jean Baptist | Antwerpen | 1847 | vagabondage | |
7 | 04.10.1892 | VANDENBERGH Pierre Jos. | Antwerpen | 1824 | mendicité | |
8 | 12.06.1892 | BLATTOWSKY Otto | Lemberg | 1857 | vagabondage | |
9 | 04.10.1892 | BROUWERS Philippe | Antwerpen | 1867 | mendicité | |
10 | 07.06.1892 | DESES Jeanne Cath. | Antwerpen | 1837 | mendicité | |
11 | 18.06.1892 | FRITZ Hermann | Ellingshausen | 1864 | vagabondage | |
12 | 04.12.1892 | INSLEGERS Gustaaf | Brugge | 1846 | mendicité | |
13 | 07.04.1892 | L'HOST Guillaume Theodore | Brussel | 1856 | vagabondage | |
14 | 01.05.1892 | MEULEBROECK Charles | Antwerpen | 1827 | vagabondage | |
15 | 07.06.1892 | PAGNION Jean Baptist | Antwerpen | 1843 | mendicité | |
16 | 24.05.1892 | PEETERS Mathieu | Eekeren | 1835 | vagabondage | |
17 | 30.04.1892 | KEUSTERMANS Catherine | Brasschaat | 1873 | vagabondage | |
18 | 28.05.1892 | SLOOTMANS Pierre | Bergen/ Zoom | 1832 | vagabondage | |
19 | 04.10.1892 | SIMONS Elisabeth | Antwerpen | 1840 | mendicité | |
20 | 31.03.1893 | SAAY Jean François | Lokeren | 1863 | vagabondage | |
21 | 21.05.1892 | TRUYEN Joseph | Borgerhout | 1847 | vagabondage | |
22 | 04.10.1892 | TYCK Jeanne | Borgerhout | 1847 | mendicité | |
23 | 16.05.1892 | VANDICHELE Frans | Oostende | 1853 | vagabondage | |
24 | 08.06.1892 | VANEECKHOVEN Jean François | Vremde | 1851 | vagabondage & mendicité | |
25 | 04.10.1892 | VANDENBERGH Pierre | Antwerpen | 1823 | mendicité | |
26 | 04.10.1892 | BOSMANS Alphonse | Antwerpen | mendicité | ||
27 | 04.10.1892 | DEWEERT Melanie | Oostende | 1836 | mendicité | |
28 | 04.10.1892 | HEYMAN Alexandre | Antwerpen | 1876 | mendicité | |
29 | 16.07.1892 | MERRY Jules Piere Jos. | Luik | 1858 | vagabondage | |
30 | 04.07.1892 | VANOVERLOOP Jeannette | Merksem | 1872 | vagabondage | |
31 | 08.07.1892 | VANDENAUDENAEREN Franç. | Antwerpen | 1865 | vagabondage | |
32 | 04.10.1892 | VANDENBRANDT Charles | Antwerpen | 1852 | mendicité | |
33 | 15.09.1892 | BOULANGER Charles | Antwerpen | 1873 | vagabondage | |
34 | 05.10.1892 | BOGERS François | Borgerhout | 1870 | vagabondage | |
35 | 21.02.1893 | DAEMS Martin | Antwerpen | 1845 | mendicité | |
36 | 21.02.1893 | HAGEN Jeanne | Antwerpen | 1880 | mendicité | |
37 | 04.10.1893 | LOPEZ Nathalie | Rupelmonde | 1872 | vagabondage | |
38 | 21.02.1893 | MASTIJN Edouard | Zwijndrecht | 1845 | mendicité | |
39 | 21.02.1893 | PEETERS Maria Jos. | Deurne | 1879 | mendicité | |
40 | 21.02.1893 | RENS Jean Jacques | Hulst | 1824 | mendicité | |
41 | 21.02.1893 | TYCK Jeanne | Borgerhout | 1849 | mendicité | |
42 | 01.10.1892 | VERSCHAEREN Pierre | Lier | 1842 | vagabondage & mendicité | |
43 | 07.11.1892 | CODDé Pierre Jos | Antwerpen | 1871 | vaganbondage | |
44 | 07.11.1893 | GABRIELS Arnold | Antwerpen | 1862 | vagabondage | |
45 | 04.11.1892 | MEERBERGEN Charles | Borgerhout | 1842 | vagabondage & mendicité | |
46 | 21.02.1893 | MOONS Jacques | Anvers | 1849 | mendicité | |
47 | 07.11.1892 | SUYS Joseph Jean | Antwerpen | 1873 | vagabondage | |
48 | 08.12.1892 | SLOOTMANS Pierre | Bergen/ Zoom | 1831 | vagabondage | |
49 | 21.02.1893 | TYCK Jeanne | Borgerhout | 1847 | mendicité | |
50 | 21.02.1893 | VERBEECK Jeanne | Antwerpen | 1884 | mendicité | |
51 | 06.02.1893 | BACHOT Jeanne | Antwerpen | 1878 | mendicité | |
52 | 28.02.1893 | BOOTSMA Henri | Vrancken | 1868 | vagabondage | |
53 | 09.02.1893 | CLABOTS Florent | Brussel | 1868 | vagabondage | |
54 | 04.02.1893 | DERIDDER Anne | Antwerpen | 1884 | mendicité | |
55 | 21.02.1893 | JOYE Ferdinand | Gullegem | 1850 | vagabondage | |
56 | 18.02.1893 | LEENAERS Edmond | Antwerpen | 1880 | mendicité | |
57 | LEENAERS Englebert | Antwerpen | 1844 | jugement pas encore été | ||
58 | 11.02.1893 | MICHIELSEN Frans | Ossendrecht | 1863 | vagabondage | |
59 | 19.02.1893 | STEFFGEN Robert | Brussel | 1860 | vagabondage | |
60 | sans suite | FRANSSENS Jacques | Antwerpen | 1879 | mendicité | |
61 | sans suite | FRANSSENS François | Antwerpen | 1854 | mendicité | |
62 | sans suite | BASTIEN Mathilde,ép. Franssens | Antwerpen | 1844 | mendicité | |
Résumé | ||||||
Vagabonds condamnés | 23 | |||||
Vagabonds Acquittés | 9 | |||||
Mendiants condamnés | 2 | |||||
Mendiants Acquittés | 21 | |||||
Mendicité san suite | 4 | |||||
Mendicité non encore jugé | 3 | |||||
62 | ||||||
Anvers, 15 Avril
1893 Le Commissaire de police |
Nr | N° PV. | date
de la rédaction |
noms et prénoms | lieu naissance | date naissance |
poursuites intensées | ||
1 | 299 | 07.03.1892 | BASTEUNS Joannes | Heyst o/d Berg | 48 jaar | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
2 | 300 | 06.03.1892 | BRUSSELAERS Franciscus | Lommel | 25.11.1850 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
3 | 296 | 06.03.1892 | ENGELS Gummarus | Bouwel | 02.09.1843 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
4 | 301 | 06.03.1892 | HOUZER Willem | Tigelen | 30.05.1845 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
5 | 302 | 06.03.1892 | GOTZ Frans | Antwerpen | 08.09.1851 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
6 | 303 | 06.03.1892 | DERYDT Petrus Josef | Tongerloo | 08.09.1853 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
7 | 304 | 06.03.1892 | FINET Petrus | Antwerpen | 11.12.1834 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
8 | 305 | 06.03.1892 | TAEYMANS Joannes | Lier | 01.02.1834 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
9 | 306 | 06.03.1892 | SCHUERMANS Cornelius | Kessel | 1846 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
10 | 307 | 06.03.1892 | VERVLIET Frans | Schilde | 14.06.1863 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
11 | 308 | 06.03.1892 | VANDENBROECK Jan Baptist | Berchem | 1838 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
12 | 309 | 06.03.1892 | VERHEYDEN Jan | St Gillis | 17.01.1836 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
13 | 310 | 06.03.1892 | VERVOORT Petrus Joseph | Antwerpen | 05.09.1841 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
14 | 311 | 06.03.1892 | VERLINDEN Frans | Antwerpen | 1865 | landloperij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
15 | 312 | 06.03.1892 | VANGEENDERTAELEN Jan Bapt. | Antwerpen | 02.11.1845 | landloperij | Dépot Gt pendant deux ans | |
16 | 297 | 06.03.1892 | ROMBOUT Jan Baptist | Gijseghem | 01.01.1849 | landloperij | Dépot Gt pour temps indéterminé | |
17 | 298 | 06.03.1892 | GEBOES Jan | Diest | 27.02.1845 | landloperij | Dépot Gt pour temps indéterminé | |
18 | 315 | 07.03.1892 | DEGOES Antoine | Noduwez | 1848 | landloperij | 2 ans, dépôt de mendicité à Mercxplas | |
19 | 316 | 07.03.1892 | VANGAELEN Jacobus | Antwerpen | 1829 | landloperij | 2 ans, dépôt de mendicité à Mercxplas | |
20 | 317 | 07.03.1892 | SOMERLINCKX Alouisius | St Nicolaas | 1868 | landloperij | 2 ans, dépôt de mendicité à Mercxplas | |
21 | 314 | 06.03.1892 | DIERCKX Frans | Turnhout | 19.06.1852 | landloperij | 2 ans, dépôt de mendicité à Mercxplas | |
22 | 318 | 07.03.1892 | MAES Jacobus | Neerpelt | 1851 | landloperij | 08.03.1892 acquitté ( opgeroepen) | |
23 | 319 | 07.03.1892 | VANNIEUWENHOVEN Louis | Ruisbroek | 1849 | landloperij | 2 ans, dépôt de mendicité à Mercxplas | |
24 | 320 | 07.03.1892 | DESAER Petrus Frans | Antwerpen | 1857 | landloperij | Dépôt Gt pour un temps indéterminé | |
25 | 321 | 07.03.1892 | MAES Jacobus | Turnhout | 1853 | landloperij | 08.03.1892 acquitté ( opgeroepen) | |
26 | 322 | 07.03.1892 | VANDENEYNDEN Gerardus | Antwerpen | 1842 | landloperij | 08.03.1892 acquitté ( opgeroepen) | |
27 | 385 | 18.03.1892 | TICHELBAUT Augustinus | Everghem | 22.07.1841 | landloperij | Dépôt Gouv. un temps indéterminé | |
28 | 386 | 18.03.1892 | VANDEZANDE Frans | Oedelem | 12.04.1854 | landloperij | Dépôt Gouv. un temps indéterminé | |
29 | 387 | 18.03.1892 | POTTERS Petrus | Deurne | 24.09.1867 | landloperij | Dépôt Gouv. un temps indéterminé | |
30 | 388 | 18.03.1892 | VANDENBROECK Henri | Antwerpen | 1861 | landloperij | Dépôt Gouv. un temps indéterminé | |
31 | 749 | 12.05.1892 | DETELDER Nicolaas | Antwerpen | 05.10.1883 | bedelarij | 07.09.1892 acquitté | won. Pompstr., 25, T/S |
32 | 754 | 15.05.1892 | PIAS Maria | Stekene | 05.12.1872 | diefte, landloperij | T.C. Anvers - 15 Jours | onder valse naam |
33 | 811 | 21.05.1892 | DUVIVIER Karel | Antwerpen | 28.06.1882 | bedelarij | T. P. Anvers - 04.10.1892, acquitté | won. Kl. Kraaiwijk, 6, T/S |
34 | 420 | 21.03.1892 | GOVERDEN Jan Frans | Groot Zundert | 19.05.1845 | dronkenschap-bedelarij | Depot Gt pour temps indéterminé | |
35 | 730 | 09.05.1892 | GRUMIAU Jan | Deurne | 1845 | dronkenschap-bedelarij | 10.05.1892, acquitté | |
36 | 770 | 16.05.1892 | GOETBLOET Michael | Antwerpen | 26.06.1859 | bedelarij | 07.06.1892, Depot Gt, 3 ans | |
37 | 803 | 18.05.1892 | GRÜBEL Georges | Knetzgau (Duitsl) | 04.04.1878 | bedelarij | niets gevonden op het parquet | won. Korte Vlierstr., 13, T/S |
38 | 803 | 18.05.1892 | SCHENK Rosa, vr. Grûbel G. | Knetzgau (Duitsl) | 30.08.1853 | met zoon bedelen | sans suite/pas suffisant établi | |
39 | 804 | 21.05.1892 | GEYSEN Jos. Philip | Antwerpen | 23.01.1850 | bedelarij | T. P. Anvers - 04.10.1892, acquitté | |
40 | 819 | 21.05.1892 | GABRIEL Jos Gustaaf | Antwerpen | 1883 | bedelarij | T. P. Anvers - 04.10.1892, acquitté | |
41 | 356 | 15.03.1892 | HEUVENEERS Gillis | Maastricht | 16.12.1813 | bedelarij | T.P. Anvers - 07.06.1892, acquitté | won. Lange Ridderstr., 82, T/S |
42 | 574 | 12.04.1892 | HOREMANS Ludovicus | Hulsthout | 1850 | landloperij | 13.04.1892- Depot Gt temps indéterminé | |
43 | 737 | 02.05.1892 | HEUVENEERS Gillis | Maastricht | 30.09.1813 | bedelarij | niets gevonden op het parquet | |
44 | 750 | 12.05.1892 | VERMYLEN Petrus Joannes | Antwerpen | 18.08.1883 | bedelarij | 04.10.1892, acquitté | won. Lnge Ridderstr., 24, T/S |
45 | 751 | 13.05.1892 | MENSCHAERT Leander | Brussel | 18.12.1836 | bedelarij | niets gevonden op het parquet | won. Muntstr., 12, T/S |
46 | 844 | 27.05.1892 | BELEYN Maria Theresia | Antwerpen | 30.04.1818 | bedelarij | T.P. Anvers - 04.10.1892, acquitté | won., Paradijsstr., 29, T/S |
47 | 886 | 02.06.1892 | BRITT Jan | Antwerpen | 29.06.1841 | bedelarij | 04.10.1892, Depot Gt, deux ans | won., Rochusstr., 41, T/S |
48 | 1059 | 02.07.1892 | BISSCHOP Petrus Josephus | Antwerpen | 07.04.1842 | bedelarij | 04.10.1892, acquitté | won., Nijverheidsstr., 20, T/S |
49 | 1129 | 09.07.1892 | BLOKKERS Elisabeth wwe Pot | Antwerpen | 1835 | landloperij/dronkenschap | 10.07.1892, Depot Gt, pour temps indét. | |
50 | 1608 | 24.09.1892 | BOVOY Anna Cornelia | Antwerpen | 13.06.1874 | landloperij | 24.09.1892, Depot Gt, pour 2 ans | |
51 | 897 | 23.05.1892 | DERIDDER Hendrik | Lier | 25.12.1872 | bedelarij/gebrekkelijk | 04.10.1892, Depot Gt, temps indéterm. | |
52 | 898 | 26.05.1892 | GIELIS Jan Frans Leopodd | Hoboken | 16.11.1840 | dronkenschap-bedelarij | 04.10.1892, acquitté | won. Winquillinstr., 15, T/S |
53 | 882 | 01.06.1892 | HUYGELEN Jozef Ludovicus | Antwerpen | 09.01.1845 | landloperij/ bedelarij | 02.06.1892, Depot Gt deux ans | zonder woonst |
54 | 877 | 01.06.1892 | ROUSSEAUX Désiré | Armentières | 06.05.1847 | bedelarij/ landloperij | 02.06.1892, Depot Gt temps indétermin. | |
55 | 913 | 26.05.1892 | VERMYLEN Petrus Joannes | Antwerpen | 18.08.1883 | bedelarij | 04.10.1892, acquitté | |
56 | 1066 | 28.06.1892 | DERIDDER Hendrik | Lier | 25.12.1872 | bedelarij | 04.10.1892, Depot Gt, temps indéterm. | won. Kloosterstr., 101, T/S |
57 | 1012 | 22.06.1892 | VANDENELSEN Anna M. Petron. | Os ( Nl) | 1878 | bedelarij | 04.10.1892, Depot Gt, temps indéterm. | won. Beveren- Waas |
58 | 1012 | 22.06.1892 | VANDENELSEN Jan | Os ( Nl) | 1880 | bedelarij | 04.10.1892, Depot Gt, temps indéterm. | won. Beveren- Waas |
59 | 1012 | 22.06.1892 | VANDENELSEN Antonius | Os ( Nl) | 1846 | bedelarij met de kinderen | 08.09.1892, ordonnance de non lieu | won. Beveren- Waas |
60 | 1137 | 17.07.1892 | HOREMANS Ludovicus | Hulshout | 1849 | landloperij/ bedelarij | ||
61 | 1166 | 22.07.1892 | SCHOTMANS Lucia, vr. Jacobs | Antwerpen | 31.10.1833 | bedelarij | T. P. Anvers - 04.10.1892, D. Gt, 3 ans | |
62 | 1177 | 25.07.1892 | VANDERVELDE Antoon Leonard | Antwerpen | 31.12.1840 | landloperij | 26.07.1892, 2 ans | |
63 | 1254 | 01.08.1892 | FEEMS Karel | Antwerpen | 14.08.1883 | bedelarij | 04.10.1892, acquitté | won. Steegsken, 7, T/S |
64 | 1218 | 01.08.1892 | VANDENEYNDEN Alouisius Lud. | St Nicolaes | 19.11.1845 | landloperij | 02.08.1892, Depot Gt , 2 ans | |
65 | 1358 | 23.08.1892 | SMITS Karel | Hoboken | 1880 | bedelarij | niets gevonden op het parquet | won. Capellestraat, 7, Hoboken |
66 | 1320 | 15.08.1892 | VANDENBOSSCHE Theophiel | Lebbeke | 25.09.1852 | bedelarij | 04.10.1892, Depot Gt, 2 ans | won. Schelleken, 28, T/S |
67 | 1437 | 04.09.1892 | THIERRY Bertrand | Ans & Glein | 1821 | bedelarij | opgeroepen tegen 09.05.1893 | won. Waaistr., 8, T/S |
68 | 1439 | 04.09.1892 | GEENS Ferdinandus | Turnhout | 30.11.1871 | bedelarij/ landloperij | T.P Anvers, 05.09.1892, D. Gt 2 ans | |
69 | 1693 | 05.10.1892 | ASSELBERGHS Josef Corneel | Antwerpen | 25.02.1846 | landloperij | 06.10.1892, acquitté | |
70 | 1672 | 03.12.1892 | VANCAUWELAERTS Polydoor | Gent | 1848 | landloperij | 04.10.1892, D. Gt 3 ans | |
71 | 2060 | 06.12.1892 | BURKI Henricus | Schoten | 05.10.1835 | landloperij | 07.12.1892, acquitté | |
72 | 2138 | 17.12.1892 | BERTHIER Basilius | Zarren | 1857 | landloperij | 18.12.1892, acquitté | |
73 | 2088 | 07.12.1892 | VERSTAPPEN Henrica | Antwerpen | 1881 | bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | |
74 | 2088 | 07.12.1892 | DINGEMANS Gertrudis | Antwerpen | 13.04.1881 | bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | won., St Jansstraat, 20/1, T/S |
75 | 1708 | 07.10.1892 | DEROCKER Jozef | Antwerpen | 15.11.1877 | bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | |
76 | 1889 | 07.11.1892 | DEBEYN Victor | Brussel | 15.10.1850 | landloperij | 08.11.1892, D. Gt temps indéterminé | |
77 | 1827 | 27.10.1892 | KENNES Philippus | Antwerpen | 14.12.1878 | bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | won. Bonte Mantelstr., 18, T/S |
78 | 1864 | 01.11.1892 | SCHRAM Petrus Antoon | Antwerpen | 1842 | bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | won. Kaasstr., 7, T/S |
79 | 1875 | 04.11.1892 | VANHOEL Felix Christiaen | Gent | 13.02.1850 | bedelarij/smaad/bedreiging | Trib. Correct. Anvers, 16.11.1892, 1 mois | |
80 | 1949 | 18.11.1892 | VANDENNIELACKER Daniel Jan | Parijs | 14.12.1856 | bedelarij/landloperij | ||
81 | 1950 | 17.11.1892 | VERGOUTS Emeranc wwe Cuvelier | Austruweel | 24.06.1846 | dronkenschap/bedelarij | Trib. Correct. Anvers, 07.12.1892, 1 mois | |
82 | 2005 | 24.11.1892 | VANDERLEUR Petrus Hubertus Nic. | Maestricht (Holl) | 15.09.1867 | landloperij | Trib. Correct. Anvers, 25.11.1892, acquitté | |
83 | 2024 | 28.11.1892 | HEYAERT Willem | St Josse ten Noode | 18.02.1854 | landlooperij | 29.11.1892, acquiité | |
84 | 1940 | 17.11.1892 | HLENK Christianus | Pfalzgrafen ( Duitsl) | 18.06.1864 | landlooperij | 18.11.1892, D. Gt., temps indéterminé | |
85 | 2110 | 11.12.1892 | LOFGREN John | Gottenburg (Zweden) | 11.08.1840 | bedelarij/landloperij | 12.12.1892, temps indéterminé | |
86 | 2182 | 27.11.1892 | PEETERS Maria vr. Flament | Niel( Holland) | 09.03.1870 | bedelarij | 09.05.1892, opgeroepen | won. Schelleken, 6, T/S |
87 | 2203 | 24.11.1892 | THEUNS Louisa | Borgerhout | 30.05.1880 | bedelarij | 09.05.1892, opgeroepen | |
88 | 2175 | 26.12.1892 | VERGOUTS Emerancia | Austruweel | 24.06.1892 | diefte, landloperij | Trib. Corr. Anvers, 11.01.1893, 15 jours | |
89 | 8 | 03.01.1893 | HAEGEMANS Frans Willem | Ryssel ( Fr) | 05.06.1855 | landloperij/bedelarij | T.P. Anvers, 04.01.1893, acquitté | |
90 | 28 | 06.01.1893 | VANAELST Lodewijk Karel | Zoersel | 16.05.1844 | bedelarij | niets gevonden op het parquet | won. Schelleken, 36, T/S |
91 | 46 | 10.01.1893 | DERIDDER Hendrik | Lier | 25.12.1872 | bedelarij | niets gevonden op het parquet | won. Laureysstr., 127, T/S |
92 | 50 | 11.01.1893 | BEUKENNE Casimir | Rongy( Heng.) | 56 jaren | landloperij | T. P., Anvers, 12.01.1893, acquitté | |
93 | 67 | 09.01.1893 | COOLS Henri | Borgerhout | 12 jaren | bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | won. Sheerenstraat, 78, T/S |
94 | 80 | 16.01.1893 | DEWEERDT Leonardus | Antwerpen | 24.10.1847 | landloperij | T. P. Anvers, 18.01.1893,acquitté | |
95 | 82 | 16.01.1893 | VERBESTEL Catharina | Antwerpen | 1875 | bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | won. Lange Koolstr., 59/1, T/S |
96 | 138 | 27.01.1893 | ROPERS Karel Frederik | Hameln | 20.04.1849 | landloperij/ bedelarij | Trib. Corr. Anvers, 23.03.1893, 8 jours | won. Lnge Leeuwerikstr.18, T/S |
97 | 138 | 27.01.1893 | ROPERS Willem | Antwerpen | 10 jaren | bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | won. Leeuwerikstr., 18, T/S |
98 | 108 | 23.01.1893 | WERGARDEN Wilhelm. vr Keilholz | Sneek ( Holl.) | 28 jaren | bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | |
99 | 158 | 02.02.1893 | AERTS Henricus Joannes | Antwerpen | 28.10.1882 | bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | |
100 | 160 | 02.02.1893 | VANDYCK Petrus Joannes Eduard | Antwerpen | 04.10.1856 | dronkenschap/ bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | |
101 | 174 | 07.02.1893 | AUDENAERT Gustaaf Adolf | Lokeren | 23.04.1838 | dronkenschap/ bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | won. Grote Markt, 28, Lokeren |
102 | 179 | 08.02.1893 | GOMAERT Theresia | Antwerpen | 15 jaren | bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | |
103 | 182 | 06.02.1893 | BOUDOU Theresia | Antwerpen | 16.07.1880 | bedelarij | niets gevonden op het parquet | won. Prekersstr., 87, T/S |
104 | 184 | 06.02.1893 | SENTEN Ludovicus | bedelen met zoontje | nog niet uitgesproken | won. Hoogeweg, 6, Bght | ||
105 | 185 | 09.02.1893 | GOVERDEN Jan Frans | Groot Zundert | 19.05.1845 | bedelarij | 09.05.1893, opgeroepen | won. Schelleken, 18, T/S |
106 | 192 | 10.02.1893 | BAEL Jozef | Ronse | 06.01.1851 | bedelarij/landloperij | 11.02.1893, acquitté | |
Anvers, le 12 avril
1893 Le Commissaire de police |
Nr | N° PV. | date
de la rédaction |
noms et prénoms | lieu naissance | date naissance |
poursuites intensées |
1 | 488 | 05.03.1892 | JAROSS Jean | Lalinek ( Hongrie) | 1875 | 6 mars 1892, mis à la disp. |
2 | 518 | 07.03.1892 | PINSARD Gustave | Gent | 1863 | acquitté, le 08.03.1892 |
3 | 518 | 07.03.1892 | ROCKX Marie | Brugge | 1851 | acquitté, le 08.03.1892 |
4 | 715 | 19.03.1892 | FAES Jean Antoine | Antwerpen | 1830 | 20 mars1892, mis à la disp. |
5 | 721 | 20.03.1892 | KETELEERS Auguste François | Vorst ( Antw) | 1857 | acquitté, 21.03.1892 |
6 | 776 | 25.03.1892 | KERKES Hélène | Duisburg ( Pruissen) | 1852 | 26.03.1892, mis à la disp. Gouv |
7 | 865 | 31.03.1892 | KRAAYVANGERS Jeanne Gustave | Gendringhen (Holl) | 1855 | acquitté le 1 Avril 1892 |
8 | 960 | 11.04.1892 | GOMMERS Pierre Leopold | Antwerpen | 1849 | acquitté le 1 Avril 1892 |
9 | 961 | 11.04.1892 | EYCKMANS Herman | Antwerpen | 1841 | 12.04.1892, mis à la disp. Gouv. |
10 | 939 | 10.04.1892 | MARCELIS Anne Marie | Schaarbeek | 1871 | 10.04.1892, mis à la disp. Gouv. |
11 | 1050 | 22.04.1892 | DERAVEL Joseph | Antwerpen | 1822 | 24.04.1892, à la disp. Gouv. |
12 | 1119 | 03.05.1892 | CALLOO Joseph | St. Niklaas | 1835 | acquitté le 04.05.1892 |
13 | 1209 | 21.05.1892 | BRAUN Agnes | Maaseyck (Limb) | 1859 | 02.05.1892, mis à la disp. Gouv. |
14 | 1210 | 20.05.1892 | VANWEERT Felix | Gent | 1840 | acquitté le 21 mai 1892 |
15 | 2127 | 25.08.1892 | NAGELS Pierre | Diest | 1851 | acquitté le 26 aout 1892 |
16 | 1331 | 10.06.1892 | FRAMERY Coralie | Marles ( Fr) | 1873 | 10.06.1892, mis à la disp.Gouv. |
17 | 1352 | 12.06.1892 | VREUGDE Corneille | Antwerpen | 1866 | acquitté le 13 juin 1892 |
18 | 1358 | 30.06.1892 | SCHMIDT Franz | Riga ( Russia) | 1868 | 30.06.1892, mis à la disp. Gouv. |
19 | 1359 | 30.06.1892 | VANGASTEL Hélène | Antwerpen | 1875 | 30.06.1892, mis à la disp. Gouv. |
20 | 1554 | 06.07.1892 | WELLES Isabelle | Antwerpen | 1859 | |
21 | 1575 | 10.07.1892 | HERRYGERS August Leonard | Antwerpen | 1876 | 10.07.1892, mis à la disp. Gouv. |
22 | 1594 | 11.07.1892 | DEMARET Pierre | Antwerpen | 1844 | 11.07.1892, mis à la disp. Gouv. |
23 | 1681 | 20.07.1892 | BEECKMANN Frederic Charles | Antwerpen | 1871 | 20.07.1892, temps indéterminé |
24 | 1872 | 29.07.1892 | VANBLADEL Marie Therese | Muizen ( Brab) | 1872 | 30.07.1892, mis à la disp. Gouv. |
25 | 1848 | 27.08.1892 | DEVRIES Abraham Marc | Oude Wetering(Hol) | 1848 | 27.08.1892, écroué à la prison |
26 | 1872 | 30.07.1892 | VANNIEUWENHUYZE Sylvie | Roeselare | 1872 | acquitté le 31.05.1892 |
27 | 1831 | 04.08.1892 | BAUDOU Bernard | Antwerpen | 1831 | 04.08.1892, mis à la disp. Gouv. |
28 | 1854 | 04.08.1892 | TENTHOFF Guillaume | Amsterdam (Holl) | 1854 | 04.08.1892, temps indéterminé |
29 | 1849 | 17.08.1892 | VANDENABEELE Josine Catherine | Middelburg (Holl) | 1849 | 18.08.1892, mis à la disp. Gouv. |
30 | 1856 | 04.09.1892 | KNOPS Eugenie | Lille ( Fr.) | 1856 | 05.09.1892, mis à la disp. Gouv. |
31 | 1856 | 06.09.1892 | SALBATES Jean | Brussel | 1856 | 07.09.1892, deux ans |
32 | 1871 | 30.09.1892 | STANDAERT Mathilde | Maldegem | 1871 | acquitté le 1.10.1892 |
33 | 1872 | 09.09.1892 | DERAEDT Marie | St. Niklaas | 1872 | acquitté le 10.09.1892 |
34 | 1862 | 30.09.1892 | DUTREUX Marie Elisabeth | Obercelbeek (Lux) | 1862 | acquitté le 01.10.1892 |
35 | 1870 | 30.09.1892 | VANDEKERCKHOVEN Amand Fr. | Hetteghem ( Brab) | 1870 | acquitté le 01.10.1892 |
36 | 1856 | 08.10.1892 | DESCHEEMAEKER Henri | Maldegem | 1859 | acquitté le 08.10.1892 |
