Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 1947 (1), Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
KOETSIERS in de Stad Antwerpen
STANDPLAATSEN voor HUURRIJTUIGEN - Akte van Verhuring voor 1900
Namen | Straat | Nr | Gemeente | Standplaats | Prijs stand- plaats |
Alge- meen bedrag |
Getal stand- plaatsen |
|
1 | ADRIAENSSENS | Oude Leeuwenrui | 3 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 90 | 90 | 1 |
2 | AERTS E. | Lange Clarastraat | 14 | Antwerpen | Meir | 50 | 50 | 1 |
3 | AERTS Jos. | Kelderstraat | 6 | Antwerpen | Meir | 50 | 100 | 2 |
4 | AERTS Jos. | Kelderstraat | 6 | Antwerpen | Meir | 50 | 100 | 2 |
5 | AGEMANS C. | Transvaalstraat | 14 | Antwerpen | Ooststatie | 190 | 280 | 2 |
6 | AGEMANS C. | Transvaalstraat | 14 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 90 | 280 | 2 |
7 | AGEMANS J. | Beekstraat | 7 | Borgerhout | Van Dijckkaai | 90 | 180 | 2 |
8 | AGEMANS J. | Beekstraat | 7 | Borgerhout | Van Dijckkaai | 90 | 180 | 2 |
9 | ANTHONY Wwe | Lange Ridderstr. | 54 | Antwerpen | Groenplaats | 150 | 325 | 7 |
10 | ANTHONY Wwe | Lange Ridderstr. | 54 | Antwerpen | Nieuw Museum | 45 | 325 | 7 |
11 | ANTHONY Wwe | Lange Ridderstr. | 54 | Antwerpen | Paulusplaats | 50 | 325 | 7 |
12 | ANTHONY Wwe | Lange Ridderstr. | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 325 | 7 |
13 | ANTHONY Wwe | Lange Ridderstr. | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 325 | 7 |
14 | ANTHONY Wwe | Lange Ridderstr. | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 325 | 7 |
15 | ANTHONY Wwe | Lange Ridderstr. | 54 | Antwerpen | Zuiderstatie | 5 | 325 | 7 |
16 | AUBRY | Gyselstraat | 89 | Borgerhout | Oude Leeuwenrui | 80 | 80 | 1 |
17 | AVAERT L. | Lange Leemstr. | 308 | Antwerpen | Ooststatie | 175 | 350 | 2 |
18 | AVAERT L. | Lange Leemstr. | 308 | Antwerpen | Ooststatie | 175 | 350 | 2 |
19 | BAES Achiel | Zonstraat | 6 | Antwerpen | Nijverheidslei | 255 | 255 | 1 |
20 | BAETEN C. | Stadswaag | 2 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 70 | 140 | 2 |
21 | BAETEN C. | Stadswaag | 2 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 70 | 140 | 2 |
22 | BAETEN F. | Handelstraat | 75 | Antwerpen | Groote Markt | 15 | 15 | 1 |
23 | BASCOPS | Van Immerseelstr. | 67 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 180 | 180 | 1 |
24 | BERNAERTS Emiel | Gijselstraat | 15 | Borgerhout | Gemeenteplaats | 175 | 175 | 1 |
25 | BESSON | Braziliestraat | 29 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 170 | 170 | 1 |
26 | BEUMERS L. | Saksenstraat | 15 | Antwerpen | St. Jansplein | 60 | 60 | 1 |
27 | BEYENS | Balansstraat | 18 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 150 | 150 | 1 |
28 | BEYNEN | Bestormingsstraat | 5 | Antwerpen | Meir | 50 | 100 | 2 |
29 | BEYNEN | Bestormingsstraat | 5 | Antwerpen | Meir | 50 | 100 | 2 |
30 | BEYNEN F. | Bestormingsstr. | 5 | Antwerpen | Gerechtshof | 275 | 275 | 1 |
31 | BRAECKMANS | Turnhoutsche bn | 101 | Antwerpen | Ooststatie | 235 | 470 | 2 |
32 | BRAECKMANS | Turnhoutsche bn | 101 | Antwerpen | Ooststatie | 235 | 470 | 2 |
33 | BROKKEN L. | Ypermanstraat | 52 | Antwerpen | Groenplaats | 155 | 740 | 4 |
34 | BROKKEN L. | Ypermanstraat | 52 | Antwerpen | Groenplaats | 155 | 740 | 4 |
35 | BROKKEN L. | Ypermanstraat | 52 | Antwerpen | Ooststatie | 215 | 740 | 4 |
36 | BROKKEN L. | Ypermanstraat | 52 | Antwerpen | Ooststatie | 215 | 740 | 4 |
37 | BRUSSELERS | Hochstetterstr. | 40 | Antwerpen | Groenplaats | 150 | 205 | 2 |
38 | BRUSSELERS | Hochstetterstr. | 40 | Antwerpen | St. Jansplein | 55 | 205 | 2 |
39 | BUSSCHOPS | Langstraat | 174 | Borgerhout | Ooststatie | 200 | 400 | 2 |
40 | BUSSCHOPS | Langstraat | 174 | Borgerhout | Ooststatie | 200 | 400 | 2 |
41 | CASTEELS G. | Harmoniestraat | 158 | Antwerpen | Nijverheidslei | 215 | 215 | 1 |
42 | CEULEMANS | Gijselstraat | 69 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 165 | 225 | 2 |
43 | CEULEMANS | Gijselstraat | 69 | Antwerpen | Meir | 60 | 225 | 2 |
44 | CLAES C. | Florusstraat | 47 | Antwerpen | Mechelse plein | 110 | 220 | 2 |
45 | CLAES C. | Florusstraat | 47 | Antwerpen | Mechelse plein | 110 | 220 | 2 |
46 | CLAESSENS J. | Kievitstraat | 105 | Antwerpen | Ooststatie | 210 | 210 | 1 |
47 | CLOOS J. | Rochusstraat | 55 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 90 | 90 | 1 |
48 | CLOOSTERMANS W. | Marnixstraat | 6 | Antwerpen | St. Jansplaats | 50 | 100 | 2 |
49 | CLOOSTERMANS W. | Marnixstraat | 6 | Antwerpen | St. Jansplaats | 50 | 100 | 2 |
50 | COPPENS | Molenaarsstraat | 13 | Antwerpen | St. Jansplein | 60 | 120 | 2 |
51 | COPPENS | Molenaarsstraat | 13 | Antwerpen | St. Jansplein | 60 | 120 | 2 |
52 | COPPENS E. | Auwerstraat | 60 | Berchem | Meir | 50 | 50 | 1 |
53 | COPS J. | Leeuwerikstraat | 53 | Antwerpen | Ooststatie | 210 | 210 | 1 |
54 | CRETS A. | Lange Pothoekstr. | 194 | Antwerpen | Kunstlei | 300 | 300 | 1 |
55 | CRETS L. | Lange Kievitstr. | 120 | Antwerpen | Ooststatie | 210 | 210 | 1 |
56 | DAENEN Alp. | Van Trierstraat | 35/6 | Antwerpen | Meir | 50 | 100 | 2 |
57 | DAENEN Alp. | Van Trierstraat | 35/6 | Antwerpen | Meir | 50 | 100 | 2 |
58 | DAENEN Alph. | Van Trierstraat | 35/6 | Antwerpen | Nieuw Museum | 55 | 55 | 1 |
59 | DANINCKX | Lentestraat | 7 | Antwerpen | Ooststatie | 205 | 205 | 1 |
60 | DE RAYMAECKERS | Beeldhouwersstraat | 6 | Antwerpen | Ooststatie | 235 | 235 | 1 |
61 | DEBACKER | Constitutiestraat | 2 | Antwerpen | Ooststatie | 190 | 190 | 1 |
62 | DEBOECK | Tulpstraat | 11 | Antwerpen | Ooststatie | 165 | 165 | 1 |
63 | DEBUCK | St. Jozefstraat | 40 | Antwerpen | Mechelse plein | 85 | 85 | 1 |
64 | DECAUWER | Loosstraat | 91 | Antwerpen | Ooststatie | 180 | 180 | 1 |
65 | DECEULAER | Dryhoek | 12 | Borgerhout | Ooststatie | 165 | 165 | 1 |
66 | DEGREEF G. | Zirkstraat | 30 | Antwerpen | Groenplaats | 160 | 160 | 1 |
67 | DEGROOTE | Koningstraat | 18 | Berchem | Oude Leeuwenrui | 60 | 60 | 1 |
68 | DEHAES V. | Molenaarstraat | 13 | Antwerpen | Goederenstatie | 10 | 10 | 1 |
69 | DELAET Fr. | Turnhoutsche bn | 268 | Borgerhout | Ooststatie | 205 | 205 | 1 |
70 | DELHEZ | Rozenstraat | 37 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 175 | 175 | 1 |
71 | DELOOS | Jordaenskaai | 5 | Antwerpen | Paulusplaats | 65 | 285 | 4 |
72 | DELOOS | Jordaenskaai | 5 | Antwerpen | Paulusplaats | 65 | 285 | 4 |
73 | DELOOS | Jordaenskaai | 5 | Antwerpen | Paulusplaats | 65 | 285 | 4 |
74 | DELOOS | Jordaenskaai | 5 | Antwerpen | Vandijckkaai | 90 | 285 | 4 |
75 | DEMEYER Joh. | Eikelstraat | 32 | Borgerhout | Meir | 55 | 55 | 1 |
76 | DEMEYER Wwe | Fr. de Cortstraat | 13 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 70 | 70 | 1 |
77 | DENISSEN | K. Ridderstraat | 5 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 80 | 170 | 3 |
78 | DENISSEN P. J. | K. Ridderstraat | 5 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 170 | 3 |
79 | DENISSEN P. J. | K. Ridderstraat | 5 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 80 | 170 | 3 |
80 | DENONVILLE L. | Hollandsche str. | 36 | Antwerpen | Ooststatie | 180 | 360 | 2 |
81 | DENONVILLE L. | Hollandsche str. | 36 | Antwerpen | Ooststatie | 180 | 360 | 2 |
82 | DEPLAT | Oude Vaartpl. | 28 | Antwerpen | Groenplaats | 165 | 165 | 1 |
83 | DERIDDER | Hoogenweg | 2 | Borgerhout | Ooststatie | 235 | 470 | 2 |
84 | DERIDDER | Hoogenweg | 2 | Borgerhout | Ooststatie | 235 | 470 | 2 |
85 | DESADELEER | Berchemse stwg | 226 | Berchem | Meir | 50 | 390 | 3 |
86 | DESADELEER | Berchemse stwg | 226 | Berchem | Meir | 50 | 390 | 3 |
87 | DESADELEER | Berchemse stwg | 226 | Berchem | Nijverheidslei | 290 | 390 | 3 |
88 | DESMET A. | Korte Nieuwstr. | 15 | Antwerpen | Groenplaats | 165 | 165 | 1 |
89 | DICTUS | Nationalestraat | 53 | Antwerpen | Groenplaats | 160 | 160 | 1 |
90 | DIEPENDAEL H. | Kievitstraat | 99 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 150 | 150 | 1 |
91 | DIEPENDAEL H. | Kievitstraat | 99/3 | Antwerpen | Meir | 60 | 60 | 1 |
92 | DIERICKX Ed. | Snijderstraat | 3 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 25 | 1 |
93 | DILLEWIJNS G. P. | Van Campstraat | 2 | Antwerpen | Meir | 50 | 50 | 1 |
94 | DOLFIJN | Marnixplaats | 14 | Antwerpen | Ooststatie | 240 | 240 | 1 |
95 | DRIESEN J. | Scholierstraat | 74 | Antwerpen | Nassaustraat | 165 | 165 | 1 |
96 | DRIESSEN A. | Prinsenstraat | 62 | Borgerhout | Meir | 50 | 200 | 2 |
97 | DRIESSEN A. | Prinsenstraat | 62 | Borgerhout | Nassaustraat | 160 | 200 | 2 |
98 | DRIESSEN H. | Gijselstraat | 95 | Borgerhout | Nassaustraat | 165 | 165 | 1 |
99 | DRIESSENS E. | Borsbeeckstraat | 43 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 75 | 75 | 1 |
100 | FIRLEFIJN | Bredastraat | 8 | Borgerhout | Ooststatie | 210 | 420 | 2 |
101 | FIRLEFIJN | Bredastraat | 8 | Borgerhout | Ooststatie | 210 | 420 | 2 |
102 | FRANSSENS | Rochusstraat | 34 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 90 | 90 | 1 |
103 | GAGELMANS | Gravenstraat | 31 | Borgerhout | Kunstlei | 160 | 160 | 1 |
104 | GEERAERTS | Van Immerseelstr. | 63 | Antwerpen | Ooststatie | 235 | 245 | 2 |
105 | GEERAERTS | Van Immerseelstr. | 63 | Antwerpen | Zuiderstatie | 10 | 245 | 2 |
106 | GEERTS Ch. | Gijselstraat | 153 | Borgerhout | Ooststatie | 210 | 210 | 1 |
107 | GEIRNAERT | Hemixem | Nassaustraat | 120 | 120 | 1 | ||
108 | GORET R. | Lange Elzenstr. | 71 | Antwerpen | Groenplaats | 165 | 165 | 1 |
109 | GOYVAERTS | Heerenstraat | 85 | Borgerhout | Ooststatie | 215 | 215 | 1 |
110 | GRIELENS Ch. | Lozanastraat | 187 | Antwerpen | Mechelse plein | 85 | 85 | 1 |
111 | HANNES J. | Betogingstraat | 78 | Antwerpen | Ooststatie | 235 | 235 | 1 |
112 | HEINRICH J. B. | Bervoetstraat | 15 | Antwerpen | Meir | 55 | 55 | 1 |
113 | HEIRSTRATEN P. | Kleine Bisschopstr. | 13 | Antwerpen | Groenplaats | 165 | 165 | 1 |
114 | HELLEMANS P. Fr. | Schorlaan | 2 | Deurne | Groote Markt | 10 | 10 | 1 |
115 | HENNICO C. | Beenhouwerstr. | 1 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
116 | HENNICO J. | Bestormingstraat | 14 | Antwerpen | Meir | 60 | 120 | 2 |
117 | HENNICO J. | Bestormingstraat | 14 | Antwerpen | Meir | 60 | 120 | 2 |
118 | HEYOT W. | Braziliastraat | 30 | Antwerpen | Nassaustraat | 180 | 180 | 1 |
119 | HOEBEN P. | Moretuslei | 9 | Antwerpen | Ooststatie | 145 | 290 | 2 |
120 | HOEBEN P. | Moretuslei | 9 | Antwerpen | Ooststatie | 145 | 290 | 2 |
121 | HUIGENS F. | St. Andriesplaats | 4 | Antwerpen | Nassaustraat | 125 | 125 | 1 |
122 | JACOBS E. | Sterlinghstraat | 13 | Borgerhout | Ooststatie | 230 | 460 | 2 |
123 | JACOBS E. | Sterlinghstraat | 13 | Borgerhout | Ooststatie | 230 | 460 | 2 |
124 | JANSSENS | Pothoekstraat | 48 | Antwerpen | Groote Markt | 15 | 70 | 2 |
125 | JANSSENS | Pothoekstraat | 48 | Antwerpen | Meir | 55 | 70 | 2 |
126 | JANSSENS H. | Looybroeckstraat | 80 | Antwerpen | St. Jansplein | 50 | 50 | 1 |
127 | JANSSENS J. | Beggynenstraat | 11 | Antwerpen | Groenplaats | 120 | 585 | 4 |
128 | JANSSENS J. | Beggynenstraat | 11 | Antwerpen | Groenplaats | 120 | 585 | 4 |
129 | JANSSENS J. | Beggynenstraat | 11 | Antwerpen | Nijverheidslei | 255 | 585 | 4 |
130 | JANSSENS J. | Beggynenstraat | 11 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 90 | 585 | 4 |
131 | JANSSENS L. | Klipsteeg | 50 | Antwerpen | Zeeuwsche Koormarkt | 150 | 150 | 1 |
132 | JORIS K. | Hofstraat | 44 | Antwerpen | Ooststatie | 235 | 470 | 2 |
133 | JORIS K. | Hofstraat | 44 | Antwerpen | Ooststatie | 235 | 470 | 2 |
134 | JORIS Wwe | Leeningstraat | 15 | Borgerhout | Goederenstatie | 10 | 520 | 4 |
135 | JORIS Wwe | Leeningstraat | 15 | Borgerhout | Ooststatie | 170 | 520 | 4 |
136 | JORIS Wwe | Leeningstraat | 15 | Borgerhout | Ooststatie | 170 | 520 | 4 |
137 | JORIS Wwe | Leeningstraat | 15 | Borgerhout | Ooststatie | 170 | 520 | 4 |
138 | JURISSEN Wwe | Verwersrui | 14 | Antwerpen | Zeeuwsche Koormarkt | 160 | 370 | 3 |
139 | JURISSEN Wwe | Verwersrui | 14 | Antwerpen | Zeeuwsche Koormarkt | 160 | 370 | 3 |
140 | JURISSEN Wwe | Verwersrui | 14 | Antwerpen | Zeeuwsche Koormarkt | 50 | 370 | 3 |
141 | KUYLEN | Schoonbekestraat | 88 | Antwerpen | Groenplaats | 150 | 150 | 1 |
142 | LAENENS L. | Klappijstraat | 21 | Antwerpen | Groenplaats | 150 | 150 | 1 |
143 | LAMBRECHTS L. | Prinsesstraat | 51 | Borgerhout | Groenplaats | 170 | 170 | 1 |
144 | LAPORTE G. | Paardemarkt | 15 | Antwerpen | Groenplaats | 140 | 140 | 1 |
145 | LATOUR | Rochusstraat | 28 | Antwerpen | Groenplaats | 165 | 255 | 2 |
146 | LATOUR | Rochusstraat | 28 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 90 | 255 | 2 |
147 | LAURENS T. | Leeuwerikstraat | 27 | Antwerpen | Ooststatie | 215 | 215 | 1 |
148 | LAUWERS | Scholiersstraat | 40 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 905 | 6 |
149 | LAUWERS | Scholiersstraat | 40 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 905 | 6 |
150 | LAUWERS | Scholiersstraat | 40 | Antwerpen | Kunstlei | 180 | 905 | 6 |
151 | LAUWERS | Scholiersstraat | 40 | Antwerpen | Ooststatie | 235 | 905 | 6 |
152 | LAUWERS | Scholiersstraat | 40 | Antwerpen | Ooststatie | 235 | 905 | 6 |
153 | LAUWERS | Scholiersstraat | 40 | Antwerpen | Ooststatie | 235 | 905 | 6 |
154 | LOQUET | Diepestraat | 77/1 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 100 | 2 |
155 | LOQUET | Diepestraat | 77/1 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 90 | 100 | 2 |
156 | MAES L. | Van Helmontstr. | 40/1 | Antwerpen | St. Jansplaats | 35 | 35 | 1 |
157 | MANS J. | Muizenstraat | 13 | Antwerpen | Ooststatie | 110 | 200 | 3 |
158 | MANS J. | Muizenstraat | 13 | Antwerpen | St. Jansplaats | 45 | 200 | 3 |
159 | MANS J. | Muizenstraat | 13 | Antwerpen | St. Jansplaats | 45 | 200 | 3 |
160 | MAREELS | Drie Koningenstraat | 140 | Berchem | Nijverheidslei | 310 | 310 | 1 |
161 | MAREELS J. | Boomgaardstraat | 112 | Antwerpen | Meir | 50 | 50 | 1 |
162 | MATTHYS | Yzerenwaag | 17 | Antwerpen | Groenplaats | 150 | 150 | 1 |
163 | MEERSMANS L. | Lombaerdenstraat | 20 | Antwerpen | Meir | 65 | 65 | 1 |
164 | MEESEN A. | Klappijstraat | 44 | Antwerpen | Kunstlei | 160 | 370 | 2 |
165 | MEESEN A. | Klappijstraat | 44 | Antwerpen | Ooststatie | 210 | 370 | 2 |
166 | MERCK J. | Zomerstraat | 8 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
167 | METZLER J. | Vercammenstraat | 29 | Antwerpen | Nassaustraat | 150 | 450 | 3 |
168 | METZLER J. | Vercammenstraat | 29 | Antwerpen | Nassaustraat | 150 | 450 | 3 |
169 | METZLER J. | Vercammenstraat | 29 | Antwerpen | Nassaustraat | 150 | 450 | 3 |
170 | MICHIELS F. | Zandstraat | 5 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 80 | 80 | 1 |
171 | MICHIELSEN | Provinciestraat | 19 | Antwerpen | Meir | 50 | 50 | 1 |
172 | MILANTS | Brandstraat | 79 | Antwerpen | Meir | 60 | 60 | 1 |
173 | MOLENBERGHS | Hofstraat | 70 | Borgerhout | Gemeenteplaats | 180 | 180 | 1 |
174 | MONJAERTS M. | Arenberg | 25 | Antwerpen | Meir | 55 | 55 | 1 |
175 | MOONS J. | Korte Herentalsstr. | 13 | Antwerpen | Meir | 50 | 50 | 1 |
176 | MOZART | Solvijnsstraat | 37 | Antwerpen | Mechelse plein | 85 | 135 | 2 |
177 | MOZART | Solvijnsstraat | 37 | Antwerpen | Nieuw Museum | 50 | 135 | 2 |
178 | NEZEN L. | Korte Winkelstraat | 9 | Antwerpen | Paulusplaats | 60 | 60 | 1 |
179 | NOTELTEIRS | Verbondstraat | 6 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 10 | 1 |
180 | NRENDERS | Jesusstraat | 9 | Antwerpen | Meir | 50 | 50 | 1 |
181 | NUYENS | Hoogstraat | 27 | Antwerpen | Groenplaats | 165 | 330 | 2 |
182 | NUYENS | Hoogstraat | 27 | Antwerpen | Groenplaats | 165 | 330 | 2 |
183 | PAUWELS | Korte Beerstraat | 23 | Antwerpen | Ooststatie | 190 | 380 | 2 |
184 | PAUWELS | Korte Beerstraat | 23 | Antwerpen | Ooststatie | 190 | 380 | 2 |
185 | PEET J. | Boomgaardstraat | 87 | Berchem | St. Jansplein | 60 | 60 | 1 |
186 | PEETERS | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Groenplaats | 165 | 165 | 1 |
187 | PEETERS | Kroonstraat | 13 | Antwerpen | Kunstlei | 355 | 355 | 1 |
188 | PEETERS A. | Gyselstraat | 15 | Borgerhout | Groenplaats | 160 | 160 | 1 |
189 | PEETERS J. | Paulusplaats | 8 | Antwerpen | Paulusplaats | 60 | 60 | 1 |
190 | PEETERS P. | Van Leentstraat | 25 | Borgerhout | Groenplaats | 100 | 100 | 1 |
191 | PERSY J. | Provinciestraat | 320 | Antwerpen | Meir | 55 | 110 | 2 |
192 | PERSY J. | Provinciestraat | 320 | Antwerpen | Meir | 55 | 110 | 2 |
193 | POELMAN J. | Bestormingstraat | 20 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 70 | 230 | 2 |
194 | POELMAN J. | Bestormingstraat | 20 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 160 | 230 | 2 |
195 | POPPE B. | Boomgaardstraat | 72/1 | Berchem | Nijverheidslei | 290 | 290 | 1 |
196 | POSTAL | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Gerechtshof | 325 | 330 | 2 |
197 | POSTAL | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Zuiderstatie | 5 | 330 | 2 |
198 | POT J. | Kerkstraat | 11 | Antwerpen | Meir | 50 | 150 | 3 |
199 | POT J. | Kerkstraat | 11 | Antwerpen | Meir | 50 | 150 | 3 |
200 | POT J. | Kerkstraat | 11 | Antwerpen | Meir | 50 | 150 | 3 |
201 | POTTERS J. | Lange Ruysbroeck | 35 | Antwerpen | Meir | 65 | 65 | 1 |
202 | QUIRYNS C. | Vliegenstraat | 433 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 100 | 100 | 1 |
203 | RESSEN P. M. | Jozef Liesstraat | 14 | Antwerpen | Mechelse plein | 110 | 110 | 1 |
204 | REYNAERS Wwe | Mechelse stwg | 235 | Antwerpen | Groenplaats | 110 | 110 | 1 |
205 | RIETHUIZEN Wwe | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Groenplaats | 150 | 150 | 1 |
206 | RIJCKE M. | Turnhoutsche baan | 377 | Antwerpen | Ooststatie | 170 | 170 | 1 |
207 | ROELANTS | Vestingstraat | 67 | Antwerpen | Ooststatie | 225 | 225 | 1 |
208 | ROELANTS F. | V. Diepenbeekstr. | 43 | Antwerpen | Kunstlei | 225 | 355 | 3 |
209 | ROELANTS F. | V. Diepenbeekstr. | 43 | Antwerpen | Meir | 65 | 355 | 3 |
210 | ROELANTS F. | V. Diepenbeekstr. | 43 | Antwerpen | Meir | 65 | 355 | 3 |
211 | ROELANTS L. | Tolstraat | 32 | Antwerpen | Groenplaats | 160 | 320 | 2 |
212 | ROELANTS L. | Tolstraat | 32 | Antwerpen | Groenplaats | 160 | 320 | 2 |
213 | ROMBOUTS | Hovenierstraat | 13 | Antwerpen | Ooststatie | 175 | 350 | 2 |
214 | ROMBOUTS | Hovenierstraat | 13 | Antwerpen | Ooststatie | 175 | 350 | 2 |
215 | SMITS F. | Turkstraat | 48 | Antwerpen | Nassaustraat | 150 | 150 | 1 |
216 | SMITS J. | Nationalestraat | 176 | Antwerpen | Goederenstatie | 15 | 245 | 4 |
217 | SMITS J. | Nationalestraat | 176 | Antwerpen | Nieuw Museum | 50 | 245 | 4 |
218 | SMITS J. | Nationalestraat | 176 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 90 | 245 | 4 |
219 | SMITS J. | Nationalestraat | 176 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 90 | 245 | 4 |
220 | SMOUT J. | Van Trierstraat | 22 | Antwerpen | Meir | 65 | 65 | 1 |
221 | SPRANGERS Wwe | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Gemeenteplaats | 165 | 505 | 3 |
222 | SPRANGERS Wwe | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Ooststatie | 170 | 505 | 3 |
223 | SPRANGERS Wwe | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Ooststatie | 170 | 505 | 3 |
224 | STUYCK J. | Zomersstraat | 48 | Antwerpen | Ooststatie | 215 | 430 | 2 |
225 | STUYCK J. | Zomersstraat | 48 | Antwerpen | Ooststatie | 215 | 430 | 2 |
226 | STUYCK Wwe | Gijzelstraat | 97 | Borgerhout | Nassaustraat | 165 | 335 | 3 |
227 | STUYCK Wwe | Gijzelstraat | 97 | Borgerhout | Oude Leeuwenrui | 85 | 335 | 3 |
228 | STUYCK Wwe | Gijzelstraat | 97 | Borgerhout | Oude Leeuwenrui | 85 | 335 | 3 |
229 | SWAGTEN C. | Terloostraat | 47 | Antwerpen | Kunstlei | 330 | 330 | 1 |
230 | TAEYMANS | Falconrui | 19 | Antwerpen | Nassaustraat | 180 | 380 | 2 |
231 | TAEYMANS | Falconrui | 19 | Antwerpen | Nassaustraat | 200 | 380 | 2 |
232 | THOMAS A. | Pesthofstraat | 7 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 170 | 1040 | 5 |
233 | THOMAS A. | Pesthofstraat | 7 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 170 | 1040 | 5 |
234 | THOMAS A. | Pesthofstraat | 7 | Antwerpen | Kunstlei | 310 | 1040 | 5 |
235 | THOMAS A. | Pesthofstraat | 7 | Antwerpen | Kunstlei | 310 | 1040 | 5 |
236 | THOMAS A. | Pesthofstraat | 7 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 80 | 1040 | 5 |
237 | THYS C. M. | Zurenborg | 6 | Antwerpen | Groenplaats | 165 | 540 | 3 |
238 | THYS C. M. | Zurenborg | 6 | Antwerpen | Groenplaats | 165 | 540 | 3 |
239 | THYS C. M. | Zurenborg | 6 | Antwerpen | Ooststatie | 210 | 540 | 3 |
240 | THYS E. | Nationalestraat | 145 | Antwerpen | Groenplaats | 160 | 330 | 3 |
241 | THYS E. | Nationalestraat | 145 | Antwerpen | Groenplaats | 160 | 330 | 3 |
242 | THYS E. | Nationalestraat | 145 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 330 | 3 |
243 | THYS F. L. | Van Luppenstraat | 81 | Antwerpen | Ooststatie | 190 | 190 | 1 |
244 | THYS Wwe | Ketsstraat | 10 | Antwerpen | Ooststatie | 160 | 480 | 3 |
245 | THYS Wwe | Ketsstraat | 10 | Antwerpen | Ooststatie | 160 | 480 | 3 |
246 | THYS Wwe | Ketsstraat | 10 | Antwerpen | Ooststatie | 160 | 480 | 3 |
247 | TILLEMANS | Langstraat | 52 | Antwerpen | Ooststatie | 225 | 225 | 1 |
248 | TIMMERMANS | Driekoningenstraat | 78 | Berchem | Meir | 65 | 65 | 1 |
249 | TIMMERMANS | Kloosterstraat | 90 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 25 | 1 |
250 | TIMMERMANS P. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 150 | 6 |
251 | TIMMERMANS P. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 150 | 6 |
252 | TIMMERMANS P. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 150 | 6 |
253 | TIMMERMANS P. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 150 | 6 |
254 | TIMMERMANS P. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 150 | 6 |
255 | TIMMERMANS P. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 150 | 6 |
256 | U(H)LENS G. | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Nassaustraat | 130 | 700 | 6 |
257 | U(H)LENS G. | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 90 | 700 | 6 |
258 | U(H)LENS G. | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 90 | 700 | 6 |
259 | U(H)LENS G. | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Paulusplaats | 70 | 700 | 6 |
260 | U(H)LENS G. | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 160 | 700 | 6 |
