Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 1947 (1), Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
KOETSIERS in de Stad Antwerpen
STANDPLAATSEN voor HUURRIJTUIGEN - Akt van Verhuring voor 1896 - d.d. 2 december 1895
Etat récapitulatif des lieux de
stationnement pour voitures de place
loués pour 1896
Namen | Straat | Nr | Gemeente | Standplaats | Stand- plaats |
Algemeen bedrag |
Stand- plaatsen |
|
1 | ADRIAENSSENS J. A. | Tulpstraat | 11 | Antwerpen | O.Leeuwenrui | 105 | 105 | 1 |
2 | AERTS Wwe | Lange Clarstraat | 14 | Antwerpen | Meirplaats | 55 | 110 | 2 |
3 | AERTS Wwe | Lange Clarstraat | 14 | Antwerpen | Meirplaats | 55 | 110 | 2 |
4 | AGEMANS C. | Transvaalstraat | 14 | Antwerpen | Hornestraat | 5 | 260 | 3 |
5 | AGEMANS C. | Transvaalstraat | 14 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 260 | 3 |
6 | AGEMANS C. | Transvaalstraat | 14 | Antwerpen | Ooststatie | 125 | 260 | 3 |
7 | AGEMANS J. | Beekstraat | 7 | Borgerhout | Meirplaats | 45 | 245 | 3 |
8 | AGEMANS J. | Beekstraat | 7 | Borgerhout | Van Dyckkaai | 100 | 245 | 3 |
9 | AGEMANS J. | Beekstraat | 7 | Borgerhout | Van Dyckkaai | 100 | 245 | 3 |
10 | ANTHONY E. | Isabellalei | 45 | Antwerpen | Hornestraat | 5 | 65 | 2 |
11 | ANTHONY E. | Isabellalei | 45 | Antwerpen | Meirplaats | 60 | 65 | 2 |
12 | ANTHONY M. | Lange Ridderstr. | 54/2 | Antwerpen | Groenplaats | 175 | 340 | 7 |
13 | ANTHONY M. | Lange Ridderstr. | 54/2 | Antwerpen | Groenplaats | 110 | 340 | 7 |
14 | ANTHONY M. | Lange Ridderstr. | 54/2 | Antwerpen | Hornestraat | 5 | 340 | 7 |
15 | ANTHONY M. | Lange Ridderstr. | 54/2 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 15 | 340 | 7 |
16 | ANTHONY M. | Lange Ridderstr. | 54/2 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 15 | 340 | 7 |
17 | ANTHONY M. | Lange Ridderstr. | 54/2 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 15 | 340 | 7 |
18 | ANTHONY M. | Lange Ridderstr. | 54/2 | Antwerpen | Zuidstatie | 5 | 340 | 7 |
19 | AUBRY A. | St Janstraat | 29 | Borgerhout | Oude Leeuwenrui | 105 | 105 | 1 |
20 | AVONTS J. L. | Lange Ruysbroeck | 35 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 280 | 2 |
21 | AVONTS J. L. | Lange Ruysbroeck | 35 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 280 | 2 |
22 | BAES A. | Zonstraat | 6 | Antwerpen | Gerechtshof | 210 | 210 | 1 |
23 | BAETENS C. | Lange Noordstraat | 10 | Antwerpen | Groenplaats | 110 | 310 | 2 |
24 | BAETENS C. | Lange Noordstraat | 10 | Antwerpen | Kunstlei | 200 | 310 | 2 |
25 | BAETENS Wwe | Dambruggestraat | 232 | Antwerpen | Nassaustraat | 300 | 300 | 1 |
26 | BERNAERTS E. | Gyselstraat | 15 | Borgerhout | Groote Markt | 20 | 220 | 2 |
27 | BERNAERTS E. | Gyselstraat | 15 | Borgerhout | Kunstlei | 200 | 220 | 2 |
28 | BESSON A. | Braziliaanstraat | 22 | Antwerpen | Nassaustraat | 310 | 310 | 1 |
29 | BRAECKMANS E. | Turnhoutse baan | 101 | Borgerhout | Ooststatie | 135 | 135 | 1 |
30 | BRENDERS J. | Jesusstraat | 9 | Antwerpen | Meirplaats | 70 | 140 | 2 |
31 | BRENDERS J. | Jesusstraat | 9 | Antwerpen | Meirplaats | 70 | 140 | 2 |
32 | BRENDERS Wwe | St. Jorisvest | 27 | Antwerpen | Meirplaats | 55 | 55 | 1 |
33 | BROCKEN Wwe | Lange Ypermanstr. | 32 | Antwerpen | Groenplaats | 115 | 535 | 4 |
34 | BROCKEN Wwe | Lange Ypermanstr. | 32 | Antwerpen | Groenplaats | 110 | 535 | 4 |
35 | BROCKEN Wwe | Lange Ypermanstr. | 32 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 535 | 4 |
36 | BROCKEN Wwe | Lange Ypermanstr. | 32 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 535 | 4 |
37 | BRUYNINCKX C. | Laureysstraat | 37 | Antwerpen | Meirplaats | 50 | 50 | 1 |
38 | CALUY J. | Lepelstraat | 22 | Antwerpen | Groenplaats | 170 | 190 | 2 |
39 | CALUY J. | Lepelstraat | 22 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 20 | 190 | 2 |
40 | CAMPE L. | Nationalestraat | 112 | Antwerpen | Groote Markt | 20 | 40 | 2 |
41 | CAMPE L. | Nationalestraat | 112 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 20 | 40 | 2 |
42 | CHRISTIAENS L. | Oranjestraat | 41 | Antwerpen | Groenplaats | 175 | 175 | 1 |
43 | CLAES J. | Abrisstraat | 46 | Antwerpen | Nijverheidslei | 260 | 520 | 2 |
44 | CLAES J. | Abrisstraat | 46 | Antwerpen | Nijverheidslei | 260 | 520 | 2 |
45 | CLAES J. B. | Boomgaardstraat | 72 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
46 | CLAESENS J. | Kievitstraat | 125 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 270 | 2 |
47 | CLAESENS J. | Kievitstraat | 125 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 270 | 2 |
48 | CLOOS J. B. | Rochusstraat | 28 | Antwerpen | Groote Markt | 20 | 120 | 2 |
49 | CLOOS J. B. | Rochusstraat | 28 | Antwerpen | Van Dijckkaai | 100 | 120 | 2 |
50 | CLOOSTERMANS A. | Oranjestraat | 52 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 240 | 3 |
51 | CLOOSTERMANS A. | Oranjestraat | 52 | Antwerpen | St. Jansplaats | 50 | 240 | 3 |
52 | CLOOSTERMANS A. | Oranjestraat | 52 | Antwerpen | St. Jansplaats | 50 | 240 | 3 |
53 | COOLEN L. | Tolstraat | 82 | Antwerpen | Nieuw Museum | 50 | 75 | 2 |
54 | COOLEN L. | Tolstraat | 82 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 75 | 2 |
55 | COPPENS O. | Molenaarstraat | 13 | Antwerpen | Goederenstatie | 5 | 55 | 2 |
56 | COPPENS O. | Molenaarstraat | 13 | Antwerpen | St Jansplaats | 50 | 55 | 2 |
57 | CRETS L. | Kievitstraat | 20 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 135 | 1 |
58 | DAEMS F. | Turnhoutse baan | 152 | Borgerhout | Groote Markt | 25 | 160 | 2 |
59 | DAEMS F. | Turnhoutse baan | 152 | Borgerhout | Ooststatie | 135 | 160 | 2 |
60 | DAENINCK H. | Lentestraat | 7 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
61 | DAMEN A. | Van Trierstraat | 35 | Antwerpen | Meirplaats | 70 | 200 | 3 |
62 | DAMEN A. | Van Trierstraat | 35 | Antwerpen | Meirplaats | 70 | 200 | 3 |
63 | DAMEN A. | Van Trierstraat | 35 | Antwerpen | Meirplaats | 60 | 200 | 3 |
64 | DEBACKER J. | Constitutiestraat | 2 | Antwerpen | Ooststatie | 125 | 250 | 2 |
65 | DEBACKER J. | Constitutiestraat | 2 | Antwerpen | Ooststatie | 125 | 250 | 2 |
66 | DEBOECK D. | Tulpstraat | 11 | Antwerpen | Ooststatie | 120 | 120 | 1 |
67 | DEBRUYN D. | Van Helmontstraat | 40 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
68 | DEBRUYN P. | Offerandestraat | 96 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
69 | DEBUCK V. | St. Jozefstraat | 41 | Antwerpen | Meirplaats | 60 | 60 | 1 |
70 | DECEULAER D. | Boomgaardstraat | 169 | Berchem | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
71 | DECOMBES M. | Rochusstraat | 52 | Antwerpen | Groenplaats | 175 | 175 | 1 |
72 | DEGROOT F. | Pastorystraat | 3 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 100 | 200 | 2 |
73 | DEGROOT F. | Pastorystraat | 3 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 100 | 200 | 2 |
74 | DELAET F. | Lange Scholierstr. | 34 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
75 | DELAET J. | Turnhoutsche baan | 268 | Borgerhout | Nassaustraat | 310 | 450 | 2 |
76 | DELAET J. | Turnhoutsche baan | 268 | Borgerhout | Ooststatie | 140 | 450 | 2 |
77 | DELOORE S. | J. Van Ishovenstr. | 5 | Antwerpen | Paulusplaats | 50 | 150 | 2 |
78 | DELOORE S. | J. Van Ishovenstr. | 5 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 100 | 150 | 2 |
79 | DEMEYER C. L. | Berchemse stwg | 32 | Berchem | Meirplaats | 170 | 170 | 1 |
80 | DEMEYER J. B. | Gummarusstraat | 3 | Antwerpen | St. Jansplaats | 50 | 50 | 1 |
81 | DENISSEN P. | K. Ridderstraat | 5 | Antwerpen | Groenplaats | 110 | 210 | 2 |
82 | DENISSEN P. | K. Ridderstraat | 5 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 100 | 210 | 2 |
83 | DENONVILLE L. | Dambrugestraat | 295 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 280 | 2 |
84 | DENONVILLE L. | Dambrugestraat | 295 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 280 | 2 |
85 | DERAEYMAEKER J. | Lange Ridderstr. | 54/2 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 20 | 60 | 3 |
86 | DERAEYMAEKER J. | Lange Ridderstr. | 54/2 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 20 | 60 | 3 |
87 | DERAEYMAEKER J. | Lange Ridderstr. | 54/2 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 20 | 60 | 3 |
88 | DERIDDER J. F. | Hoogeweg | 2 | Borgerhout | Ooststatie | 135 | 405 | 3 |
89 | DERIDDER J. F. | Hoogeweg | 2 | Borgerhout | Ooststatie | 135 | 405 | 3 |
90 | DERIDDER J. F. | Hoogeweg | 2 | Borgerhout | Ooststatie | 135 | 405 | 3 |
91 | DESADELEER G. | Mechelse stwg | 226 | Berchem | Mechelse plein | 65 | 270 | 4 |
92 | DESADELEER G. | Mechelse stwg | 226 | Berchem | Mechelse plein | 65 | 270 | 4 |
93 | DESADELEER G. | Mechelse stwg | 226 | Berchem | Meirplaats | 70 | 270 | 4 |
94 | DESADELEER G. | Mechelse stwg | 226 | Berchem | Meirplaats | 70 | 270 | 4 |
95 | DESMET A. | Korte Nieuwstraat | 15 | Antwerpen | Groenplaats | 180 | 180 | 1 |
96 | DEVLEESCHHOUWER J. | Kerkhofstraat | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 100 | 100 | 1 | |
97 | DEVOS L. | Lozanastraat | 10 | Antwerpen | Groenplaats | 150 | 150 | 1 |
98 | DEWINTER J. | Stockmansstraat | 1 | Antwerpen | Nijverheidslei | 200 | 200 | 1 |
99 | DICTUS C. | Bogaerdestraat | 24 | Antwerpen | Paulusplaats | 50 | 50 | 1 |
100 | DIEPENDAEL H. | Lange Kievitstraat | 99/2 | Antwerpen | Meirplaats | 70 | 140 | 2 |
101 | DIEPENDAEL H. | Lange Kievitstraat | 99/2 | Antwerpen | Meirplaats | 70 | 140 | 2 |
102 | DIERCKX E. | Waalsche kaai | 19 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 20 | 20 | 1 |
103 | DILLEWYNS G. | Molenaarsstraat | 32 | Antwerpen | Meirplaats | 60 | 60 | 1 |
104 | DRIESEN A. | Lucasstraat | 5 | Borgerhout | Meirplaats | 70 | 70 | 1 |
105 | DRIESEN Wwe | Gyselstraat | 97 | Borgerhout | Nassaustraat | 305 | 405 | 2 |
106 | DRIESEN Wwe | Gyselstraat | 97 | Borgerhout | Oude Leeuwenrui | 100 | 405 | 2 |
107 | DUPLAT J. | Oudevaartplaats | 14 | Antwerpen | Groenplaats | 180 | 180 | 1 |
108 | ELSEN A. | Van Immerseelstr. | 63 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
109 | FIRLEFIJN A. | Bredastraat | 3 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
110 | FIRLEFIJN A. | Bredastraat | 3 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
111 | FRANSSENS A. | Rochusstraat | 34 | Antwerpen | Groote Markt | 25 | 125 | 2 |
112 | FRANSSENS A. | Rochusstraat | 34 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 100 | 125 | 2 |
113 | GAGELMANS J. L. | Hofstraat | 92 | Borgerhout | Kunstlei | 200 | 200 | 1 |
114 | GEERAERTS G. | Langstraat | 52 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
115 | GEERTSEN E. | Kerkstraat | 13 | Berchem | Meirplaats | 70 | 70 | 1 |
116 | GEUENS Wwe | Vestingstraat | 71 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 135 | 1 |
117 | GRIELENS C. | Lozanastraat | 187 | Antwerpen | Nijverheidslei | 210 | 210 | 1 |
118 | HANNES J. | Fabriekstraat | 13 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
119 | HEIRSTRAETEN P. J. | Kievitstraat | 145 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
120 | HENICAUT C. | Steenhouwersvest | 1 | Antwerpen | Meirplaats | 70 | 70 | 1 |
121 | HOUBEN P. | Moretuslei | 19 | Antwerpen | Ooststatie | 125 | 375 | 3 |
122 | HOUBEN P. | Moretuslei | 19 | Antwerpen | Ooststatie | 125 | 375 | 3 |
123 | HOUBEN P. | Moretuslei | 19 | Antwerpen | Ooststatie | 125 | 375 | 3 |
124 | HUYGENS M. | Veldstraat | 29 | Borgerhout | Oostatie | 130 | 130 | 1 |
125 | HUYVETTERS Wwe | Van Ballaerstraat | 97 | Antwerpen | Nijverheidslei | 55 | 55 | 1 |
126 | JANSSENS J. | Beggynevest | 11 | Antwerpen | Groenplaats | 150 | 385 | 4 |
127 | JANSSENS J. | Beggynevest | 11 | Antwerpen | Hornestraat | 5 | 385 | 4 |
128 | JANSSENS J. | Beggynevest | 11 | Antwerpen | Kunstlei | 195 | 385 | 4 |
129 | JANSSENS J. | Falconplein | 9 | Antwerpen | Zeeuwsche Koormarkt | 100 | 100 | 1 |
130 | JANSSENS J. | Beggynevest | 11 | Antwerpen | Zuidstatie | 5 | 385 | 4 |
131 | JANSSENS L. | Raapstraat | 2 | Antwerpen | Zeeuwsche Koormarkt | 100 | 100 | 1 |
132 | JESPERS J. L. | Perenstraat | 20 | Antwerpen | Meirplaats | 70 | 70 | 1 |
133 | JORIS C. | Hofstraat | 42 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
134 | JORIS C. | Hofstraat | 42 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
135 | JORIS P. J. | Turnhoutsche baan | 395 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
136 | JORIS P. J. | Turnhoutsche baan | 395 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
137 | JURISSEN F. | Verversrui | 19 | Antwerpen | Paulusplaats | 45 | 180 | 3 |
138 | JURISSEN F. | Verversrui | 19 | Antwerpen | Paulusplaats | 45 | 180 | 3 |
139 | JURISSEN F. | Verversrui | 19 | Antwerpen | Zeeuwsche Koormarkt | 90 | 180 | 3 |
140 | KUYLEN J. | Vanschoonbekestr. | 74 | Antwerpen | Groenplaats | 170 | 340 | 2 |
141 | KUYLEN J. | Vanschoonbekestr. | 74 | Antwerpen | Groenplaats | 170 | 340 | 2 |
142 | LAMBRECHTS J. | Prinsenstraat | 51 | Borgerhout | Groenplaats | 195 | 195 | 1 |
143 | LANSLOTS C. | Gijselstraat | 95 | Borgerhout | St. Jansplein | 40 | 40 | 1 |
144 | LATOUR C. L. | Rochusstraat | 28 | Antwerpen | Goederenstatie | 5 | 45 | 3 |
145 | LATOUR C. L. | Rochusstraat | 28 | Antwerpen | Groote Markt | 20 | 45 | 3 |
146 | LATOUR C. L. | Rochusstraat | 28 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 20 | 45 | 3 |
147 | LOCQUET J. | Nachtegaalstraat | 6 | Antwerpen | Goederenstatie | 5 | 120 | 2 |
148 | LOCQUET J. | Nachtegaalstraat | 6 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 115 | 120 | 2 |
149 | MACHIELSEN Wwe | Kommekensstraat | 13 | Antwerpen | Paulusplaats | 40 | 40 | 1 |
150 | MAES H. | Bloemstraat | 4 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
151 | MAES H. | Bloemstraat | 4 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
152 | MAES J. | Mireausstraat | 13 | Antwerpen | Kunstlei | 195 | 235 | 2 |
153 | MAES J. | Mireausstraat | 13 | Antwerpen | St. Jansplaats | 40 | 235 | 2 |
154 | MAES L. | Geelhandplaats | 15 | Antwerpen | St. Jansplein | 40 | 40 | 1 |
155 | MAREELS J. | Dry Koningenstraat | 140 | Berchem | Gerechtshof | 200 | 400 | 2 |
156 | MAREELS J. | Dry Koningenstraat | 140 | Berchem | Gerechtshof | 200 | 400 | 2 |
157 | MATHIJS A. | Berckstraat | 9 | Borgerhout | Groenplaats | 200 | 200 | 1 |
158 | MEEUSEN A. | Klappijstraat | 44 | Antwerpen | Kunstlei | 200 | 200 | 1 |
159 | METZLER J. | Verschansingstr. | 50 | Antwerpen | Nassaustraat | 300 | 300 | 1 |
160 | MICHIELS echtp. | Zanstraat | 5 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 100 | 100 | 1 |
161 | MICHIELSEN F. | Provinciestraat | 19 | Antwerpen | Meirplaats | 55 | 55 | 1 |
162 | MICHIELSEN V. | Lge Beeldekensstr. | 51 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
163 | MOIRé G. | Sleutelstraat | 27 | Antwerpen | Groenplaats | 110 | 390 | 2 |
164 | MOIRé G. | Sleutelstraat | 27 | Antwerpen | Nijverheidslei | 280 | 390 | 2 |
165 | MOLENBERGHS J. | Hofstraat | 75 | Borgerhout | Mechelse plein | 65 | 65 | 1 |
166 | MOMMENS J. | Lge Beeldekensstr. | 51 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
167 | MONJAERTS E. | Arenbergstraat | 25 | Antwerpen | Meirplaats | 71 | 70 | 1 |
168 | MOZART E. | Solvijnstraat | 37 | Antwerpen | Gerechtshof | 220 | 520 | 4 |
169 | MOZART E. | Solvijnstraat | 37 | Antwerpen | Gerechtshof | 220 | 520 | 4 |
170 | MOZART E. | Solvijnstraat | 37 | Antwerpen | Nieuw Museum | 40 | 520 | 4 |
171 | MOZART E. | Solvijnstraat | 37 | Antwerpen | Nieuw Museum | 40 | 520 | 4 |
172 | NUYENS P. | Hoogstraat | 27 | Antwerpen | Groenplaats | 200 | 400 | 2 |
173 | NUYENS V. | Hoogstraat | 27 | Antwerpen | Groenplaats | 200 | 400 | 2 |
174 | NUYTS E. | Vestingstraat | 75 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 135 | 1 |
175 | PACQUé C. | Isabellalei | 8 | Antwerpen | Meghelse plein | 40 | 40 | 1 |
176 | PAUWELS E. | Lge Leeuwstraat | 308 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
177 | PAUWELS E. | Lge Leeuwstraat | 308 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
178 | PEETERS | Scheldestraat | 30 | Antwerpen | Groenplaats | 120 | 170 | 2 |
179 | PEETERS | Scheldestraat | 30 | Antwerpen | Paulusplaats | 50 | 170 | 2 |
180 | PEETERS E. | Kroonstraat | 13 | Borgerhout | Kunstlei | 200 | 200 | 1 |
181 | PEETERS J. | Gyselstraat | 69 | Borgerhout | Kunstlei | 190 | 380 | 2 |
182 | PEETERS J. | Gyselstraat | 69 | Borgerhout | Kunstlei | 190 | 380 | 2 |
183 | PEETERS J. | Schuitstraat | 76 | Antwerpen | Paulusplaats | 45 | 45 | 1 |
184 | PEETERS P. | Van Lentstraat | 35 | Borgerhout | Groenplaats | 190 | 190 | 1 |
185 | PEETS J. | Boomgaardstraat | 87 | Berchem | St. Jansplaats | 50 | 50 | 1 |
186 | POELMAN J. | Prekerstraat | 30 | Antwerpen | Groenplaats | 115 | 400 | 5 |
187 | POELMAN J. | Prekerstraat | 30 | Antwerpen | Groenplaats | 115 | 400 | 5 |
188 | POELMAN J. | Prekerstraat | 30 | Antwerpen | Grooten Markt | 25 | 400 | 5 |
189 | POELMAN J. | Prekerstraat | 30 | Antwerpen | Meirplaats | 45 | 400 | 5 |
190 | POELMAN J. | Prekerstraat | 30 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 100 | 400 | 5 |
191 | POPPE B. | Kerkstraat | 24 | Antwerpen | Nijverheidslei | 210 | 210 | 1 |
192 | POSTAL J. H. | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Gerechtshof | 200 | 450 | 3 |
193 | POSTAL J. H. | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Gerechtshof | 200 | 450 | 3 |
194 | POSTAL J. H. | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Nieuw Museum | 50 | 450 | 3 |
195 | POT F. | Kerkstraat | 11 | Antwerpen | Meirplaats | 55 | 55 | 1 |
196 | POTTERS J. | Kievitstraat | 145 | Antwerpen | Meirplaats | 60 | 60 | 1 |
197 | PRUIN H. | Mechelse stwg | 125 | Antwerpen | Grooten Markt | 25 | 325 | 4 |
198 | PRUIN H. | Mechelse stwg | 125 | Antwerpen | Nieuw Museum | 50 | 325 | 4 |
199 | PRUIN H. | Mechelse stwg | 125 | Antwerpen | Ooststatie | 125 | 325 | 4 |
200 | PRUIN H. | Mechelse stwg | 125 | Antwerpen | Ooststatie | 125 | 325 | 4 |
201 | PULINCKX A. | Boomsche straat | 93 | Antwerpen | Meirplaats | 60 | 60 | 1 |
202 | QUIREYNS C. | Marnixstraat | 6 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 100 | 100 | 1 |
203 | RAES J. | Wasstraat | 60 | Berchem | Mechelse plein | 70 | 70 | 1 |
204 | REYNAERTS R. | Mechelse stwg | 241 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
205 | RIETHUIZEN J. | Kroonenburg | 41 | Antwerpen | Groenplaats | 195 | 195 | 1 |
206 | RIJCKEN M. | Turnhoutsche baan | 377 | Borgerhout | Ooststatie | 125 | 125 | 1 |
207 | ROELANTS F. | Van Diepenbeekstr. | 43 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
208 | ROELANTS L. | Van Diepenbeekstr. | 43 | Antwerpen | Groenplaats | 115 | 115 | 1 |
209 | ROM F. | Laureisstraat | 121 | Antwerpen | Meirplaats | 70 | 70 | 1 |
210 | ROMBAUTS P. | Hovenierstraat | 81/2 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 390 | 3 |
211 | ROMBAUTS P. | Hovenierstraat | 81/2 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 390 | 3 |
212 | ROMBAUTS P. | Hovenierstraat | 81/2 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 390 | 3 |
213 | SCHAEGEN H. | Pelicaanstraat | 12 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
214 | SCHOOFS J. | Lge Van Bloerstr. | 71 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
215 | SCHWAGTEN C. | Terloostraat | 47 | Borgerhout | Kunstlei | 195 | 195 | 1 |
216 | SMETS J. | Hertoginnestraat | 58 | Antwerpen | Meirplaats | 50 | 50 | 1 |
217 | SMOLDERS Wwe | Klipsteeg | 25 | Antwerpen | Goederenstatie | 10 | 40 | 2 |
218 | SMOLDERS Wwe | Klipsteeg | 25 | Antwerpen | St. Jansplaats | 10 | 40 | 2 |
219 | SPRANGERS Wwe | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Kunstlei | 80 | 340 | 3 |
220 | SPRANGERS Wwe | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 340 | 3 |
221 | SPRANGERS Wwe | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 340 | 3 |
222 | STUYCK G. | Zomerstraat | 61 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 500 | 4 |
223 | STUYCK G. | Zomerstraat | 61 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 500 | 4 |
224 | STUYCK G. | Zomerstraat | 61 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 110 | 500 | 4 |
225 | STUYCK G. | Zomerstraat | 61 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 110 | 500 | 4 |
226 | TAEYMANS | Stadswaag | 2 | Antwerpen | Nassaustraat | 300 | 300 | 1 |
227 | TEMPELEERS A. | Van Sterrebeeck | 11 | Antwerpen | St. Jansplaats | 50 | 50 | 1 |
228 | THEUNS E. | St. Willebrordstr. | 19 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 100 | 100 | 1 |
229 | THIJS C. | Zurenborg | 6 | Antwerpen | Groenplaats | 170 | 465 | 3 |
230 | THIJS C. | Zurenborg | 6 | Antwerpen | Groenplaats | 170 | 465 | 3 |
231 | THIJS C. | Zurenborg | 6 | Antwerpen | Ooststatie | 125 | 465 | 3 |
232 | THIJS E. | Schuitstraat | 7 | Antwerpen | Groenplaats | 180 | 310 | 3 |
233 | THIJS E. | Schuitstraat | 7 | Antwerpen | Groenplaats | 110 | 310 | 3 |
234 | THIJS E. | Schuitstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Kaai | 20 | 310 | 3 |
235 | THIJS en L. | Ketsstraat | 10 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 420 | 3 |
236 | THIJS en L. | Ketsstraat | 10 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 420 | 3 |
237 | THIJS en L. | Ketsstraat | 10 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 420 | 3 |
238 | THIJS F. L. | Provinciestraat | 30 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 135 | 1 |
239 | THOMAS A. | Pesthofstraat | 17 | Antwerpen | Grooten Markt | 20 | 595 | 6 |
240 | THOMAS A. | Pesthofstraat | 17 | Antwerpen | Kunstlei | 110 | 595 | 6 |
241 | THOMAS A. | Pesthofstraat | 17 | Antwerpen | Kunstlei | 110 | 595 | 6 |
242 | THOMAS A. | Pesthofstraat | 17 | Antwerpen | Kunstlei | 110 | 595 | 6 |
243 | THOMAS A. | Pesthofstraat | 17 | Antwerpen | Ooststatie | 145 | 595 | 6 |
244 | THOMAS A. | Pesthofstraat | 17 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 100 | 595 | 6 |
245 | TILLEMANS L. | Langstraat | 52 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
246 | TIMMERMANS | Drykoningenstraat | 54 | Berchem | Meirplaats | 60 | 60 | 1 |
247 | TIMMERMANS J. | Pachtstraat | 17 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 20 | 60 | 3 |
248 | TIMMERMANS J. | Pachtstraat | 17 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 20 | 60 | 3 |
249 | TIMMERMANS J. | Pachtstraat | 17 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 20 | 60 | 3 |
250 | ULENS G. | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 110 | 630 | 7 |
251 | ULENS G. | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 110 | 630 | 7 |
252 | ULENS G. | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 110 | 630 | 7 |
253 | ULENS G. | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Paulusplaats | 50 | 630 | 7 |
254 | ULENS G. | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Paulusplaats | 50 | 630 | 7 |
255 | ULENS G. | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 100 | 630 | 7 |
256 | ULENS G. | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 100 | 630 | 7 |
257 | VANACKER L. | Gummarusstraat | 28 | Antwerpen | Paulusplaats | 50 | 50 | 1 |
258 | VANBEECKHOVEN C. | Lge Ypermansstr. | 39 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 105 | 105 | 1 |
259 | VANBEYLEN A. | Erwtenstraat | 26 | Antwerpen | Kunstlei | 180 | 180 | 1 |
