Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 1041/35, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
Ville et Province d' Anvers
N° Ordre |
Noms des exposants | Domicile | Section | Nature des produits | Observations | blz | |||
Groupe | |||||||||
Classe | |||||||||
2125 | AERTSENS Louis | R. Perck, 40 | Antwerpen | 1 | 2 | 13 | panneaux | 1 | |
1376 | AGELASTO J. | R. Van Immerzeel, 12, | Antwerpen | 2 | 4 | 41 | tabacs | 1 | |
2564 | ALLAN et Cie | Digue Nord du Canal, 2, | Antwerpen | 50 | 1 | ||||
760 | ALLEWAERT E. | Antwerpen | 1 | 1 | 1 | Etabl .d' instruction | Echevin instr. Publ. | 1 | |
760 | ALLEWAERT E. | Antwerpen | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
513 | ANDELHOF Frans | Rue du parc | Turnhout | 1 | 1 | 8 | instruments musique | 17 | |
905 | ANDRIES et BREYS | Rue du chateau | Tamise | 1 | 3 | 26 | fils de jute | 17 | |
904 | ANDRIES Justin | Chausée d' Anvers | Turnhout | 1 | 1 | 10 | instruments précision | 17 | |
1836 | ANGLO Contiental | Rue Pruinen, 8, | Antwerpen | 2 | 5 | 47 | produit agricoles | 1 | |
1736 | ANTHONISSEN F. | Rue du Congrès, 38, | Antwerpen | 1 | 2 | 12 | meubles | 1 | |
1221 | ARENS Arnold | Rue des Nerviers, 12, | Antwerpen | 1 | 2 | 12 | meubles | 1 | |
1221 | ARENS Arnold | Rue des Nerviers, 12, | Antwerpen | 1 | 2 | 16 | meubles | 1 | |
1221 | ARENS Arnold | Rue des Nerviers, 12, | Antwerpen | 1 | 2 | 20 | meubles | 1 | |
2536 | Athenée Royal de Malines | Rue Bruel, 107 | Mechelen | 17 | |||||
3131 | BACKX | M.St Jacques, 34 | Antwerpen | 1 | 2 | 12 | objets divers | Collectivité Schaeffer | 1 |
1607 | BAETES François | R. Remp. St Catherine, 47, | Antwerpen | 1 | 1 | 6 | gravures | 1 | |
2110 | BAETES,fils, Jules | R. Remp. St Catherine, 47, | Antwerpen | 1 | 1 | 6 | gravures | 1 | |
1673 | BAL et Cie | Antwerpen | 2 | 6 | 69 | liqueurs | 2 | ||
2037 | BAL G. J. | Av. du commerce, 164, | Antwerpen | 2 | 6 | 65 | buerre | 2 | |
2115 | BALLENTYN | R. de la grande ourse, 28, | Antwerpen | 2 | 6 | 64 | biscuits | 2 | |
1820 | BARBIER A. | R. Osy, 11, | Antwerpen | 2 | 5 | 59 | ascenseur | Gallerie du travail | 2 |
1820 | BARBIER A. | R. Osy, 11, | Antwerpen | 2 | 5 | 1 broyeur | Jardin | 2 | |
1845 | BARTELS | Rue du Parc, 809, | Turnhout | 1 | 2 | 12 | 18 | ||
1772 | BASELEER Jean | R. Pruynen, 11, | Antwerpen | 1 | 1 | 6 | lithograhies | 1 | |
1893 | BELAERTS | Rue des Béguines, 33, | Mechelen | 1 | 2 | 19 | orfévrerie | 18 | |
933 | BELL Téléphone | R. Boudewyns, 33, | Antwerpen | 4 | 14 | 95 | appareils | Eléctricité | 2 |
1218 | BELLEMANS, frères | Marché aux oeufs, 12, | Antwerpen | 1 | 1 | 4 | registres | 1 | |
1218 | BELLEMANS, frères | Marché aux oeufs, 12, | Antwerpen | 1 | 1 | 5 | registres | 1 | |
1745 | BELLENS | Pl. De l'ancien Canal, 4, | Antwerpen | 1 | 3 | 24 | 2 | ||
1999 | BELLENS A. H. | R. Oudaen, 35, | Antwerpen | 1 | 1 | 6 | objets ciselés | 1 | |
1729 | BELLENS D. | pl. De l' Ancien Canal | Antwerpen | 1 | 2 | 20 | bronze | 2 | |
302 | BELLIARD et BEST | Quai Kattendijk, 21, | Antwerpen | 3 | 7 | citernes | Gallerie du travail | 2 | |
302 | BELLIARD et BEST | Quai Kattendijk, 21, | Antwerpen | 2 | 5 | 50 | Mach. à peleter | Exp. Maritime | 2 |
302 | BELLIARD et BEST | Quai Kattendijk, 21, | Antwerpen | 2 | 5 | 49 | Machines | 2 | |
1349 | BERBIGETTE Ch. | Marché aux souliers, 27, | Antwerpen | 1 | 3 | 31 | dentelles | 1 | |
1516 | BERGERHOFF- VANSASSEN | R. de l' Empereur, 47, | Antwerpen | 2 | 6 | 64 | journaux | 1 | |
1919 | BERRENS A. | R. Léopold, 31, | Antwerpen | 1 | 1 | 8 | pianos | 1 | |
2120 | BERRENS G. A. | Rue de l'orgue, 2, | Antwerpen | 1 | 1 | 8 | piano | Collectivité Schaeffer | 1 |
1786 | BERTELS | place St Jean, 40 | Antwerpen | 1 | 2 | 13 | broderies | 1 | |
1722 | BERTELS J. | longue rue d'argile, 121, | Antwerpen | 1 | 3 | 22 | feu de luxe | 2 | |
1765 | BERVOETS C. | R. St gommaire, 54, | Antwerpen | 2 | 5 | 58 | harnachement | 2 | |
184 | BIERMANS L. Ch DE GREELE | Turnhout | 1 | 2 | 17 | 18 | |||
478 | BLOCKX J. Et fils | Vieux-Dieu | 2 | 4 | 42 | 18 | |||
1013 | BLOMME, L. & H., frères | R. de la princesse, 37, | Antwerpen | 1 | 1 | 1 | architecture | 1 | |
2003 | BOECKSTYNS Ed. | Remp. Du Lombard, 58, | Antwerpen | 1 | 3 | 33 | chaussures | 2 | |
1117 | BOEN Désiré | R. Dambruggestr. 93, | Antwerpen | 2 | 5 | 61 | carreaux | 1 | |
1335 | BOGAERTS | Rue Leopold | Antwerpen | 1 | 2 | 20 | bronze | Collectivité Schaeffer | 1 |
933 | BOGAERTS et Cie | R. Aux laines, 17, | Antwerpen | 2 | |||||
930 | BOLLEKENS frères | R. Du pélican, 76, | Antwerpen | 2 | 5 | 61 | pavillon | 2 | |
2028 | BOLLEMAN A. | R. du vallon vert, 4, | Antwerpen | 2 | 4 | 42 | produits chim. | 2 | |
1527 | BOSCH et Cie | R. des tanneurs, 37, | Antwerpen | 1 | 1 | 33 | cuir | 1 | |
1603 | BOUHOULLE | Quai Godefroid, 66, | Antwerpen | 3 | 7 | 70 | 2 | ||
2010 | BOULBOULLE E. | Remp. St Georges, 31, | Antwerpen | 2 | 5 | 61 | toiture | Jardin sous auvents | 2 |
552 | BOULBOULLE et JANSSENS | R. Des fortifications, 44, | Antwerpen | 2 | 4 | 38 | 2 | ||
1310 | BRACQUENéE | Rue Stassart, 20, | Mechelen | 1 | 2 | 16 | 18 | ||
889 | BRAND Gustave | R. Pont du meir, 2, | Antwerpen | 1 | 1 | 10 | instruments | 2 | |
2117 | BRANT H. | Remp. Du Kiel, 108, | Antwerpen | 1 | 2 | 12 | imprimés | 2 | |
2029 | BRENTA G. | R. Dambrugge, 155, | Antwerpen | 2 | 5 | 50 | outils | Gallerie du travail | 2 |
1635 | BRIDGES | R. Anneessens, 11, | Antwerpen | 2 | 4 | 42 | limonades | Jardin pavillon | 2 |
1762 | BROECKX- DE KEYSER C. | Pont aux fromages, 5, | Antwerpen | 3 | 7 | 70 | 1 bâche imperm. | 2 | |
1773 | BRUYSTENS Isabelle | R. Van Maerlant, 42, | Antwerpen | 1 | 3 | 33 | modes | 2 | |
2581 | BULENS | R. Stuyvenberg, 75, | Antwerpen | 1 | 3 | 34 | diamants | Gal. Mach. Cloison. | 2 |
995 | BUREAU bienfaisance | R. des aveugles, 11, | Antwerpen | 2 | 5 | 61 | maison ouvriere | 1 | |
995 | BUREAU bienfaisance | R. des aveugles, 11, | Antwerpen | 2 | 5 | 61 | maison ouvriere | 1 | |
1778 | CAFFO | R.Longue d'argile, 90, | Antwerpen | 1 | 2 | 13 | un lit | 2 | |
1306 | CANIVET Herman | R. Haringrode, 24, | Bercem | 2 | 5 | 62 | objets divers | 3 | |
197 | CAPENTIER Vve et Dehasque | Ruelle aux princes, 7 et 9, | Antwerpen | 2 | 6 | 68 | sucre | 3 | |
2020 | CAPPOEN F. | R. De Borgerhout, 24, | Antwerpen | 1 | 2 | 13 | objet d'art | Jardin | 2 |
1774 | CARELS J. B. | Rue du Compromis, 3, | Antwerpen | 1 | 2 | 22 | lustres | 3 | |
44 | CARON Emile | Rue de l' hôpital | Turnhout | 2 | 4 | 43 | fil de lin | 18 | |
1320 | CASSIERS F. Louis | Rue Cassiers | Merksem | 2 | 5 | 49 | Machines | 3 | |
1795 | CASSIERS J. B. | Schelle | 2 | 5 | 46 | charrue | 18 | ||
176 | CASSIERS M. J. | longue rue des chaines,28, | Antwerpen | 2 | 6 | 68 | chicorée | 3 | |
2032 | Cercle maîtres cordonniers | Rue des 12 mois, 10, | Antwerpen | 1 | 3 | 33 | chaussures | 9 | |
421 | CEULEMANS L. | Rue Milweg à Hove | Vieux- Dieu | 1 | 2 | 12 | cage en plâtre | 18 | |
443 | CHAMPY et fils | Boulevard Léopold, 48, | Antwerpen | 2 | 5 | 48 | chambres | 3 | |
221 | CHANSEL, frères | Place verte, 24, | Antwerpen | 1 | 3 | 32 | parapluie | Gallerie du travail | 3 |
263 | CHRISTIAENSSENS | Rue Sanderus, 21, | Antwerpen | 1 | 3 | 31 | vêtements | 3 | |
1246 | Cie Chemin de fer du Génie | Borgerhout | 2 | 5 | 62 | Engins | 3 | ||
1162 | Cie d' ouvriers du GENIE | R. Haringrode, 24, | Berchem | 2 | 5 | 62 | objets divers | 3 | |
2545 | Cie de l' Elexir de Moncassin | Mechelen | 2 | 6 | 69 | bouteilles | 18 | ||
1198 | Cie des pontonniers GENIE | Antwerpen | 2 | 5 | 62 | divers | 3 | ||
1619 | Cie Peptone de viande KOEKS | Courte r. chapelle des bateliers,2, | Antwerpen | 3 | 9 | 80 | pots | 14 | |
297 | CLAES F. & V. | Longue rue Neuve, 35, | Antwerpen | 2 | 4 | 40 | objets d'hist. Natur. | 3 | |
2149 | CLUYTENS- SUETENS | Rue étroite, 9, | Mechelen | 1 | 2 | 13 | imitation de bois point | 18 | |
1740 | COENEN- VANEVERBROECK | Rue Hochsetters, 25, | Antwerpen | 1 | 3 | 33 | chaussures | 3 | |
2042 | COETERMANS | Avenue de l'industrie, 18, | Antwerpen | 1 | 3 | 34 | diamants | 3 | |
1787 | COLLARD F. | Rempart St Catherine, 10, | Antwerpen | 2 | 4 | 44 | Gants | 3 | |
1957 | Collect. DELIE, SCHENKELS | Rue des tanneurs, 20 | Antwerpen | 1 | 2 | 12 | meubles | 4 | |
2615 | Collectivité SCHAEFFER | Antwerpen | 1 | 2 | 22 | 4 | |||
2614 | Collectivité laiterie Anvers. | Antwerpen | 16 | 103 | 4 | ||||
156 | Colonie d' Hoogstraten | Merksplas | 1 | 1 | 9 | Etats agricoles | 18 | ||
928 | Compagnie Télegr. GENIE | Antwerpen | 2 | 5 | 62 | objets divers | 3 | ||
1714 | COOLS J. J. | Plaine Falcon, 42, | Antwerpen | 1 | 2 | 24 | osier | 2 | |
954 | COOPMAN | Rempart St Catherine | Antwerpen | 1 | 3 | 33 | chapellerie | 2 | |
1205 | COPPENS François Guillielm | Chaussée de Malines, 65, | Antwerpen | 1 | 2 | 22 | appareil | 3 | |
2118 | CORBREUN Joh. | Rue de la balance, 51, | Antwerpen | 1 | 1 | 5 | enseignement | 4 | |
2012 | CORNELISSES J- DESWEERT | Chaussée de Malines, 32, | Antwerpen | 2 | 5 | 58 | harnais | 3 | |
1720 | COSYN Polydore | R. De la Commune, 41, | Antwerpen | 2 | 6 | 69 | liquers | 3 | |
924 | COSYNS Arthur | Rue du blot, 6, | Mechelen | 1 | 2 | 12 | une cheminée | 18 | |
1719 | COURTOIS J. | Rue du cimetière, 46, | Antwerpen | 1 | 1 | 6 | panneaux | 3 | |
606 | COVELIERS | Rue Coppenol, 10, | Antwerpen | 1 | 1 | 8 | piano | 3 | |
1502 | CRAEN | R. Carnot, 18, | Antwerpen | 2 | 4 | 41 | cigares | 3 | |
180 | CRANLEUZ Th. | Bornem | 1 | 3 | 34 | tissus | 18 | ||
180 | CRANLEUZ Th. | Bornem | 1 | 3 | 26 | tissus | 18 | ||
358 | CROCQUAERT | Rue d' argile, 38, | Antwerpen | 2 | 4 | 40 | cadre viseau | 3 | |
358bis | CROCQUAERT Aug. | Rue d' argile, 38, | Antwerpen | 1 | 2 | 15 | 3 | ||
1693 | CROOLS- REYNIERS | ¨Place de la Station | Lier | 1 | 3 | 31 | dentelles | 18 | |
420 | CROUWELS H. | Vieux Dieu | 2 | 6 | 63 | froment | jardin sous auvents | 18 | |
1408 | CUPERUS, fils | Canal au sucre, 14-16 | Antwerpen | 3 | 9 | 80 | appareil de gymnast | 3 | |
1409 | CUPERUS, N. J. | Canal au sucre, 14-16 | Antwerpen | 1 | 1 | 2 | appareil de gymnast | 3 | |
1593 | CUYLITS Vve François | Avenue des arts | Antwerpen | 1 | 2 | 22 | falots | 3 | |
2015 | CYSCH François | Rue Carnotstraat, 48, | Antwerpen | 1 | 3 | 33 | Coiffures | 3 | |
2027 | DALLEMAGNE | Rue St Gommaire, 27, | Antwerpen | 2 | 5 | 49 | cuivre | 4 | |
454 | DAMMAN | Rue Kets, 19, | Antwerpen | 2 | 6 | 64 | biscuits | 5 | |
1784 | D'ANVERS François | Fossé aux génisses, 2, | Antwerpen | 1 | 3 | 33 | chaussures | 4 | |
2112 | DEBACKER, Vve | Rue zirk, 35, | Antwerpen | 1 | 1 | 4 | librairie | 5 | |
1881 | DEBEUCKER J. J. | Rue Carnot, 107 | Antwerpen | 1 | 1 | 3 | 1 ameublement | 5 | |
1583 | DEBEUKELAER | Marché au lin, 20, | Antwerpen | 2 | 4 | 41 | tabacs | 4 | |
105 | DEBEUKELAER et Cie | Rue du vanneau, 117, | Antwerpen | 2 | 6 | 64 | biscuits | 4 | |
212 | DEBEUKELAER J. J. | Terhagen | 2 | 5 | 61 | tuiles | 18 | ||
1134 | DEBEUKELAER- SCHUL Cie | R. Dierickxsens, 34, | Antwerpen | 2 | 5 | 61 | bois | 4 | |
1100 | DEBEUKELAERE L. | Courte rue de l' hôpital, 24, | Antwerpen | 2 | 6 | 69 | liquers | 5 | |
2026 | DEBLOCK J. B. | Rue courte de l' hôpital, 8, | Antwerpen | 1 | 3 | 32 | corsets | 4 | |
1733 | DEBOIS- SENTEN | R. Happart, 20, | Antwerpen | 1 | 3 | 29 | tissus de soie | 4 | |
1855 | DEBOSSCHERE G. | Rue de l' étoile, 30, | Antwerpen | 2 | 5 | 61 | plans | 4 | |
1744 | DEBRUYN, frères | Rue de l' église, 7, | Antwerpen | 1 | 2 | 12 | bureau | 4 | |
1754 | DECLERCQ Aristide | Rue de la digue, 103, | Antwerpen | 3 | 7 | 70 | mod de navire | 5 | |
577 | DECLEYN L. | Chaussée de Berchem, 232, | Berchem | 5 | 16 | 110 | Ruche d' abeilles | Jardin | 5 |
1254 | DECOCK J. P. | Rue des lépreux | Mechelen | 2 | 4 | 41 | tabac | 18 | |
2085 | DEGRAEF H. | Rue du ciel, 21, | Antwerpen | 17 | 111 | 5 | |||
152 | DEGROOF Joh. | Rue de l' église, 25, | Antwerpen | 1 | 2 | 20 | foyer | 4 | |
809 | DEKINDER Joh. | Place de Meir, 115, | Antwerpen | 2 | 4 | 41 | balais | 5 | |
1731 | DEKKER- HARLOY- JACOB | Rue rembrand, 54, | Antwerpen | 2 | 4 | 38 | atelier lapidaire | 4 | |
758 | DEKUYPER Jacques et Cie | Antwerpen | 2 | 6 | 63 | froment | 5 | ||
2116 | DELACRE et Cie | R. De la Station, 20, | Antwerpen | 2 | 6 | 66 | saucisse | 4 | |
1056 | DELAET | Rue des tanneurs | Antwerpen | 1 | 3 | 36 | traineaux | 5 | |
1305 | DELAET et Cie | Rue de l'étuve | Antwerpen | 2 | 6 | 64 | pains | 5 | |
2105 | DELAMONTAGNE E. | Rue de l' amman, 1, | Antwerpen | 1 | 2 | 13 | peintures | 5 | |
2556 | DEMARBAIX | av. des petits cocqs, 109, | Antwerpen | 1 | 2 | 23 | parfumerie | Gallerie du travail | 5 |
611 | DEMAYER | Grande place | Boom | 2 | 5 | 59 | modèle de frein navire | Gallerie du travail | 19 |
611 | DEMAYER | Grande place | Boom | 2 | 5 | modèle de frein navire | Gallerie du travail | 19 | |
2093 | DEMEYER M. | Rue Terlist, 3; | Antwerpen | 1 | 3 | 34 | bijoux | 5 | |
2599 | DENAYER | Willebroek | 2 | 5 | 55 | 19 | |||
2074 | DENIS Fr. | Rue Bogaerde, 30, | Antwerpen | 1 | 2 | 12 | un coffre de luxe | 5 | |
2002 | DEPLYN Ch. | Rue de Borgerhout, 10, | Antwerpen | 1 | 2 | 12 | portraits | 4 | |
280 | DEPOOTER | Marché St Jacques, 64, | Antwerpen | 2 | 5 | 57 | voiture | 4 | |
2665 | DEROUBAIX- UEDENKHOVEN | Borgerhout | 42 | collect. des bougies | 5 | ||||
359 | DESCAMPS E. | Beerse | 2 | 5 | 61 | briques | 19 | ||
305 | DESJAIN | Rue du poivre, 35, | Mechelen | 1 | 3 | 28 | couvertures | 18 | |
16 | DESSAIN | Rue de la blachisserie, 7, | Mechelen | 1 | 1 | 4 | vitrine | 18 | |
266 | DEVLEESCHOUWER E. L. | Rue des soeurs noires | Merksem | 2 | 5 | 51 | cordes | 5 | |
2013 | DEVOS F. | R. Reynders, 3, | Antwerpen | 2 | 5 | 47 | tambour pour café | 4 | |
1321 | DEVOS Frans | Marché au lait, 37, | Antwerpen | 1 | 3 | 33 | vêtements | 5 | |
313 | DEVOS L. | Route d'Anvers à Turnhout | Schilde | 2 | 4 | 39 | bois | 18 | |
883 | DEWEVER- VANPRUYSSEN | R. Longue d' argile, 13, | Antwerpen | 2 | 6 | 63 | tapioca | 5 | |
1738 | DEWINTER C. | Rempart St Catherine, 37, | Antwerpen | 1 | 3 | 31 | passementeries | 4 | |
644 | DEWIT et sores | Quai Van Dyck, 9, | Antwerpen | 2 | 4 | 41 | cigares | 5 | |
931 | DEWITTE- LOUSBERG | Rue mélane 4 | Mechelen | 1 | 3 | 26 | tissus | 18 | |
1313 | DIEGERICK F. | Place verte, 6, | Antwerpen | 1 | 3 | 31 | dentelles | 5 | |
1627 | DIELIS G. | Rue des peignes, 53, | Antwerpen | 2 | 5 | 61 | app. pour laines | 4 | |
2089 | DIELLEWYNS, P. J. | Digue du Canal, 7, | Antwerpen | 3 | 7 | 70 | mod. d'un navire | Jardin | 5 |
2076 | DIERCKX V. | Longue rue des clairesse | Antwerpen | 1 | 2 | 24 | dome des invalides | 5 | |
2078 | DIERCKX V. | Rue Dambrugge, 352, | Antwerpen | 1 | 1 | 7 | photografie | 5 | |
1759 | DIERICKX Félix | R. Van Straelen, 112, | Antwerpen | 1 | 3 | 33 | chaussures | 4 | |
1561 | DIERICKX François | Place Teniers, 1, | Antwerpen | 1 | 2 | 14 | lustres | 5 | |
1739 | DIERICKX Jean | Rue du vanneau, 70, | Antwerpen | 2 | 4 | 41 | tabacs | 4 | |
1780 | DISCO Gerard | R. Du Congrès, 48, | Antwerpen | 2 | 4 | 39 | formes | 4 | |
1074 | DONCHE et BEUKELEERS | Rue St Michel, 7 et 9, | Antwerpen | 3 | 7 | 70 | Embarcation de pl. | Jardin | 5 |
2009 | DONKERS L. B. | Rue de l' offrande, 9, | Antwerpen | 1 | 1 | 6 | cadre | 5 | |
1734 | DONKERSLOOT L. | Rue du Lazaret, 11, | Antwerpen | 1 | 2 | 13 | panneau | 5 | |
1369 | DONY, frères | Rue klapdorp, 18, | Antwerpen | 1 | 3 | 33 | vêtements | 5 | |
1785 | DUBOIS Joseph | Rue Van Artevelde, 42, | Antwerpen | 1 | 2 | 20 | fer forgé | 4 | |
2080 | DUPONT épouse | Rue St. Vincent, 29, | Antwerpen | 1 | 3 | 33 | Coiffures | 5 | |
2017 | DUPONT H. | Rue du commerce, 18, | Antwerpen | 1 | 2 | 24 | calvaire | 4 | |
2079 | DUPONT, J. | Rue St. Vincent, 29, | Antwerpen | 1 | 2 | 13 | 3 statuettes | 5 | |
2030 | DUPUIS L. | R. Van Bloer, 24, | Antwerpen | 1 | 2 | 20 | cuivre | 4 | |
200 | ELSEN A.J.A. & Cie | Rue Ellerman, 38, | Antwerpen | 2 | 6 | 63 | riz | 6 | |
1751 | ERKENS C | Rue de l' Empereur, 65, | Antwerpen | 1 | 2 | 24 | tableaux de cheveux | 6 | |
475 | Etabliss. Graf. BOGAERT L. | Rue aux laines, 17, | Antwerpen | 1 | 1 | 7 | clichés | 6 | |
1187 | FESTRAETS P. et L. | Rue du Buel, 53, | Mechelen | 1 | 2 | 19 | orfévreries | 19 | |
733 | FLAMACKE Victor | Rue Floris | Antwerpen | 4 | 11 | 92 | block | électricité | 6 |
733 | FLAMACKE Victor | Rue Floris | Antwerpen | 4 | 14 | 98 | block | 6 | |
733 | FLAMACKE Victor | Rue Floris | Antwerpen | 4 | 15 | 102 | block | 6 | |
601 | FLAMBEAU | Rempart St Catherine, 26, | Antwerpen | 1 | 1 | 6 | plaque de décoration | 6 | |
1322 | FORNEVILLE L. | Rue champs de flamands | Antwerpen | 1 | 2 | 20 | branderie | 6 | |
1338 | FRANCK Fr. | E. Longue de l'hôpital | Antwerpen | 1 | 2 | 13 | ameublement | Collectivité Schaeffer | 6 |
578 | FRANS H. | Marché aux grains, 33, | Mechelen | 1 | 3 | 32 | bonneteries | 19 | |
2566 | FRAYSSé A. | R. Cassiers, 35, | Antwerpen | 2 | 4 | 41 | échant de lame | 6 | |
580 | FREDERICKX H. | Rue de Malines | Lier | 1 | 3 | 33 | chaussures | 19 | |
1268 | GARVENS | R. Van Artevelde, 17-35 | Antwerpen | 2 | 5 | 46 | une pompe | Gallerie du travail | 6 |
1268 | GARVENS | R. Van Artevelde, 17-36 | Antwerpen | 2 | 5 | 49 | macines | Gallerie du travail | 6 |
1268 | GARVENS | R. Van Artevelde, 17-37 | Antwerpen | 5 | 17 | 111 | instruments aratoires | Gallerie du travail | 6 |
2036 | GEELHAND A. | Quai Magherman | Antwerpen | 3 | 9 | 81 | album | Présid. Cercle marit. | 7 |
235 | GEERAERTS | R. Omeganck, 10, | Antwerpen | 2 | 4 | 41 | cigares | 6 | |
2091 | GEERS J. | Marché St Jacques, 68, | Antwerpen | 1 | 2 | 12 | colonne marbre | 7 | |
1080 | GERRITS Jean Mathieu | R. Terlist, 31, | Antwerpen | 1 | 2 | 12 | meubles | 7 | |
1308 | GEVERS Eugene | R. De L'esplanade, 11, | Antwerpen | 2 | 6 | 68 | 7 | ||
476 | GHYS M. Joh. | R. Aux laines, 17, | Antwerpen | 1 | 1 | 2 | 3 cartes | 6 | |
1747 | GIERTZ Ernest | Longue rue de la boutique, 42, | Antwerpen | 1 | 3 | 36 | veranda | 6 | |
1533 | GIGLOT Edm. | Rempart Ste Catherine, 53, | Antwerpen | 1 | 2 | 18 | coutellerie | 7 | |
178 | GILAIN et VANBERCKEL Jean | R. Jean Van Lier, 3, | Antwerpen | 2 | 4 | 41 | engrais chimique | 6 | |
2695 | GION | Rue verdussen, 69, | Antwerpen | 92 | 7 | ||||
830 | GITS et Cie | R. Gerard, 14, | Antwerpen | 2 | 4 | 42 | produits chim. | 7 | |
1976 | GITS- VANHERCK et Cie | R. Veke, 38, | Antwerpen | 2 | 6 | 68 | sucre | 6 | |
1188 | GOEVAERTS Jacob | Rue d' Adeghem, 27, | Mechelen | 2 | 5 | 47 | 3 Leviers | 19 | |
1268 | GOMMERS J. | R. Léopold, 44, | Antwerpen | 2 | 5 | 61 | plâtre | 6 | |
2004 | GOOVAERT P. | Mont aux corneilles, 23, | Antwerpen | 1 | 3 | 31 | chasuble | 6 | |
1755 | GOOVAERTS P. | impasse de l'écueil, 35, | Antwerpen | 2 | 5 | 45 | marteaux | 6 | |
1742 | GORET H. J. | Longue rue des aulnes, 71, | Antwerpen | 1 | 2 | 14 | diamant | 6 | |
2114 | GORIS H. | Rue du Péage, 44 | Antwerpen | 1 | 2 | 16 | tapis de table | 7 | |
2647 | GOSSI Max | Chaussée de Malines, 127, | Antwerpen | 5 | 47 | 7 | |||
2647 | GOSSI Max | Chaussée de Malines, 127, | Antwerpen | 7 | 70 | 7 | |||
2139 | GOYERS F. | Rue de la chaussée, 34, | Mechelen | 1 | 2 | 19 | orfévrerie d'église | 19 | |
80 | GREWEL Ch. | R. Conscience, 31-33 | Antwerpen | 2 | 4 | 41 | cigares | 6 | |
87 | GREWEL H. | R. De la Liberté, 32, | Antwerpen | 2 | 4 | 41 | cigares | 6 | |
1836 | GUANO Werke | Rue Pruinen, 8, | Antwerpen | 2 | 5 | 47 | produit agricoles | 1 | |
1757 | GYSELS F. | R. Des Israélites, 5, | Antwerpen | 1 | 2 | 13 | cadre | 6 | |
2070 | HALLEMANS et MERTENS | Hemiksem | 2 | 5 | 61 | briques | 19 | ||
289 | HANNART | Mosdijk, 8, | Lier | 1 | 3 | 33 | chaussures | 19 | |
2075 | HANSEN C. | Longue rue neuve, 121, | Antwerpen | 1 | 2 | 20 | feu de luxe | 7 | |
2075 | HANSEN C. | Longue rue neuve, 121, | Antwerpen | 2 | 4 | 38 | feu de luxe | 7 | |
489 | HAPPEL J. | Avenue des Arts, 132, | Antwerpen | 1 | 1 | 1 | meubles | 7 | |
2087 | HARTOG Sarah | Rue de la Justice, 28, | Antwerpen | 1 | 2 | 15 | plats porcelaine peinte | 7 | |
2659 | HASENBEEK Bernard | Rue Nationale, 14, | Antwerpen | 1 | 1 | 24 | 7 | ||
233 | HEBBELINCK Aug. | R. Dambrugge, 60, | Antwerpen | 2 | 4 | 42 | huile | 7 | |
233 | HEBBELINCK Aug. | R. Dambrugge, 60, | Antwerpen | 2 | 4 | 42 | huile | 7 | |
952 | HERMANS | R. Dambrugge, 98, | Antwerpen | 1 | 1 | 7 | photographies | 7 | |
684 | HERMANS- PROPFE et Cie | Rue de Vrière, 56, | Antwerpen | 2 | 4 | 42 | produits chim. | 7 | |
1324 | HHELEN | Grande Place, 45, | Antwerpen | 1 | 2 | 20 | objets en zinc | 7 | |
2082 | HOMBERGEN A. | Rempart Ste Catherine, 58, | Antwerpen | 1 | 2 | 21 | régulateur | 7 | |
189 | HOOREMANS - VANVLEROP | R. Jardin des arbalétriers, 47-49, | Antwerpen | 1 | 3 | 33 | chaussures | 7 | |
346 | HOPPENBROUWERS | R. De la Bascule, 16, | Antwerpen | 2 | 6 | 68 | meubles | 7 | |
1761 | HULSENS Henry | Rue de la province( nord), 94, | Antwerpen | 1 | 2 | 20 | Zinc | 7 | |
822 | HUNTER J. W. | quai Magherman, 10, | Antwerpen | 3 | 7 | 71 | Mod. De steamer | Jardin | 7 |
888 | HUYBERS- SEVEREYNS | Rue du vanneau, 23, | Antwerpen | 1 | 2 | 12 | un bahut | 7 | |
238 | HUYBRECHT et Cie | Courte rue de l'hôpital, 42 | Antwerpen | 1 | 5 | 56 | registre machines | Gallerie du travail | 7 |
238 | HUYBRECHT et Cie | Courte rue de l'hôpital, 42 | Antwerpen | 2 | 3 | 36 | registre machines | Gallerie du travail | 7 |
238 | HUYBRECHT et Cie | Courte rue de l'hôpital, 42 | Antwerpen | 2 | 5 | 55 | registre machines | Gallerie du travail | 7 |
2107 | HUYSMANS A. | Rue de l' Abbaye, 6, | Antwerpen | 2 | 5 | 47 | moule pour patisserie | 7 | |
