Gebouwde en ongebouwde eigendommen te Merksplas 1796

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: Rijksarchief Antwerpen, Oud Gemeentearchief Merksplas, 258/1.

 


Departement der twee Nethen
Canton van HOOGSTRAETEN
gemeynte van MERXPLAS
Personele lasten van het
Sesde jaer der Fransche republique

 

NAAMINDEX

naemen voornamen professie sectie
244 ADRIAENSSEN Cornelius landbouwer 7 201
25 ADRIAENSSEN Hendricus landbouwer 1 25
6 ADRIAENSSEN Jan Baptist werkman 1 6
173 ADRIAENSSEN Joannes werkman 4 139
192 ADRIAENSSEN Joannes werkman 5 155
48 AERTS Cornelius werkman 2 43
93 AERTS Egidius smit 3 78
94 AERTS Arnoldus kinderen landbouwers 3 79
112 BAETEN Antonius pelder 3 94
64 BAETEN Franciscus steenbakker 3 54
3 BAETEN Henricus landbouwer 1 3
51 BAETEN Petrus landbouwer 2 45
53 BAETEN Arnoldus kinderen landbouwers 2 47
105 BAETEN Cornelius weduwe winkelhoudster 3 88
34 BAETEN Peeter weduwe spinster 1 30
17 BAKX Cornelia spinster 1 17
42 BAUWDEWIJNS Leonardus landbouwer 2 38
243 BERTELS Joannes werkman 7 200
137 BOLKMANS Petrus herbergier 4 111
225 BROKX Adriaen landbouwer 7 185
96 CAMFORT Henricus timmerman 3 81
132 CAMPERS Adr. Franciscus timmerman 4 108
138 CAMPERS Jan Baptist schoenmaker 4 112
131 CAMPERS Joannes timmerman 4 107
176 COLARD Frans Joseph préposé 5 141
72 COOPMANS Daniel lynwaedwever 3 61
111 COPPEL Egidius kleermaker 3 93
123 CORNELISSEN Franciscus landbouwer 3 100
2 DAMYSSEN Cornelius landbouwer 1 2
80 DANIELS Joannes landbouwer 3 67
11 DE BIE Michiel handwerker 1 11
120 DEBONDT Henricus wever 3 99
118 DEBOSEREE Guillielmus coopman 3 98
59 DEVRIES Joannes werkman 2 51
24 DILS Jan Baptist landbouwer 1 24
1 DIRKEN Martinus landbouwer 1 1
36 DOKX Cornelius landbouwer 1 32
38 DOKX Jan Baptist landbouwer 2 34
50 DOKX Matthys landbouwer 2 44
212 DRIES Petrus landbouwer 6 174
183 DRIES Jacobus weduwe olyslagster 5 147
67 DRIESEN Adriaen werkman 3 56
4 DRIESEN Jan Baptist landbouwer 1 4
15 DRIESEN Matthys handwerker 1 15
136 DRIESEN Petrus schoenmaeker 4 110
86 DRUYTS Petrus werkman 3 72
181 DUFRAING Henricus werkman 5 146
169 DUFRAING Joannes landbouwer 4 137
170 DUFRAING Cornelius weduwe spinster 4 137
125bis DUPONT François Joseph préposé 3 102
18 EELEN Joannes landbouwer 1 18
139 FAES Nicolaes werkman 4 113
195 FAES Wouter landbouwer 5 158
211 GABRIELS Joannes landbouwer 6 173
58 GEERTS Cornelius werkman 2 50
153 GEERTS Gerardus landbouwer 4 122
223 GEERTS Pauwlus werkman 7 183
71 GERMEYN Joannes werkman 3 60
147 GERS Adriaen versleten man 4 118
33 GERS Christoffel landbouwer 1 30
31 GERS Joannes landbouwer 1 29
32 GERS Peeter weduwe spinster 1 29
135 GILBERT Jean Joseph préposé 4 109
161 GILLIS Jacobus brouwer 4 129
108 GOELEN Petrus weduwe spinster 3 90
236 GOVAERTS Cornelius Joannes werkman 7 195
235 GOVAERTS Cornelius weduwe spinster 7 194
106 GRIELEN Franciscus weduwe spinster 3 89
175 GRIELENS Joannes landbouwer 5 141
99 GYSBREGTS Jan Baptist winkelier 3 83
158 GYSBREGTS Adriaen weduwe spinster 4 126
7 HERMANS Willebrordus werkman 1 7
133 HEYLAERTS Cornelius kleermaker 4 109
160 HOYBERGHS Cornelius landbouwer 4 128
37 HUYBREGTS Laurentius landbouwer 2 33
116 HYLAERTS Jan Baptist kleermaker 3 97
227 JANSEN Adriaen werkman 7 186
224 JANSEN Jacobus landbouwer 7 184
200 JANSSEN Adriaen landbouwer 6 163
193 JANSSEN Christiaen lynwaedwever 5 156
74 JANSSEN Cornelius landbouwer 3 63
113 JANSSEN Franciscus herreberregier 3 95
234 JANSSEN Jacobus werkman 7 193
231 JANSSEN Jan Baptist landbouwer 7 190
199 JANSSEN Jean et Jacques landbouwers 6 162
121 JANSSEN Petrus werkman 3 99
233 JANSSEN Willem werkman 7 192
187 JANSSENS Jan Petrus herbergier 5 150
180 JESPERS Franciscus garde champêtre 5 145
241 KLAESSEN Jan Baptist werkman 7 199
97 LAMERE Antoinette kantwerkster 3 81
115 LANDSLOTS Adriaen winkelier 3 96
62 LANDSLOTS Joannes werkman 2 52
185 LANDSLOTS Adriaen kinderen landbouwers 5 148
55 LANSLOTS Adriaen landbouwer 2 49
208 LAUDRYSSEN Franciscus handwerker 6 170
40 LAUWRYSSEN Adrianus landbouwer 2 36
56 LEIJS Cornelius dekker 2 49
35 LENAERTS Cornelius landbouwer 1 31
196 LENAERTS Cornelius landbouwer 5 159
29 LENAERTS kinderen landbouwer 1 28
87 LENAERTS Leonardus landbouwer 3 73
209 LENAERTS Petrus landbouwer 6 171
134 LEVEVRE Ludovikus préposé 4 109
60 LIJS Michiel werkman 2 51
79 LUYKX Joannes werkman 3 66
45 MAES Adriaen landbouwer 2 41
39 MAES Cornelius landbouwer 2 35
155 MAES Joannes landbouwer 4 124
16 MELIS Gerardus werkman 1 16
21 MELIS Jan Baptist handwerker 1 21
5 MELIS Matthys werkman 1 5
141 MERCELIS Cornelius herbergier 4 114
168 MERTENS Wilhelmus landbouwer 4 136
166 MERTENS Joannes landbouwer 4 134
143 MERTENS Cornelius weduwe landbouwster 4 116
52 MICHILSEN Joannes landbouwer 2 46
178 MICHILSEN Wauter landbouwer 5 143
198 MICHILSSEN Guilliam landbouwer 5 161
191 MICHILSSEN Gillis weduwe landbouwster 5 154
165 MOELANS Joannes landbouwer 4 133
117 MOREELS Petrus kleermaker 3 98
242 MORTIERS Antonius werkman 7 200
186 NUYTS Cornelius werkman 5 149
54 NUYTS Joannes werkman 2 48
73 NUYTS Norbertus werkman 3 62
220 OOMEN Cornelius landbouwer 7 181
215 PAUWELSEN Petrus landbouwer 7 177
69 PEERAER Petrus herreberregier 3 58
162 PEETERS Cornelius handwerker 4 130
219 PELKMANS Adriaen landbouwer 7 180
61 PELKMANS Petrus landbouwer 2 52
229 PELKMANS weeskint landbouwster 7 188
194 PELKMANS Willem landbouwer 5 157
221 PELKMANS Joannes weduwe landbouwster 7 182
151 PERAER Adriaen raedemaker 4 121
146 PERAER Martinus smit 4 118
83 PLUYM Claus mandemaeker 3 70
140 PLUYM Franciscus cuyper 4 113
228 PLUYM Joannes werkman 7 187
226 PLUYM Willem werkman 7 186
76 POELS Cornelius werkman 3 65
78 POELS Jacobus werkman 3 65
77 POELS Joannes Baptist werkman 3 65
204 REMEYSSEN Jan Baptist landbouwer 6 167
66 REMYSSEN Adriaen landbouwer 3 56
237 REMYSSEN Cornelius werkman 7 196
144 REMYSSEN Adrianus weduwe spinster 4 116
150 ROELOFS Paulus werkman 4 120
163 ROELOFS Walterus werkman 4 131
109 RYNEN Gysbertus werkman 3 91
103 RYNS Joannes winkelier 3 86
238 SCHELLEKENS Cornelia spinster 7 196
164 SCHOENMAEKERS Cornelius landbouwer 4 132
43 SCHOENMAEKERS Henricus landbouwer 2 39
206 SCHOENMAEKERS Joannes landbouwer 6 169
10 SCHOENMAEKERS Wauter landbouwer 1 10
240 SCHOENMAEKERS Wauter landbouwer 7 198
210 SCHOENMAEKERS Joannes weduwe landbouwster 6 172
184 SCHOENMAEKSTER Maria spinster 5 147
167 SELS Franciscus molder 4 135
177 SOMMEN Jan Baptist werkman 5 142
218 SOMMEN Jan Baptist lynwaedwever 7 179
214 SOMMEN Joannes landbouwer 6 176
44 STAES Jan Baptist landbouwer 2 40
216 STAES Willem werkman 7 178
217 STAES Dilis weduwe spinster 7 178
104 STAPPAERTS Franciscus garreelmaker 3 87
148 SYSMANS Antonius schoenmaker 4 119
47 SYSMANS Adriaen weduwe spinster 2 42
152 TOEN N préposé 4 121
26 UYDENS Petrus landbouwer 1 26
239 UYDENS Petrus werkman 7 197
63 UYDENS Simon weduwe brouwster 2 53
57 VAN HAL weduwe spinster 2 49
127 VANAEL Cornelius weduwe landbouwster 4 104
75 VANAKKERBROEK Jacobus landbouwer 3 64
190 VANAKKERVEKEN Adriaen landbouwer 5 153
27 VANAKKERVEKEN Antonius landbouwer 1 27
19 VANAKKERVEKEN Cornelius landbouwer 1 19
102 VANAKKERVEKEN Franciscus winkelier 3 85
28 VANAKKERVEKEN Martinus versleten man 1 27
222 VANAKKERVEKEN Petrus werkman 7 183
98 VANBALLARD Cornelius bakker 3 82
156 VANBEECK Adriaen landbouwer 4 125
157 VANBEECK weduwe spinster 4 125
245 VANBESAUW Adriaen landbouwer 7 202
189 VANBESAUW Gommarus landbouwer 5 152
179 VANBESAUW Joannes landbouwer 5 144
159 VANBREDA Antonius coopman 4 127
182 VANBREDA Jan Baptist werkman 5 146
114 VANBREEN Andreas chirursyn 3 95
8 VANCAMP Egidius landbouwer 1 8
81 VANDAEL Joannes landbouwer 3 68
122 VANDEAVOORD Jacobus préposé 3 99
142 VANDENEYNDE weduwe oude vrouwe 4 115
89 VANDENHEUVEL Cornelius werkman 3 74
149 VANDEPERRE Joannes winkelier 4 120
230 VANDERSTEEN Joannes herrebergier 7 189
130 VANDEVOORT Joannes lijnwaedwever 4 106
90 VANEMPELEN landbouwer kleermaker 3 75
88 VANGESTEL Geerardus werkman 3 73
128 VANGOOL Adriaen raeymaeker 4 105
171 VANGOOL Cornelius werkman 4 138
129 VANGOOL Joannes werkman 4 105
205 VANGOOL Thomas weduwe landbouwster 6 168
201 VANGOOLEN Cornelius landbouwer 6 164
65 VANHAL weduwe spinster 3 55
124 VANHERD Petrus werkman 3 101
92 VANHERWAERDEN Everard kleermaeker 3 77
174 VANHOECK Cornelius landbouwer 5 140
110 VANKOUWENBERG Jan Baptist schoenmaker 3 92
154 VANLOENHOUT Egidius metser 4 123
101 VANLONDERSEEL G 3 84
70 VANLOON Adriaen werkman 3 59
232 VANLOON Cornelius landbouwer 7 191
23 VANOERLE Laurentius handwerker 1 23
20 VANOERLEN Cornelius handwerker 1 20
12 VANVAERLE Joannes schoenmaker 1 12
22 VANVLEMEN Theodor handwerker 1 22
107 VERHAEGEN Joannes bakker 3 89
30 VERHAEGEN Willem handwerker 1 28
213 VERHEYEN Jesper landbouwer 6 175
9 VERHEYEN Petrus landbouwer 1 9
125 VERHEYEN Petrus landbouwer 3 102
203 VERHEYEN Petrus landbouwer 6 166
246 VERHEYEN Adriaen kinderen landbouwers 7 203
247 VERHEYEN Adriaen Petrus landbouwer 7 204
248 VERHEYEN Petrus weduwe landbouwster 7 205
91 VERSCHUEREN Adriaen landbouwer 3 76
41 VERSCHUEREN Antonius landbouwer 2 37
49 VERSCHUEREN Antonius werkman 2 43
126 VERSCHUEREN Cornelius landbouwer 4 103
85 VERSCHUEREN Matthys landbouwer 3 72
82 VERSCHUEREN Petrus landbouwer 3 69
46 VERSCHUEREN Adriaen weduwe landbouwster 2 42
95 VERSCHUEREN Joannes weduwe landbopuwster 3 80
202 VERSMISSEN Petrus landbouwer 6 165
172 VERSTRAELEN Henrikus lynwaedwever 4 138
68 VERSTRAELEN weduwe spinster 3 57
188 VERVLOESSEM Adriaen landbouwer 5 151
119 VUGHS Henrikus préposé 3 98
14 WAUTERS Elisabetha spinster 1 14
13 WAUTERS Joannes landbouwer 1 13
84 WAUTERS Joannes landbouwer 3 71
197 WAUTERS Joannes werkman 5 160
36bis WAUTERS Wauter werkman 1 32
100 WAUTERS Arnoldus weduwe oude vrouwe 3 84
207 WILMSEN Jacobus landbouwer 6 170
145 WUYTS Cornelius werkman 4 117

 


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net