Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bronnen: zie hierna, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
BRONNEN:
| Stadsarchief (Felixarchief), Oudeleeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen | ||||
| Koetsiersdossiers | MA 48863 | Dossiers 1/ 75 | ||
| 1871-1922 | MA 48864 | Dossiers 76/150 | ||
| MA 48865 | Dossiers 151/241 | |||
| MA 48866 | Dossiers 242/325 | |||
| MA 48867 | Dossiers 326/400 | |||
| MA 48868 | Dossiers 401/475 | |||
| MA 48869 | Dossiers 476/549 | |||
| MA 48870 | Dossiers 550/690 | |||
| MA 48871 | Dossiers 691/770 | |||
| MA 48872 | Dossiers 771/851 | |||
| MA 48873 | Dossiers 852/1184 | |||
| MA 48874 | Dossiers 1185/1250 | |||
| Afname handboekjes | ||||
| Koetsiersdossiers | MA 489/1 | |||
| 1865-1900 | MA 489/2 | |||
| MA 489/3 | ||||
| Schimp- en bijnamen koetsiers en taxivoerders (1894-1938), Uitgeverij De Lege Spiegel, Antwerpen | ||||
| Naam & Voornaam | Geb.plaats | Geb.datum | Adres | Gemeente | Bijnaam | Koetsier nr |
Dossier nr |
| AERNOUTS Petrus | Berchem | 31.05.1892 | Florastraat, 127, | Borgerhout | Bonnot | ||
| AERTS Ernest Emiel | T/S | 24.03.1899 | Lange Clarenstraat, 35, | T/S | Den bloedzuiger | ||
| AERTS Wilhelmus | T/S | 18.06.1864 | Helderstraat, 48, | Berchem | Koeistront | 1397 | 498 |
| AGEMANS Constant | Gierle | 11.09.1857 | Leeningstraat, 15, | Borgerhout | Stan de goeivraa | 101 | |
| AGEMANS Jan | Gierle | 23.03.1855 | Leeningstr., 15, | Borgerhout | Jan Smout | 12 | |
| ALAERS Gummaar Louis | Lier | 14.04.1886 | Heyderstraat, 19, | Lier | t Schaap | 1144 | |
| ALZADO Georges | Rotterdam | 09.06.1910 | Wijngaardstraat, 14, | T/S | De zoon van de potlamp | ||
| ALZADO Martin | T/S | 23.01.1886 | Wijngaardstraat, 14, | T/S | Potlamp | ||
| ANDRIES Eduardus | T/S | 17.10.1901 | Handelsstraat, 61, | T/S | Van zeeland | ||
| ANTHONY Jozef Louis | T/S | 18.09.1850 | Isabellalei, 45, | T/S | de Keffer | 619 | 510 |
| ANTONIS Victor | Beersel | 09.12.1889 | Klaverstraat, 30, | Borgerhout | Speurhond | 822 | |
| APERS Corneel | T/S | 18.11.1859 | Grammaystraat, 5, | T/S | Neleke Apers | 1032 | 268 |
| ARNOUTS Jacobus | Brasschaat | 25.03.1872 | Weidestraat, 39, | Berchem | Jaak met zijn oorringetjes | 1027 | |
| ARNOUTS Joannes Franciscus | Brecht | 27.11.1888 | Trapstraat, 39, | T/S | Brave Frans | 720 | |
| ASSELBERGHS Corneel | Borgerhout | 13.11.1852 | Rochusstraat, 25, | Borgerhout | de Hercuul | 375 | |
| ATHONISSE Petrus Jozef | T/S | 20.01.1895 | Lange Zavelstraat, 117, | T/S | Dikken Darm | ||
| AUBRY Alexander Antoon | T/S | 16.01.1847 | Gijselstraat, 89, | Borgerhout | Smoel Sander | 573 | 59 |
| AUGUSTYNS Karel Hieronymus | Stabroek | 24.05.1912 | Hockeystraat, 55, | T/S | Patatje | ||
| AUGUSTYNS Karel Hieronymus | Stabroek | 24.05.1912 | Hockeystraat, 55, | T/S | Baby | ||
| AVAERT Adriaan Frans | T/S | 18.02.1878 | Engels Kamp, 8, | T/S | Spitum | 329 | |
| BAES Achiel Frans | Brugge | 20.10.1864 | Krijtstraat, 13, | Berchem | den Biechtstoel | 1584 | 323 |
| BAES Alexander Joseph Fr. | Berchem | 17.08.1889 | Lange Vlierstraat, 7, | T/S | Grooten Biechtstoel | 560 | |
| BAES Gustaaf Adolf Victor | Berchem | 16.09.1894 | Sterlingerstraat, 2, | T/S | kleinen biechtstoel | ||
| BAETENS Frans Louis | T/S | 25.04.1895 | Lombaardvest, 31, | T/S | Soit disant | ||
| BAETENS Joannes | T/S | 22.09.1863 | Drinkstraat, 22, | Borgerhout | de Smid | 512 | |
| BAETES Florent Joseph | T/S | 09.06.1872 | Pastorijstraat, 1, | T/S | Flor | 1658 | 67 |
| BAETES Florent Joseph | T/S | 09.06.1872 | Pastorijstraat, 1, | T/S | den type | 1658 | 67 |
| BALBAERT Leo Camiel | Lys-lez-Lannoy | 15.06.1882 | Zuiderplaats, 14, | T/S | Fransche poep | 1182 | |
| BALEMANS Marcellus Corn. M. | T/S | 15.10.1899 | Lnge Stuyvenbergstr., 88, | T/S | Schoone Marcellus | ||
| BALLY Jan Baptist Constant | Brasschaat | 26.01.1876 | Duboisstraat, 52, | T/S | Italie en Rotte moustache | 1002 | |
| BARBERO Jozef Petrus | Menton | 08.12.1890 | Bleekerijstraat, 13/2, | T/S | Den Italiaan | ||
| BARBERO Jozef Petrus | Menton | 08.12.1890 | Bleekerijstraat, 13/2, | T/S | Oud- België | ||
| BARREMANS Constant | Mortsel | 24.10.1905 | Provinciestwg., 41/1, | Mortsel | Neus | ||
| BARREMANS Frans | Mortsel | 22.10.1910 | Provincieweg, 41/1, | Bouchout | Strontboer van Bouchout | ||
| BASTIAENS Lodewijk Marinus | T/S | 01.05.1885 | Lentestraat, 1, | T/S | den tristigen winter | 523 | |
| BASTIAENS Petrus Leopold | T/S | 23.08.1873 | Ballaertstraat, 84/7, | T/S | de Vettige | 573 | |
| BASTIAENSEN Dionys Theod. | T/S | 09.07.1882 | Somméstraat, 18, | T/S | de Smalle | 707 | |
| BASTIEN Louis Henri | T/S | 08.02.1890 | Borsbeekstraat, 66, | Borgerhout | Rik van Borgerhout | ||
| BAX August Mathieu | Turnhout | 29.08.1855 | Koolstraat, 52, | Borgerhout | de Mouwvager | 1255 | 325 |
| BAX Frans Gustaaf | T/S | 04.10.1881 | Van de Peerenboomstr.,58, | Borgerhout | Kleinen Bax | 2128 | 368 |
| BECKERS Felix André | Heppen | 23.02.1882 | Lange Winkelhaakstr., 8, | T/S | Tourbi | ||
| BEERNAERT Gustaaf Modest | Torhout | 26.05.1875 | Van Roiestraat, 34, | Merksem | zotte garçon | 553 | |
| BEIRNAERT Vital Laurent | T/S | 21.11.1876 | Keistraat, 6, | T/S | Vitalleke | 2149 | 202 |
| BEKAERT Petrus Joseph | Ukkel | 17.04.1878 | Veldstraat, 120, | T/S | Muske | 1959 | 136 |
| BELBOOM Edmond | T/S | 05.01.1905 | Blauwbroekstraat, 1, | T/S | Pompier | ||
| BELMANS Frans | Neerpelt | 14.04.1898 | Krugerstraat, 146, | Hoboken | Franske van Hoboken | ||
| BEMINDT Julius Fortinatus | Hasselt | 24.09.1857 | De Winterstraat, 22, | Borgerhout | Forte | 1064 | 324 |
| BESSEMS Jan Louis Paul | T/S | 07.03.1877 | Zonstraat, 10, | Borgerhout | den Blusser | 2134 | 370 |
| BESSEMS Jan Louis Paul | T/S | 07.03.1877 | Zonstraat, 10, | Borgerhout | deKrol | 2134 | 370 |
| BESSON August Guillaume | T/S | 01.05.1863 | Statielei, 41, | Borgerhout | den bloedpens | 1714 | 46 |
| BEUMERS Jan Henri | Kapellen | 01.02.1858 | Britse lei, 86, | T/S | Zotten bakker | 1960 | 469 |
| BEYENS Adriaen Jozef | Ravels | 05.10.1902 | Eikelstraat, 73, | Berchem | De Jan | ||
| BEYENS Adriaen Jozef | Ravels | 05.10.1902 | Eikelstraat, 73, | Berchem | t Biljartje | ||
| BEYENS Jan Jaak | Meerhout | 05.10.1860 | Dhaenenstr., 6, | Berchem | Jan met zijn wielen | 2022 | 404 |
| BEYNEN Isidoor | T/S | 24.09.1876 | Nationalestr., 142/2, | T/S | den Blikneus | 1976 | 295 |
| BEYNEN Joseph Frans | Schelle | 18.07.1868 | Kasteelstraat, 82, | T/S | den Bikneus | 492 | |
| BIEREBEEK Ludovic. Marinus | T/S | 18.12.1905 | Statielei, 51, | Borgerhout | t Schoon lijf | ||
| BINDERS Franciscus Carolus | T/S | 24.04.1906 | Dijlestraat, 60, | T/S | Stroo mijt | ||
| BLOEMAERTS Jan Louis | Langdorp | 23.08.1865 | Erwtenstraat, 55, | T/S | den Boer | 1892 | 335 |
| BLONDé Constant | Adinkerke | 26.06.1857 | Bollandusstr., 1, | T/S | de Makelaar | 1253 | 170 |
| BOGERS Constant | T/S | 17.07.1895 | Baron d' Hanislei, 2, | T/S | Scarmouche | ||
| BOLLENBERG Henri Jozef | Bredene | 12.09.1869 | Wolstraat, 112, | T/S | Hindenburg | 1227 | |
| BOMBEKE Carolus Constant | T/S | 17.03.1899 | Rotterdamstraat, 87, | T/S | Pinnokio | ||
| BOON Fredericus Alex | Vrasene | 08.11.1906 | Terlindenhofstraat, 309, | Merksem | Jantje | ||
| BOON Fredericus Alex | Vrasene | 08.11.1906 | Terlindenhofstraat, 309, | Merksem | Willem De Zwijger | ||
| BOONEN Franciscus Ernest Phil. | T/S | 23.10.1894 | Verbrande Entrepotstr., 11, | T/S | Nest | ||
| BOONEN Guilielmus | T/S | 01.09.1888 | Italielei, 114, | T/S | Zotten Boonen | 833 | |
| BORREMANS Edmond Leopold | Halle | 17.08.1862 | Ossenmarkt, 3, | T/S | Scheele Mon | 2073 | 328 |
| BORREMANS Theoph. Eugeen | Berchem | 11.06.1902 | Antwerpse stwg, 157/1, | Mortsel | Den bruur | ||
| BOSSCHAERTS Joannes Fr. | Oelegem | 01.12.1887 | Gijselstr., 37, | Borgerhout | t Soepeeke | ||
| BOUDINY Frans Louis | Deurne | 30.08.1867 | Blijde Inkomststr., 24, | Borgerhout | de Kalkspleet | 2208 | 362 |
| BOUDINY Frans Louis | Deurne | 30.08.1867 | Blijde Inkomststr., 24, | Borgerhout | de Geitenprotter | 2208 | 362 |
| BOUDINY Jan Eduard | Deurne | 27.11.1873 | Langstraat, 151, | Borgerhout | de Schieter | 2208 | 362 |
| BOUTREUR Camiel | Bay City(USA) | 15.06.1877 | Korte van Bloerstr., 77, | T/S | Scheele Miel | 2167 | 327 |
| BRAEM Aloysius Josephus | Westende | 25.12.1891 | A. Rodenbachstr., 27, | Borgerhout | t Vierkantje | ||
| BREESCH Wilhelm Thurin Nord | T/S | 28.08.1887 | Brusselstraat, 1, | T/S | Zatte Willy | 682 | |
| BREESCH Wilhelm Thurin Nord | T/S | 28.08.1887 | Brusselstraat, 1, | T/S | hij zit binnen | 682 | |
| BROCKEN Petrus Jan Gust. | T/S | 12.07.1868 | Leeningstraat, 5, | Borgerhout | den bek | 1293 | 39 |
| BROUWERS Henri | St Kat Waver | 25.05.1883 | Korte Herentalsestr., 19, | T/S | de Kliever | 405 | |
| BRUSSELEERS Alfons | T/S | 22.07.1875 | Leeuwerikstraat, 49, | T/S | de kleinen aap | 2005 | 262 |
| BRUSSELEERS Karel | Turnhout | 02.02.1844 | Sterlingerstraat, 2, | Borgerhout | den aap | 1914 | 261 |
| BUELENS Gummarus Bernard | Lier | 18.07.1876 | Antwerpse stwg, 55, | Mortsel | Demaret | 1916 | 432 |
| BUSCOPS Domien | Berchem | 10.04.1871 | Rooi, 54, | Berchem | Mus | 389 | |
| BUSCOPS Petrus Louis | Berchem | 14.11.1869 | Langstraat, 142, | Borgerhout | Pier de Mus | 1367 | 378 |
| BUSSCHOTS Gommarus Jos. L. | Lier | 25.08.1859 | Provinciestraat, 158, | T/S | den Springer | 326 | |
| BUYS Louis Honoré | Haasdonk | 23.03.1870 | Marialei, 58, | T/S | den tettezot | 1581 | 251 |
| CAILIAU Carolus Louis Philem. | T/S | 24.01.1902 | Stevenslei, 72, | Deurne | Moederhuis | ||
| CALLUY Georgius Alfredus | T/S | 27.07.1903 | Lange Vlierstraat, 27, | T/S | Klein Chouke | ||
| CALLUY Guilielmus Jacobus | T/S | 14.02.1896 | Boerhavestraat, 3, | T/S | De Witte | ||
| CALLUY Jacobus | T/S | 03.08.1867 | Lange Vlierstraat, 27, | T/S | De kleine Linksche | 28 | |
| CAMPS Henri Frans | Rijmenam | 22.02.1856 | Eggestraat, 6, | T/S | Luie Soet | 1191 | 396 |
| CANT Louis | Brussel | 30.06.1895 | Nieuwstad, 2, | T/S | Schoone Jules | ||
| CAROLUS Karel Hippoliet | T/S | 27.07.1888 | Laar, 53, | Borgerhout | Charel de Slijper | ||
| CARREMANS Petrus Frans | Paal | 23.04.1872 | Klappijstraat, 6, | T/S | Patje | 220 | |
| CARREMANS Pieter Frans Jan | T/S | 28.12.1905 | Helmstraat, 20, | Borgerhout | Klein Patje | ||
| CEULEMANS Frans Jan | Schoten | 25.05.1864 | Gijselstraat, 69, | Borgerhout | In Gods naam | 1932 | 256 |
| CEUPPENS Petrus Jan | T/S | 04.08.1891 | Lentestraat, 5, | T/S | Onze boer | ||
| CHRISTIAEN Joannes Francis. | St Niklaas | 11.07.1896 | Huikstraat, 34, | T/S | de Prul | ||
| CLAES Corneel Martin Frans | T/S | 21.06.1895 | Kronenburgstr.,50, | T/S | t Vuil Schijn | ||
| CLAES Eugeen Joannes Car. | Merksem | 04.07.1884 | Caronstraat, 26, | Hoboken | Tante jeanne | 690 | |
| CLAES Jan Baptist Christiaan | T/S | 27.07.1878 | Wolfstraat, 33, | T/S | Toe Marjan | 451 | |
| CLAES Joseph | Meerhout | 11.03.1876 | Korte Zavelstraat, 15, | T/S | Jef Petrol | 737 | |
| CLAES Jozef Maria Frans | T/S | 09.06.1911 | Speerstraat, 59, | T/S | Lange Jos | ||
| CLAES Jozef Maria Frans | T/S | 09.06.1911 | Speerstraat, 59, | T/S | Mâke | ||
| CLEMENT Ferdinand Bernard | Zwijndrecht | 07.03.1882 | Van Schoonbekeplein, 8, | T/S | Loekedoe | ||
| CLUYTMANS Constantinus | T/S | 19.02.1894 | Provinciestraat, 80, | T/S | Kniekens | ||
| COENEN Jan Ernest Modest | T/S | 15.06.1895 | Geuzenstraat, 16, | T/S | Den Tiest | ||
| COLAERT Jan Egied | T/S | 03.11.1878 | Van Sterbeeckstr., 20, | T/S | de gido | 2237 | 176 |
| COLIGNON Antoon Jozef Jules | T/S | 14.06.1876 | Gitschotellei, 35, | Borgerhout | Kiekenzotje | 2171 | 400 |
| COLPIJN Joannes Baptista | T/S | 21.06.1901 | Balansstraat, 32, | T/S | de Garde | ||
| COMPEERS Frans Antoon | T/S | 20.12.1882 | St Janskaai, 13, | T/S | De Koster | ||
| CONRADI Bernard Antoon | T/S | 11.06.1876 | Buckenstraat, 55, | Borgerhout | Sucréma | 2171 | 349 |
| COOLS Jozef Frans | T/S | 01.07.1889 | Lange Beeldekensstr., 183, | T/S | De Smalle | 989 | |
| COOLS Louis | Boechout | 16.08.1851 | Bredastraat, 3, | Borgerhout | Willem van den bouillie | 1296 | 392 |
| COPPENS Corneel Louis | T/S | 23.08.1872 | Tulpstraat, 28, | T/S | Bartje | 1841 | 175 |
| COPPENS Petrus Edmond | Beveren/Waas | 31.08.1870 | Pietingbaan, 19, | Wommelgem | Zoete Lies | 2019 | 291 |
| COPPENS Petrus Idisoor | Leuven | 01.04.1878 | Verwersrui, 5, | T/S | de pianist | 2080 | 195 |
| COPS Julien | Borgerhout | 22.02.1866 | Lge Beeldekensstr.,155, | T/S | Schoon Telloor | 160 | |
| CORNELIS Leopold | Ostham | 16.09.1850 | Salm Salmstr., 2, | T/S | De Zeepschotel | 1001 | 4 |
| COSTERMANS Raoul Alex Aimé | Beveren | 12.08.1888 | Florastraat, 1, | Borgerhout | Sarrasani | ||
| COSYN Paul Louis | Borgerhout | 15.10.1878 | Lnge Beeldekensstr.,117, | T/S | Pastoorke | 2046 | 397 |
| COYMAN Joannes | T/S | 10.02.1908 | Frankenstraat, 14, | T/S | Kawaché | ||
| CRABé Alfred Louis Jacques | T/S | 09.07.1911 | Kenislei, 27, | Brasschaat | Mariaburg nr 2 | ||
| CRABé Alfred Louis Jacques | T/S | 09.07.1911 | Kenislei, 27, | Brasschaat | vulpenneke | ||
| CRETS Alfons Antoon | T/S | 17.02.1866 | Statiestraat, 139, | Borgerhout | Terwagne | 1218 | 496 |
| CRETS Louis | Borgerhout | 02.12.1860 | Van der Meijdenstr., 40, | Borgerhout | den Tjiep | 987 | 308 |
| DAENEN Petrus Alfons Marie | T/S | 02.05.1859 | Margravelei, 195, | T/S | Fonske Daenen | 1252 | 147 |
| DAENINCK Henri Leonard | Brugge | 25.11.1867 | Werkstraat, 30, | T/S | de Neus uit de Lentestraat | 1769 | 408 |
| DANSAERT Emiel | T/S | 22.12.1898 | Amsterdamstraat, 3, | T/S | Brave Emiel | ||
| DEBAKKER Jacobus | T/S | 08.09.1873 | Sterlingerstraat, 102/1, | Borgerhout | den trimmer | 1836 | 431 |
| DEBENS Carolus Philippus | T/S | 07.08.1903 | Lange Ridderstraat, 76, | T/S | Den Bloote | ||
| DEBIE Jan Frans | Deurne | 01.01.1896 | Baetensstr., 15, | Deurne | Boschmensch | ||
| DEBOCK Egied Constant | T/S | 15.02.1861 | Tulpstraat, 11, | T/S | Stanley | 100 | |
| DEBROUWER Frans Karel Const | T/S | 10.04.1886 | Rotterdamstraat, 103, | T/S | De Zuure | 732 | |
| DEBROUWER Frans Petrus M. | T/S | 20.06.1879 | Lange Slachterijstr., 48, | T/S | Dreyfus | 517 | |
| DEBROUWER Jan Baptist | T/S | 28.05.1875 | Gijselstraat, 173, | Borgerhout | de Bridge | 1912 | 365 |
| DEBRUYCKER Ferdinand | St Laureys | 11.11.1864 | Dennestraat, 4, | T/S | Petrol | 2162 | 97 |
| DEBRUYN Désiré | T/S | 15.12.1866 | Handelstraat, 65/1 | T/S | de Kokke | 2126 | 336 |
| DEBUCK Hippoliet | T/S | 22.09.1855 | Loosstraat, 44, | T/S | Kleine Patriot | 951 | 391 |
| DECEULAER Dionys August | Herentals | 30.08.1864 | Montenstraat, 116, | Borgerhout | Vader Overste | 1895 | 315 |
| DECHAMP Antoon Jozef | T/S | 20.09.1901 | St Laureisstraat, 95, | T/S | De Vischboer | ||
| DECLEER Edmond Ant. Jozef | T/S | 24.09.1901 | Leeuwlandstraat, 44, | Deurne | Harold Lloyd | ||
| DECOCKER Evarist Jozef | Eke | 24.07.1890 | Fortuinstraat, 2, | T/S | De Puit | ||
| DECOSTER Petrus | Schaarbeek | 13.01.1866 | Blijkhofstr., 34, | Borgerhout | den Brusseleer | 1778 | 390 |
| DECRAECKER Constant Maria | Ranst | 18.02.1878 | Auwerstraat, 7, | Berchem | Schep in | 542 | |
| DECRAECKER Louis | T/S | 17.03.1864 | Provinciestraat, 281, | T/S | Pintje Wit | 1125 | 98 |
| DEDECKERS Henri Leonard | Hoboken | 24.12.1900 | Museumstraat, 26, | T/S | Leon Van Hoboken | ||
| DEFERM Josephus Alfons | T/S | 15.02.1901 | Veldstraat, 40, | T/S | De Spuiter | ||
| DEGEYNST Jan Baptist Anna | T/S | 16.05.1903 | Familiestraat, 46, | T/S | De Congolees | ||
| DEGEYNST Jan Baptist Anna | T/S | 16.05.1903 | Familiestraat, 46, | T/S | Luppe, fi- fi | ||
| DEGREEF Antoon Fr. August | T/S | 28.10.1871 | Zirkstraat, 26, | T/S | Rijstkakker | ||
| DEGREEF August | T/S | 24.09.1895 | Van Kerckhovenstraat, 2, | T/S | Rijke Gust | ||
| DEGRIJZE Petrus Aloys | ZiIllebeke | 27.07.1867 | Cameliastraat, 2, | Berchem | Bourbakki | 2031 | 298 |
| DEGROOF Frans | Lier | 05.03.1901 | Everaertstraat, 59, | T/S | t Bolleke | ||
| DEGROOF Jan Baptist Prosper | T/S | 29.09.1888 | Korte Zavelstraat, 29, | T/S | den doodenzwier | 559 | |
| DEGROOT Frans Ferdinand | T/S | 26.07.1863 | Erwtenstraat, 53, | T/S | Nant van Rome | 1060 | 51 |
| DEGROS Bernard Joseph Guill | St Truiden | 24.05.1886 | Schoenstraat, 52, | Borgerhout | Great Manetou | ||
| DEGRUYTER Jan Baptist | T/S | 15.09.1886 | Lemméstraat, 34, | T/S | den boer van Jefke Lateny | 865 | |
| DEHAES Victor | Begijnendijk | 09.03.1869 | Maasstraat, 79, | T/S | Ratjes | 1493 | 153 |
| DEHERDT Franciscus | Berchem | 03.04.1886 | Brusselstraat, 23, | T/S | de kleine winst | 582 | |
| DEJAEK Karel Eugeen | T/S | 05.08.1897 | Fonteinstraat, 70, | Borgerhout | Schoone Charel | ||
| DEKEYZER Victor Henricus | Kontich | 28.09.1898 | Delftstraat,51, | Borgerhout | Keyser | ||
| DELAET Frans | T/S | 26.01.1853 | Van Campstraat, 14, | T/S | Boer de Laet | 377 | |
| DELAET Gerard | Merksem | 30.12.1872 | Noodwoning | Engels kamp | Kerstmis | 2114 | 82 |
| DELAET Jan | T/S | 18.10.1903 | Patriottenstraat, 53, | Berchem | Jan Vlag | ||
| DELAET Jan | T/S | 18.10.1903 | Patriottenstraat, 53, | Berchem | Jan Vod | ||
| DELAET Jan Frans | Borgerhout | 13.09.1860 | Guldensporenstr., 79, | Borgerhout | den brander | 1800 | 430 |
| DELAUW Jacobus | T/S | 13.06.1862 | Nationalestraat, 99, | T/S | Volle Tafel | 1986 | 183 |
| DELAUWER Gustaaf | Beersel | 07.02.1871 | Beiaardstraat, 1, | Borgerhout | Scheeve Gust | 1787 | 269 |
| DELBAERE Jules Octaaf | Kortrijk | 05.10.1862 | Gentstraat, 107, | T/S | Juleke uit 't Brouwershuis | 1116 | 409 |
| DELEEUW Maurits Petrus Henri | T/S | 14.09.1907 | Aug. Sniedersstr., 12, | T/S | Zwarte piet | ||
| DELEEUW Maurits Petrus Henri | T/S | 14.09.1907 | Aug. Sniedersstr., 12, | T/S | stront in 't zakske | ||
| DELELIE Carolus | T/S | 19.02.1896 | Van den Peerenboom, 58, | Borgerhout | Jupiter | ||
| DELELIE Jan | T/S | 26.07.1906 | Kloosterstraat, 58, | T/S | Allerheiligen | ||
| DELELIE Jan | T/S | 26.07.1906 | Kloosterstraat, 58, | T/S | Spelnagel | ||
| DELELIE Jan Frans | T/S | 21.12.1911 | Sleutelstraat, 27, | T/S | Schoendoosje | ||
| DELLENS Felix Eugenia Walter | Borgerhout | 16.10.1904 | Lange Loobroekstr., 237, | T/S | De Witte | ||
| DEMAERE Eduard Jozef | Waamunster | 30.09.1895 | Kattendijkdok W.K., 18, | T/S | Choucke | ||
| DEMEULDER Jozef Karel | T/S | 13.11.1911 | Hofstraat, 24, | Brasschaat | Mr Van Pottelberghe | ||
| DEMEULDER Jozef Karel | T/S | 13.11.1911 | Hofstraat, 24, | Brasschaat | Prins Bernard | ||
| DEMEYER Georges Frans | T/S | 18.05.1896 | Offerandestraat, 5, | T/S | t Baronneke | ||
| DENISSEN Alfons Jan Bapt. | T/S | 07.04.1886 | Waaistraat, 12, | T/S | de klein rat | 19 | |
| DENONVILLE Arthur Jules Leo | Winghe | 19.11.1863 | Dambruggestr., 242, | T/S | de Koornbijter | 1792 | 129 |
| DENONVILLE Louis Frans | Leuven | 06.12.1883 | Verwersrui, 9, | T/S | de Korenbijter | 352 | |
| DEPAUW Frans Louis Jozef | T/S | 04.06.1899 | Diepestraat, 135, | T/S | l'eau chaud | ||
| DEPAUW Richard Adolf | Gent | 18.06.1853 | Van Urselstr., 34, | T/S | warm water | 137 | |
| DERAEYMAEKERS Joseph | Borgerhout | 04.01.1862 | Korte Gaanweg, 1/5, | T/S | Jef Sigaar | 1236 | 80 |
| DERIDDER Frans | Lier | 16.05.1885 | Paleisstraat, 107, | T/S | de kleine Schieter | 490 | |
| DERIDDER Leo Frans | Lier | 16.04.1888 | Dijk Noord, 15, | Linkeroever | De Mosselharing | ||
| DERIDDER Leo Frans | Lier | 16.04.1888 | Dijk Noord, 15, | Linkeroever | de Prelaat | ||
| DERIDDER Lodewijk Jozef | Borgerhout | 12.04.1907 | Helmstraat, 59, | Borgerhout | Kindje Jezus ( ernstig) | ||
| DERIDDER Ludovicus | T/S | 03.07.1901 | Schijnwerpersstr., 78, | T/S | De Kleine Schieter | ||
| DERWEDUWEN Theodulus | Stekene | 24.03.1877 | Lange Leemstraat, 386, | T/S | Jules den hond | 526 | |
| DESMEDT Frans August | Roeselare | 18.03.1890 | Turnhoutse baan, 191, | Borgerhout | Den Apache | ||
| DESMEDT Willem Jozef | T/S | 12.02.1892 | St Jacobsmarkt, 95, | T/S | Van Hol | ||
| DESMET August | St Niklaas | 11.08.1858 | Cobdenstraat, 4, | T/S | De Soepkop | 1750 | 36 |
| DESMET Henri Jacob Theof. | T/S | 04.08.1881 | Lange Ridderstraat,53, | T/S | de Zot | 2079 | 35 |
| DESSY Alexander Joseph | Mazy(Namen) | 01.11.1866 | Pesthofstraat, 7, | T/S | de Waal | 2007 | 286 |
| DESUTTER Francies | St Martens Latem | 17.01.1898 | Lange Zavelstraat, 40, | T/S | Rosse Frans | ||
| DETROCH Jan Baptist | T/S | 11.03.1906 | Cockerillkaai, 16, | T/S | Vasten | ||
| DETURCK Joannes Ernest | Oostende | 05.01.1885 | Mellaertstraat, 4, | Borgerhout | den Doove | 694 | |
| DEVISSER Antoon Paul | T/S | 16.08.1900 | Kloosterstraat, 23, | T/S | Changé | ||
| DEVLEESHOUWER Emiel Guill. | Borgerhout | 12.09.1910 | Gitschotelveldstr., 3, | Borgerhout | Lompen Dolf | ||
| DEVOLDER Leonardus | T/S | 02.02.1886 | Grote Kauwenberg, 27, | T/S | Snor | ||
| DEVOS Henricus Joannes | T/S | 25.10.1893 | Korte Zavelstraat, 18, | T/S | Rik de Neus | ||
| DEVOS Joannes Nicolaas | T/S | 02.10.1905 | De Gilmanlei, 36, | Deurne | Harold Lloyd | ||
| DEVOS Lodewijk Jozef Marie | T/S | 27.01.1858 | Oudstrijdersstr.,72, | Borgerhout | de Kleermaker | 1811 | 305 |
| DEWINTER Norbert Gustaaf | Zoerle Parwijs | 31.12.1899 | Geuzenstraat, 17, | T/S | Compagnie | ||
| D'HEUR Jan Frans | Borgerhout | 01.02.1878 | Beckstraat, 7, | Borgerhout | de kleine pijp | 436 | |
| D'HEUR Willem Joannes Fr. | Borgerhout | 25.09.1914 | Beekstraat, 7, | Borgerhout | De Rosse | ||
| D'HONDT Frans Petrus Maria | T/S | 12.05.1905 | Montignystraat, 49, | T/S | Broodkorf | ||
| DIEPENDAELE Em. Martin Brix. | St Lievens/Essen | 25.01.1867 | Krijtstraat, 24, | T/S | De Peeboer | 1901 | 259 |
| DIEPENDAELE Honoré | Essen | 10.04.1859 | Tolstraat, 32, | T/S | Langen Dré | 1547 | 105 |
| DIEPENDAELE Jules Henri | T/S | 31.03.1886 | Bouwmeesterstr.,4, | T/S | Schoone Jules | 130 | |
| DIEPENDAELE Romanus Ed. | T/S | 13.07.1888 | Boomgaardestraat, 284, | T/S | de Tutterfles | 541 | |
| DIERCKX Edward Jan Marie | T/S | 05.05.1870 | Schneidertstr., 3, | T/S | Schele Dierckx | 1783 | 133 |
| DIERCKX Jan Baptist Maria | T/S | 15.12.1894 | Dambruggestraat, 224, | T/S | Den Tist | ||
| DIERCKX Joseph Carolus | Turnhout | 02.08.1901 | Floralienlaan, 435, | Berchem | Luppekasuffel | ||
| DIERCKX Joseph Carolus | Turnhout | 02.08.1901 | Floralienlaan, 435, | Berchem | Ghandi | ||
| DIERICKX Petrus Jozef | Turnhout | 09.06.1898 | Offerandestraat, 110, | T/S | Bob | ||
| DIJCK Frans Gummarus | Lier | 12.07.1875 | Vlagstraat, 16, | T/S | Boomkruiper | 2193 | 383 |
| DIJCK Jozef Petrus | Lier | 04.10.1872 | Langstraat, 154, | Borgerhout | Jef de Leugenaar | 506 | |
| DILEWIJNS Frans | T/S | 23.05.1892 | Diepestraat, 151/1, | T/S | Kegel | ||
| DILEWIJNS Louis Frans | T/S | 28.05.1890 | Lange Pothoekstraat, 26, | T/S | Advocaat | ||
