Koetsiers en Taxivoerders te Antwerpen 1878-1921

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 48863-48874, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen

 


Dit is het register op de in het Stadsarchief aanwezige 12 dozen archief met dossiers van koetsiers en taxivoerders.
Het bevat niet alleen Antwerpenaars, maar heel wat “Hollanders”, Limburgers en West-Vlamingen.

 

ALFABETISCH REGISTER

 

Dossier
nummer
Naam   Geboortegegevens Collegiaal
Besluit
  Koetsier
nummer
Modern
Archief
familienaam voorna(a)m(en) plaats datum datum jaar MA
798 ADRIAENSSENS Corneel Henri Antwerpen 22.10.1877 06.02.1912 1912 48872
498 AERTS Guilelmus Antwerpen 1864 25.04.1885 1885 1397 48869
674 AERTS Emiel Joannes Antwerpen 20.12.1865 08.11.1910 1910 48871
12 AGEMANS Jan Gierle 23.03.1855 15.02.1879 1879 48863
101 AGEMANS Constant Gierle 11.09.1857 05.05.1885 1885 48864
1144 ALAERS Gummaar Louis Lier 14.04.1885 15.06.1920 1920 48874
1160 ALBRECHT Louis Antwerpen 12.09.1878 05.08.1920 1920 48874
459 ANDRIESSENS Albert François Antwerpen 1862 29.10.1883 1883 1245 48868
557 ANTHONISSEN Hubertus Jan Antwerpen 05.06.1870 03.07.1907 1907 48870
510 ANTHONY Jozef Louis Antwerpen 1848 15.06.1866 1866 619 48869
668 ANTOINE René Alfons Maria Antwerpen 07.01.1884 16.09.1910 1910 48871
686 ANTOINE Petrus Leo Antwerpen 16.09.1882 17.01.1911 1911 48871
678 ANTOINE Diedonné Corn. Joz. Maria Mechelen 12.11.1878 22.11.1910 1910 48871
822 ANTONIS Victor Beerssel 09.12.1889 16.04.1912 1912 48872
268 APERS Cornelius Antwerpen 18.11.1859 01.03.1880 1880 1032 48866
598 APPERMANS Jan Eygen-Bilsen 31.12.1862 04.12.1908 1908 48870
909 ARINGHOFF Jan Baptist Clement Antwerpen 01.09.1889 29.04.1913 1913 48873
1027 ARNOUTS Jacobus Brasschaat 25.03.1872 11.11.1919 1919 48874
720 ARNOUTS Jan Frans Brecht 27.11.1888 01.09.1911 1911 48871
375 ASSELBERGHS Corneel Borgerhout 13.11.1852 21.04.1870 1870 48867
59 AUBRY Alexandre Antoon Antwerpen 16.01.1847 22.04.1865 1865 573 48863
329 AVAERT Andreas Frans Antwerpen 18.02.1878 14.03.1895 1895 48867
165 AVONDS Carolus Jan Marinus Thielen 12.12.1848 19.05.1890 1890 1701 48865
632 BAERT Henri Alphons Beveren Waes 02.04.1874 28.02.1910 1910 48871
323 BAES Achiel Frans Brugge 28.10.1864 25.05.1887 1887 1584 48866
560 BAES Alexander Joseph Frans Berchem 17.09.1889 03.09.1907 1907 48870
783 BAETEN Jan Edmond Merksplas 27.08.1882 05.02.1908 1908 48872
172 BAETEN Karel Jozef Merksplas 05.04.1867 1894 1894 1905 48865
159 BAETEN François Willebrord Merksplas 15.02.1872 04.05.1898 1898 2026 48865
512 BAETENS Joannes Antwerpen 22.09.1863 09.05.1905 1905 48869
67 BAETES Florentinus Jozef Antwerpen 09.06.1872 02.05.1889 1889 1658 48863
661 BALAËS Joseph Edmond Calloo 14.07.1883 19.08.1910 1910 48871
1182 BALBAERT Leo Camiel Lys- les Lamay (Fr) 15.06.1882 02.08.1920 1920 48874
1002 BALLY Jan Baptist Constant Brasschaat 26.01.1876 09.09.1919 1919 48874
1059 BASTENI Jozef Frans Antwerpen 29.11.1885 19.01.1920 1920 48874
523 BASTIAENS Lodewijk Marinus Ant. Antwerpen 01.05.1885 48869
573 BASTIAENS Petrus Leopold Corneel Antwerpen 28.08.1873 11.12.1907 1907 48870
707 BASTIAENSEN Dionys Theodoor Antwerpen 09.07.1882 20.06.1911 1911 48871
564 BASTIAENSENS Alfons Laurent Antwerpen 12.06.1877 24.09.1907 1907 48870
325 BAX August Matthieu Turnhout 1855 1883 1883 1255 48866
368 BAX Frans Gustaaf Antwerpen 04.10.1881 07.06.1900 1900 2128 48867
761 BAZELIER Adriaan Steenbergen (Holand) 01.02.1853 01.08.1905 1905 48872
599 BEDEER Joseph Corneel Wilmarsdonck 11.10.1883 04.12.1908 1908 48870
764 BEDEER Josef Cornelius Wilmarsdonck 11.10.1883 07.11.1905 1905 48872
816 BEDEER Joseph Wilmarsdonck 20.09.1867 23.04.1912 1912 48872
553 BEERNAERT Gustaaf Modestus Thourout 26.05.1875 01.05.1907 1907 48870
687 BEFFIE Elias Joseph Rotterdam 02.08.1885 17.01.1911 1911 48871
696 BEHIELS Antoon Jaak Antwerpen 05.07.1884 21.03.1911 1911 48871
492 BEIJNEN Joseph Franciscus Schelle 18.07.1868 15.03.1904 1904 48869
202 BEIRNAERT Vital Laurent Antwerpen 21.11.1876 23.11.1900 1900 2149 48865
136 BEKAERT Petrus Joseph Weelde 17.04.1878 16.04.1896 1896 1959 48864
532 BEKKERS Ludovicus Antwerpen 10.03.1883 02.03.1906 1906 48869
402 BELLOY Joannes Ludovicus Borgerhout 21.04.1871 12.02.1900 1900 2109 48868
422 BELLOY Eduardus Maria Borgerhout 17.04.1877 02.07.1900 1900 2131 48868
324 BEMINDT Fortuné Hasselt 1857 08.04.1881 1881 1064 48866
642 BEMMERL Jozef Gutenfurst ( Duitsl) 18.03.1874 27.05.1910 1910 48871
962 BERGMANS Hendrik Desschel 09.11.1865 22.08.1913 1913 48873
213 BERNAERTS Emiel Victoor Jacob Antwerpen 22.10.1853 29.08.1883 1883 1231 48865
602 BESSEMS Jacobus Berchem 02.08.1845 25.06.1864 1864 546 48870
370 BESSEMS Jan Lodewijk Paul Antwerpen 07.03.1877 31.07.1900 1900 2134 48867
46 BESSON August Willem Antwerpen 01.05.1863 27.08.1890 1890 1714 48863
469 BEUMERS Jan Hendrik Putte- Capellen 01.02.1858 29.04.1896 1896 1960 48868
214 BEUNEN Jan Petrus Corneel Antwerpen 21.09.1887 19.06.1914 1914 48865
404 BEYENS Jan Jacob Meerhout 05.10.1860 19.03.1898 1898 2022 48868
985 BEYENS Remi Meerhout 07.10.1877 29.07.1919 1919 48873
295 BEYNEN Isidoor Antwerpen 24.09.1876 24.08.1896 1896 1976 48866
505 BLANKAERT Carolus Assebrouck/Hazebrouck 09.07.1850 08.06.1867 1867 650 48869
335 BLOMMAERTS Jan Louis Langdorp 21.06.1865 13.06.1894 1894 1892 48867
170 BLONDé Constantinus Adinkerke 26.09.1857 15.11.1883 1883 1253 48865
1107 BOEYNAEMS Jozef Hoboken 15.06.1887 03.05.1920 1920 48874
946 BOGAERTS Petrus Antwerpen 02.04.1886 25.07.1913 1913 48873
771 BOGAERTS Karel Jan Gent 30.11.1880 15.05.1906 1906 48872
1227 BOLLENBERG Henri Jozef Breeden(e) 12.09.1869 18.02.1921 1921 48874
1226 BONGERS Jacobus Hubertus Stevensweerdt 04.04.1877 21.01.1921 1921 48874
833 BOONEN Guilielmus Antwerpen 01.09.1888 48872
815 BOONEN Michael Bocholt 03.04.1863 16.04.1912 1912 48872
892 BOONEN Jan Baptist Testelt 29.07.1889 11.03.1913 1913 48873
781 BORGERS Joseph Webbecom 27.10.1882 31.07.1907 1907 48872
328 BORREMANS Edmond Leopold Hal 17.08.1862 08.06.1899 1899 2073 48867
77 BORRENBERG Arthur Jan Antwerpen 28.01.1867 30.05.1885 1885 48864
362 BOUDINY Jan Eduard Deurne 27.11.1873 29.08.1899 1899 2096 48867
364 BOUDINY Frans Louis Deurne 30.08.1867 01.01.1902 1902 2208 48867
327 BOUTREUR Camiel Bay City(USA) 17.06.1877 12.05.1901 1901 2167 48867
473 BOUVIEZ Constant Antwerpen 08.08.1870 01.07.1903 1903 48868
627 BOUW Karel Berchem 04.09.1864 01.02.1910 1910 48871
1074 BRACKE Leopold Saffelaere 10.04.1888 02.02.1920 1920 48874
951 BRAECKMANS Hendrik Jan Hoogstraten 10.03.1875 22.08.1913 1913 48873
442 BRAEM Judocus Herenthout 1850 22.06.1870 1870 768 48868
682 BREESCH Wilhelm Thurin Nord Antwerpen 28.08.1887 20.12.1910 1910 48871
650 BRENDERS Peeter Jacobus Antonius Antwerpen 18.03.1875 17.06.1910 1910 1746 48871
434 BRENDERS Felix Petrus Antwerpen 24.08.1876 28.02.1894 1894 1859 48868
773 BRENDERS Petrus Alfons Antwerpen 01.06.1871 21.08.1917 1917 48872
863 BRENDERS Antoon Frans Antwerpen 23.08.1869 13.11.1912 1912 48873
384 BROCKEN Theophiel Marie Wijneghem 22.07.1875 02.10.1914 1914 48867
39 BROCKEN Petrus Jan Gustaaf Antwerpen 12.07.1868 25.06.1884 1884 1293 48863
40 BROCKEN Michel Victor Antwerpen 07.07.1871 18.06.1887 1887 1590 48863
38 BROCKEN Antoon Louis Antwerpen 27.04.1864 01.07.1880 1880 48863
620 BROOS Pieter Joseph Austruweel 11.10.1884 31.12.1909 1909 48870
405 BROUWERS Henri St Kath. Waver 26.05.1883 06.09.1901 1901 48868
549 BROUWERS Theophiel St. Kath. Waver 14.04.1882 02.03.1907 1907 2125 48869
824 BRUGGEMAN Omer St Niklaas ( O- Vl) 16.10.1881 23.04.1912 1912 48872
261 BRUSSELEERS Karel Oud Turnhout 02.02.1844 12.10.1894 1894 1914 48866
262 BRUSSELEERS Alfons Antwerpen 22.07.1875 07.08.1897 1897 2005 48866
432 BU(E)LENS Gummarus Bernardus Lier 18.07.1876 13.11.1894 1894 1916 48868
178 BUELENS Josephus Leefdaal 1865 26.08.1892 1892 1799 48865
897 BUIJENS Edmond Petrus Antwerpen 15.04.1886 05.09.1912 1912 48873
251 BUIJS Louis Honoré Haesdonck 1870 03.05.1887 1887 1581 48866
378 BUSCOPS Petrus Ludovicus Berchem 14.11.1869 20.06.1885 1885 1367 48867
389 BUSCOPS Dominik Berchem 10.04.1871 20.09.1888 1888 48867
241 BUSCOPS Willem Schilde 1845 26.02.1885 1885 1341 48865
326 BUSSCHOTS Gummarus Joseph Lier 25.08.1859 05.04.1883 1883 48867
745 CALIS Joseph Corneel Antwerpen 25.01.1887 28.11.1911 1911 48872
758 CALLIER Karel Wanneghem- Lede 23.01.1853 01.08.1905 1905 48872
28 CALLUY Jacobus Antwerpen 03.08.1867 17.10.1884 1884 48863
767 CAMMERS Petrus Victor Rumpst 09.02.1864 02.02.1906 1906 48872
396 CAMPS Henri Frans Rymenam 1856 23.03.1883 1883 1191 48867
952 CAPON Albert Joseph Heyd 18.11.1873 29.08.1913 1913 48873
565 CAROLUS Leopold Julius Antwerpen 28.08.1859 05.11.1907 1907 48870
220 CARREMANS Petrus Frans Pael 23.04.1872 26.06.1914 1914 48865
185 CASTEELS Jan Georges Antwerpen 06.03.1873 16.03.1897 1897 1991 48865
1005 CAUWENBERGH Alfons Scherpenheuvel 13.01.1881 23.09.1919 1919 48874
462 CAUWENBERGHS Thomas Victor Gheel 29.12.1873 07.02.1901 1901 2156 48868
784 CELS Joseph Louis Becquevoort 16.04.1870 05.02.1908 1908 48872
256 CEULEMANS Franciscus Joannes Schooten 25.05.1864 07.06.1895 1895 1932 48866
729 CEUNEN Louis Maria Joseph Antwerpen 13.10.1889 29.09.1911 1911 48872
600 CHRISTIAENS Polydoor Zwijnaerde 23.01.1863 05.01.1909 1909 48870
504 CLAES Jan Cornelius Duffel 1850 05.07.1876 1876 965 48869
15 CLAES Alfons Frans Boom 1852 31.07.1882 1882 1152 48863
451 CLAES Jan Baptist Christiaan Antwerpen 27.07.1878 20.10.1903 1903 48868
866 CLAES Augustinus Ludov. Maria Antwerpen 05.02.1888 13.11.1912 1912 48873
737 CLAES Josephus Meerhout 11.03.1875 05.01.1920 1920 48872
690 CLAES Eugeen Jan Karel Merxem 04.07.1884 20.12.1910 1910 48871
184 CLAESENS Albertus Antwerpen 09.11.1877 17.07.1902 1902 2240 48865
1209 CLAESSENS Karel Linth 23.04.1877 28.12.1920 1920 48874
651 CLOOTS Louis Maria Jan Antwerpen 23.04.1885 05.07.1910 1910 48871
673 CLOOTS Juul Jan Baptist Antwerpen 17.04.1875 19.10.1910 1910 48871
923 CLOOTS Lodewijk Wiekevorst 06.11.1889 10.06.1913 1913 48873
1241 COENE Leo Livinus Gent 03.09.1875 17.05.1921 1921 48874
1050 COLANS Corneel Gust Philip Maria Antwerpen 12.05.1886 05.01.1920 1920 48874
176 COLART Jan Egidius Antwerpen 03.11.1878 25.06.1902 1902 2237 48865
400 COLIGNON Antoon Jozef Antwerpen 14.06.1876 27.11.1899 1899 2103 48867
349 CONRADI Bernard Antoon Antwerpen 11.06.1876 25.05.1901 1901 2171 48867
727 CONVENTS Joannes Josephus Boom 30.06.1889 15.09.1911 1911 48872
392 COOLS Louis Bouchout 1851 11.07.1884 1884 1296 48867
989 COOLS Jozef Frans Antwerpen 01.07.1889 26.08.1919 1919 48873
334 COOMANS Hippolyte Octave St Josse ten Noode 17.08.1876 29.11.1893 1893 1838 48867
872 COORMAN Alphons Julien Herseaux (W- Vl) 12.05.1877 10.12.1912 1912 48873
670 COOYMANS Karel Godefridus Beerse 27.02.1868 09.09.1919 1910 48871
175 COPPENS Cornelius Ludovicus Antwerpen 25.08.1872 12.12.1893 1893 1841 48865
291 COPPENS Pieter Edmundus Beveren 31.08.1870 06.02.1898 1898 2019 48866
195 COPPENS Isidoor Petrus Leuven 01.03.1878 05.07.1899 1899 2080 48865
1149 COPPENS Prosper Adolf Zele 23.08.1886 15.06.1920 1920 2159 48874
191 COPPENS Jacobus Constant Austruweel 05.01.1885 09.01.1902 1902 2212 48865
145 COPPENS Jan Baptist Antwerpen 21.04.1856 26.11.1879 1879 1028 48864
160 COPS Juliaan Borgerhout 22.02.1866 29.03.1884 1884 48865
4 CORNELIS Leopold Ostham 1850 27.11.1878 1878 1001 48863
1214 CORNET Jan Joseph Denis Theux 25.06.1885 07.01.1921 1921 48874
799 CORNILLY Medardus Meetkerke ( W- Vl) 24.12.1876 09.01.1912 1912 48872
397 COSYN Paulus Ludovicus Borgerhout 15.10.1878 16.09.1898 1898 2046 48867
615 COUNE Hendrik Lodewijk Antwerpen 09.04.1883 22.10.1909 1909 48870
935 COVENTS Corneel Berchem 02.11.1879 13.06.1913 1913 48873
308 CRETS Louis Borgerhout 1860 25.01.1878 1878 987 48866
496 CRETS Antoon Alfons Antwerpen 17.02.1866 29.06.1883 1883 1218 48869
420 CRETS Constantinus Antwerpen 1872 13.11.1890 1890 1722 48868
622 CREVE Florimond Antwerpen 15.06.1887 18.01.1910 1910 48870
819 CREVE Edmond Moerbeke 02.06.1883 10.05.1912 1912 48872
1117 CROES Matheus Joannes Jacobus Antwerpen 23.09.1874 21.05.1920 1920 48874
1048 CRYNS Michael Jacobus Antwerpen 29.08.1882 18.11.1919 1919 48874
147 DA(E)NEN Petrus Alfons Maria Antwerpen 02.05.1959 14.11.1883 1883 1252 48864
408 DAENINCK Hendrik Leonard Brugge 23.11.1867 24.02.1892 1892 1769 48868
738 DALLENES Ferdinand Antwerpen 27.11.1887 15.11.1911 1911 48872
933 DALLENES Guilielmus Hubertus Turnhout 02.05.1879 03.06.1913 1913 48873
1249 DAMS Theodoor Tongerloo 30.12.1886 04.07.1921 1921 48874
584 DANCKERS Aloysius Antwerpen 07.07.1880 07.08.1908 1908 48870
431 DEBAKKER Jacobus Antwerpen 08.09.1873 26.10.1893 1893 1836 48868
924 DEBAKKER Jozef Borgerhout 18.02.1873 13.06.1913 1913 48873
625 DEBAPTISTE Petrus Constant Antwerpen 10.08.1875 01.02.1910 1910
790 DEBELDER Gerardus Borgerhout 08.10.1872 01.04.1910 1910 48872
1233 DEBIE Jozef Louis Antwerpen 02.02.1882 11.03.1921 1921 48874
760 DEBLED Nestor Jan Jos Gembroux ( Namen) 23.03.1869 01.08.1905 1905 48872
1102 DEBLIECK Eduard Wachtebeke 05.08.1883 16.04.1920 1920 48874
100 DEBOCK Egied Constant Antwerpen 15.02.1861 20.05.1879 1879 48864
1039 DEBOOSERIE Camile Corneel Marie Hemiksem 07.10.1886 18.11.1919 1919 48874
664 DEBRAEY Jan Joseph Frans Borgerhout 23.03.1879 09.09.1910 1910 48871
365 DEBROUWER Jan Baptiste Antwerpen 28.06.1875 25.09.1894 1894 1912 48867
381 DEBROUWER Gerard Petrus Maria Antwerpen 20.07.1870 05.10.1896 1896 1981 48867
517 DEBROUWER Frans( bijnaam Dreyfus) Antwerpen 20.07.1879 01.08.1915 1915 48869
732 DEBROUWER Frans Carolus Constant Antwerpen 10.04.1886 31.10.1911 1911 48872
239 DEBRUIJN Petrus Frans Antwerpen 1867 07.09.1883 1883 1235 48865
97 DEBRUYCKER Ferdinand St Laureys 11.11.1864 16.03.1901 1901 2162 48864
336 DEBRUYN Désiré Antwerpen 15.12.1866 07.05.1885 1885 48867
391 DEBUCK Hippolite Antwerpen 22.09.1855 01.09.1875 1875 951 48867
315 DECEULAER Dionys August Herentals 30.08.1864 21.06.1894 1894 1895 48866
611 DECLERCQ Amabilis Gustaaf Isidoor Koolkerke (Brugge) 07.02.1857 13.02.1890 1890 1691 48870
487 DECOCK Joannes Frans Ranst 02.01.1869 10.11.1902 1902 48869
73 DECOMBES Matheus Lodewijk Antwerpen 17.09.1847 31.10.1913 1913 48863
975 DECONINCK Gustaaf Louis Antwerpen 10.04.1888 24.06.1919 1919 48873
390 DECOSTER Petrus Schaarbeek 13.01.1866 04.05.1892 1892 1778 48867
98 DECRAECKER Louis Antwerpen 17.03.1864 06.04.1882 1882 1125 48864
542 DECRAECKER Constant Maria Ranst 18.02.1878 03.08.1906 1906 48869
862 deDECKER Louis Antwerpen 01.04.1881 13.11.1912 1912 48873
527 DEFOORDT Oscar Jan Antwerpen 29.10.1887 02.10.1914 1914 48869
236 DEGRES Joannes Antwerpen 31.07.1873 26.01.1895 1895 1920 48865
298 DEGRIJSE Petrus Alouisius Zillebeke 27.07.1867 09.06.1898 1898 2031 48866
559 DEGROOF Jan Baptista Prosper Antwerpen 29.09.1888 03.09.1907 1907 48870
51 DEGROOT François Ferdinand Antwerpen 26.07.1863 15.02.1881 1881 1060 48863
865 DEGRUIJTER Joannes Baptista Antwerpen 15.09.1886 13.11.1912 1912 48873
750 DEGRUYTER Josef Frans Antwerpen 12.05.1888 19.12.1911 1911 48872
153 DEHAES Victor Begijnendijk 09.03.1869 04.11.1885 1885 1493 48865
1184 DEHALLE Florimond Karel Antwerpen 13.10.1886 01.09.1920 1920 48874
887 DEHERDT Louis Joseph Antwerpen 11.12.1893 09.08.1912 1912 48873
582 DEHERDT Frans Berchem 03.04.1886 30.06.1908 1908 48870
973 DEHERT Karel Jan Berchem 27.09.1871 09.05.1919 1919 48873
116 DEHEUSCH Petrus Franciscus Antwerpen 18.11.1873 25.04.1898 1898 2025 48864
919 DEHULSTERS Karel Louis Antwerpen 27.02.1885 13.06.1913 1913 48873
430 DELAET Joannes Frans Borgerhout 1860 27.08.1892 1892 1800 48868
82 DELAET Gerardus Merxem 30.12.1872 16.03.1900 1900 2114 48864
377 DELAET Frans Gustaaf Antwerpen 26.01.1853 10.08.1871 1871 48867
830 DELAET Augustinus Frans Antwerpen 25.01.1870 26.03.1912 1912 48872
555 DELANDTSHEER Odilon Petrus Dendermonde 29.06.1884 03.07.1907 1907 48870
117 DELATHOUWER Cornelius Antwerpen 23.05.1873 27.02.1894 1894 1858 48864
177 DELAUSNAY Philip Antwerpen 22.05.1876 05.05.1914 1914 48865
183 DELAUW Jacobus Antwerpen 13.06.1862 12.12.1896 1896 1986 48865
460 DELAUW Jan Antwerpen 12.11.1865 04.01.1902 1902 2211 48868
269 DELAUWER Gustaaf Beerssel 07.02.1871 22.06.1892 1892 1787 48866
61 DELAUWER Donisius Schrieck 27.04.1882 23.05.1899 1899 48863
409 DELBAERE Jules Octave Kortrijk 22.10.1862 11.03.1882 1882 1116 48868
978 DELBAERE Frans Antwerpen 11.11.1885 08.07.1919 1919 48873
992 DELEEUW Henri Boom 01.05.1880 19.08.1919 1919 48873
765 DELEIJN Edmond Bernard Lapscheure ( W- Vl) 24.10.1859 02.12.1905 1905 48872
227 DELHAYE Franciscus Joseph Geluwe ( W- Vl) 1850 12.07.1899 1899 2085 48865
228 DELHAYE Remy Renatus Antwerpen 10.08.1881 31.07.1899 1899 2090 48865
1237 DELMOITIE Jan Baptist Arnold Vilvoorde(n) 04.04.1885 26.04.1921 1921 48874
934 DELOENEN Jan Leopold Antwerpen 17.02.1888 03.06.1913 1913 48873
842 DELOOSE August Borgerhout 06.03.1889 09.08.1912 1912 48872
623 DELOOSE Jan Frans Londerzeel 30.11.1867 01.02.1910 1910 48870
446 DEMAEYER Petrus Jan Burcht 05.06.1883 01.12.1882 1882 48868
219 DEMEIRE Carolus Paulus Antwerpen 1855 08.09.1888 1888 1632 48865
676 DEMEULEMEESTER Jozef Corneel Balthazar Antwerpen 09.03.1873 08.11.1910 1910 48871
667 DEMEULEMEESTER Leopold Frans Houtave ( W- Vl) 20.06.1882 09.09.1910 1910 48871
636 DEMEYER Camiel St. Niklaas 25.09.1865 06.07.1888 1888 48871
19 DENISSEN Alphons Jan Bapt. Antwerpen 07.04.1886 03.01.1903 1903 48863
129 DENONVILLE Arthur Julien Leopold Winge St Georges 1863 23.07.1892 1892 1792 48864
352 DENONVILLE Lodewijk Frans Leuven 1883 02.06.1900 1900 2126 48867
1007 DEPAUW Petrus Frans Antwerpen 15.07.1872 22.10.1919 1919 48874
137 DEPAUW Richard Adolf Gent 18.06.1853 19.01.1884 1884 48864
712 DEPOTTER Jan Baptist Austruweel 20.12.1878 14.07.1911 1911 48871
683 DEPROOST Eduard Oscar Marinus Antwerpen 14.05.1884 20.12.1910 1910 48871
1193 DEPUT Jozef Theophiel Antwerpen 27.12.1886 08.10.1920 1920 48874
520 DEQUINZE Antoon Jan Frans Antwerpen 15.09.1875 27.04.1915 1915 48869
80 DERAEYMAECKERS Jozef Borgerhout 1862 08.09.1883 1883 1236 48864
702 DERAEYMAEKERS Lodewijk Jan Antwerpen 12.08.1890 30.05.1911 1911 48871
840 DERIDDER Joannes Joseph Antwerpen 30.12.1882 09.07.1912 1912 48872
677 DERIDDER Petrus Lodewijk Frans Borgerhout 24.11.1874 19.10.1910 1910 48871
490 DERIDDER Frans(de kleine schieter) Lier 16.05.1885 14.02.1904 1904 48869
808 DEROOST Albertus Joannes Borgerhout 12.10.1885 06.02.1912 1912 48872
794 DEROOVER Fidelis Amandus Calloo 20.10.1873 15.11.1911 1911 48872
1134 DERUDDER Jan Alfons Adolf Astene 07.12.1893 08.08.1923 1923 48874
526 DERWEDUWEN Theodocus Stekene 24.03.1877 02.12.1905 1905 48869
530 DERWEDUWEN Adolf Maria Antoon Stekene 04.04.1847 02.02.1906 1906 48869
171 DESMARES Hendrik Frans Chaam 1837 23.03.1883 1883 1189 48865
980 DESMEDT Jan Adolf Asche 13.01.1882 08.07.1919 1919 48873
36 DESMET August Sint Nicolaes 11.08.1856 17.07.1891 1891 1750 48863
35 DESMET Hendrikus Jacobus Antwerpen 04.08.1881 03.07.1899 1899 2079 48863
348 DESMIT Antoon Corneel Antwerpen 02.06.1883 18.12.1899 1899 2105 48867
860 DESSEIN Godefroi Alphonse Kortrijk 07.11.1878 26.09.1912 1912 48873
617 DESSERS Karel Antwerpen 04.07.1885 23.11.1909 1909 48870
286 DESSY Alexander Jozef Mazij (Namen) 10.11.1866 24.08.1897 1897 2007 48866
926 DESTENAY Arthur Brussel 15.06.1885 10.06.1913 1913 48873
883 DESUTTER Adolphus Lede( O- Vl) 16.07.1889 14.01.1913 1913 48873
694 DETURCK Jan Ernest Oostende 05.01.1885 07.03.1911 1911 48871
893 DEVIS Pieter Laeken 17.01.1887 18.02.1913 1913 48873
135 DEVLEESCHOUWER Karel Louis St Marguerite 12.04.1867 23.12.1902 1902 2251 48864
305 DEVOS Lodewijk Joseph Antwerpen 27.01.1858 06.02.1893 1893 1811 48866
955 DEVOS Jacobus Schooten 13.10.1878 29.08.1913 1913 48873
1243 DEVOS Jan Jozef Schooten 22.03.1885 17.05.1921 1921 48874
1152 DEVOS Hubert Armand Zwijndrecht 09.12.1889 05.07.1920 1920
452 DEVRIES Jan Frans Henri Lier 04.08.1872 19.09.1898 1898 2098 48868
1119 DEVUYST Amandus Joseph Antwerpen 29.05.1887 17.05.1920 1920 48874
93 DEWIJZE Désiré Staden 06.01.1859 24.01.1896 1896 1948 48864
672 DEWILDE Theofiel Zwijndrecht 12.04.1878 19.10.1910 1910 48871
436 D'HEUR Jan Frans Borgerhout 01.02.1878 25.09.1900 1900 48868
578 D'HONDT Joseph Louis Antwerpen 29.11.1880 18.03.1908 1908 48870
753 DIELMAN Henricus Seveneeken 06.01.1878 09.01.1912 1912 48872
796 DIELMAN Felix Wachtebeke 16.11.1882 06.02.1912 1912 48872
105 DIEPENDAELE Honoré Esschen 10.04.1859 21.04.1885 1885 1547 48864
259 DIEPENDAELE Emiel Martin Brixius Godveerdegem 25.01.1867 28.07.1894 1894 1901 48866
130 DIEPENDAELE Julius Henri Antwerpen 31.03.1886 10.01.1903 1903 48864
541 DIEPENDAELE Romanus Eduardus Antwerpen 13.07.1888 03.08.1906 1906 48869
949 DIERCKX Jan Baptist Vosselaer 29.12.1857 22.08.1913 1913 48873
133 DIERCKX Eduard Jan Maria Antwerpen 1870 03.06.1892 1892 1783 48864
383 DIJCK Frans Gummarus Lier 12.07.1875 27.08.1901 1901 2193 48867
589 DIJCK Karel Lier 11.08.1870 09.10.1908 1908 48870
506 DIJCK Jozef Petrus Lier 04.10.1872 14.11.1904 1904 48869
69 DIKKER Abraham Amsterdam 10.01.1882 14.11.1913 1913 48863
1061 DILLEN Karel August Antwerpen 17.07.1877 13.05.1920 1920 48874
355 DIONYS Joseph Frans Thielen 14.05.1859 26.12.1897 1897 2016 48867
643 DIRCX Jan Leopold Antwerpen 18.02.1877 17.05.1910 1910 48871
800 DIRICKX Calixte Frederik Thienen 22.11.1882 27.02.1912 1912 48872
1146 DIRIX Josephus Camillus Antwerpen 25.07.1885 07.05.1920 1920 48874
1235 DIVALIOTIS Alexander Dimitriou Korthio (Griekenl.) 07.09.1875 21.03.1921 1921 48874
66 DOM Joseph Alfons Lier 1873 20.11.1891 1891 1763 48863
709 DONCKERS Adolphe Philip Leuven 04.11.1878 20.06.1911 1911 48871
825 DONCKERS Jan Joseph Leo Leuven 01.03.1877 10.05.1912 1912 48872
755 DONCKERS Joannes Constant Wommelghem 09.03.1873 09.01.1912 1912 48872
29 DRIESEN Henricus Antwerpen 02.09.1878 04.09.1895 1895 1936 48863
210 DRIESEN Alexander Joseph Antwerpen 02.10.1873 05.03.1888 1888 48865
74 DRIESEN Jan Antwerpen 06.01.1868 21.05.1884 1884 48863
710 DRUIJTS Petrus Antwerpen 23.05.1880 27.06.1911 1911 48871
663 DUFOURNY Emiel Adriaan Theodoor Antwerpen 26.02.1888 09.09.1910 1910 48871
629 EGELIE Eugene Laurent Marie Antwerpen 21.12.1886 48871
529 ELEN Henricus Merxem 26.04.1880 07.11.1905 1905 48869
168 ENGELEN Frans Antwerpen 05.04.1864 14.08.1885 1885 1451 48865
654 ENGELS Joseph Joannes Borgerhout 21.11.1882 05.07.1910 1910 48871
461 ENZLIN Joannes Joseph Zierikzee ( Hol.) 1868 04.03.1893 1893 1814 48868
450 EVERAERTS Adriaan Maria Antwerpen 1870 15.04.1903 1903 48868
478 FAES Jan Karel Antwerpen 23.02.1885 23.09.1903 1903 48869
464 FAES Corneel Alfons Vosselaer 18.06.1875 05.06.1903 1903 48868
489 FEYEN Roger Roermond 10.05.1882 20.01.1904 1904 48869
71 FEYENS Frans Louis Loenhout 03.11.1871 1899 1899 2074 48863
