Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 1947 (1), Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
KOETSIERS in de Stad Antwerpen
STANDPLAATSEN voor HUURRIJTUIGEN - Akte van Verhuring voor 1906
| Namen | Straat | Nr | Gemeente | Standplaats | Prijs Stand- plaats |
Alge- meen bedrag |
Getal stand- plaatsen |
|
| 1 | ADRIAENSSENS A. | Verwersrui | 27 | Antwerpen | Noordplaats | 15 | 85 | 2 |
| 2 | ADRIAENSSENS A. | Verwersrui | 27 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 70 | 85 | 2 |
| 3 | AERTS | Lange Clarastraat | Antwerpen | Meir | 40 | 40 | 1 | |
| 4 | AGEMANS C. | Pretoriastraat | 20 | Berchem | Groenplaats | 200 | 375 | 3 |
| 5 | AGEMANS C. | Pretoriastraat | 20 | Berchem | Steenplaats | 160 | 375 | 3 |
| 6 | AGEMANS C. | Pretoriastraat | 20 | Berchem | Zuidstatie | 15 | 375 | 3 |
| 7 | AGEMANS J. | Leeningstraat | 15 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 340 | 2 |
| 8 | AGEMANS J. | Leeningstraat | 15 | Borgerhout | Steenplaats | 160 | 340 | 2 |
| 9 | ANTHONY Wwe | Lge Ridderstraat | 54 | Antwerpen | L. De Waelplaats | 50 | 260 | 6 |
| 10 | ANTHONY Wwe | Lge Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Meir | 40 | 260 | 6 |
| 11 | ANTHONY Wwe | Lge Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Statiekaai | 20 | 260 | 6 |
| 12 | ANTHONY Wwe | Lge Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 65 | 260 | 6 |
| 13 | ANTHONY Wwe | Lge Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 65 | 260 | 6 |
| 14 | ANTHONY Wwe | Lge Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Zuidstatie | 20 | 260 | 6 |
| 15 | APERS C. | Grammeystraat | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 | |
| 16 | AUBRY A. | Gyselstraat | 89 | Borgerhout | Noordplaats | 15 | 15 | 1 |
| 17 | AVAERT | Lge Leemstraat | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 720 | 4 | |
| 18 | AVAERT | Lge Leemstraat | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 720 | 4 | |
| 19 | AVAERT | Lge Leemstraat | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 720 | 4 | |
| 20 | AVAERT | Lge Leemstraat | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 720 | 4 | |
| 21 | BAES A. | Zonstraat | 30 | Antwerpen | Gerechtshof | 230 | 230 | 1 |
| 22 | BAETS J. | Turnhoutse baan | 108 | Deurne | Mechelse plein | 35 | 35 | 1 |
| 23 | BEERNAERT G. | Gemeentestraat | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 | |
| 24 | BEERNAERT Vital | Pyckestraat | 23 | Antwerpen | Meir | 70 | 110 | 2 |
| 25 | BEERNAERT Vital | Pyckestraat | 23 | Antwerpen | Meir | 40 | 110 | 2 |
| 26 | BELLOY J. | Amsterdamstraat | 129 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 360 | 2 |
| 27 | BELLOY J. | Amsterdamstraat | 129 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 360 | 2 |
| 28 | BESSON | Beekstraat | Borgerhout | Tavernierkaai | 215 | 215 | 1 | |
| 29 | BEYEN Jos | Miraeusstraat | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 | |
| 30 | BEYENS | Eikelstraat | 41 | Berchem | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 31 | BOUDENY | Langstraat | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 | |
| 32 | BOUDENY L. | Raapstraat | 33 | Borgerhout | Kunstlei | 620 | 620 | 1 |
| 33 | BOUTREUR C. | Scholiersstraat | Antwerpen | Tavernierkaai | 200 | 200 | 1 | |
| 34 | BRAECKMAN | Kattenbergstraat | 61 | Borgerhout | L. De Waelplaats | 50 | 420 | 3 |
| 35 | BRAECKMAN | Kattenbergstraat | 61 | Borgerhout | Middenstatie | 185 | 420 | 3 |
| 36 | BRAECKMAN | Kattenbergstraat | 61 | Borgerhout | Middenstatie | 185 | 420 | 3 |
| 37 | BROCKEN A. L. | Lge Ypermanstr. | 36 | Antwerpen | Groenplaats | 230 | 600 | 3 |
| 38 | BROCKEN A. L. | Lge Ypermanstr. | 36 | Antwerpen | Middenstatie | 185 | 600 | 3 |
| 39 | BROCKEN A. L. | Lge Ypermanstr. | 36 | Antwerpen | Middenstatie | 185 | 600 | 3 |
| 40 | BROCKEN Victor | Van Rijswijkplaats | 8 | Antwerpen | Groenplaats | 230 | 230 | 1 |
| 41 | BRUSSELEERS | Lge Leemstraat | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 | |
| 42 | BRUYNINCKX C. | Kielsche vest | 84 | Antwerpen | Nijverheidslei | 190 | 190 | 1 |
| 43 | BUSCOPS P. | Langstraat | 140 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 440 | 2 |
| 44 | BUSCOPS P. | Langstraat | 140 | Borgerhout | Statieplaats | 260 | 440 | 2 |
| 45 | BUSCOPS Wwe | Van Immerseelstr. | 67 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 340 | 520 | 2 |
| 46 | BUSCOPS Wwe | Van Immerseelstr. | 67 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 520 | 2 |
| 47 | BUYS L. H. | Cobdenstraat | 41 | Antwerpen | Meir | 45 | 125 | 3 |
| 48 | BUYS L. H. | Cobdenstraat | 41 | Antwerpen | Meir | 40 | 125 | 3 |
| 49 | BUYS L. H. | Cobdenstraat | 41 | Antwerpen | Meir | 40 | 125 | 3 |
| 50 | CALUWé | Scheldestraat | 92 | Antwerpen | Steenplaats | 170 | 170 | 1 |
| 51 | CEULEMANS J. | Gyselstraat | 69 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 350 | 600 | 2 |
| 52 | CEULEMANS J. | Gyselstraat | 69 | Antwerpen | Statieplaats | 250 | 600 | 2 |
| 53 | CLOOSTERMANS Wwe | Everaertstraat | 48 | Antwerpen | St. Jansplaats | 155 | 310 | 2 |
| 54 | CLOOSTERMANS Wwe | Everaertstraat | 48 | Antwerpen | St. Jansplaats | 155 | 310 | 2 |
| 55 | CONRADY | Prinsstraat | 64 | Borgerhout | Kunstlei | 615 | 615 | 1 |
| 56 | COOLS L. | Bredestraat | 137 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 57 | DRIESEN Edouard | Vercammenstraat | 10 | Borgerhout | Nassaustraat | 150 | 350 | 2 |
| 58 | DRIESEN Henri | Vercammenstraat | 10 | Borgerhout | Tavernierkaai | 200 | 350 | 2 |
| 59 | DRIESSEN J. | Prinsstraat | 71 | Borgerhout | Nassaustraat | 155 | 155 | 1 |
| 60 | DYCK Frans | Vestingstraat | 74 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 61 | FEYENS F. | Sterrestraat | 2 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 62 | GEERAERTS | V. Dipenbeekstr | 84 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 63 | GEERNAERT M. | Klappijstraat | 8 | Antwerpen | L. De Waelstraat | 50 | 50 | 1 |
| 64 | GERARD J. | Lozanastraat | 16 | Antwerpen | Gerechtshof | 230 | 230 | 1 |
| 65 | GIVRON A. | Cockerillkaai | 4 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 60 | 120 | 2 |
| 66 | GIVRON A. | Cockerillkaai | 4 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 60 | 120 | 2 |
| 67 | GORET R. | Lge Elzenstraat | 71 | Antwerpen | L. De Waelstraat | 50 | 70 | 2 |
| 68 | GORET R. | Lge Elzenstraat | 71 | Antwerpen | Zuidstatie | 20 | 70 | 2 |
| 69 | HANNES Jan | Bredestraat | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 180 | 1 | |
| 70 | HENNICO C. | Zwijgerstraat | 1 | Antwerpen | Meir | 40 | 40 | 1 |
| 71 | HENNICO Jan | Bestormingsstraat | 16 | Antwerpen | Meir | 40 | 40 | 1 |
| 72 | HICKETICK L. | V. Diepenbeekstr | 47 | Antwerpen | Groenplaats | 225 | 225 | 1 |
| 73 | HOUBEN P. | Paleisstraat | 14 | Antwerpen | Gerechtshof | 225 | 225 | 1 |
| 74 | HUYGENS Frans | Lge Winkelstraat | 16 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 75 | 220 | 2 |
| 75 | HUYGENS Frans | Lge Winkelstraat | 16 | Antwerpen | Paulusplaats | 145 | 220 | 2 |
| 76 | JACOBS Ed. | Lge Kievitstraat | 96 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 365 | 365 | 1 |
| 77 | JANSSENS | Turckstraat | 24 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 78 | JANSSENS H. | Lge Lobroekstraat | 82 | Antwerpen | Meir | 45 | 230 | 2 |
| 79 | JANSSENS H. | Klappijstraat | Antwerpen | Nassaustraat | 160 | 160 | 1 | |
| 80 | JANSSENS H. | Lge Lobroekstraat | 82 | Antwerpen | Nassaustraat | 45 | 230 | 2 |
| 81 | JANSSENS Joseph | Gijselstraat | 95 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 82 | JANSSENS L. | Klipsteeg | 19 | Antwerpen | Noordplaats | 15 | 15 | 1 |
| 83 | JANSSENS Wwe | Begynenstraat | 13 | Antwerpen | Groenplaats | 230 | 860 | 4 |
| 84 | JANSSENS Wwe | Begynenstraat | 13 | Antwerpen | Groenplaats | 230 | 860 | 4 |
| 85 | JANSSENS Wwe | Begynenstraat | 13 | Antwerpen | Groenplaats | 220 | 860 | 4 |
| 86 | JANSSENS Wwe | Begynenstraat | 13 | Antwerpen | Steenplaats | 190 | 860 | 4 |
| 87 | JOOSEN A. J. | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 360 | 2 |
| 88 | JOOSEN A. J. | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 360 | 2 |
| 89 | JORIS Ch. | Hofstraat | 44 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 360 | 2 |
| 90 | JORIS Ch. | Hofstraat | 44 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 360 | 2 |
| 91 | JORIS Wwe | Krugersplein | 18 | Borgerhout | Kunstlei | 610 | 970 | 3 |
| 92 | JORIS Wwe | Krugersplein | 18 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 970 | 3 |
| 93 | JORIS Wwe | Krugersplein | 18 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 970 | 3 |
| 94 | JURGENS H. | Falconrui | Antwerpen | Paulusplaats | 125 | 125 | 1 | |
| 95 | JURISSEN Wwe | Verwersrui | 18 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 70 | 450 | 3 |
| 96 | JURISSEN Wwe | Verwersrui | 18 | Antwerpen | Paulusplaats | 150 | 450 | 3 |
| 97 | JURISSEN Wwe | Verwersrui | 18 | Antwerpen | Tavernierskaai | 230 | 450 | 3 |
| 98 | LAPORTE G. | Eikelstraat | 44 | Berchem | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 99 | LATOUR Ch. | Lge Achteromstr. | 27 | Antwerpen | Mechelse plein | 65 | 65 | 1 |
| 100 | LAURENS Th. | Wijngaardstraat | 36 | Berchem | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 101 | LAUWERS Laurent | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Groenplaats | 230 | 1630 | 11 |
| 102 | LAUWERS Laurent | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 1630 | 11 |
| 103 | LAUWERS Laurent | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 1630 | 11 |
| 104 | LAUWERS Laurent | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Nassaustraat | 160 | 1630 | 11 |
| 105 | LAUWERS Laurent | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Nassaustraat | 160 | 1630 | 11 |
| 106 | LAUWERS Laurent | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Nijverheidslei | 175 | 1630 | 11 |
| 107 | LAUWERS Laurent | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 70 | 1630 | 11 |
| 108 | LAUWERS Laurent | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Steenplaats | 180 | 1630 | 11 |
| 109 | LAUWERS Laurent | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Tavernierskaai | 200 | 1630 | 11 |
| 110 | LAUWERS Laurent | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 60 | 1630 | 11 |
| 111 | LAUWERS Laurent | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Zuiderlei | 35 | 1630 | 11 |
| 112 | LAUWERS Petrus | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Nassaustraat | 170 | 520 | 3 |
| 113 | LAUWERS Petrus | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Nassaustraat | 170 | 520 | 3 |
| 114 | LAUWERS Petrus | Nikkelstraat | 18 | Antwerpen | Steenplaats | 180 | 520 | 3 |
| 115 | LEYS J. | Kersbeekstraat | 41 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 355 | 355 | 1 |
| 116 | LIBOT F. | Klappijstraat | 75 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 117 | LOQUET J. | Diepestraat | 71 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 70 | 70 | 1 |
| 118 | MANNAERTS V. | Paleisstraat | 114 | Antwerpen | Gerechtshof | 225 | 225 | 1 |
| 119 | MANS J. | Muizenstraat | 13 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 70 | 380 | 3 |
| 120 | MANS J. | Muizenstraat | 13 | Antwerpen | St. Jansplaats | 160 | 380 | 3 |
| 121 | MANS J. | Muizenstraat | 13 | Antwerpen | St. Jansplaats | 160 | 380 | 3 |
| 122 | MATTHYS J. | Eikelstraat | 32 | Berchem | Groenplaats | 230 | 230 | 1 |
| 123 | MEERSMANS | Ruysbroeckstraat | 85 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 124 | MEEUSEN A. | Klappijstraat | 52 | Antwerpen | Kunstlei | 610 | 970 | 3 |
| 125 | MEEUSEN A. | Klappijstraat | 52 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 970 | 3 |
| 126 | MEEUSEN A. | Klappijstraat | 52 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 970 | 3 |
| 127 | MILANTS F. | Brantstraat | Antwerpen | Meir | 40 | 40 | 1 | |
| 128 | MOLENBERGHS F. | Jan Palfijnstraat | Antwerpen | Statieplaats | 265 | 265 | 1 | |
| 129 | NESEN L. | Richardstraat | 4 | Antwerpen | Paulusplaats | 155 | 155 | 1 |
| 130 | NESY J. A. | Hollandsche straat | 40 | Antwerpen | Groenplaats | 230 | 230 | 1 |
| 131 | NUYENS | Hoogstraat | 27 | Antwerpen | Meir | 50 | 95 | 2 |
| 132 | NUYENS | Hoogstraat | 27 | Antwerpen | Meir | 45 | 95 | 2 |
| 133 | PACQUé Ch. | Isabellalei | 4 | Antwerpen | Middenstatie | 185 | 185 | 1 |
| 134 | PAUWELS E. | Lge Beursstraat | 25 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 540 | 3 |
| 135 | PAUWELS E. | Lge Beursstraat | 25 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 540 | 3 |
| 136 | PAUWELS E. | Lge Beursstraat | 25 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 540 | 3 |
| 137 | PEETERS | Kunstlei | 1 | |||||
| 138 | PEETERS Const. | Langstraat | 30 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 139 | PEETERS F. | Brouwerijstraat | 112 | Antwerpen | Gerechtshof | 235 | 410 | 2 |
| 140 | PEETERS F. | Brouwerijstraat | 112 | Antwerpen | Nijverheidslei | 175 | 410 | 2 |
| 141 | PEETERS J. | Leopoldstraat | 53 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 142 | PEETERS P. | Lge Bisschopstraat | 78 | Antwerpen | Groenplaats | 215 | 215 | 1 |
| 143 | PEETERS Petr. | Lge Elzenstraat | 72 | Antwerpen | Groenplaats | 220 | 450 | 2 |
| 144 | PEETERS Petr. | Lge Elzenstraat | 72 | Antwerpen | Groenplaats | 230 | 450 | 2 |
| 145 | PERSY | Provinciestraat | 230 | Antwerpen | Kunstlei | 655 | 695 | 2 |
| 146 | PERSY | Provinciestraat | 230 | Antwerpen | Meir | 40 | 695 | 2 |
| 147 | POELMAN J. | Troonplaats | 10 | Antwerpen | Gerechtshof | 230 | 340 | 4 |
| 148 | POELMAN J. | Troonplaats | 10 | Antwerpen | L. De Waelplaats | 30 | 340 | 4 |
| 149 | POELMAN J. | Troonplaats | 10 | Antwerpen | Zuiderlei | 35 | 340 | 4 |
| 150 | POELMAN J. | Troonplaats | 10 | Antwerpen | Zuidstatie | 25 | 340 | 4 |
| 151 | POFFé Balthaz. | Boomgaardstraat | Antwerpen | Zuiderlei | 35 | 35 | 1 | |
| 152 | POT J. | Kerkstraat | 11 | Antwerpen | Meir | 40 | 40 | 1 |
| 153 | REUSENS | Loosstraat | 60 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 154 | RICKKERS H. | Jan Palfijnstraat | 2 | Antwerpen | Meir | 40 | 40 | 1 |
| 155 | ROELANTS F. | V.Diepenbeekstraat | 68 | Antwerpen | Kunstlei | 620 | 1820 | 6 |
| 156 | ROELANTS F. | V.Diepenbeekstraat | 68 | Antwerpen | Kunstlei | 615 | 1820 | 6 |
| 157 | ROELANTS F. | V.Diepenbeekstraat | 68 | Antwerpen | Meir | 45 | 1820 | 6 |
| 158 | ROELANTS F. | V.Diepenbeekstraat | 68 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 1820 | 6 |
| 159 | ROELANTS F. | V.Diepenbeekstraat | 68 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 1820 | 6 |
| 160 | ROELANTS F. | V.Diepenbeekstraat | 68 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 1820 | 6 |
| 161 | ROELANTS L. | Tolstraat | 32 | Antwerpen | Groenplaats | 235 | 850 | 4 |
| 162 | ROELANTS L. | Tolstraat | 32 | Antwerpen | Groenplaats | 235 | 850 | 4 |
| 163 | ROELANTS L. | Tolstraat | 32 | Antwerpen | Groenplaats | 235 | 850 | 4 |
| 164 | ROELANTS L. | Tolstraat | 32 | Antwerpen | Steenplaats | 155 | 850 | 4 |
| 165 | ROMBOUT J. | Hoveniersstraat | 89 | Antwerpen | Middenstatie | 185 | 365 | 2 |
| 166 | ROMBOUT J. | Hoveniersstraat | 89 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 365 | 2 |
| 167 | ROTHOOF A. | Boomgaardstraat | 284 | Antwerpen | Meir | 45 | 90 | 2 |
| 168 | ROTHOOF A. | Boomgaardstraat | 284 | Antwerpen | Meir | 45 | 90 | 2 |
| 169 | ROTHY Ch. | Mechelse stwg | 233 | Antwerpen | Groenplaats | 235 | 235 | 1 |
| 170 | RUSSEL | Begynevest | 71 | Antwerpen | Meir | 75 | 75 | 1 |
| 171 | SAINTVITEUX | V. Helmontstraat | 40 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 75 | 150 | 2 |
| 172 | SAINTVITEUX | V. Helmontstraat | 40 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 75 | 150 | 2 |
| 173 | SCHOOFS J. | Prinsenstraat | 49 | Antwerpen | Meir | 50 | 50 | 1 |
| 174 | SCHRÖDER F. | Boerhavestraat | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 | |
| 175 | SIMONS P. | Edelinckstraat | 32 | Antwerpen | Gerechtshof | 230 | 230 | 1 |
| 176 | SITOOR | Begynevest | 55 | Antwerpen | Nijverheidslei | 180 | 180 | 1 |
| 177 | SPEETJENS W. | Dewetstraat | Antwerpen | Statieplaats | 265 | 285 | 2 | |
| 178 | SPEETJENS W. | Dewetstraat | Antwerpen | Zuidstatie | 20 | 285 | 2 | |
| 179 | SPRANGERS A. | Betogingstraat | 53 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 180 | STUYCK J. | Somerstraat | 48 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 445 | 3 |
| 181 | STUYCK J. | Somerstraat | 48 | Antwerpen | Noordplaats | 15 | 445 | 3 |
| 182 | STUYCK J. | Somerstraat | 48 | Antwerpen | Statieplaats | 250 | 445 | 3 |
| 183 | STUYCK Wwe | Hofstraat | 170 | Borgerhout | Nassaustraat | 150 | 420 | 3 |
| 184 | STUYCK Wwe | Hofstraat | 170 | Borgerhout | Oude Leeuwenrui | 70 | 420 | 3 |
| 185 | STUYCK Wwe | Hofstraat | 170 | Tavernierstraat | 200 | 420 | 3 | |
| 186 | SWAGTEN C. | Amsterdamstraat | 135 | Borgerhout | Kunstlei | 625 | 625 | 1 |
| 187 | SWAGTEN R. | Volksstraat | 29 | Antwerpen | Paulusplaats | 145 | 145 | 1 |
| 188 | TAEYMANS | Rupelstraat | Antwerpen | Nassaustraat | 165 | 165 | 1 | |
| 189 | THOMAS J. | Provinciestraat | 29 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 190 | THOMAS L. | Lng Beeldekensstr | 292 | Antwerpen | Kunstlei | 630 | 630 | 1 |
| 191 | THYS Ch. | Zurenborgstraat | 6 | Antwerpen | Middenstatie | 185 | 545 | 3 |
| 192 | THYS Ch. | Zurenborgstraat | 6 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 545 | 3 |
| 193 | THYS Ch. | Zurenborgstraat | 6 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 545 | 3 |
| 194 | THYS P. | Mercatorstraat | 144 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 360 | 2 |
| 195 | THYS P. | Mercatorstraat | 144 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 360 | 2 |
| 196 | THYS Petr. | Nationalestraat | 139 | Antwerpen | Groenplaats | 225 | 855 | 4 |
| 197 | THYS Petr. | Nationalestraat | 139 | Antwerpen | Groenplaats | 225 | 855 | 4 |
| 198 | THYS Petr. | Nationalestraat | 139 | Antwerpen | Groenplaats | 225 | 855 | 4 |
| 199 | THYS Petr. | Nationalestraat | 139 | Antwerpen | Steenplaats | 180 | 855 | 4 |
| 200 | THYSEN Wwe | Ketsstraat | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 720 | 4 | |
| 201 | THYSEN Wwe | Ketsstraat | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 720 | 4 | |
| 202 | THYSEN Wwe | Ketsstraat | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 720 | 4 | |
| 203 | THYSEN Wwe | Ketsstraat | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 720 | 4 | |
| 204 | TILLEMANS | Langstraat | 52 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 360 | 2 |
| 205 | TILLEMANS | Langstraat | 52 | Borgerhout | Middenstatie | 180 | 360 | 2 |
| 206 | TIMMERMANS A. | Borsbeekstraat | 37 | Antwerpen | Paulusplaats | 155 | 280 | 3 |
| 207 | TIMMERMANS A. | Borsbeekstraat | 37 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 65 | 280 | 3 |
| 208 | TIMMERMANS A. | Borsbeekstraat | 37 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 60 | 280 | 3 |
| 209 | TIMMERMANS A. | Hoopstraat | 19 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 60 | 125 | 2 |
| 210 | TIMMERMANS A. | Hoopstraat | 19 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 65 | 125 | 2 |
| 211 | TIMMERMANS J. F. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | L. de Waelplaats | 50 | 265 | 4 |
| 212 | TIMMERMANS J. F. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Meir | 75 | 265 | 4 |
| 213 | TIMMERMANS J. F. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 70 | 265 | 4 |
| 214 | TIMMERMANS J. F. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 70 | 265 | 4 |
| 215 | TIMMERMANS L. | Coenstraat | Antwerpen | Statieplaats | 260 | 260 | 1 | |
| 216 | VAES L. | Lge Ypermanstraat | Antwerpen | St. Jansplaats | 150 | 150 | 1 | |
| 217 | VALCKENEER | Balansstraat | 132 | Antwerpen | Gerechtshof | 230 | 230 | 1 |
| 218 | VANBOXEL | Venusstraat | 24 | Antwerpen | Nassaustraat | 180 | 450 | 3 |
| 219 | VANBOXEL | Venusstraat | 24 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 70 | 450 | 3 |
| 220 | VANBOXEL | Venusstraat | 24 | Antwerpen | Tavernierskaai | 200 | 450 | 3 |
| 221 | VANBOXEL F. | Dambruggestraat | 264 | Antwerpen | St. Jansplaats | 150 | 300 | 2 |
| 222 | VANBOXEL F. | Dambruggestraat | 264 | Antwerpen | St. Jansplaats | 150 | 300 | 2 |
| 223 | VANCAUWENBERGH | Korte Beeldekensstr | 14 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 224 | VANDENWIJNGAERT Wwe | Schoenstraat | 18 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 445 | 2 |
| 225 | VANDENWIJNGAERT Wwe | Schoenstraat | 18 | Antwerpen | Statieplaats | 265 | 445 | 2 |
| 226 | VANDEPERRE | Miraeusstraat | 32 | Antwerpen | Meir | 40 | 40 | 1 |
| 227 | VANDERELST | Boomgaerdstraat | 234 | Berchem | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 228 | VANDOMMELEN E. | Hertsdeinstraat | 7 | Antwerpen | Zuiderlei | 40 | 40 | 1 |
| 229 | VANERDEGHEM M. | Vlaamsche Kaai | 57 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 65 | 170 | 3 |
| 230 | VANERDEGHEM M. | Vlaamsche Kaai | 57 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 70 | 170 | 3 |
| 231 | VANERDEGHEM M. | Vlaamsche Kaai | 57 | Antwerpen | Zuidstatie | 35 | 170 | 3 |
| 232 | VANEST Henri | Wiegstraat | 24 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 233 | VANGESTEL Fr. | Mindebroedersstr. | 45 | Antwerpen | Groenplaats | 215 | 265 | 2 |
| 234 | VANGESTEL Fr. | Mindebroedersstr. | 45 | Antwerpen | Meir | 50 | 265 | 2 |
| 235 | VANGRIMBERGEN J. | Welvaartstraat | 34 | Antwerpen | Groenplaats | 210 | 210 | 1 |
| 236 | VANHEIRTBRUGGEN J. | Paleisstraat | 114 | Antwerpen | Meir | 50 | 50 | 1 |
| 237 | VANHERCK Ed. | Verschansingstraat | 150 | Antwerpen | Meir | 40 | 220 | 2 |
| 238 | VANHERCK Ed. | Verschansingstraat | 150 | Antwerpen | Steenplaats | 180 | 220 | 2 |
| 239 | VANHEYBEECK Alf. | Diamantsteeg | 18 | Antwerpen | Meir | 40 | 40 | 1 |
| 240 | VANHEYST | Daenenstraat | 6 | Berchem | Middenstatie | 180 | 180 | 1 |
| 241 | VANLINDEN G. | Lge Lobroekstraat | Antwerpen | St. Jansplein | 160 | 160 | 1 | |
| 242 | VANMEERBEECK H. | Vlagstraat | 41 | Antwerpen | Nassaustraat | 160 | 230 | 2 |
| 243 | VANMEERBEECK H. | Vlagstraat | 41 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 70 | 230 | 2 |
| 244 | VANNOOYEN Victor | Erwtenstraat | 55 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 355 | 2030 | 5 |
| 245 | VANNOOYEN Victor | Erwtenstraat | 55 | Antwerpen | Kunstlei | 620 | 2030 | 5 |
| 246 | VANNOOYEN Victor | Erwtenstraat | 55 | Antwerpen | Kunstlei | 605 | 2030 | 5 |
| 247 | VANNOOYEN Victor | Erwtenstraat | 55 | Antwerpen | Middenstatie | 180 | 2030 | 5 |
| 248 | VANNOOYEN Victor | Erwtenstraat | 55 | Antwerpen | Statieplaats | 270 | 2030 | 5 |
